Tableau précédent
(Tableaux en vedette)
01.2 (SOUTIEN) Environnements sociaux de soutien pour l’activité physique et le sport chez les femmes
Tableau suivant
Pourcentage qui indique être modérément ou très d’accord que l’activité physique et le sport sont : | Amusants | Respectueux, justes, éthiques | Sécuritaires | Accueillant et inclusifs |
---|---|---|---|---|
Total, 18 ans et plus | 84 % | 78 % | 76 % | 72 % |
Femmes | 83 % | 79 % | 76 % | 71 % |
Hommes | 85 % | 77 % | 76 % | 74 % |
Âge et genre | ||||
de 18 à 24 ans | 90 % | 84 % | 86 % | 73 % |
Femmes | 89 % | 83 % | 89 % | 70 % |
Hommes | 90 % | 84 % | 83 % | 76 % |
de 25 à 44 ans | 87 % | 78 % | 77 % | 70 % |
Femmes | 85 % | 79 % | 78 % | 68 % |
Hommes | 88 % | 76 % | 77 % | 71 % |
de 45 à 64 ans | 84 % | 79 % | 77 % | 74 % |
Femmes | 84 % | 81 % | 78 % | 74 % |
Hommes | 85 % | 77 % | 76 % | 75 % |
65 ans et plus | 75 % | 73 % | 66 % | 74 % |
Femmes | 74 % | 71 % | 63 % | 72 % |
Hommes | 77 % | 75 % | 70 % | 76 % |
(-) Données supprimées en raison de la taille de la cellule | ||||
Source : ICRCP, résultats agrégés du Sondage indicateur de l’activité physique 2019-2021 |
Pourcentage qui indique être modérément ou très d’accord que l’activité physique et le sport sont : | Accessibles | Appropriés | Faciles | Abordables |
---|---|---|---|---|
Total, 18 ans et plus | 62 % | 56 % | 49 % | 43 % |
Femmes | 59 % | 55 % | 48 % | 41 % |
Hommes | 65 % | 57 % | 51 % | 45 % |
Âge et genre | ||||
de 18 à 24 ans | 63 % | 57 % | 45 % | 37 % |
Femmes | 59 % | 53 % | 36 % | 33 % |
Hommes | 67 % | 61 % | 54 % | 42 % |
de 25 à 44 ans | 53 % | 48 % | 46 % | 36 % |
Femmes | 48 % | 46 % | 44 % | 33 % |
Hommes | 59 % | 49 % | 47 % | 39 % |
de 45 à 64 ans | 67 % | 61 % | 53 % | 47 % |
Femmes | 66 % | 61 % | 53 % | 45 % |
Hommes | 69 % | 61 % | 54 % | 48 % |
65 ans et plus | 65 % | 62 % | 51 % | 54 % |
Femmes | 63 % | 61 % | 51 % | 53 % |
Hommes | 67 % | 64 % | 50 % | 55 % |
(-) Données supprimées en raison de la taille de la cellule | ||||
Source : ICRCP, résultats agrégés du Sondage indicateur de l’activité physique 2019-2021 |
Pourcentage qui indique être modérément ou très d’accord que l’activité physique et le sport | Offrent des occasions pour socialiser | Comprennent un lieu sûr pour toutes les cultures | Comprennent un lieu sûr pour tous les genres | Sont accessibles aux personnes ayant diverses capacités ou vivant avec un handicap |
---|---|---|---|---|
Total, 18 ans et plus | 88 % | 68 % | 57 % | 54 % |
Femmes | 88 % | 65 % | 54 % | 51 % |
Hommes | 88 % | 70 % | 60 % | 57 % |
Âge et genre | ||||
de 18 à 24 ans | 89 % | 73 % | 59 % | 55 % |
Femmes | 89 % | 68 % | 55 % | 46 % |
Hommes | 89 % | 77 % | 63 % | 63 % |
de 25 à 44 ans | 90 % | 64 % | 54 % | 49 % |
Femmes | 89 % | 61 % | 48 % | 45 % |
Hommes | 91 % | 68 % | 59 % | 54 % |
de 45 à 64 ans | 88 % | 69 % | 58 % | 56 % |
Femmes | 88 % | 66 % | 56 % | 53 % |
Hommes | 88 % | 71 % | 59 % | 59 % |
65 ans et plus | 82 % | 68 % | 63 % | 56 % |
Femmes | 84 % | 68 % | 62 % | 59 % |
Hommes | 81 % | 69 % | 63 % | 53 % |
(-) Données supprimées en raison de la taille de la cellule | ||||
Source : ICRCP, résultats agrégés du Sondage indicateur de l’activité physique 2019-2021 |
Pourcentage qui indique être modérément ou très d’accord que l’activité physique et le sport | Répondent aux besoins | Comprennent de la diversité chez les entraîneurs ou les dirigeants |
---|---|---|
Total, 18 ans et plus | 63 % | 54 % |
Femmes | 62 % | 53 % |
Hommes | 65 % | 56 % |
Âge et genre | ||
de 18 à 24 ans | 73 % | 54 % |
Femmes | 70 % | 47 % |
Hommes | 75 % | 61 % |
de 25 à 44 ans | 59 % | 51 % |
Femmes | 56 % | 48 % |
Hommes | 63 % | 54 % |
de 45 à 64 ans | 65 % | 55 % |
Femmes | 65 % | 54 % |
Hommes | 64 % | 57 % |
65 ans et plus | 63 % | 60 % |
Femmes | 63 % | 62 % |
Hommes | 63 % | 57 % |
(-) Données supprimées en raison de la taille de la cellule | ||
Source : ICRCP, résultats agrégés du Sondage indicateur de l’activité physique 2019-2021 |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca