Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
02.0 (TRANSPORT ACTIF) Transport actif chez les adultes
Tableau suivant
Canada | Plaisante | Amusante | Confortable | Pratique | Facile |
---|---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 87 % | 78 % | 72 % | 72 % | 55 % |
Hommes | 88 % | 82 % | 73 % | 74 % | 57 % |
Femmes | 86 % | 74 % | 70 % | 70 % | 53 % |
Âge | |||||
18 à 24 ans | 84 % | 80 % | 70 % | 73 % | 49 % |
25 à 44 | 89 % | 82 % | 73 % | 68 % | 52 % |
45 à 64 | 87 % | 74 % | 71 % | 73 % | 58 % |
65 ans et plus | 89 % | 73 % | 75 % | 79 % | 63 % |
Revenu familial | |||||
< 50 000 $ par année | 85 % | 73 % | 67 % | 74 % | 55 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 87 % | 77 % | 77 % | 73 % | 57 % |
≥ 100 000 $ | 89 % | 82 % | 75 % | 69 % | 55 % |
Taille de la collectivité | |||||
< 10 000 résidents | 85 % | 73 % | 70 % | 71 % | 53 % |
10 000 à 99 999 | 88 % | 79 % | 70 % | 76 % | 62 % |
≥ 100 000 | 89 % | 80 % | 74 % | 70 % | 52 % |
Région | |||||
T.-N.-L. | 90 % | 78 % | 74 % | 69 % | 54 % |
Î.-P.-É. | 91 % | 85 % | 76 % | 67 % | 65 % |
N.-É. | 89 % | 82 % | 72 % | 72 % | 56 % |
N.-B. | 89 % | 74 % | 69 % | 66 % | 63 % |
Qc | 90 % | 81 % | 66 % | 87 % | 54 % |
Ont. | 85 % | 76 % | 71 % | 64 % | 53 % |
Man. | 91 % | 76 % | 78 % | 68 % | 51 % |
Sask. | 87 % | 82 % | 78 % | 57 % | 56 % |
Alb. | 88 % | 76 % | 74 % | 71 % | 55 % |
C.-B. | 86 % | 77 % | 82 % | 74 % | 59 % |
Yn | 91 % | 82 % | 77 % | 71 % | 62 % |
T.N.-O. | 88 % | 70 % | 75 % | 74 % | 65 % |
Nt | - | - | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Alberta | Plaisante | Amusante | Confortable | Pratique | Facile |
---|---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 88 % | 76 % | 74 % | 71 % | 55 % |
Hommes | 86 % | 77 % | 70 % | 71 % | 56 % |
Femmes | 90 % | 75 % | 78 % | 71 % | 55 % |
Âge | |||||
18 à 24 ans | - | - | - | - | - |
25 à 44 | 88 % | 77 % | 72 % | 65 % | 50 % |
45 à 64 | 85 % | 76 % | 73 % | 73 % | 60 % |
65 ans et plus | 92 % | 68 % | 73 % | 75 % | 61 % |
Revenu familial | |||||
< 50 000 $ par année | 85 % | 77 % | 74 % | 74 % | 60 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 90 % | 64 % | 77 % | 80 % | 52 % |
≥ 100 000 $ | 89 % | 83 % | 78 % | 64 % | 56 % |
Taille de la collectivité | |||||
< 10 000 résidents | 65 % | 65 % | 54 % | 71 % | 54 % |
10 000 à 99 999 | 75 % | 75 % | 65 % | 68 % | 65 % |
≥ 100 000 | 83 % | 83 % | 49 % | 71 % | 49 % |
(-) Cellule supprimée | |||||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Colombie-Britannique | Plaisante | Amusante | Confortable | Pratique | Facile |
---|---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 86 % | 77 % | 82 % | 74 % | 59 % |
Hommes | 89 % | 84 % | 85 % | 75 % | 63 % |
Femmes | 83 % | 72 % | 80 % | 72 % | 55 % |
Âge | |||||
18 à 24 ans | - | - | - | - | - |
25 à 44 | 85 % | 80 % | 76 % | 60 % | 62 % |
45 à 64 | 89 % | 78 % | 78 % | 70 % | 63 % |
65 ans et plus | 85 % | 73 % | 77 % | 85 % | 69 % |
Revenu familial | |||||
< 50 000 $ par année | 78 % | 55 % | 78 % | 68 % | 51 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 87 % | 86 % | 86 % | 76 % | 72 % |
≥ 100 000 $ | 89 % | 84 % | 80 % | 72 % | 60 % |
Taille de la collectivité | |||||
< 10 000 résidents | 89 % | 61 % | 76 % | 77 % | 52 % |
10 000 à 99 999 | 88 % | 81 % | 81 % | 79 % | 73 % |
≥ 100 000 | 90 % | 86 % | 84 % | 73 % | 61 % |
(-) Cellule supprimée | |||||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Manitoba | Plaisante | Amusante | Confortable | Pratique | Facile |
---|---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 91 % | 76 % | 78 % | 68% | 51% |
Hommes | 93 % | 79 % | 79 % | 76% | 62% |
Femmes | 89 % | 73 % | 77 % | 61% | 42% |
Âge | |||||
18 à 24 ans | - | - | - | - | - |
25 à 44 | 93 % | 80 % | 79 % | 75% | 52% |
45 à 64 | 86 % | 68 % | 77 % | 63% | 58% |
65 ans et plus | 91 % | 74 % | 79 % | 76% | 52% |
Revenu familial | |||||
< 50 000 $ par année | 84 % | 67 % | 65 % | 71% | 47% |
50 000 $ à 99 999 $ | 92 % | 75 % | 84 % | 58% | 45% |
≥ 100 000 $ | 92 % | 82 % | 86 % | 68% | 63% |
Taille de la collectivité | |||||
< 10 000 résidents | 94 % | 78 % | 78 % | 61% | 54% |
10 000 à 99 999 | 94 % | 86 % | 89 % | 81% | - |
≥ 100 000 | 90 % | 76 % | 79 % | 70% | 53% |
(-) Cellule supprimée | |||||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Nouveau-Brunswick | Plaisante | Amusante | Confortable | Pratique | Facile |
---|---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 89 % | 74 % | 69 % | 66 % | 63 % |
Hommes | 89 % | 70 % | 68 % | 65 % | 58 % |
Femmes | 90 % | 77 % | 69 % | 67 % | 67 % |
Âge | |||||
18 à 24 ans | - | - | - | - | - |
25 à 44 | 93 % | 72 % | 75 % | 63 % | 58 % |
45 à 64 | 89 % | 77 % | 69 % | 74 % | 64 % |
65 ans et plus | 87 % | 78 % | 73 % | 76 % | 70 % |
Revenu familial | |||||
< 50 000 $ par année | 85 % | 79 % | 60 % | 68 % | 63 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 89 % | 70 % | 60 % | 66 % | 56 % |
≥ 100 000 $ | 92 % | 81 % | 83 % | 68 % | 65 % |
Taille de la collectivité | |||||
< 10 000 résidents | 89 % | 74 % | 67 % | 69 % | 61 % |
10 000 à 99 999 | 92 % | 73 % | 76 % | 65 % | 67 % |
≥ 100 000 | 97 % | 82 % | 68 % | 62 % | 70 % |
(-) Cellule supprimée | |||||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Plaisante | Amusante | Confortable | Pratique | Facile |
---|---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 90 % | 78 % | 74 % | 69 % | 54 % |
Hommes | 90 % | 78 % | 76 % | 67 % | 53 % |
Femmes | 89 % | 78 % | 73 % | 71 % | 55 % |
Âge | |||||
18 à 24 ans | - | - | - | - | - |
25 à 44 | 86 % | 84 % | 83 % | 63 % | 59 % |
45 à 64 | 94 % | 77 % | 73 % | 76 % | 58 % |
65 ans et plus | 87 % | 69 % | 76 % | 76 % | 61 % |
Revenu familial | |||||
< 50 000 $ par année | 95 % | 78 % | 71 % | 74 % | 52 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 86 % | 68 % | 71 % | 53 % | 43 % |
≥ 100 000 $ | 93 % | 84 % | 86 % | 78 % | 68 % |
Taille de la collectivité | |||||
< 10 000 résidents | 89 % | 77 % | 74 % | 61 % | 54 % |
10 000 à 99 999 | 94 % | 78 % | 71 % | 77 % | 52 % |
≥ 100 000 | 92 % | 83 % | 80 % | 83 % | 56 % |
(-) Cellule supprimée | |||||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Territoires du nord-ouest | Plaisante | Amusante | Confortable | Pratique | Facile |
---|---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 88 % | 70 % | 75 % | 74 % | 65 % |
Hommes | 86 % | 68 % | 72 % | 78 % | 63 % |
Femmes | 91 % | 73 % | 79 % | 69 % | 68 % |
Âge | |||||
18 à 24 ans | - | - | - | - | - |
25 à 44 | 86 % | 77 % | 80 % | 68 % | 69 % |
45 à 64 | 90 % | 76 % | 77 % | 74 % | 63 % |
65 ans et plus | 85 % | 66 % | 76 % | 72 % | 69 % |
Revenu familial | |||||
< 50 000 $ par année | 89 % | 77 % | 72 % | 74 % | 74 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 93 % | 70 % | 85 % | 72 % | 54 % |
≥ 100 000 $ | 87 % | 74 % | 79 % | 66 % | 65 % |
Taille de la collectivité | |||||
< 10 000 résidents | 88 % | 73 % | 76 % | 73 % | 68 % |
10 000 à 99 999 | 88 % | 65 % | 77 % | 75 % | 61 % |
≥ 100 000 | - | - | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Nouvelle-Écosse | Plaisante | Amusante | Pratique | Confortable | Facile |
---|---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 89 % | 82 % | 72 % | 72 % | 56 % |
Hommes | 90 % | 84 % | 76 % | 70 % | 50 % |
Femmes | 87 % | 80 % | 68 % | 74 % | 62 % |
Âge | |||||
18 à 24 ans | - | - | - | - | - |
25 à 44 | 88 % | 85 % | 72 % | 78 % | 63 % |
45 à 64 | 87 % | 75 % | 64 % | 66 % | 55 % |
65 ans et plus | 89 % | 80 % | 78 % | 75 % | 69 % |
Revenu familial | |||||
< 50 000 $ par année | 86 % | 73 % | 70 % | 70 % | 61 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 86 % | 89 % | 70 % | 72 % | 55 % |
≥ 100 000 $ | 93 % | 84 % | 78 % | 85 % | 57 % |
Taille de la collectivité | |||||
< 10 000 résidents | 89 % | 82 % | 75 % | 67 % | 50 % |
10 000 à 99 999 | 85 % | 82 % | 63 % | 67 % | 60 % |
≥ 100 000 | 91 % | 82 % | 75 % | 83 % | 61 % |
(-) Cellule supprimée | |||||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Ontario | Plaisante | Amusante | Confortable | Pratique | Facile |
---|---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 85 % | 76 % | 71 % | 64 % | 53 % |
Hommes | 85 % | 80 % | 69 % | 67 % | 54 % |
Femmes | 84 % | 72 % | 72 % | 61 % | 53 % |
Âge | |||||
18 à 24 ans | 82 % | 85 % | 70 % | 63 % | 47 % |
25 à 44 | 87 % | 81 % | 73 % | 57 % | 50 % |
45 à 64 | 84 % | 69 % | 68 % | 67 % | 57 % |
65 ans et plus | 88 % | 69 % | 73 % | 73 % | 61 % |
Revenu familial | |||||
< 50 000 $ par année | 84 % | 77 % | 67 % | 66 % | 56 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 83 % | 72 % | 74 % | 63 % | 53 % |
≥ 100 000 $ | 88 % | 79 % | 74 % | 62 % | 55 % |
Taille de la collectivité | |||||
< 10 000 résidents | 84 % | 74 % | 69 % | 68 % | 52 % |
10 000 à 99 999 | 87 % | 78 % | 68 % | 69 % | 59 % |
≥ 100 000 | 85 % | 78 % | 74 % | 59 % | 50 % |
(-) Cellule supprimée | |||||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Île-du-Prince-Édouard | Plaisante | Amusante | Confortable | Pratique | Facile |
---|---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 91 % | 85 % | 76 % | 67 % | 65 % |
Hommes | 90 % | 81 % | 71 % | 67 % | 56 % |
Femmes | 92 % | 87 % | 80 % | 67 % | 71 % |
Âge | |||||
18 à 24 ans | - | - | - | - | - |
25 à 44 | 89 % | 83 % | 75 % | 61 % | 53 % |
45 à 64 | 92 % | 80 % | 75 % | 69 % | 61 % |
65 ans et plus | 86 % | 71 % | 73 % | 74 % | 59 % |
Revenu familial | |||||
< 50 000 $ par année | 86 % | 77 % | 66 % | 75 % | 61 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 91 % | 85 % | 75 % | 73 % | 62 % |
≥ 100 000 $ | 95 % | 89 % | 85 % | 52 % | 67 % |
Taille de la collectivité | |||||
< 10 000 résidents | 92 % | 88 % | 76 % | 66 % | 67 % |
10 000 à 99 999 | 90 % | 82 % | 79 % | 68 % | 61 % |
≥ 100 000 | - | - | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Québec | Plaisante | Amusante | Confortable | Pratique | Facile |
---|---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 90 % | 81 % | 66 % | 87 % | 54 % |
Hommes | 92 % | 86 % | 75 % | 90 % | 59 % |
Femmes | 88 % | 76 % | 58 % | 84 % | 50 % |
Âge | |||||
18 à 24 ans | 85 % | 76 % | - | 85 % | - |
25 à 44 | 91 % | 87 % | 70 % | 87 % | 50 % |
45 à 64 | 91 % | 79 % | 71 % | 86 % | 57 % |
65 ans et plus | 92 % | 81 % | 75 % | 90 % | 62 % |
Revenu familial | |||||
< 50 000 $ par année | 88 % | 76 % | 59 % | 87 % | 52 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 91 % | 86 % | 79 % | 93 % | 60 % |
≥ 100 000 $ | 92 % | 84 % | 67 % | 84 % | 48 % |
Taille de la collectivité | |||||
< 10 000 résidents | 85 % | 75 % | 66 % | 79 % | 50 % |
10 000 à 99 999 | 89 % | 82 % | 63 % | 87 % | 58 % |
≥ 100 000 | 92 % | 80 % | 66 % | 91 % | 55 % |
(-) Cellule supprimée | |||||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Saskatchewan | Plaisante | Amusante | Confortable | Pratique | Facile |
---|---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 87 % | 82 % | 78 % | 57 % | 56 % |
Hommes | 89 % | 89 % | 78 % | 54 % | 54 % |
Femmes | 84 % | 76 % | 79 % | 59 % | 58 % |
Âge | |||||
18 à 24 ans | - | - | - | - | - |
25 à 44 | 92 % | 84 % | 79 % | 56 % | 60 % |
45 à 64 | 85 % | 75 % | 71 % | 62 % | 60 % |
65 ans et plus | 89 % | 79 % | 82 % | 72 % | 68 % |
Revenu familial | |||||
< 50 000 $ par année | 89 % | 84 % | 77 % | 70 % | 67 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 89 % | 79 % | 75 % | 59 % | 51 % |
≥ 100 000 $ | 89 % | 87 % | 82 % | 48 % | 66 % |
Taille de la collectivité | |||||
< 10 000 résidents | 84 % | 79 % | 74 % | 50 % | 59 % |
10 000 à 99 999 | 83 % | 85 % | 77 % | 63 % | 69 % |
≥ 100 000 | 93 % | 88 % | 83 % | 61 % | 46 % |
(-) Cellule supprimée | |||||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Yukon | Plaisante | Amusante | Confortable | Pratique | Facile |
---|---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 91 % | 82 % | 77 % | 71 % | 62 % |
Hommes | 92 % | 86 % | 74 % | 71 % | 60 % |
Femmes | 90 % | 78 % | 80 % | 70 % | 64 % |
Âge | |||||
18 à 24 ans | - | - | - | - | - |
25 à 44 | 92 % | 87 % | 78 % | 66 % | 62 % |
45 à 64 | 91 % | 77 % | 78 % | 75 % | 63 % |
65 ans et plus | 90 % | 76 % | 74 % | 80 % | 66 % |
Revenu familial | |||||
< 50 000 $ par année | 84 % | 79 % | 69 % | 78 % | 55 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 92 % | 83 % | 79 % | 65 % | 63 % |
≥ 100 000 $ | 93 % | 83 % | 80 % | 70 % | 63 % |
Taille de la collectivité | |||||
< 10 000 résidents | 90 % | 84 % | 76 % | 74 % | 64 % |
10 000 à 99 999 | 91 % | 81 % | 77 % | 70 % | 61 % |
≥ 100 000 | - | - | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Nord | Plaisante | Amusante | Confortable | Pratique | Facile |
---|---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 79 % | 77 % | 78 % | 71% | 57 % |
Hommes | 85 % | 76 % | 69 % | 76% | 58 % |
Femmes | 73 % | 78 % | 86 % | 67% | 56 % |
Âge | |||||
18 à 24 ans | 64 % | 78 % | 82 % | 77 % | - |
25 à 44 | 83 % | 79 % | 77 % | 65 % | 57 % |
45 à 64 | 87 % | 76 % | 76 % | 74 % | 67 % |
65 ans et plus | 79 % | 65 % | 68 % | 69 % | 61 % |
Revenu familial | |||||
< 50 000 $ par année | 88 % | 77 % | 71 % | 76 % | 68 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 90 % | 81 % | 82 % | 66 % | 63 % |
≥ 100 000 | 72 % | 81 % | 80 % | 73 % | 46 % |
Taille de la collectivité | |||||
< 10 000 residents | 72 % | 79 % | 80 % | 71 % | 55 % |
10 000 à 99 999 | 88 % | 73 % | 76 % | 71 % | 59 % |
≥ 100 000 | - | - | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca