Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
02.1 (ATTITUDES) Attitudes des adultes face à l’activité physique
Tableau suivant
Canada | Oui | Non |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 37 % | 63 % |
Hommes | 35 % | 65 % |
Femmes | 40 % | 60 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | 46 % | 54 % |
25 à 44 | 35 % | 65 % |
45 à 64 | 34 % | 66 % |
65 ans et plus | 32 % | 68 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 35 % | 65 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 36 % | 64 % |
≥ 100 000 $ | 41 % | 59 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 37 % | 63 % |
10 000 à 99 999 | 38 % | 62 % |
≥ 100 000 | 37 % | 63 % |
Région | ||
T.-N.-L. | 44 % | 56 % |
Î.-P.-É. | 35 % | 65 % |
N.-É. | 41 % | 59 % |
N.-B. | 33 % | 67 % |
Qc | 39 % | 61 % |
Ont. | 36 % | 64 % |
Man. | 47 % | 53 % |
Sask. | 38 % | 62 % |
Alb. | 39 % | 61 % |
C.-B. | 31 % | 69 % |
Yn | 50 % | 50 % |
T.N.-O. | 33 % | 67 % |
Nt | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Alberta | Oui | Non |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 39 % | 61 % |
Hommes | 42 % | 58 % |
Femmes | 37 % | 63 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 36 % | 64 % |
45 à 64 | 33 % | 67 % |
65 ans et plus | 31 % | 69 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 27 % | 73 % |
≥ 100 000 $ | 45 % | 55 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 40 % | 60 % |
10 000 à 99 999 | 36 % | 64 % |
≥ 100 000 | 40 % | 60 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Colombie-Britannique | Oui | Non |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 31 % | 69 % |
Hommes | 27 % | 73 % |
Femmes | 35 % | 65 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | - | - |
45 à 64 | 30 % | 70 % |
65 ans et plus | 30 % | 70 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 34 % | 66 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 23 % | 77 % |
≥ 100 000 $ | - | - |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 25 % | 75 % |
10 000 à 99 999 | 32 % | 68 % |
≥ 100 000 | 31 % | 69 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Manitoba | Oui | Non |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 47 % | 53 % |
Hommes | 39 % | 61 % |
Femmes | 54 % | 46 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 52 % | 48 % |
45 à 64 | 43 % | 57 % |
65 ans et plus | 40 % | 60 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 40 % | 60 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 56 % | 44 % |
≥ 100 000 $ | 47 % | 53 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 60 % | 40 % |
10 000 à 99 999 | - | - |
≥ 100 000 | 44 % | 56 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Nouveau-Brunswick | Oui | Non |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 33 % | 67 % |
Hommes | 26 % | 74 % |
Femmes | 40 % | 60 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 32 % | 68 % |
45 à 64 | 34 % | 66 % |
65 ans et plus | 35 % | 65 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 25 % | 75 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 42 % | 58 % |
≥ 100 000 $ | - | - |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 33 % | 67 % |
10 000 à 99 999 | 34 % | 66 % |
≥ 100 000 | - | 70 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Oui | Non |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 44 % | 56 % |
Hommes | 41 % | 59 % |
Femmes | 47 % | 53 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 36 % | 64 % |
45 à 64 | 41 % | 59 % |
65 ans et plus | 42 % | 58 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 53 % | 47 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 38 % | 62 % |
≥ 100 000 $ | 47 % | 53 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 42 % | 58 % |
10 000 à 99 999 | 49 % | 51 % |
≥ 100 000 | 46 % | 54 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Territoires du nord-ouest | Oui | Non |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 33 % | 67 % |
Hommes | 27 % | 73 % |
Femmes | 41 % | 59 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 41 % | 59 % |
45 à 64 | 43 % | 57 % |
65 ans et plus | - | - |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 34 % | 66 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 43 % | 57 % |
≥ 100 000 $ | 41 % | 59 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 25 % | 75 % |
10 000 à 99 999 | 46 % | 54 % |
≥ 100 000 | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Nouvelle-Écosse | Oui | Non |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 41 % | 59 % |
Hommes | 44 % | 56 % |
Femmes | 39 % | 61 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 45 % | 55 % |
45 à 64 | 40 % | 60 % |
65 ans et plus | 37 % | 63 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 33 % | 67 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 45 % | 55 % |
≥ 100 000 $ | 46 % | 54 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 46 % | 54 % |
10 000 à 99 999 | - | - |
≥ 100 000 | 36 % | 64 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Ontario | Oui | Non |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 36 % | 64 % |
Hommes | 32 % | 68 % |
Femmes | 40 % | 60 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | 48 % | 52 % |
25 à 44 | 31 % | 69 % |
45 à 64 | 35 % | 65 % |
65 ans et plus | 28 % | 72 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 30 % | 70 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 36 % | 64 % |
≥ 100 000 $ | 40 % | 60 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 36 % | 64 % |
10 000 à 99 999 | 39 % | 61 % |
≥ 100 000 | 37 % | 63 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Île-du-Prince-Édouard | Oui | Non |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 35 % | 65 % |
Hommes | 43 % | 57 % |
Femmes | 30 % | 70 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 33 % | 67 % |
45 à 64 | 47 % | 53 % |
65 ans et plus | 44 % | 56 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 40 % | 60 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 38 % | 62 % |
≥ 100 000 $ | 37 % | 63 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 33 % | 67 % |
10 000 à 99 999 | 40 % | 60 % |
≥ 100 000 | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Québec | Oui | Non |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 39 % | 61 % |
Hommes | 37 % | 63 % |
Femmes | 40 % | 60 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 34 % | 66 % |
45 à 64 | 32 % | 68 % |
65 ans et plus | 37 % | 63 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 38 % | 62 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 41 % | 59 % |
≥ 100 000 $ | 45 % | 55 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 34 % | 66 % |
10 000 à 99 999 | 45 % | 55 % |
≥ 100 000 | 38 % | 62 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Saskatchewan | Oui | Non |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 38 % | 62 % |
Hommes | 34 % | 66 % |
Femmes | 43 % | 57 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 42 % | 58 % |
45 à 64 | 43 % | 57 % |
65 ans et plus | 33 % | 67 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 38 % | 62 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 39 % | 61 % |
≥ 100 000 $ | 39 % | 61 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 40 % | 60 % |
10 000 à 99 999 | - | - |
≥ 100 000 | 42 % | 58 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Yukon | Oui | Non |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 50 % | 50 % |
Hommes | 42 % | 58 % |
Femmes | 59 % | 41 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 54 % | 46 % |
45 à 64 | 49 % | 51 % |
65 ans et plus | 48 % | 52 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 50 % | 50 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 55 % | 45 % |
≥ 100 000 $ | 45 % | 55 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 57 % | 43 % |
10 000 à 99 999 | 50 % | 50 % |
≥ 100 000 | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Nord | Oui | Non |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 33 % | 67 % |
Hommes | 33 % | 67 % |
Femmes | 33 % | 67 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 36 % | 64 % |
45 à 64 | 46 % | 54 % |
65 ans et plus | 47 % | 53 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 40 % | 60 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 56 % | 44 % |
≥ 100 000 $ | 29 % | 71 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 24 % | 76 % |
10 000 à 99 999 | 48 % | 52 % |
≥ 100 000 | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca