Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
03.3 (INSTALLATIONS) Parcs et espaces verts pour faire de l’activité physique et du sport pour les adultes
Tableau suivant
Canada | Participent à l'activité physique ou au sport organisé | Très satisfaits du nombre d'activités organisées | Quelque peu satisfaits du nombre d'activités non organisées |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 26 % | 46 % | 45 % |
Hommes | 26 % | 46 % | 46 % |
Femmes | 27 % | 46 % | 44 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | 33 % | 41 % | 46 % |
25 à 44 | 31 % | 42 % | 47 % |
45 à 64 | 24 % | 48 % | 45 % |
65 ans et plus | 19 % | 51 % | 42 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 18 % | 38 % | 47 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 27 % | 46 % | 47 % |
≥ 100 000 $ | 34 % | 52 % | 42 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 25 % | 35 % | 49 % |
10 000 à 99 999 | 29 % | 53 % | 42 % |
≥ 100 000 | 26 % | 47 % | 44 % |
Région | |||
T.-N.-L. | 23 % | 43 % | 42 % |
Î.-P.-É. | 25 % | 42 % | 48 % |
N.-É. | 22 % | 36 % | 52 % |
N.-B. | 23 % | 43 % | 47 % |
Qc | 21 % | 36 % | 55 % |
Ont. | 29 % | 44 % | 45 % |
Man. | 24 % | 49 % | 45 % |
Sask. | 28 % | 49 % | 39 % |
Alb. | 22% | 39 % | 50 % |
C.-B. | 28 % | 54 % | 41 % |
Yn | 40 % | 77 % | 20 % |
T.N.-O. | 29 % | 48 % | 46 % |
Nt | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Alberta | Participent à l'activité physique ou au sport organisé | Très satisfaits du nombre d'activités organisées | Quelque peu satisfaits du nombre d'activités non organisées |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 22 % | 39 % | 50 % |
Hommes | 25 % | 40 % | 50 % |
Femmes | 19 % | 37 % | 50 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 | - | - | - |
45 à 64 | 20 % | 39 % | 46 % |
65 ans et plus | - | 56 % | 40 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 41 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 34 % | 55 % |
≥ 100 000 $ | - | 45 % | 48 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | 45 % | 38 % |
10 000 à 99 999 | - | 40 % | 54 % |
≥ 100 000 | 16 % | 34 % | 55 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Colombie-Britannique | Participent à l'activité physique ou au sport organisé | Très satisfaits du nombre d'activités organisées | Quelque peu satisfaits du nombre d'activités non organisées |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 28 % | 54 % | 41 % |
Hommes | 26 % | 50 % | 46 % |
Femmes | 29 % | 58 % | 37 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 | - | - | - |
45 à 64 | 23 % | 60 % | 37 % |
65 ans et plus | 21 % | 62 % | 35 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 47 % | 48 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 36 % | 54 % | - |
≥ 100 000 $ | 35 % | 58 % | 41 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | 43 % | - |
10 000 à 99 999 | 28 % | 58 % | 36 % |
≥ 100 000 | 32 % | 58 % | 41 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Manitoba | Participent à l'activité physique ou au sport organisé | Très satisfaits du nombre d'activités organisées | Quelque peu satisfaits du nombre d'activités non organisées |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 24 % | 49 % | 45 % |
Hommes | 22 % | 50 % | 45 % |
Femmes | 26 % | 48 % | 45 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 | - | - | - |
45 à 64 | 22 % | 48 % | 47 % |
65 ans et plus | 22 % | 48 % | 45 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 48 % | 43 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 18 % | 50 % | 46 % |
≥ 100 000 $ | - | 53 % | 43 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | - | - |
10 000 à 99 999 | - | 60 % | 34 % |
≥ 100 000 | 23 % | 44 % | 49 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Nouveau-Brunswick | Participent à l'activité physique ou au sport organisé | Très satisfaits du nombre d'activités organisées | Quelque peu satisfaits du nombre d'activités non organisées |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 23 % | 43 % | 47 % |
Hommes | - | 42 % | 49 % |
Femmes | 29 % | 43 % | 45 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 | - | 45 % | 41 % |
45 à 64 | 23 % | 38 % | 51 % |
65 ans et plus | - | 39 % | 52 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 32 % | 51 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 30 % | 38 % | 53 % |
≥ 100 000 $ | - | 46 % | 46 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | 32 % | 46 % |
10 000 à 99 999 | 28 % | 49 % | 47 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Participent à l'activité physique ou au sport organisé | Très satisfaits du nombre d'activités organisées | Quelque peu satisfaits du nombre d'activités non organisées |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 23 % | 43 % | 42 % |
Hommes | 23 % | 48 % | 39 % |
Femmes | 22 % | 37 % | 45 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 | - | - | 43 % |
45 à 64 | 21 % | 36 % | 48 % |
65 ans et plus | - | 42 % | 43 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | - | 35 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 50 % | 41 % |
≥ 100 000 $ | 29 % | 41 % | 49 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | 34 % | 37 % |
10 000 à 99 999 | 26 % | 55 % | 38 % |
≥ 100 000 | - | 48 % | 48 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Territoires du nord-ouest | Participent à l'activité physique ou au sport organisé | Très satisfaits du nombre d'activités organisées | Quelque peu satisfaits du nombre d'activités non organisées |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 29 % | 48 % | 46 % |
Hommes | 32 % | 48 % | 44 % |
Femmes | 27 % | 47 % | 48 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 | - | - | - |
45 à 64 | 20 % | 57 % | 37 % |
65 ans et plus | 25 % | 57 % | 37 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 56 % | 41 % |
≥ 100 000 $ | 26 % | 54 % | 43 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 36 % | 40 % | 46 % |
10 000 à 99 999 | 27 % | 52 % | 45 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Nouvelle-Écosse | Participent à l'activité physique ou au sport organisé | Très satisfaits du nombre d'activités organisées | Quelque peu satisfaits du nombre d'activités non organisées |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 22 % | 36 % | 52 % |
Hommes | 22 % | 39 % | 49 % |
Femmes | 23 % | 34 % | 54 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 | - | - | - |
45 à 64 | 23 % | 39 % | 52 % |
65 ans et plus | 17 % | 38 % | 47 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 31 % | 55 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 36 % | 55 % |
≥ 100 000 $ | - | 43 % | 46 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 24 % | 33 % | 51 % |
10 000 à 99 999 | - | 37 % | 59 % |
≥ 100 000 | 28 % | 46 % | 43 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Ontario | Participent à l'activité physique ou au sport organisé | Très satisfaits du nombre d'activités organisées | Quelque peu satisfaits du nombre d'activités non organisées |
---|---|---|---|
Total, ≥ 18 ans | 29 % | 44 % | 45 % |
Hommes | 30 % | 46 % | 47 % |
Femmes | 28 % | 43 % | 43 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | 37 % | 45 % |
25 à 44 | 34 % | 43 % | 45 % |
45 à 64 | 26 % | 47 % | 46 % |
65 ans et plus | 20 % | 53 % | 42 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 20 % | 35 % | 46 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 31 % | 47 % | 47 % |
≥ 100 000 $ | 37 % | 51 % | 41 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 22 % | 39 % | 48 % |
10 000 à 99 999 | 32 % | 42 % | 52 % |
≥ 100 000 | 30 % | 48 % | 40 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Île-du-Prince-Édouard | Participent à l'activité physique ou au sport organisé | Très satisfaits du nombre d'activités organisées | Quelque peu satisfaits du nombre d'activités non organisées |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 25 % | 42 % | 48 % |
Hommes | - | 38 % | 53 % |
Femmes | 29 % | 44 % | 45 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 | - | - | - |
45 à 64 | 23 % | 45 % | 48 % |
65 ans et plus | 16 % | 47 % | 42 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 40 % | 52 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 35 % | 35 % | 52 % |
≥ 100 000 $ | - | 53 % | 40 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 27 % | 28 % | 55 % |
10 000 à 99 999 | 26 % | 58 % | 41 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Québec | Participent à l'activité physique ou au sport organisé | Très satisfaits du nombre d'activités organisées | Quelque peu satisfaits du nombre d'activités non organisées |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 21 % | 36 % | 55 % |
Hommes | 20 % | 28 % | 62 % |
Femmes | 22 % | 43 % | 49 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 | 34 % | 34 % | 60 % |
45 à 64 | 18 % | 31 % | 60 % |
65 ans et plus | 14 % | 38 % | 52 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 32 % | 55 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 21 % | 29 % | 59 % |
≥ 100 000 $ | 32 % | 41 % | 53 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 30 % | 30 % | 58 % |
10 000 à 99 999 | 20 % | 39 % | 53 % |
≥ 100 000 | 21 % | 39 % | 53 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Saskatchewan | Participent à l'activité physique ou au sport organisé | Très satisfaits du nombre d'activités organisées | Quelque peu satisfaits du nombre d'activités non organisées |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 28 % | 49 % | 39 % |
Hommes | 24 % | 51 % | 40 % |
Femmes | 33 % | 47 % | 38 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 | - | - | - |
45 à 64 | 27 % | 48 % | 43 % |
65 ans et plus | 20 % | 51 % | 41 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 51 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 27 % | 44 % | 53 % |
≥ 100 000 $ | 32 % | 59 % | 36 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | - | - |
10 000 à 99 999 | - | 48 % | 46 % |
≥ 100 000 | 32 % | 55 % | 38 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Yukon | Participent à l'activité physique ou au sport organisé | Très satisfaits du nombre d'activités organisées | Quelque peu satisfaits du nombre d'activités non organisées |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 40 % | 77 % | 20 % |
Hommes | 40 % | 78 % | 20 % |
Femmes | 39 % | 76 % | 20 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 | - | - | - |
45 à 64 | 38 % | 81 % | 19 % |
65 ans et plus | 29 % | 79 % | - |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 54 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 33 % | 79 % | - |
≥ 100 000 $ | 51 % | 85 % | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | - | - |
10 000 à 99 999 | 41 % | 77 % | 20 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Nord | Participent à l'activité physique ou au sport organisé | Très satisfaits du nombre d'activités organisées | Quelque peu satisfaits du nombre d'activités non organisées |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 34 % | 59 % | 35 % |
Hommes | 36 % | 58 % | 36 % |
Femmes | 33 % | 60 % | 34 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 | 37 % | 45 % | 43 % |
45 à 64 | 28 % | 68 % | 29 % |
65 ans et plus | 27 % | 70 % | 27 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 36 % | 36 % | 43 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 35 % | 67 % | 30 % |
≥ 100 000 $ | 37 % | 65 % | 32 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 35 % | 36 % | 48 % |
10 000 à 99 999 | 35 % | 66 % | 31 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca