Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
12.2 (APRÈS L’ÉCOLE) Les activités sédentaires et non sédentaires après l’école
Tableau suivant
| Canada | Modes actifs | Modes inactifs | Les deux |
|---|---|---|---|
| Total, de 5 à 19 ans | 21 % | 63 % | 16 % |
| Garçons | 21 % | 63 % | 16 % |
| Filles | 21 % | 63 % | 16 % |
| Âge | |||
| 5 à 12 ans | 22 % | 62 % | 16 % |
| 13 à 19 ans | 19 % | 65 % | 17 % |
| Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | |||
| Oui | 21 % | 63 % | 16 % |
| Non | 20 % | 63 % | 16 % |
| Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | |||
| Plus actif | 21 % | 61 % | 18 % |
| Tout aussi actif ou moins actif | 20 % | 65 % | 15 % |
| Niveau de scolarité des parents | |||
| Moins que postsecondaire | 20 % | 65 % | 15 % |
| Postsecondaire | 21 % | 63 % | 16 % |
| Niveau de revenu familial | |||
| < 60 000 $ par année | 22 % | 61 % | 17 % |
| 60 000 $ à 99 999 $ | 21 % | 64 % | 15 % |
| ≥ 100 000 $ | 20 % | 64 % | 16 % |
| Région | |||
| Atlantique | 10 % | 78 % | 12 % |
| T.-N.-L. | - | 78 % | - |
| Î.-P.-É. | 5 % | 88 % | 7 % |
| N.-É. | 13 % | 74 % | 12 % |
| N.-B. | 7 % | 80 % | 12 % |
| Qc | 16 % | 71 % | 13 % |
| Ont. | 24 % | 59 % | 16 % |
| Ouest | 22 % | 60 % | 19 % |
| Man. | 18 % | 65 % | 17 % |
| Sask. | 27 % | 60 % | 13 % |
| Alb. | 18 % | 64 % | 19 % |
| C.-B. | 25 % | 55 % | 20 % |
| Nord | 26 % | 56 % | 18 % |
| Yn | 19 % | 64 % | 18 % |
| T.N.-O. | 33 % | 49 % | 18 % |
| Nt | - | - | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
| Canada | Modes actifs | Modes inactifs | Les deux |
|---|---|---|---|
| Total, de 5 à 19 ans | 12 137 | 11 095 | 11 166 |
| Garçons | 12 694 | 11 914 | 11 829 |
| Filles | 11 588 | 10 265 | 10 559 |
| Âge | |||
| 5 à 12 ans | 12 979 | 12 103 | 12 158 |
| 13 à 19 ans | 10 639 | 9 609 | 9 840 |
| Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | |||
| Oui | 12 569 | 11 484 | 11 427 |
| Non | 10 468 | 9 521 | 10 030 |
| Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | |||
| Plus actif | 12 260 | 11 228 | 11 308 |
| Tout aussi actif ou moins actif | 12 035 | 10 988 | 11 027 |
| Niveau de scolarité des parents | |||
| Moins que postsecondaire | 11 865 | 10 564 | 10 821 |
| Postsecondaire | 12 169 | 11 204 | 11 218 |
| Niveau de revenu familial | |||
| < 60 000 $ par année | 11 085 | 10 497 | 10 942 |
| 60 000 $ à 99 999 $ | 12 368 | 10 721 | 11 163 |
| ≥ 100 000 $ | 12 292 | 11 519 | 11 283 |
| Région | |||
| Atlantique | 11 321 | 10 793 | 11 657 |
| T.-N.-L. | - | 9 831 | - |
| Î.-P.-É. | - | 11 110 | - |
| N.-É. | 11 272 | 11 224 | 11 796 |
| N.-B. | 11 307 | 10 574 | 12 097 |
| Qc | 11 399 | 10 755 | 10 575 |
| Ont. | 12 089 | 11 246 | 10 797 |
| Ouest | 12 643 | 11 280 | 11 804 |
| Man. | 11 343 | 11 255 | 10 850 |
| Sask. | 12 074 | 11 111 | 11 329 |
| Alb. | 12 253 | 10 981 | 10 396 |
| C.-B. | 13 299 | 11 571 | 12 960 |
| Nord | 13 236 | 11 837 | 13 118 |
| Yn | 13 985 | 11 480 | 13 351 |
| T.N.-O. | 12 486 | 12 330 | - |
| Nt | - | - | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca
