Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
12.3 (TRANSPORT ACTIF) Transport actif à l’école
Tableau suivant
Canada | Participent | Ne participent pas |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 77 % | 23 % |
Garçons | 77 % | 23 % |
Filles | 76 % | 24 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 83 % | 17 % |
13 à 19 ans | 70 % | 30 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 80 % | 20 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 74 % | 26 % |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 67 % | 33 % |
Postsecondaire | 79 % | 21 % |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 63 % | 37 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 76 % | 24 % |
≥ 100 000 $ | 84 % | 16 % |
Région | ||
Atlantique | 76 % | 24 % |
T.-N.-L. | 75 % | 25 % |
Î.-P.-É. | 77 % | 23 % |
N.-É. | 77 % | 23 % |
N.-B. | 75 % | 25 % |
Québec | 73 % | 27 % |
Ontario | 78 % | 22 % |
Ouest | 78 % | 22 % |
Man. | 75 % | 25 % |
Sask. | 79 % | 21 % |
Alb. | 76 % | 24 % |
C.-B. | 81 % | 19 % |
Nord | 84 % | 16 % |
Yn | 83 % | 17 % |
T.N.-O. | 85 % | 15 % |
Nt. | ||
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Canada | Participent | Ne participent pas |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 11 708 | 9 756 |
Garçons | 12 556 | 9 931 |
Filles | 10 865 | 9 586 |
Âge | ||
5 à 12 ans | 12 450 | 11 174 |
13 à 19 ans | 10 358 | 8 577 |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 11 864 | 9 877 |
Tout aussi actif ou moins actif | 11 563 | 9 672 |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 11 173 | 10,247 |
Postsecondaire | 11 785 | 9 593 |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 11 099 | 9 827 |
60 000 $ à 99 999 $ | 11 450 | 9 908 |
≥ 100 000 $ | 12 042 | 9 180 |
Région | ||
Atlantique | 11 406 | 8 481 |
T.-N.-L. | 10 681 | 7 250 |
Î.-P.-É. | 11 592 | 9 584 |
N.-É. | 11 797 | 8 795 |
N.-B. | 11 314 | 8 724 |
Québec | 11 254 | 9 628 |
Ontario | 11 738 | 9 929 |
Ouest | 12,095 | 10 014 |
Man. | 11,415 | 10 274 |
Sask. | 11 722 | 9 236 |
Alb. | 11 991 | 9 375 |
C.-B. | 12 406 | 10 715 |
Nord | 12 500 | 10 875 |
Yn | 12 739 | 10 731 |
T.N.-O. | 12 183 | - |
Nt. | ||
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Alberta | Participent | Ne participent pas |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 76 % | 24 % |
Garçons | 72 % | 28 % |
Filles | 81 % | 19 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 83 % | 17 % |
13 à 19 ans | 69 % | 31 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 80 % | 20 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 72 % | 28 % |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 65 % | 35 % |
Postsecondaire | 78 % | 22 % |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 68 % | 32 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 69 % | 31 % |
≥ 100 000 $ | 80 % | 20 % |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Alberta | Participent | Ne participent pas |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 11 991 | 9 375 |
Garçons | 12 727 | 9 263 |
Filles | 11 305 | 9 586 |
Âge | ||
5 à 12 ans | 12 693 | 11 730 |
13 à 19 ans | 10 792 | 7 862 |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 12 335 | 9 095 |
Tout aussi actif ou moins actif | 11 667 | 9 572 |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 11 625 | - |
Postsecondaire | 12 034 | 9 564 |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 10 280 | - |
60 000 $ à 99 999 $ | 11 890 | - |
≥ 100 000 $ | 12 155 | 8 964 |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Colombie-Britannique | Participent | Ne participent pas |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 81 % | 19 % |
Garçons | 81 % | 19 % |
Filles | 80 % | 20 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 83 % | 17 % |
13 à 19 ans | 77 % | 23 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 84 % | 16 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 78 % | 22 % |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 69 % | 31 % |
Postsecondaire | 83 % | 17 % |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 64 % | 36 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 79 % | 21 % |
≥ 100 000 $ | 90 % | 10 % |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Colombie-Britannique | Participent | Ne participent pas |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 12 406 | 10 715 |
Garçons | 13 430 | 10 995 |
Filles | 11 359 | 10 452 |
Âge | ||
5 à 12 ans | 13 049 | 11 543 |
13 à 19 ans | 11 224 | - |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 12 758 | 11 768 |
Tout aussi actif ou moins actif | 12 088 | 10 000 |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 12 115 | - |
Postsecondaire | 12 418 | 10 786 |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 12 843 | 11 307 |
60 000 $ à 99 999 $ | 11 747 | - |
≥ 100 000 $ | 12 749 | - |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Manitoba | Participent | Ne participent pas |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 75 % | 25 % |
Garçons | 77 % | 23 % |
Filles | 72 % | 28 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 83 % | 17 % |
13 à 19 ans | 66 % | 34 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 76 % | 24 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 74 % | 26 % |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 68 % | 32 % |
Postsecondaire | 77 % | 23 % |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 61 % | 39 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 75 % | 25 % |
≥ 100 000 $ | 81 % | 19 % |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Manitoba | Participent | Ne participent pas |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 11 415 | 10 274 |
Garçons | 12 152 | 11 087 |
Filles | 10 587 | 9 736 |
Âge | ||
5 à 12 ans | 12 187 | 12 036 |
13 à 19 ans | 10 224 | 8 720 |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 11 237 | 10 905 |
Tout aussi actif ou moins actif | 11 583 | 9 884 |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 11 129 | - |
Postsecondaire | 11 440 | 10 169 |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 10 982 | 11 144 |
60 000 $ à 99 999 $ | 11 537 | - |
≥ 100 000 $ | 11 505 | - |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Nouveau-Brunswick | Participent | Ne participent pas |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 75 % | 25 % |
Garçons | 74 % | 26 % |
Filles | 75 % | 25 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 82 % | 18 % |
13 à 19 ans | 67 % | 33 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 78 % | 22 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 73 % | 27 % |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 63 % | 37 % |
Postsecondaire | 78 % | 22 % |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 63 % | 37 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 75 % | 25 % |
≥ 100 000 $ | 83 % | 17 % |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Nouveau-Brunswick | Participent | Ne participent pas |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 11 314 | 8 724 |
Garçons | 12 298 | 9 379 |
Filles | 10 282 | 7 985 |
Âge | ||
5 à 12 ans | 11 928 | 11 130 |
13 à 19 ans | 10 336 | 6 955 |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 11 561 | 8 658 |
Tout aussi actif ou moins actif | 11 141 | 8 762 |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 10 807 | - |
Postsecondaire | 11 395 | 8 231 |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 10 311 | 10 022 |
60 000 $ à 99 999 $ | 10 860 | 7 674 |
≥ 100 000 $ | 11 649 | 8 798 |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Participent | Ne participent pas |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 75 % | 25 % |
Garçons | 75 % | 25 % |
Filles | 75 % | 25 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 87 % | 13 % |
13 à 19 ans | 60 % | 40 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 82 % | 18 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 69 % | 31 % |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 62 % | 38 % |
Postsecondaire | 78 % | 22 % |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 60 % | 40 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 74 % | 26 % |
≥ 100 000 $ | 80 % | 20 % |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Participent | Ne participent pas |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 10 681 | 7 250 |
Garçons | 11 585 | 7 264 |
Filles | 9 931 | 7 230 |
Âge | ||
5 à 12 ans | 11 582 | 7 772 |
13 à 19 ans | 8 704 | 6 989 |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 11 147 | - |
Tout aussi actif ou moins actif | 10 249 | 6 995 |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 9 593 | - |
Postsecondaire | 10 834 | 7 323 |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 9 748 | - |
60 000 $ à 99 999 $ | 10 603 | - |
≥ 100 000 $ | 11 072 | - |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Territoires du nord-ouest | Participent | Ne participent pas |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 85 % | 15 % |
Garçons | 86 % | 14 % |
Filles | 84 % | 16 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 92 % | - |
13 à 19 ans | 77 % | 23 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 87 % | - |
Tout aussi actif ou moins actif | 83 % | 17 % |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 79 % | 21 % |
Postsecondaire | 87 % | 13 % |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 81 % | - |
60 000 $ à 99 999 $ | 82 % | - |
≥ 100 000 $ | 87 % | 13 % |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Territoires du nord-ouest | Participent | Ne participent pas |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 12 183 | - |
Garçons | 13 091 | - |
Filles | 11 452 | - |
Âge | ||
5 à 12 ans | 13 206 | - |
13 à 19 ans | 10 914 | - |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 12 875 | - |
Tout aussi actif ou moins actif | 11 271 | - |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 10 751 | - |
Postsecondaire | 12 577 | - |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | - | - |
60 000 $ à 99 999 $ | - | - |
≥ 100 000 $ | 13 048 | - |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Nouvelle-Écosse | Participent | Ne participent pas |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 77 % | 23 % |
Garçons | 76 % | 24 % |
Filles | 78 % | 22 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 84 % | 16 % |
13 à 19 ans | 69 % | 31 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 82 % | 18 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 73 % | 27 % |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 65 % | 35 % |
Postsecondaire | 79 % | 21 % |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 65 % | 35 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 73 % | 27 % |
≥ 100 000 $ | 85 % | 15 % |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Nouvelle-Écosse | Participent | Ne participent pas |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 11 797 | 8 795 |
Garçons | 12 440 | 9 032 |
Filles | 11 166 | 8 609 |
Âge | ||
5 à 12 ans | 12 501 | 10 230 |
13 à 19 ans | 10 510 | 7 753 |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 12 366 | 8 508 |
Tout aussi actif ou moins actif | 11 221 | 8 985 |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 12 019 | - |
Postsecondaire | 11 756 | 8 849 |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 10 489 | 8 338 |
60 000 $ à 99 999 $ | 11 812 | - |
≥ 100 000 $ | 12 198 | 9 258 |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Ontario | Participent | Ne participent pas |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 78 % | 22 % |
Garçons | 80 % | 20 % |
Filles | 77 % | 23 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 86 % | 14 % |
13 à 19 ans | 69 % | 31 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 83 % | 17 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 75 % | 25 % |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 64 % | 36 % |
Postsecondaire | 81 % | 19 % |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 63 % | 37 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 76 % | 24 % |
≥ 100 000 $ | 86 % | 14 % |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Ontario | Participent | Ne participent pas |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 11 738 | 9 929 |
Garçons | 12 515 | 10 148 |
Filles | 10 941 | 9 741 |
Âge | ||
5 à 12 ans | 12 392 | 11 758 |
13 à 19 ans | 10 504 | 8 804 |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 11 626 | 9 498 |
Tout aussi actif ou moins actif | 11 821 | 10 106 |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 10 956 | 11 065 |
Postsecondaire | 11 838 | 9 523 |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 10 761 | 9 689 |
60 000 $ à 99 999 $ | 11 846 | 9 861 |
≥ 100 000 $ | 12 060 | 9 420 |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Île-du-Prince-Édouard | Participent | Ne participe pas |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 77 % | 23 % |
Garçons | 77 % | 23 % |
Filles | 77 % | 23 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 85 % | 15 % |
13 à 19 ans | 68 % | 32 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 81 % | 19 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 74 % | 26 % |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 71 % | 29 % |
Postsecondaire | 79 % | 21 % |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 64 % | 36 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 74 % | 26 % |
≥ 100 000 $ | 87 % | 13 % |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Île-du-Prince-Édouard | Participent | Ne participent pas |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 11 592 | 9 584 |
Garçons | 12 633 | 9 967 |
Filles | 10 584 | 9 029 |
Âge | ||
5 à 12 ans | 12 604 | 10 911 |
13 à 19 ans | 9 530 | 8 632 |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 11 903 | 9 382 |
Tout aussi actif ou moins actif | 11 369 | 9 667 |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 11 970 | - |
Postsecondaire | 11 395 | 9 639 |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 10 634 | 9 825 |
60 000 $ à 99 999 $ | 11 286 | - |
≥ 100 000 $ | 12 089 | - |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Québec | Participent | Ne participent pas |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 73 % | 27 % |
Garçons | 75 % | 25 % |
Filles | 72 % | 28 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 78 % | 22 % |
13 à 19 ans | 68 % | 32 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 74 % | 26 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 73 % | 27 % |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 71 % | 29 % |
Postsecondaire | 74 % | 26 % |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 61 % | 39 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 76 % | 24 % |
≥ 100 000 $ | 80 % | 20 % |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Québec | Participent | Ne participent pas |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 11 254 | 9 628 |
Garçons | 12 180 | 9 770 |
Filles | 10 362 | 9 491 |
Âge | ||
5 à 12 ans | 12 173 | 10 468 |
13 à 19 ans | 9 564 | 8 670 |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 11 596 | 10 074 |
Tout aussi actif ou moins actif | 10 960 | 9 344 |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 10 682 | 9 920 |
Postsecondaire | 11 363 | 9 518 |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 11 099 | 9 287 |
60 000 $ à 99 999 $ | 10 877 | 10 169 |
≥ 100 000 $ | 11 548 | 9 169 |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Saskatchewan | Participent | Ne participent pas |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 79 % | 21 % |
Garçons | 80 % | 20 % |
Filles | 79 % | 21 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 86 % | 14 % |
13 à 19 ans | 73 % | 27 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 83 % | 17 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 77 % | 23 % |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 74 % | 26 % |
Postsecondaire | 81 % | 19 % |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 73 % | 27 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 78 % | 22 % |
≥ 100 000 $ | 84 % | 16 % |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Saskatchewan | Participent | Ne participent pas |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 11 722 | 9 236 |
Garçons | 12 385 | 9 802 |
Filles | 11 125 | 8 710 |
Âge | ||
5 à 12 ans | 12 685 | 10 772 |
13 à 19 ans | 10 243 | 8 240 |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 11 403 | 8 552 |
Tout aussi actif ou moins actif | 12 002 | 9 571 |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 11 992 | - |
Postsecondaire | 11 649 | 9 285 |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 10 657 | - |
60 000 $ à 99 999 $ | 11 555 | 8 584 |
≥ 100 000 $ | 12 514 | 9 567 |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Yukon | Participent | Ne participent pas |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 83 % | 17 % |
Garçons | 83 % | 17 % |
Filles | 82 % | 18 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 88 % | 12 % |
13 à 19 ans | 75 % | 25 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 87 % | - |
Tout aussi actif ou moins actif | 78 % | 22 % |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 78 % | - |
Postsecondaire | 84 % | 16 % |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 71 % | - |
60 000 $ à 99 999 $ | 81 % | - |
≥ 100 000 $ | 87 % | 13 % |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Yukon | Participent | Ne participent pas |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 12 739 | 10 731 |
Garçons | 13 580 | - |
Filles | 11 866 | - |
Âge | ||
5 à 12 ans | 12 978 | - |
13 à 19 ans | 12 118 | - |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 13 184 | - |
Tout aussi actif ou moins actif | 12 264 | - |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 12 707 | - |
Postsecondaire | 12 744 | 10 801 |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | - | - |
60 000 $ à 99 999 $ | 11 842 | - |
≥ 100 000 $ | 13 427 | - |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca