Tableau précédent
CANADA
Pourcentage d'organismes sportifs qui indiquent l'existence de politiques documentées
| Canada | Rédaction de normes ou de lignes directrices de retour au jeu en réponse à la COVID-19 | Ciblage de l’abus et du harcèlement dans le sport pour tous les participants | Assurance de normes de qualité pour les entraîneurs et les officiels | Mise en œuvre de protocoles de retour au jeu après une blessure ou une commotion cérébrale |
|---|---|---|---|---|
| Total | 80 | 74 | 72 | 63 |
| Région | ||||
| Atlantique | 87 | 78 | 73 | 65 |
| Québec | 75 | 66 | 65 | 56 |
| Ontario | 80 | 80 | 78 | 77 |
| Ouest | 85 | 79 | 77 | 62 |
| Nord | 0 | 88 | 0 | 0 |
| Taille de l’organisation | ||||
| Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 78 | 68 | 71 | 62 |
| Plus grandes organisations (>150 participants) | 88 | 84 | 78 | 70 |
| Non déclaré | 73 | 69 | 66 | 56 |
| Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
| (-) Cellule supprimée |
Pourcentage d'organismes sportifs qui indiquent l'existence de politiques documentées (suite)
| Canada | Ciblage de la discrimination fondée sur le racisme et la culture | Ciblage de la discrimination fondée sur le genre | Ciblage de la discrimination fondée sur les capacités ou les handicaps | Ciblage de la corruption et le trucage des matchs |
|---|---|---|---|---|
| Total | 58 | 55 | 54 | 4 |
| Région | ||||
| Atlantique | 60 | 60 | 55 | 0 |
| Québec | 49 | 44 | 42 | 0 |
| Ontario | 68 | 67 | 65 | 0 |
| Ouest | 60 | 60 | 57 | 0 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taille de l’organisation | ||||
| Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 55 | 51 | 52 | 0 |
| Plus grandes organisations (>150 participants) | 63 | 62 | 58 | 8 |
| Non déclaré | 54 | 52 | 50 | 0 |
| Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
| (-) Cellule supprimée |
Mesure dans laquelle les documents de politique nationale influencent les politiques et les programmes des organismes
| Modèle de développement à long terme de l’athlète | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
|---|---|---|---|---|
| Total | 44 | 29 | 16 | 12 |
| Région | ||||
| Atlantique | 39 | 36 | 0 | 0 |
| Québec | 40 | 31 | 19 | 0 |
| Ontario | 46 | 28 | 14 | 12 |
| Ouest | 48 | 25 | 15 | 13 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taille de l’organisation | ||||
| Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 43 | 29 | 20 | 8 |
| Plus grandes organisations (>150 participants) | 52 | 29 | 12 | 8 |
| Non déclaré | 33 | 28 | 17 | 23 |
| Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
| (-) Cellule supprimée |
Mesure dans laquelle les documents de politique nationale influencent les politiques et les programmes des organismes (suite)
| Lignes directrices canadiennes sur les commotions cérébrales dans le sport | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
|---|---|---|---|---|
| Total | 33 | 30 | 25 | 13 |
| Région | ||||
| Atlantique | 31 | 29 | 28 | 0 |
| Québec | 33 | 28 | 29 | 0 |
| Ontario | 38 | 34 | 16 | 12 |
| Ouest | 30 | 30 | 24 | 16 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taille de l’organisation | ||||
| Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 34 | 30 | 26 | 11 |
| Plus grandes organisations (>150 participants) | 35 | 34 | 23 | 7 |
| Non déclaré | 28 | 25 | 25 | 23 |
| Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
| (-) Cellule supprimée |
Mesure dans laquelle les documents de politique nationale influencent les politiques et les programmes des organismes (suite 2)
| Politique canadienne du sport | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
|---|---|---|---|---|
| Total | 25 | 42 | 18 | 15 |
| Région | ||||
| Atlantique | 29 | 45 | 0 | 0 |
| Québec | 22 | 44 | 21 | 0 |
| Ontario | 28 | 40 | 17 | 16 |
| Ouest | 27 | 39 | 15 | 18 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taille de l’organisation | ||||
| Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 24 | 45 | 17 | 13 |
| Plus grandes organisations (>150 participants) | 28 | 43 | 19 | 11 |
| Non déclaré | 24 | 35 | 16 | 25 |
| Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
| (-) Cellule supprimée |
Mesure dans laquelle les documents de politique nationale influencent les politiques et les programmes des organismes (suite 3)
| Code universel de conduite pour la prévention et le ciblage de la maltraitance dans le sport | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
|---|---|---|---|---|
| Total | 24 | 28 | 28 | 21 |
| Région | ||||
| Atlantique | 0 | 33 | 0 | 0 |
| Québec | 21 | 27 | 34 | 17 |
| Ontario | 31 | 27 | 23 | 19 |
| Ouest | 22 | 27 | 25 | 25 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taille de l’organisation | ||||
| Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 26 | 29 | 28 | 18 |
| Plus grandes organisations (>150 participants) | 25 | 27 | 30 | 17 |
| Non déclaré | 19 | 26 | 24 | 30 |
| Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
| (-) Cellule supprimée |
Mesure dans laquelle les documents de politique nationale influencent les politiques et les programmes des organismes (suite 4)
| Vision commune pour favoriser l’activité physique et réduire la sédentarité au Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
|---|---|---|---|---|
| Total | 17 | 30 | 37 | 17 |
| Région | ||||
| Atlantique | 0 | 37 | 27 | 0 |
| Québec | 22 | 31 | 34 | 0 |
| Ontario | 15 | 28 | 41 | 16 |
| Ouest | 12 | 28 | 39 | 21 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taille de l’organisation | ||||
| Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 16 | 32 | 37 | 14 |
| Plus grandes organisations (>150 participants) | 18 | 29 | 41 | 12 |
| Non déclaré | 15 | 27 | 30 | 29 |
| Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
| (-) Cellule supprimée |
Mesure dans laquelle les documents de politique nationale influencent les politiques et les programmes des organismes (suite 5)
| Déclaration du consensus canadien sur la littératie physique | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 24 | 41 | 26 |
| Région | ||||
| Atlantique | 0 | 29 | 36 | 0 |
| Québec | 0 | 20 | 47 | 25 |
| Ontario | 12 | 25 | 39 | 24 |
| Ouest | 0 | 27 | 38 | 29 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taille de l’organisation | ||||
| Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 8 | 25 | 43 | 24 |
| Plus grandes organisations (>150 participants) | 10 | 28 | 41 | 21 |
| Non déclaré | 0 | 19 | 37 | 36 |
| Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
| (-) Cellule supprimée |
Mesure dans laquelle les documents de politique nationale influencent les politiques et les programmes des organismes (suite 6)
| Cadre stratégique pour le loisir au Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 26 | 40 | 26 |
| Région | ||||
| Atlantique | 0 | 34 | 36 | 0 |
| Québec | 0 | 24 | 43 | 24 |
| Ontario | 0 | 26 | 40 | 23 |
| Ouest | 8 | 26 | 36 | 29 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taille de l’organisation | ||||
| Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 8 | 27 | 42 | 23 |
| Plus grandes organisations (>150 participants) | 8 | 28 | 42 | 22 |
| Non déclaré | 0 | 22 | 33 | 35 |
| Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
| (-) Cellule supprimée |
Pourcentage d'organismes qui indiquent un changement de perceptions depuis le lancement de la Politique canadienne du sport
| Ciblage de l’abus et du harcèlement | Une diminution | Aucun changement | Une augmentation | Ne sais pas/ S.O. |
|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 34 | 37 | 25 |
| Région | ||||
| Atlantique | 0 | 31 | 36 | 0 |
| Québec | 0 | 39 | 22 | 32 |
| Ontario | 0 | 31 | 46 | 19 |
| Ouest | 0 | 30 | 47 | 22 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taille de l’organisation | ||||
| Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 0 | 38 | 36 | 22 |
| Plus grandes organisations (>150 participants) | 0 | 29 | 47 | 19 |
| Non déclaré | 0 | 34 | 24 | 38 |
| Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
| (-) Cellule supprimée |
Pourcentage d'organismes qui indiquent un changement de perceptions depuis le lancement de la Politique canadienne du sport (suite)
| Assurance d’une culture de respect ou d’intégrité et d’esprit sportif dans le sport | Une diminution | Aucun changement | Une augmentation | Ne sais pas/ S.O. |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 33 | 43 | 20 |
| Région | ||||
| Atlantique | 0 | 34 | 40 | 0 |
| Québec | 0 | 35 | 34 | 26 |
| Ontario | 0 | 36 | 49 | 13 |
| Ouest | 0 | 31 | 50 | 18 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taille de l’organisation | ||||
| Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 0 | 36 | 43 | 18 |
| Plus grandes organisations (>150 participants) | 0 | 30 | 52 | 15 |
| Non déclaré | 0 | 35 | 31 | 32 |
| Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
| (-) Cellule supprimée |
Pourcentage d'organismes qui indiquent un changement de perceptions depuis le lancement de la Politique canadienne du sport (suite 2)
| Ciblage de la discrimination fondée sur le genre | Une diminution | Aucun changement | Une augmentation | Ne sais pas/ S.O. |
|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 39 | 31 | 27 |
| Région | ||||
| Atlantique | 0 | 36 | 35 | 0 |
| Québec | 0 | 42 | 16 | 35 |
| Ontario | 0 | 39 | 40 | 19 |
| Ouest | 0 | 37 | 39 | 23 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taille de l’organisation | ||||
| Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 0 | 42 | 29 | 26 |
| Plus grandes organisations (>150 participants) | 0 | 36 | 38 | 21 |
| Non déclaré | 0 | 39 | 21 | 37 |
| Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
| (-) Cellule supprimée |
Pourcentage d'organismes qui indiquent un changement de perceptions depuis le lancement de la Politique canadienne du sport (suite 3)
| Assurance de protocoles appropriés de retour au jeu après une commotion cérébrale ou autre blessure | Une diminution | Aucun changement | Une augmentation | Ne sais pas/ S.O. |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 26 | 47 | 24 |
| Région | ||||
| Atlantique | 0 | 31 | 41 | 23 |
| Québec | 0 | 27 | 39 | 29 |
| Ontario | 0 | 20 | 61 | 18 |
| Ouest | 0 | 28 | 49 | 23 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taille de l’organisation | ||||
| Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 0 | 29 | 47 | 22 |
| Plus grandes organisations (>150 participants) | 0 | 22 | 56 | 19 |
| Non déclaré | 0 | 27 | 34 | 36 |
| Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
| (-) Cellule supprimée |
Pourcentage d'organismes qui indiquent un changement de perceptions depuis le lancement de la Politique canadienne du sport (suite 4)
| Ciblage de la discrimination fondée sur le racisme et la culture | Une diminution | Aucun changement | Une augmentation | Ne sais pas/ S.O. |
|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 42 | 28 | 25 |
| Région | ||||
| Atlantique | 0 | 38 | 32 | 0 |
| Québec | 0 | 45 | 15 | 31 |
| Ontario | 0 | 42 | 38 | 18 |
| Ouest | 0 | 41 | 34 | 24 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taille de l’organisation | ||||
| Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 0 | 46 | 26 | 25 |
| Plus grandes organisations (>150 participants) | 0 | 39 | 35 | 20 |
| Non déclaré | 0 | 41 | 20 | 34 |
| Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
| (-) Cellule supprimée |
Pourcentage d'organismes qui indiquent un changement de perceptions depuis le lancement de la Politique canadienne du sport (suite 5)
| Encouragement de l’inclusion et de l’accessibilité | Une diminution | Aucun changement | Une augmentation | Ne sais pas/ S.O. |
|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 33 | 41 | 22 |
| Région | ||||
| Atlantique | 0 | 32 | 48 | 0 |
| Québec | 0 | 34 | 30 | 30 |
| Ontario | 0 | 33 | 50 | 15 |
| Ouest | 0 | 32 | 47 | 19 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taille de l’organisation | ||||
| Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 0 | 35 | 42 | 20 |
| Plus grandes organisations (>150 participants) | 0 | 29 | 52 | 15 |
| Non déclaré | 0 | 36 | 26 | 34 |
| Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
| (-) Cellule supprimée |
Pourcentage d'organismes qui indiquent un changement de perceptions depuis le lancement de la Politique canadienne du sport (suite 6)
| Encouragement du plaisir dans la participation sportive | Une diminution | Aucun changement | Une augmentation | Ne sais pas/ S.O. |
|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 32 | 47 | 18 |
| Région | ||||
| Atlantique | 0 | 30 | 47 | 0 |
| Québec | 0 | 29 | 42 | 24 |
| Ontario | 0 | 35 | 51 | 15 |
| Ouest | 0 | 32 | 51 | 13 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Taille de l’organisation | ||||
| Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 0 | 33 | 50 | 15 |
| Plus grandes organisations (>150 participants) | 0 | 30 | 54 | 13 |
| Non déclaré | 0 | 31 | 34 | 30 |
| Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
| (-) Cellule supprimée |
Pourcentage d'organismes qui indiquent un changement de perceptions depuis le lancement de la Politique canadienne du sport (suite 7)
| Assurance de la transparence dans les processus de sélection | Une diminution | Aucun changement | Une augmentation | Ne sais pas/ S.O. |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 37 | 30 | 30 |
| Région | ||||
| Atlantique | 0 | 44 | 27 | 27 |
| Québec | 0 | 37 | 24 | 34 |
| Ontario | 0 | 39 | 35 | 25 |
| Ouest | 0 | 36 | 34 | 29 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taille de l’organisation | ||||
| Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 0 | 40 | 29 | 29 |
| Plus grandes organisations (>150 participants) | 0 | 36 | 41 | 21 |
| Non déclaré | 0 | 35 | 16 | 44 |
| Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
| (-) Cellule supprimée |
Mesure dans laquelle différentes personnes sont au courant des plans, des stratégies ou des initiatives dont le but est de combler les lacunes de l'organisme
| Membres du conseil d’administration | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas |
|---|---|---|---|---|
| Total | 38 | 31 | 15 | 16 |
| Région | ||||
| Atlantique | 38 | 34 | 0 | 0 |
| Québec | 30 | 35 | 14 | 20 |
| Ontario | 47 | 27 | 11 | 15 |
| Ouest | 40 | 29 | 17 | 14 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taille de l’organisation | ||||
| Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 34 | 28 | 18 | 20 |
| Plus grandes organisations (>150 participants) | 47 | 33 | 11 | 9 |
| Non déclaré | 31 | 33 | 16 | 21 |
| Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
| (-) Cellule supprimée |
Mesure dans laquelle différentes personnes sont au courant des plans, des stratégies ou des initiatives dont le but est de combler les lacunes de l'organisme (suite)
| Hauts dirigeants | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas |
|---|---|---|---|---|
| Total | 37 | 29 | 16 | 18 |
| Région | ||||
| Atlantique | 30 | 37 | 0 | 0 |
| Québec | 37 | 27 | 0 | 22 |
| Ontario | 42 | 30 | 15 | 13 |
| Ouest | 35 | 28 | 19 | 18 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | |
| Taille de l’organisation | ||||
| Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 33 | 26 | 21 | 21 |
| Plus grandes organisations (>150 participants) | 45 | 32 | 11 | 13 |
| Non déclaré | 32 | 28 | 18 | 22 |
| Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
| (-) Cellule supprimée |
Mesure dans laquelle différentes personnes sont au courant des plans, des stratégies ou des initiatives dont le but est de combler les lacunes de l'organisme (suite 2)
| Personnel rémunéré | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas |
|---|---|---|---|---|
| Total | 34 | 20 | 20 | 26 |
| Région | ||||
| Atlantique | 0 | 0 | 32 | 0 |
| Québec | 30 | 28 | 15 | 27 |
| Ontario | 36 | 13 | 25 | 25 |
| Ouest | 38 | 16 | 20 | 26 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taille de l’organisation | ||||
| Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 25 | 20 | 22 | 33 |
| Plus grandes organisations (>150 participants) | 45 | 22 | 16 | 17 |
| Non déclaré | 28 | 17 | 24 | 30 |
| Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
| (-) Cellule supprimée |
Mesure dans laquelle différentes personnes sont au courant des plans, des stratégies ou des initiatives dont le but est de combler les lacunes de l'organisme (suite 3)
| Entraîneurs et dirigeants techniques | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas |
|---|---|---|---|---|
| Total | 33 | 39 | 15 | 14 |
| Région | ||||
| Atlantique | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Québec | 33 | 38 | 15 | 14 |
| Ontario | 34 | 38 | 14 | 14 |
| Ouest | 32 | 39 | 15 | 14 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taille de l’organisation | ||||
| Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 35 | 35 | 16 | 13 |
| Plus grandes organisations (>150 participants) | 33 | 45 | 12 | 11 |
| Non déclaré | 29 | 33 | 18 | 20 |
| Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
| (-) Cellule supprimée |
Mesure dans laquelle différentes personnes sont au courant des plans, des stratégies ou des initiatives dont le but est de combler les lacunes de l'organisme (suite 4)
| Participants et nouveaux inscrits | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas |
|---|---|---|---|---|
| Total | 16 | 41 | 26 | 16 |
| Région | ||||
| Atlantique | 0 | 41 | 0 | 0 |
| Québec | 0 | 36 | 30 | 21 |
| Ontario | 20 | 44 | 21 | 16 |
| Ouest | 15 | 45 | 26 | 13 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taille de l’organisation | ||||
| Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 18 | 37 | 28 | 18 |
| Plus grandes organisations (>150 participants) | 14 | 48 | 25 | 12 |
| Non déclaré | 17 | 37 | 25 | 21 |
| Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
| (-) Cellule supprimée |
Pourcentage d'organismes qui indiquent les mesures prises pour élaborer des programmes accessibles, équitables et inclusifs
| Canada | Subventionner les frais pour les participants incapables de payer | Faire en sorte que l’équité ou la diversité des genres se reflètent dans les programmes de sport et les services | Assurer la représentation des genres dans la direction et l’effectif | Assurer le financement équitable des programmes par rapport au genre | Offrir de la formation sur l’équité du genre dans les sports à vos membres du conseil d’administration, au personnel et aux bénévoles | Offrir de la formation au personnel pour faire en sorte que chacun ait les connaissances et les compétences adéquates pour offrir des activités de développement de l’athlète aux personnes handicapées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 49 | 39 | 38 | 24 | 23 | 21 |
| Région | ||||||
| Atlantique | 57 | 42 | 45 | 29 | 0 | 0 |
| Québec | 41 | 34 | 31 | 22 | 17 | 15 |
| Ontario | 52 | 45 | 44 | 28 | 33 | 24 |
| Ouest | 53 | 40 | 42 | 23 | 23 | 25 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taille de l’organisation | ||||||
| Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 57 | 40 | 39 | 23 | 19 | 25 |
| Plus grandes organisations (>150 participants) | 54 | 50 | 52 | 35 | 34 | 23 |
| Non déclaré | 31 | 23 | 19 | 13 | 15 | 13 |
| Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||||
| (-) Cellule supprimée |
Pourcentage d'organismes qui indiquent les mesures prises pour élaborer des programmes accessibles, équitables et inclusifs (suite)
| Canada | Offrir aux entraîneurs, aux officiels et aux dirigeants de la formation sur la sensibilité à la culture | Avoir une vision et une mission clairement définies pour mobiliser les personnes handicapées | Assurer la représentation culturelle chez les dirigeants | Offrir des mesures incitatives pour améliorer l’accès pour les parents | Offrir aux athlètes du développement propre à leur culture |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | 19 | 14 | 13 | 13 |
| Région | |||||
| Atlantique | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Ontario | 26 | 20 | 18 | 11 | 0 |
| Ouest | 18 | 25 | 14 | 10 | 14 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taille de l’organisation | |||||
| Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 20 | 19 | 15 | 12 | 15 |
| Plus grandes organisations (>150 participants) | 23 | 23 | 18 | 15 | 13 |
| Non déclaré | 15 | 12 | 9 | 13 | 10 |
| Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | |||||
| (-) Cellule supprimée |
Tableau précédent
