Tableau suivant
CANADA
Mesure dans laquelle les organismes sportifs se concentrent sur la garantie d'accès à de l'équipement s'adressant à un stade de développement (p. ex. filets ou ballons dont la taille est modifiée)
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 48 | 27 | 15 | 11 |
Région | ||||
Atlantique | 55 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 54 | 23 | 0 | 0 |
Ontario | 49 | 29 | 15 | 0 |
Ouest | 41 | 28 | 19 | 12 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 48 | 23 | 15 | 14 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 52 | 28 | 13 | 7 |
Non déclaré | 33 | 32 | 0 | 0 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Mesure dans laquelle les organismes sportifs se concentrent sur la garantie d'accès à des installations s'adressant à un stade de développement (p. ex. terrains dont la taille est modifiée en fonction de l'âge ou du stade de développement)
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 45 | 27 | 17 | 11 |
Région | ||||
Atlantique | 46 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 54 | 24 | 0 | 0 |
Ontario | 46 | 27 | 20 | |
Ouest | 37 | 28 | 21 | 14 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 46 | 22 | 19 | 13 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 49 | 29 | 14 | 8 |
Non déclaré | 0 | 32 | 0 | 0 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Mesure dans laquelle les organismes sportifs se concentrent sur la garantie d'accès aux installations et à l'équipement adaptés pour les athlètes handicapés
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 13 | 28 | 36 | 23 |
Région | ||||
Atlantique | 0 | 0 | 35 | 0 |
Québec | 17 | 35 | 23 | 24 |
Ontario | 0 | 23 | 40 | 27 |
Ouest | 11 | 24 | 45 | 20 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 16 | 28 | 32 | 25 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 12 | 28 | 40 | 20 |
Non déclaré | 0 | 0 | 32 | 29 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Mesure dans laquelle les organismes sportifs se concentrent sur la garantie de construction de nouvelles installations de sport ou de loisirs
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 13 | 21 | 48 | 18 |
Région | ||||
Atlantique | 0 | 0 | 56 | 0 |
Québec | 18 | 25 | 39 | 18 |
Ontario | 0 | 17 | 53 | 19 |
Ouest | 10 | 20 | 51 | 19 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 13 | 21 | 46 | 20 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 13 | 22 | 50 | 16 |
Non déclaré | 0 | 0 | 44 | 0 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Mesure dans laquelle les organismes sportifs se concentrent sur la garantie de l'entretien des installations actuelles de sport et de loisirs
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 37 | 32 | 20 | 11 |
Région | ||||
Atlantique | 35 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 44 | 33 | 0 | 0 |
Ontario | 35 | 32 | 22 | 0 |
Ouest | 32 | 33 | 23 | 12 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 36 | 33 | 21 | 10 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 39 | 32 | 18 | 11 |
Non déclaré | 35 | 0 | 0 | 0 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Mesure dans laquelle les organismes sportifs se concentrent sur la garantie d'installations offrant un environnement physiquement sécuritaire à la participation
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 57 | 31 | 6 | 6 |
Région | ||||
Atlantique | 59 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 66 | 27 | 0 | 0 |
Ontario | 53 | 32 | 0 | 0 |
Ouest | 52 | 35 | 0 | 0 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 62 | 27 | 0 | 0 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 56 | 35 | 0 | 0 |
Non déclaré | 46 | 31 | 0 | 0 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Mesure dans laquelle les organismes sportifs se concentrent sur la garantie d'installations offrant un environnement accueillant pour les participants (p. ex. toilettes non genrées, zones d'allaitement pour les nouvelles mamans)
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 24 | 34 | 25 | 17 |
Région | ||||
Atlantique | 0 | 34 | 0 | 0 |
Québec | 27 | 32 | 23 | 19 |
Ontario | 24 | 34 | 26 | 16 |
Ouest | 19 | 38 | 27 | 17 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 27 | 31 | 26 | 17 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 20 | 40 | 24 | 16 |
Non déclaré | 24 | 0 | 0 | 0 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Mesure dans laquelle les organismes sportifs se concentrent sur la garantie d'installations entièrement accessibles pour les participants handicapés
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 26 | 37 | 19 | 18 |
Région | ||||
Atlantique | 31 | 34 | 0 | 0 |
Québec | 25 | 32 | 20 | 23 |
Ontario | 27 | 38 | 17 | 19 |
Ouest | 25 | 42 | 18 | 15 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 30 | 33 | 20 | 18 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 23 | 42 | 18 | 17 |
Non déclaré | 0 | 34 | 0 | 0 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Mesure dans laquelle les organismes sportifs se concentrent sur la garantie de l'accessibilité à des services et des réseaux de transport pour se rendre aux activités sportives
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 10 | 18 | 48 | 23 |
Région | ||||
Atlantique | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 24 | 41 | 25 |
Ontario | 0 | 16 | 52 | 25 |
Ouest | 10 | 15 | 52 | 22 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 11 | 18 | 49 | 22 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 8 | 19 | 50 | 23 |
Non déclaré | 0 | 0 | 37 | 0 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Mesure dans laquelle les organismes sportifs se concentrent sur la garantie d'accès équitable à toutes les personnes qui souhaitent faire du sport
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 38 | 42 | 9 | 11 |
Région | ||||
Atlantique | 44 | 32 | 0 | 0 |
Québec | 41 | 41 | 0 | 0 |
Ontario | 40 | 40 | 0 | 0 |
Ouest | 32 | 45 | 12 | 11 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 43 | 36 | 11 | 10 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 35 | 49 | 8 | 8 |
Non déclaré | 31 | 36 | 0 | 0 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Pourcentage d'organismes sportifs qui précisent leurs besoins les plus pressants en infrastructure
Canada | Nouvelles installations supplémentaires de sport et de loisirs à l’intérieur | Mise à jour des installations pour qu’elles soient plus accueillantes pour tous les participants | Réparation et entretien des installations de sport et de loisirs à l’intérieur | Mise à jour des installations pour qu’elles soient plus accessibles pour les participants de toutes capacités | Nouvelles installations supplémentaires de sport et de loisirs à l’extérieur |
---|---|---|---|---|---|
Total | 48 | 35 | 34 | 32 | 26 |
Région | |||||
Atlantique | 51 | 43 | 34 | 39 | 0 |
Québec | 46 | 36 | 28 | 26 | 26 |
Ontario | 59 | 38 | 39 | 38 | 34 |
Ouest | 44 | 30 | 36 | 32 | 21 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | |||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 58 | 39 | 39 | 35 | 30 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 61 | 47 | 45 | 43 | 33 |
Non déclaré | 18 | 13 | 12 | 12 | 12 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | |||||
(-) Cellule supprimée |
Pourcentage d'organismes sportifs qui précisent leurs besoins les plus pressants en infrastructure (suite)
Canada | Réparation et entretien des installations de sport et de loisirs à l’extérieur | Réparation et entretien des espaces verts, des sentiers et des parcs | Des espaces verts, des sentiers et des parcs supplémentaires et nouveaux | Autres |
---|---|---|---|---|
Total | 26 | 9 | 8 | 7 |
Région | ||||
Atlantique | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 25 | 0 | 0 | 0 |
Ontario | 27 | 0 | 0 | 0 |
Ouest | 27 | 11 | 11 | 0 |
Nord | 0 | 0 | 0 | |
Taille de l’organisation | ||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 27 | 9 | 10 | 11 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 34 | 11 | 10 | 0 |
Non déclaré | 14 | 0 | 0 | 0 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Tableau suivant