Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
13.1 (COVID) Incidence de la pandémie sur l’activité physique dans les environnements clés
Tableau suivant
Canada | Pourcentage d’enfants et d’adolescents qui ont fait du sport au cours de la dernière année |
---|---|
Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 68 |
Garçons | 71 |
Filles | 64 |
Âge et genre de l’enfant | |
De 5 à 11 ans | 68 |
Garçons | 71 |
Filles | 65 |
De 12 à 17 ans | 67 |
Garçons | 71 |
Filles | 64 |
Revenu du ménage | |
<60 000 $ par année | 60 |
60 000 $-99 999 $ | 66 |
≥100 000 $ | 73 |
Niveau de scolarité des parents | |
Moins que des études secondaires | 0 |
Études secondaires partielles ou complètes | 61 |
Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 64 |
Études universitaires partielles ou complètes | 72 |
Statut d’immigration des parents | |
Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 70 |
Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 63 |
Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 69 |
Immigrés, il y a plus de 15 ans | 69 |
Nés au Canada | 67 |
Taille de la collectivité | |
<10 000 résidants | 73 |
10 000-99 999 | 71 |
≥100 000 | 66 |
Province/Territoire | |
T.-N.-L. | 63 |
Î.-P.-É. | 0 |
N.-É. | 67 |
N.-B. | 62 |
Qc | 79 |
Ont | 63 |
Man | 56 |
Sask | 71 |
Alb | 65 |
C.-B. | 69 |
Nord | 0 |
- Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |
Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
Régularité de la pratique du sport (nombre de mois/année) | Moins de 6 mois | De 6 à 11 mois | 12 mois | Incertain |
---|---|---|---|---|
Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 26 | 33 | 24 | 17 |
Garçons | 25 | 34 | 24 | 17 |
Filles | 28 | 32 | 23 | 17 |
Âge et genre de l’enfant | ||||
De 5 à 11 ans | 28 | 33 | 22 | 17 |
Garçons | 26 | 36 | 21 | 17 |
Filles | 31 | 29 | 23 | 16 |
De 12 à 17 ans | 25 | 33 | 25 | 17 |
Garçons | 24 | 33 | 27 | 16 |
Filles | 25 | 34 | 23 | 18 |
Revenu du ménage | ||||
<60 000 $ par année | 33 | 28 | 17 | 21 |
60 000 $-99 999 $ | 30 | 35 | 20 | 15 |
≥100 000 $ | 23 | 35 | 27 | 14 |
Niveau de scolarité des parents | ||||
Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
Études secondaires partielles ou complètes | 30 | 23 | 21 | 27 |
Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 30 | 31 | 22 | 17 |
Études universitaires partielles ou complètes | 25 | 37 | 24 | 14 |
Statut d’immigration des parents | ||||
Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 33 | 0 | 0 | 0 |
Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 31 | 26 | 0 | 23 |
Immigrés, il y a plus de 15 ans | 27 | 33 | 20 | 21 |
Nés au Canada | 26 | 35 | 26 | 13 |
Taille de la collectivité | ||||
<10 000 résidants | 27 | 40 | 20 | 13 |
10 000-99 999 | 31 | 31 | 26 | 12 |
≥100 000 | 26 | 33 | 24 | 17 |
Province/Territoire | ||||
T.-N.-L. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.-É. | 0 | 31 | 0 | 0 |
N.-B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qc | 17 | 34 | 35 | 14 |
Ont | 31 | 31 | 20 | 19 |
Man | 32 | 33 | 0 | 0 |
Sask | 0 | 41 | 0 | 0 |
Alb | 32 | 40 | 15 | 13 |
C.-B. | 25 | 32 | 21 | 22 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Données supprimées en raison de la taille de la cellule | ||||
Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
Fréquence de la pratique du sport (nombre de fois/semaine) | Tous les jours | De 4 à 6 fois par semaine | De 2 à 3 fois par semaine | Une fois par semaine | Moins fréquemment, variable selon la semaine ou la saison | Incertain |
---|---|---|---|---|---|---|
Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 5 | 18 | 38 | 17 | 5 | 17 |
Garçons | 6 | 19 | 39 | 15 | 5 | 17 |
Filles | 4 | 18 | 37 | 19 | 5 | 17 |
Âge et genre de l’enfant | ||||||
De 5 à 11 ans | 4 | 14 | 37 | 24 | 4 | 17 |
Garçons | 4 | 14 | 38 | 22 | 4 | 17 |
Filles | 5 | 13 | 36 | 26 | 4 | 16 |
De 12 à 17 ans | 5 | 22 | 39 | 11 | 5 | 17 |
Garçons | 7 | 22 | 40 | 9 | 5 | 16 |
Filles | 0 | 21 | 38 | 14 | 5 | 18 |
Revenu du ménage | ||||||
<60 000 $ par année | 5 | 15 | 37 | 15 | 7 | 21 |
60 000 $-99 999 $ | 5 | 17 | 39 | 20 | 4 | 15 |
≥100 000 $ | 5 | 21 | 39 | 17 | 4 | 14 |
Niveau de scolarité des parents | ||||||
Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Études secondaires partielles ou complètes | 0 | 16 | 33 | 15 | 0 | 27 |
Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 4 | 18 | 39 | 16 | 4 | 18 |
Études universitaires partielles ou complètes | 5 | 19 | 40 | 19 | 4 | 14 |
Statut d’immigration des parents | ||||||
Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 23 |
Immigrés, il y a plus de 15 ans | 6 | 14 | 39 | 14 | 6 | 21 |
Nés au Canada | 4 | 20 | 41 | 19 | 4 | 13 |
Taille de la collectivité | ||||||
<10 000 résidants | 0 | 16 | 42 | 20 | 0 | 13 |
10 000-99 999 | 4 | 21 | 42 | 17 | 0 | 12 |
≥100 000 | 5 | 17 | 38 | 18 | 5 | 17 |
Province/Territoire | ||||||
T.-N.-L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.-É. | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
N.-B. | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Qc | 7 | 22 | 37 | 17 | 4 | 14 |
Ont | 5 | 15 | 35 | 21 | 6 | 19 |
Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sask | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Alb | 0 | 23 | 41 | 18 | 0 | 13 |
C.-B. | 0 | 15 | 44 | 11 | 0 | 22 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Données supprimées en raison de la taille de la cellule | ||||||
Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
Degré de structure de la pratique du sport | Essentiellement structuré | Essentiellement non structuré | Les deux |
---|---|---|---|
Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 61 | 14 | 25 |
Garçons | 60 | 14 | 25 |
Filles | 62 | 14 | 24 |
Âge et genre de l’enfant | |||
De 5 à 11 ans | 62 | 13 | 25 |
Garçons | 61 | 13 | 26 |
Filles | 63 | 14 | 23 |
De 12 à 17 ans | 61 | 15 | 25 |
Garçons | 60 | 16 | 24 |
Filles | 62 | 13 | 25 |
Revenu du ménage | |||
<60 000 $ par année | 51 | 21 | 27 |
60 000 $-99 999 $ | 61 | 16 | 23 |
≥100 000 $ | 64 | 10 | 25 |
Niveau de scolarité des parents | |||
Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 |
Études secondaires partielles ou complètes | 53 | 21 | 26 |
Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 64 | 13 | 23 |
Études universitaires partielles ou complètes | 61 | 14 | 25 |
Statut d’immigration des parents | |||
Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 54 | 0 | 0 |
Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 61 | 0 | 24 |
Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 47 | 26 | 27 |
Immigrés, il y a plus de 15 ans | 59 | 17 | 24 |
Nés au Canada | 64 | 12 | 25 |
Taille de la collectivité | |||
<10 000 résidants | 66 | 14 | 20 |
10 000-99 999 | 62 | 14 | 24 |
≥100 000 | 60 | 14 | 26 |
Province/Territoire | |||
T.-N.-L. | 0 | 0 | 0 |
Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 |
N.-É. | 66 | 0 | 0 |
N.-B. | 73 | 0 | 0 |
Qc | 55 | 21 | 25 |
Ont | 60 | 11 | 29 |
Man | 63 | 0 | 0 |
Sask | 75 | 0 | 0 |
Alb | 70 | 0 | 24 |
C.-B. | 62 | 20 | 18 |
Nord | 0 | 0 | 0 |
- Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |||
Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
Niveau de compétition dans la pratique | Compétition | Loisir |
---|---|---|
Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 30 | 70 |
Garçons | 32 | 68 |
Filles | 27 | 73 |
Âge et genre de l’enfant | ||
De 5 à 11 ans | 20 | 80 |
Garçons | 23 | 77 |
Filles | 16 | 84 |
De 12 à 17 ans | 38 | 62 |
Garçons | 40 | 60 |
Filles | 36 | 64 |
Revenu du ménage | ||
<60 000 $ par année | 19 | 81 |
60 000 $-99 999 $ | 29 | 71 |
≥100 000 $ | 34 | 66 |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que des études secondaires | 0 | 0 |
Études secondaires partielles ou complètes | 26 | 74 |
Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 30 | 70 |
Études universitaires partielles ou complètes | 30 | 70 |
Statut d’immigration des parents | ||
Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 85 |
Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 31 | 69 |
Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 34 | 66 |
Immigrés, il y a plus de 15 ans | 35 | 65 |
Nés au Canada | 27 | 73 |
Taille de la collectivité | ||
<10 000 résidants | 28 | 72 |
10 000-99 999 | 29 | 71 |
≥100 000 | 30 | 70 |
Province/Territoire | ||
T.-N.-L. | 0 | 74 |
Î.-P.-É. | 0 | 0 |
N.-É. | 34 | 66 |
N.-B. | 0 | 60 |
Qc | 21 | 79 |
Ont | 30 | 70 |
Man | 35 | 65 |
Sask | 33 | 67 |
Alb | 35 | 65 |
C.-B. | 34 | 66 |
Nord | 0 | 0 |
- Données supprimées en raison de la taille de la cellule | ||
Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
Pourcentage de parents qui indiquent que leurs enfants : | Ont recours à un entraîneur sportif | S’entraînent dans leur sport |
---|---|---|
Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 78 | 67 |
Garçons | 80 | 69 |
Filles | 75 | 65 |
Âge et genre de l’enfant | ||
De 5 à 11 ans | 78 | 61 |
Garçons | 81 | 63 |
Filles | 74 | 59 |
De 12 à 17 ans | 78 | 72 |
Garçons | 80 | 74 |
Filles | 75 | 69 |
Revenu du ménage | ||
<60 000 $ par année | 69 | 61 |
60 000 $-99 999 $ | 76 | 64 |
≥100 000 $ | 82 | 71 |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que des études secondaires | 0 | 0 |
Études secondaires partielles ou complètes | 64 | 58 |
Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 78 | 66 |
Études universitaires partielles ou complètes | 81 | 69 |
Statut d’immigration des parents | ||
Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 62 | 74 |
Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 83 | 78 |
Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 70 | 68 |
Immigrés, il y a plus de 15 ans | 80 | 72 |
Nés au Canada | 78 | 63 |
Taille de la collectivité | ||
<10 000 résidants | 76 | 59 |
10 000-99 999 | 78 | 67 |
≥100 000 | 79 | 69 |
Province/Territoire | ||
T.-N.-L. | 85 | 0 |
Î.-P.-É. | 0 | 0 |
N.-É. | 83 | 70 |
N.-B. | 79 | 72 |
Qc | 66 | 60 |
Ont | 81 | 68 |
Man | 74 | 63 |
Sask | 85 | 70 |
Alb | 85 | 69 |
C.-B. | 83 | 75 |
Nord | 0 | 0 |
- Données supprimées en raison de la taille de la cellule | ||
Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
Pourcentage de parents qui indiquent que le principal emplacement où leurs enfants font du sport est : | Principalement des programmes à l’école | Principalement des programmes communautaires | Les deux | Incertain |
---|---|---|---|---|
Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 21 | 48 | 23 | 8 |
Garçons | 19 | 48 | 25 | 9 |
Filles | 23 | 48 | 22 | 7 |
Âge et genre de l’enfant | ||||
De 5 à 11 ans | 12 | 62 | 18 | 8 |
Garçons | 12 | 62 | 17 | 9 |
Filles | 13 | 62 | 19 | 7 |
De 12 à 17 ans | 28 | 36 | 28 | 8 |
Garçons | 24 | 36 | 31 | 9 |
Filles | 32 | 36 | 24 | 7 |
Revenu du ménage | ||||
<60 000 $ par année | 28 | 36 | 26 | 10 |
60 000 $-99 999 $ | 22 | 48 | 23 | 8 |
≥100 000 $ | 18 | 53 | 24 | 6 |
Niveau de scolarité des parents | ||||
Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
Études secondaires partielles ou complètes | 25 | 38 | 19 | 18 |
Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 21 | 48 | 23 | 8 |
Études universitaires partielles ou complètes | 19 | 50 | 25 | 6 |
Statut d’immigration des parents | ||||
Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 27 | 39 | 29 | 0 |
Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 26 | 40 | 25 | 0 |
Immigrés, il y a plus de 15 ans | 17 | 44 | 32 | 6 |
Nés au Canada | 21 | 51 | 20 | 8 |
Taille de la collectivité | ||||
<10 000 résidants | 22 | 46 | 24 | 8 |
10 000-99 999 | 22 | 49 | 23 | 6 |
≥100 000 | 20 | 50 | 23 | 6 |
Province/Territoire | ||||
T.-N.-L. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.-É. | 0 | 51 | 0 | 0 |
N.-B. | 0 | 54 | 0 | 0 |
Qc | 24 | 37 | 24 | 15 |
Ont | 19 | 54 | 22 | 5 |
Man | 0 | 51 | 0 | 0 |
Sask | 0 | 52 | 0 | 0 |
Alb | 23 | 52 | 21 | 0 |
C.-B. | 15 | 45 | 29 | 0 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Données supprimées en raison de la taille de la cellule | ||||
Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
Pourcentage de parents qui indiquent une probabilité que leurs enfants fassent du sport au cours des six prochains mois | Très probable | Probable | Pas très probable | Incertain |
---|---|---|---|---|
Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 55 | 25 | 15 | 5 |
Garçons | 58 | 25 | 12 | 4 |
Filles | 51 | 25 | 18 | 6 |
Âge et genre de l’enfant | ||||
De 5 à 11 ans | 58 | 27 | 10 | 5 |
Garçons | 60 | 28 | 7 | 4 |
Filles | 56 | 25 | 12 | 7 |
De 12 à 17 ans | 51 | 23 | 20 | 5 |
Garçons | 56 | 23 | 17 | 4 |
Filles | 47 | 24 | 23 | 6 |
Revenu du ménage | ||||
<60 000 $ par année | 46 | 28 | 18 | 7 |
60 000 $-99 999 $ | 50 | 30 | 13 | 6 |
≥100 000 $ | 62 | 19 | 15 | 3 |
Niveau de scolarité des parents | ||||
Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
Études secondaires partielles ou complètes | 42 | 29 | 20 | 9 |
Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 53 | 25 | 16 | 6 |
Études universitaires partielles ou complètes | 58 | 24 | 13 | 4 |
Statut d’immigration des parents | ||||
Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 54 | 38 | 0 | 0 |
Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 51 | 36 | 0 | 0 |
Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 43 | 38 | 0 | 0 |
Immigrés, il y a plus de 15 ans | 55 | 28 | 12 | 6 |
Nés au Canada | 56 | 21 | 17 | 5 |
Taille de la collectivité | ||||
<10 000 résidants | 58 | 22 | 14 | 5 |
10 000-99 999 | 57 | 24 | 15 | 3 |
≥100 000 | 54 | 25 | 15 | 6 |
Province/Territoire | ||||
T.-N.-L. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.-É. | 51 | 29 | 0 | 0 |
N.-B. | 44 | 26 | 24 | 0 |
Qc | 67 | 17 | 13 | 3 |
Ont | 51 | 28 | 16 | 5 |
Man | 41 | 31 | 0 | 0 |
Sask | 63 | 0 | 0 | 0 |
Alb | 55 | 23 | 17 | 5 |
C.-B. | 52 | 29 | 14 | 0 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Données supprimées en raison de la taille de la cellule |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca