Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
15.0 (PARTICIPATION) Pratique du sport chez les enfants et les adolescents
Tableau suivant
Mesure dans laquelle les parents jugent sécuritaires les occasions accessibles pour les enfants de faire de l’activité physique et du sport (p. ex. à l’abri de la criminalité, du harcèlement, physiquement sûres) | Pas du tout ou très peu | Quelque peu | Mesure modérée ou grande | Pas durant la pandémie de COVID-19 | Incertain/sans objet |
---|---|---|---|---|---|
Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 7 | 18 | 67 | 4 | 4 |
Garçons | 7 | 16 | 69 | 4 | 4 |
Filles | 6 | 19 | 65 | 4 | 4 |
Âge et genre de l’enfant | |||||
De 5 à 11 ans | 6 | 16 | 70 | 4 | 3 |
Garçons | 5 | 17 | 71 | 4 | 3 |
Filles | 7 | 16 | 70 | 3 | 4 |
De 12 à 17 ans | 7 | 19 | 64 | 5 | 5 |
Garçons | 8 | 15 | 68 | 4 | 5 |
Filles | 6 | 22 | 61 | 5 | 5 |
Revenu du ménage | |||||
<60 000 $ par année | 12 | 21 | 56 | 5 | 5 |
60 000 $-99 999 $ | 5 | 21 | 65 | 4 | 5 |
≥100 000 $ | 5 | 14 | 75 | 3 | 3 |
Niveau de scolarité des parents | |||||
Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Études secondaires partielles ou complètes | 7 | 22 | 60 | 0 | 9 |
Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 8 | 18 | 64 | 4 | 5 |
Études universitaires partielles ou complètes | 5 | 16 | 71 | 4 | 3 |
Statut d’immigration des parents | |||||
Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 |
Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 0 | 20 | 69 | 0 | 0 |
Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 0 | 23 | 65 | 0 | 0 |
Immigrés, il y a plus de 15 ans | 7 | 19 | 63 | 6 | 4 |
Nés au Canada | 7 | 17 | 68 | 4 | 5 |
Taille de la collectivité | |||||
<10 000 résidants | 7 | 21 | 66 | 0 | 4 |
10 000-99 999 | 7 | 18 | 67 | 4 | 4 |
≥100 000 | 6 | 17 | 68 | 5 | 4 |
Province/Territoire | |||||
T.-N.-L. | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |
Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.-É. | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |
N.-B. | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
Qc | 5 | 16 | 72 | 3 | 4 |
Ont | 5 | 19 | 65 | 6 | 4 |
Man | 0 | 21 | 67 | 0 | 0 |
Sask | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
Alb | 7 | 15 | 69 | 0 | 6 |
C.-B. | 0 | 19 | 65 | 0 | 0 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |||||
Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
Mesure dans laquelle les parents jugent amusantes les occasions de faire de l’activité physique ou du sport accessibles à leurs enfants | Pas du tout ou très peu | Quelque peu | Mesure modérée ou grande | Pas durant la pandémie de COVID-19 | Incertain/sans objet |
---|---|---|---|---|---|
Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 5 | 18 | 69 | 4 | 3 |
Garçons | 5 | 17 | 71 | 3 | 4 |
Filles | 6 | 20 | 67 | 4 | 3 |
Âge et genre de l’enfant | |||||
De 5 à 11 ans | 3 | 16 | 75 | 3 | 2 |
Garçons | 3 | 16 | 75 | 4 | 2 |
Filles | 2 | 17 | 76 | 3 | 2 |
De 12 à 17 ans | 8 | 20 | 64 | 4 | 4 |
Garçons | 7 | 19 | 67 | 3 | 5 |
Filles | 9 | 22 | 60 | 5 | 4 |
Revenu du ménage | |||||
<60 000 $ par année | 8 | 20 | 62 | 5 | 5 |
60 000 $-99 999 $ | 5 | 19 | 69 | 3 | 3 |
≥100 000 $ | 4 | 18 | 73 | 3 | 3 |
Niveau de scolarité des parents | |||||
Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Études secondaires partielles ou complètes | 5 | 22 | 64 | 0 | 7 |
Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 5 | 19 | 69 | 4 | 4 |
Études universitaires partielles ou complètes | 6 | 18 | 71 | 3 | 2 |
Statut d’immigration des parents | |||||
Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 |
Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 0 | 17 | 72 | 0 | 0 |
Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 0 | 21 | 70 | 0 | 0 |
Immigrés, il y a plus de 15 ans | 9 | 17 | 65 | 5 | 3 |
Nés au Canada | 4 | 19 | 70 | 3 | 4 |
Taille de la collectivité | |||||
<10 000 résidants | 9 | 20 | 65 | 0 | 0 |
10 000-99 999 | 4 | 21 | 69 | 3 | 3 |
≥100 000 | 5 | 18 | 70 | 4 | 3 |
Province/Territoire | |||||
T.-N.-L. | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.-É. | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
N.-B. | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |
Qc | 6 | 23 | 65 | 2 | 3 |
Ont | 4 | 16 | 72 | 5 | 4 |
Man | 0 | 24 | 66 | 0 | 0 |
Sask | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 |
Alb | 0 | 17 | 71 | 0 | 0 |
C.-B. | 0 | 19 | 66 | 0 | 0 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |||||
Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
Mesure dans laquelle les parents jugent justes, éthiques ou respectueuses les occasions de faire de l’activité physique ou du sport accessibles à leurs enfants | Pas du tout ou très peu | Quelque peu | Mesure modérée ou grande | Pas durant la pandémie de COVID-19 | Incertain/sans objet |
---|---|---|---|---|---|
Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 4 | 19 | 67 | 3 | 6 |
Garçons | 5 | 19 | 67 | 3 | 6 |
Filles | 4 | 19 | 67 | 4 | 6 |
Âge et genre de l’enfant | |||||
De 5 à 11 ans | 4 | 18 | 71 | 3 | 5 |
Garçons | 4 | 17 | 70 | 3 | 5 |
Filles | 3 | 18 | 72 | 3 | 5 |
De 12 à 17 ans | 5 | 20 | 64 | 4 | 7 |
Garçons | 5 | 20 | 65 | 3 | 8 |
Filles | 5 | 20 | 63 | 5 | 7 |
Revenu du ménage | |||||
<60 000 $ par année | 7 | 21 | 61 | 4 | 6 |
60 000 $-99 999 $ | 4 | 20 | 67 | 3 | 6 |
≥100 000 $ | 3 | 17 | 71 | 3 | 6 |
Niveau de scolarité des parents | |||||
Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Études secondaires partielles ou complètes | 5 | 19 | 62 | 0 | 12 |
Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 4 | 20 | 66 | 4 | 5 |
Études universitaires partielles ou complètes | 4 | 18 | 69 | 4 | 5 |
Statut d’immigration des parents | |||||
Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |
Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 0 | 22 | 67 | 0 | 0 |
Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 0 | 25 | 66 | 0 | 0 |
Immigrés, il y a plus de 15 ans | 0 | 19 | 66 | 6 | 5 |
Nés au Canada | 5 | 18 | 67 | 3 | 7 |
Taille de la collectivité | |||||
<10 000 résidants | 5 | 19 | 67 | 0 | 7 |
10 000-99 999 | 5 | 20 | 65 | 4 | 6 |
≥100 000 | 4 | 18 | 69 | 4 | 5 |
Province/Territoire | |||||
T.-N.-L. | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.-É. | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
N.-B. | 0 | 25 | 61 | 0 | 0 |
Qc | 6 | 19 | 64 | 3 | 9 |
Ont | 4 | 18 | 69 | 5 | 5 |
Man | 0 | 23 | 63 | 0 | 0 |
Sask | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
Alb | 7 | 15 | 69 | 0 | 0 |
C.-B. | 0 | 24 | 67 | 0 | 0 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |||||
Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
Mesure dans laquelle les parents jugent accueillantes et inclusives les occasions de faire de l’activité physique ou du sport accessibles à leurs enfants | Pas du tout ou très peu | Quelque peu | Mesure modérée ou grande | Pas durant la pandémie de COVID-19 | Incertain/sans objet |
---|---|---|---|---|---|
Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 6 | 17 | 67 | 4 | 5 |
Garçons | 7 | 16 | 68 | 4 | 5 |
Filles | 5 | 19 | 67 | 4 | 5 |
Âge et genre de l’enfant | |||||
De 5 à 11 ans | 5 | 17 | 72 | 4 | 3 |
Garçons | 5 | 16 | 71 | 4 | 4 |
Filles | 4 | 17 | 72 | 3 | 3 |
De 12 à 17 ans | 7 | 18 | 64 | 4 | 7 |
Garçons | 8 | 16 | 65 | 4 | 7 |
Filles | 6 | 19 | 62 | 5 | 7 |
Revenu du ménage | |||||
<60 000 $ par année | 11 | 19 | 60 | 5 | 5 |
60 000 $-99 999 $ | 6 | 18 | 69 | 3 | 5 |
≥100 000 $ | 4 | 17 | 71 | 4 | 5 |
Niveau de scolarité des parents | |||||
Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Études secondaires partielles ou complètes | 7 | 21 | 60 | 0 | 9 |
Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 6 | 19 | 66 | 4 | 5 |
Études universitaires partielles ou complètes | 5 | 16 | 70 | 4 | 4 |
Statut d’immigration des parents | |||||
Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 0 | 19 | 71 | 0 | 0 |
Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 0 | 22 | 66 | 0 | 0 |
Immigrés, il y a plus de 15 ans | 8 | 14 | 67 | 6 | 5 |
Nés au Canada | 6 | 18 | 67 | 4 | 6 |
Taille de la collectivité | |||||
<10 000 résidants | 8 | 19 | 67 | 0 | 5 |
10 000-99 999 | 7 | 18 | 66 | 4 | 5 |
≥100 000 | 5 | 17 | 68 | 4 | 5 |
Province/Territoire | |||||
T.-N.-L. | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.-É. | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
N.-B. | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
Qc | 6 | 19 | 64 | 3 | 7 |
Ont | 4 | 16 | 69 | 5 | 5 |
Man | 0 | 20 | 64 | 0 | 0 |
Sask | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 |
Alb | 8 | 17 | 66 | 0 | 0 |
C.-B. | 0 | 19 | 68 | 0 | 0 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |||||
Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
Mesure dans laquelle les parents jugent faciles les occasions de faire de l’activité physique ou du sport accessibles à leurs enfants | Pas du tout ou très peu | Quelque peu | Mesure modérée ou grande | Pas durant la pandémie de COVID-19 | Incertain/sans objet |
---|---|---|---|---|---|
Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 6 | 23 | 60 | 4 | 6 |
Garçons | 7 | 22 | 61 | 4 | 6 |
Filles | 6 | 24 | 59 | 4 | 6 |
Âge et genre de l’enfant | |||||
De 5 à 11 ans | 4 | 22 | 65 | 3 | 5 |
Garçons | 4 | 21 | 65 | 4 | 6 |
Filles | 4 | 23 | 65 | 3 | 4 |
De 12 à 17 ans | 8 | 24 | 56 | 4 | 7 |
Garçons | 8 | 23 | 58 | 4 | 6 |
Filles | 8 | 25 | 55 | 5 | 8 |
Revenu du ménage | |||||
<60 000 $ par année | 10 | 25 | 54 | 5 | 6 |
60 000 $-99 999 $ | 5 | 24 | 61 | 3 | 6 |
≥100 000 $ | 5 | 23 | 63 | 3 | 5 |
Niveau de scolarité des parents | |||||
Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Études secondaires partielles ou complètes | 5 | 23 | 59 | 0 | 9 |
Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 6 | 25 | 59 | 4 | 6 |
Études universitaires partielles ou complètes | 7 | 22 | 62 | 4 | 5 |
Statut d’immigration des parents | |||||
Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 0 | 25 | 62 | 0 | 0 |
Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 0 | 28 | 62 | 0 | 0 |
Immigrés, il y a plus de 15 ans | 8 | 18 | 59 | 6 | 9 |
Nés au Canada | 6 | 25 | 60 | 3 | 6 |
Taille de la collectivité | |||||
<10 000 résidants | 8 | 25 | 57 | 0 | 8 |
10 000-99 999 | 5 | 22 | 63 | 4 | 6 |
≥100 000 | 7 | 23 | 61 | 4 | 5 |
Province/Territoire | |||||
T.-N.-L. | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.-É. | 0 | 29 | 57 | 0 | 0 |
N.-B. | 0 | 27 | 55 | 0 | 0 |
Qc | 7 | 23 | 64 | 3 | 4 |
Ont | 5 | 22 | 62 | 5 | 6 |
Man | 0 | 25 | 55 | 0 | 0 |
Sask | 0 | 26 | 62 | 0 | 0 |
Alb | 8 | 25 | 55 | 0 | 7 |
C.-B. | 0 | 24 | 57 | 0 | 0 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |||||
Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
Mesure dans laquelle les parents jugent disponibles les occasions de faire de l’activité physique ou du sport accessibles à leurs enfants | Pas du tout ou très peu | Quelque peu | Mesure modérée ou grande | Pas durant la pandémie de COVID-19 | Incertain/sans objet |
---|---|---|---|---|---|
Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 13 | 22 | 56 | 6 | 4 |
Garçons | 13 | 20 | 57 | 6 | 4 |
Filles | 12 | 24 | 55 | 6 | 3 |
Âge et genre de l’enfant | |||||
De 5 à 11 ans | 13 | 21 | 58 | 5 | 3 |
Garçons | 14 | 19 | 57 | 6 | 3 |
Filles | 11 | 23 | 59 | 4 | 3 |
De 12 à 17 ans | 13 | 23 | 54 | 6 | 4 |
Garçons | 13 | 21 | 56 | 6 | 4 |
Filles | 13 | 25 | 51 | 7 | 4 |
Revenu du ménage | |||||
<60 000 $ par année | 19 | 21 | 49 | 6 | 5 |
60 000 $-99 999 $ | 13 | 22 | 57 | 5 | 3 |
≥100 000 $ | 10 | 22 | 59 | 6 | 2 |
Niveau de scolarité des parents | |||||
Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Études secondaires partielles ou complètes | 15 | 22 | 51 | 0 | 7 |
Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 14 | 21 | 55 | 7 | 3 |
Études universitaires partielles ou complètes | 12 | 22 | 58 | 5 | 2 |
Statut d’immigration des parents | |||||
Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 0 | 17 | 66 | 0 | 0 |
Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 0 | 27 | 60 | 0 | 0 |
Immigrés, il y a plus de 15 ans | 12 | 23 | 52 | 10 | 0 |
Nés au Canada | 14 | 22 | 56 | 5 | 4 |
Taille de la collectivité | |||||
<10 000 résidants | 26 | 24 | 44 | 0 | 0 |
10 000-99 999 | 12 | 21 | 58 | 5 | 3 |
≥100 000 | 10 | 22 | 58 | 7 | 3 |
Province/Territoire | |||||
T.-N.-L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.-É. | 0 | 23 | 56 | 0 | 0 |
N.-B. | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
Qc | 13 | 23 | 57 | 3 | 4 |
Ont | 10 | 20 | 58 | 8 | 4 |
Man | 0 | 26 | 46 | 0 | 0 |
Sask | 0 | 25 | 57 | 0 | 0 |
Alb | 15 | 21 | 56 | 0 | 0 |
C.-B. | 14 | 26 | 53 | 0 | 0 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |||||
Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
Mesure dans laquelle les parents jugent pratiques les occasions de faire de l’activité physique ou du sport accessibles à leurs enfants | Pas du tout ou très peu | Quelque peu | Mesure modérée ou grande | Pas durant la pandémie de COVID-19 | Incertain/sans objet |
---|---|---|---|---|---|
Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 11 | 20 | 47 | 4 | 18 |
Garçons | 12 | 19 | 48 | 4 | 17 |
Filles | 10 | 20 | 46 | 4 | 20 |
Âge et genre de l’enfant | |||||
De 5 à 11 ans | 10 | 18 | 50 | 3 | 18 |
Garçons | 12 | 19 | 50 | 3 | 16 |
Filles | 9 | 18 | 49 | 3 | 20 |
De 12 à 17 ans | 11 | 21 | 45 | 5 | 18 |
Garçons | 12 | 19 | 47 | 5 | 18 |
Filles | 10 | 22 | 44 | 5 | 19 |
Revenu du ménage | |||||
<60 000 $ par année | 14 | 22 | 42 | 5 | 16 |
60 000 $-99 999 $ | 11 | 20 | 49 | 3 | 16 |
≥100 000 $ | 9 | 18 | 50 | 4 | 19 |
Niveau de scolarité des parents | |||||
Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Études secondaires partielles ou complètes | 9 | 20 | 47 | 0 | 20 |
Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 12 | 18 | 48 | 4 | 18 |
Études universitaires partielles ou complètes | 10 | 21 | 47 | 4 | 18 |
Statut d’immigration des parents | |||||
Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 |
Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 0 | 15 | 67 | 0 | 0 |
Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 0 | 24 | 58 | 0 | 0 |
Immigrés, il y a plus de 15 ans | 10 | 21 | 47 | 7 | 16 |
Nés au Canada | 12 | 19 | 44 | 3 | 21 |
Taille de la collectivité | |||||
<10 000 résidants | 18 | 23 | 39 | 0 | 18 |
10 000-99 999 | 11 | 19 | 50 | 4 | 16 |
≥100 000 | 9 | 19 | 49 | 5 | 18 |
Province/Territoire | |||||
T.-N.-L. | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.-É. | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |
N.-B. | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |
Qc | 14 | 21 | 42 | 2 | 21 |
Ont | 8 | 18 | 51 | 6 | 17 |
Man | 0 | 0 | 45 | 0 | 21 |
Sask | 0 | 21 | 50 | 0 | 20 |
Alb | 11 | 19 | 42 | 0 | 24 |
C.-B. | 13 | 22 | 47 | 0 | 14 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |||||
Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
Mesure dans laquelle les parents jugent pratiques les occasions de faire de l’activité physique ou du sport accessibles à leurs enfants | Pas du tout ou très peu | Quelque peu | Mesure modérée ou grande | Pas durant la pandémie de COVID-19 | Incertain/sans objet |
---|---|---|---|---|---|
Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 12 | 25 | 54 | 5 | 5 |
Garçons | 12 | 24 | 55 | 4 | 4 |
Filles | 12 | 25 | 53 | 5 | 5 |
Âge et genre de l’enfant | |||||
De 5 à 11 ans | 11 | 25 | 56 | 4 | 4 |
Garçons | 11 | 25 | 56 | 4 | 3 |
Filles | 11 | 25 | 57 | 4 | 4 |
De 12 à 17 ans | 12 | 25 | 52 | 5 | 6 |
Garçons | 13 | 23 | 54 | 5 | 6 |
Filles | 12 | 26 | 51 | 6 | 6 |
Revenu du ménage | |||||
<60 000 $ par année | 16 | 24 | 48 | 5 | 7 |
60 000 $-99 999 $ | 10 | 27 | 54 | 5 | 4 |
≥100 000 $ | 11 | 23 | 58 | 4 | 3 |
Niveau de scolarité des parents | |||||
Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Études secondaires partielles ou complètes | 9 | 23 | 54 | 0 | 11 |
Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 13 | 25 | 53 | 5 | 5 |
Études universitaires partielles ou complètes | 12 | 25 | 55 | 5 | 3 |
Statut d’immigration des parents | |||||
Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |
Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 0 | 21 | 64 | 0 | 0 |
Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 0 | 29 | 57 | 0 | 0 |
Immigrés, il y a plus de 15 ans | 11 | 26 | 52 | 7 | 4 |
Nés au Canada | 13 | 25 | 53 | 4 | 5 |
Taille de la collectivité | |||||
<10 000 résidants | 18 | 28 | 46 | 0 | 5 |
10 000-99 999 | 10 | 24 | 56 | 5 | 4 |
≥100 000 | 11 | 24 | 56 | 5 | 4 |
Province/Territoire | |||||
T.-N.-L. | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.-É. | 0 | 22 | 50 | 0 | 0 |
N.-B. | 0 | 24 | 50 | 0 | 0 |
Qc | 12 | 26 | 54 | 3 | 5 |
Ont | 9 | 24 | 56 | 7 | 5 |
Man | 0 | 22 | 51 | 0 | 0 |
Sask | 0 | 25 | 57 | 0 | 0 |
Alb | 15 | 25 | 50 | 0 | 0 |
C.-B. | 14 | 27 | 53 | 0 | 0 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |||||
Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
Mesure dans laquelle les parents jugent abordables les occasions de faire de l’activité physique ou du sport accessibles à leurs enfants | Pas du tout ou très peu | Quelque peu | Mesure modérée ou grande | Pas durant la pandémie de COVID-19 | Incertain/sans objet |
---|---|---|---|---|---|
Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 21 | 25 | 46 | 3 | 4 |
Garçons | 20 | 25 | 48 | 3 | 4 |
Filles | 22 | 25 | 45 | 4 | 4 |
Âge et genre de l’enfant | |||||
De 5 à 11 ans | 21 | 25 | 48 | 3 | 4 |
Garçons | 20 | 25 | 49 | 3 | 4 |
Filles | 22 | 25 | 47 | 0 | 4 |
De 12 à 17 ans | 22 | 24 | 45 | 4 | 5 |
Garçons | 21 | 25 | 46 | 3 | 5 |
Filles | 22 | 24 | 44 | 4 | 5 |
Revenu du ménage | |||||
<60 000 $ par année | 28 | 22 | 40 | 4 | 7 |
60 000 $-99 999 $ | 21 | 24 | 48 | 3 | 4 |
≥100 000 $ | 17 | 27 | 50 | 3 | 3 |
Niveau de scolarité des parents | |||||
Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Études secondaires partielles ou complètes | 21 | 24 | 42 | 0 | 10 |
Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 23 | 23 | 47 | 3 | 4 |
Études universitaires partielles ou complètes | 20 | 26 | 47 | 4 | 3 |
Statut d’immigration des parents | |||||
Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 0 | 22 | 62 | 0 | 0 |
Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 14 | 27 | 54 | 0 | 0 |
Immigrés, il y a plus de 15 ans | 21 | 24 | 45 | 6 | 4 |
Nés au Canada | 23 | 25 | 45 | 2 | 5 |
Taille de la collectivité | |||||
<10 000 résidants | 28 | 21 | 45 | 0 | 5 |
10 000-99 999 | 19 | 24 | 49 | 4 | 3 |
≥100 000 | 20 | 26 | 46 | 4 | 4 |
Province/Territoire | |||||
T.-N.-L. | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.-É. | 23 | 22 | 50 | 0 | 0 |
N.-B. | 26 | 26 | 38 | 0 | 0 |
Qc | 20 | 26 | 48 | 2 | 4 |
Ont | 18 | 25 | 47 | 5 | 5 |
Man | 22 | 25 | 46 | 0 | 0 |
Sask | 22 | 30 | 43 | 0 | 0 |
Alb | 32 | 25 | 36 | 0 | 0 |
C.-B. | 24 | 21 | 50 | 0 | 0 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Données supprimées en raison de la taille de la cellule |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca