Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
15.1 (PERCEPTIONS) Perceptions des parents par rapport aux occasions pour leurs enfants de faire de l’activité physique et du sport
Tableau suivant
| Mesure dans laquelle les parents indiquent le nombre d’installations publiques de sport et d’activité physique accessibles localement | Aucune | Quelques-unes | Nombreuses | Pas pendant la pandémie de COVID-19 | Incertain/sans objet |
|---|---|---|---|---|---|
| Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 6 | 42 | 31 | 17 | 4 |
| Garçons | 5 | 42 | 32 | 16 | 4 |
| Filles | 6 | 43 | 30 | 17 | 3 |
| Âge et genre de l’enfant | |||||
| De 5 à 11 ans | 5 | 43 | 33 | 15 | 4 |
| Garçons | 5 | 43 | 32 | 15 | 5 |
| Filles | 5 | 43 | 34 | 16 | 3 |
| De 12 à 17 ans | 7 | 42 | 30 | 18 | 3 |
| Garçons | 6 | 41 | 32 | 17 | 3 |
| Filles | 7 | 43 | 28 | 18 | 3 |
| Revenu du ménage | |||||
| <60 000 $ par année | 8 | 46 | 24 | 17 | 4 |
| 60 000 $-99 999 $ | 7 | 43 | 31 | 16 | 3 |
| ≥100 000 $ | 4 | 39 | 37 | 17 | 3 |
| Niveau de scolarité des parents | |||||
| Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Études secondaires partielles ou complètes | 9 | 41 | 24 | 15 | 10 |
| Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 7 | 46 | 29 | 16 | 2 |
| Études universitaires partielles ou complètes | 4 | 41 | 34 | 18 | 3 |
| Statut d’immigration des parents | |||||
| Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 0 | 35 | 31 | 21 | 0 |
| Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 0 | 44 | 27 | 21 | 0 |
| Immigrés, il y a plus de 15 ans | 5 | 44 | 29 | 18 | 4 |
| Nés au Canada | 6 | 43 | 33 | 16 | 2 |
| Taille de la collectivité | |||||
| <10 000 résidants | 13 | 56 | 19 | 10 | 0 |
| 10 000-99 999 | 6 | 40 | 35 | 17 | 0 |
| ≥100 000 | 4 | 41 | 34 | 18 | 3 |
| Province/Territoire | |||||
| T.-N.-L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.-É. | 0 | 42 | 33 | 0 | 0 |
| N.-B. | 0 | 53 | 27 | 0 | 0 |
| Qc | 7 | 40 | 35 | 14 | 3 |
| Ont | 5 | 41 | 29 | 21 | 4 |
| Man | 0 | 48 | 30 | 0 | 0 |
| Sask | 0 | 47 | 32 | 0 | 0 |
| Alb | 7 | 40 | 33 | 18 | 0 |
| C.-B. | 0 | 46 | 31 | 14 | 0 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |||||
| Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
| Mesure dans laquelle les parents indiquent le nombre d’installations commerciales d’activité physique et de sport accessibles localement | Aucune | Quelques-unes | Nombreuses | Pas pendant la pandémie de COVID-19 | Incertain/sans objet |
|---|---|---|---|---|---|
| Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 15 | 41 | 20 | 16 | 7 |
| Garçons | 15 | 41 | 21 | 16 | 7 |
| Filles | 15 | 42 | 20 | 15 | 8 |
| Âge et genre de l’enfant | |||||
| De 5 à 11 ans | 14 | 43 | 19 | 15 | 8 |
| Garçons | 15 | 43 | 18 | 15 | 9 |
| Filles | 14 | 43 | 20 | 16 | 8 |
| De 12 à 17 ans | 16 | 40 | 21 | 16 | 7 |
| Garçons | 16 | 39 | 23 | 17 | 5 |
| Filles | 16 | 41 | 20 | 15 | 8 |
| Revenu du ménage | |||||
| <60 000 $ par année | 18 | 42 | 15 | 17 | 8 |
| 60 000 $-99 999 $ | 18 | 40 | 20 | 16 | 6 |
| ≥100 000 $ | 12 | 42 | 24 | 15 | 6 |
| Niveau de scolarité des parents | |||||
| Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Études secondaires partielles ou complètes | 21 | 34 | 15 | 16 | 14 |
| Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 19 | 42 | 18 | 14 | 6 |
| Études universitaires partielles ou complètes | 12 | 43 | 23 | 17 | 6 |
| Statut d’immigration des parents | |||||
| Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 0 | 42 | 25 | 19 | 0 |
| Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 0 | 35 | 31 | 19 | 0 |
| Immigrés, il y a plus de 15 ans | 8 | 46 | 22 | 16 | 8 |
| Nés au Canada | 19 | 41 | 19 | 15 | 7 |
| Taille de la collectivité | |||||
| <10 000 résidants | 38 | 39 | 11 | 8 | 5 |
| 10 000-99 999 | 17 | 43 | 19 | 17 | 4 |
| ≥100 000 | 9 | 43 | 23 | 18 | 7 |
| Province/Territoire | |||||
| T.-N.-L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.-É. | 0 | 46 | 20 | 0 | 0 |
| N.-B. | 0 | 47 | 25 | 0 | 0 |
| Qc | 25 | 37 | 15 | 14 | 9 |
| Ont | 11 | 39 | 22 | 20 | 8 |
| Man | 18 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Sask | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| Alb | 14 | 44 | 22 | 16 | 0 |
| C.-B. | 11 | 47 | 22 | 11 | 10 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |||||
| Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
| Mesure dans laquelle les parents indiquent le nombre de terrains de jeux accessibles localement | Aucune | Quelques-unes | Nombreuses | Pas pendant la pandémie de COVID-19 | Incertain/sans objet |
|---|---|---|---|---|---|
| Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 4 | 31 | 56 | 6 | 4 |
| Garçons | 4 | 30 | 55 | 6 | 4 |
| Filles | 3 | 31 | 57 | 6 | 3 |
| Âge et genre de l’enfant | |||||
| De 5 à 11 ans | 2 | 29 | 60 | 5 | 3 |
| Garçons | 0 | 29 | 59 | 5 | 5 |
| Filles | 0 | 29 | 62 | 6 | 0 |
| De 12 à 17 ans | 6 | 32 | 53 | 6 | 4 |
| Garçons | 6 | 31 | 52 | 7 | 3 |
| Filles | 5 | 32 | 53 | 6 | 5 |
| Revenu du ménage | |||||
| <60 000 $ par année | 7 | 34 | 49 | 7 | 3 |
| 60 000 $-99 999 $ | 4 | 31 | 57 | 6 | 3 |
| ≥100 000 $ | 2 | 28 | 62 | 5 | 3 |
| Niveau de scolarité des parents | |||||
| Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Études secondaires partielles ou complètes | 5 | 32 | 48 | 7 | 0 |
| Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 3 | 33 | 56 | 5 | 3 |
| Études universitaires partielles ou complètes | 4 | 29 | 58 | 6 | 3 |
| Statut d’immigration des parents | |||||
| Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 0 | 31 | 49 | 0 | 0 |
| Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 0 | 40 | 47 | 0 | 0 |
| Immigrés, il y a plus de 15 ans | 0 | 32 | 52 | 8 | 4 |
| Nés au Canada | 4 | 30 | 59 | 4 | 3 |
| Taille de la collectivité | |||||
| <10 000 résidants | 8 | 43 | 44 | 0 | 0 |
| 10 000-99 999 | 5 | 31 | 56 | 6 | 0 |
| ≥100 000 | 3 | 27 | 61 | 6 | 3 |
| Province/Territoire | |||||
| T.-N.-L. | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.-É. | 0 | 38 | 50 | 0 | 0 |
| N.-B. | 0 | 35 | 50 | 0 | 0 |
| Qc | 6 | 38 | 49 | 4 | 4 |
| Ont | 2 | 31 | 55 | 9 | 3 |
| Man | 0 | 28 | 56 | 0 | 0 |
| Sask | 0 | 31 | 61 | 0 | 0 |
| Alb | 0 | 23 | 66 | 6 | 0 |
| C.-B. | 0 | 23 | 64 | 0 | 0 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |||||
| Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
| Mesure dans laquelle les parents indiquent le nombre de parcs, de sentiers et d’espaces verts accessibles localement | Aucune | Quelques-unes | Nombreuses | Pas pendant la pandémie de COVID-19 | Incertain/sans objet |
|---|---|---|---|---|---|
| Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 3 | 30 | 60 | 4 | 3 |
| Garçons | 3 | 30 | 60 | 4 | 3 |
| Filles | 3 | 30 | 60 | 4 | 2 |
| Âge et genre de l’enfant | |||||
| De 5 à 11 ans | 2 | 29 | 62 | 4 | 3 |
| Garçons | 2 | 28 | 62 | 3 | 4 |
| Filles | 0 | 31 | 62 | 4 | 0 |
| De 12 à 17 ans | 4 | 31 | 59 | 4 | 3 |
| Garçons | 3 | 31 | 58 | 5 | 3 |
| Filles | 4 | 30 | 59 | 4 | 3 |
| Revenu du ménage | |||||
| <60 000 $ par année | 5 | 35 | 52 | 6 | 2 |
| 60 000 $-99 999 $ | 3 | 29 | 63 | 4 | 0 |
| ≥100 000 $ | 2 | 28 | 64 | 3 | 2 |
| Niveau de scolarité des parents | |||||
| Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Études secondaires partielles ou complètes | 0 | 33 | 51 | 0 | 9 |
| Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 3 | 31 | 59 | 4 | 2 |
| Études universitaires partielles ou complètes | 2 | 29 | 63 | 4 | 2 |
| Statut d’immigration des parents | |||||
| Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 0 | 30 | 61 | 0 | 0 |
| Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 0 | 35 | 54 | 0 | 0 |
| Immigrés, il y a plus de 15 ans | 0 | 32 | 56 | 6 | 0 |
| Nés au Canada | 3 | 29 | 63 | 3 | 2 |
| Taille de la collectivité | |||||
| <10 000 résidants | 6 | 37 | 53 | 0 | 0 |
| 10 000-99 999 | 3 | 28 | 63 | 5 | 0 |
| ≥100 000 | 2 | 30 | 62 | 4 | 2 |
| Province/Territoire | |||||
| T.-N.-L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.-É. | 0 | 26 | 63 | 0 | 0 |
| N.-B. | 0 | 33 | 56 | 0 | 0 |
| Qc | 4 | 38 | 54 | 0 | 3 |
| Ont | 2 | 29 | 61 | 6 | 3 |
| Man | 0 | 37 | 48 | 0 | 0 |
| Sask | 0 | 28 | 64 | 0 | 0 |
| Alb | 0 | 25 | 67 | 0 | 0 |
| C.-B. | 0 | 24 | 65 | 0 | 0 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |||||
| Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
| Mesure dans laquelle les parents indiquent le nombre d’autres installations communautaires accessibles localement | Aucune | Quelques-unes | Nombreuses | Pas pendant la pandémie de COVID-19 | Incertain/sans objet |
|---|---|---|---|---|---|
| Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 7 | 39 | 37 | 8 | 9 |
| Garçons | 7 | 40 | 36 | 9 | 8 |
| Filles | 6 | 38 | 38 | 8 | 9 |
| Âge et genre de l’enfant | |||||
| De 5 à 11 ans | 6 | 39 | 38 | 8 | 9 |
| Garçons | 6 | 39 | 37 | 8 | 9 |
| Filles | 5 | 38 | 40 | 9 | 8 |
| De 12 à 17 ans | 7 | 40 | 36 | 9 | 8 |
| Garçons | 7 | 41 | 36 | 9 | 7 |
| Filles | 8 | 39 | 36 | 8 | 9 |
| Revenu du ménage | |||||
| <60 000 $ par année | 8 | 43 | 30 | 9 | 9 |
| 60 000 $-99 999 $ | 7 | 40 | 37 | 8 | 7 |
| ≥100 000 $ | 5 | 37 | 42 | 8 | 7 |
| Niveau de scolarité des parents | |||||
| Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Études secondaires partielles ou complètes | 9 | 37 | 28 | 9 | 16 |
| Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 6 | 40 | 37 | 9 | 8 |
| Études universitaires partielles ou complètes | 6 | 39 | 40 | 8 | 6 |
| Statut d’immigration des parents | |||||
| Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 38 | 28 | 0 | 0 |
| Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 |
| Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 0 | 40 | 36 | 0 | 0 |
| Immigrés, il y a plus de 15 ans | 5 | 39 | 37 | 11 | 7 |
| Nés au Canada | 7 | 40 | 38 | 7 | 8 |
| Taille de la collectivité | |||||
| <10 000 résidants | 13 | 52 | 26 | 0 | 6 |
| 10 000-99 999 | 7 | 41 | 37 | 9 | 6 |
| ≥100 000 | 5 | 37 | 41 | 9 | 8 |
| Province/Territoire | |||||
| T.-N.-L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.-É. | 0 | 50 | 31 | 0 | 0 |
| N.-B. | 0 | 40 | 34 | 0 | 0 |
| Qc | 12 | 43 | 26 | 7 | 12 |
| Ont | 5 | 38 | 38 | 11 | 8 |
| Man | 0 | 43 | 36 | 0 | 0 |
| Sask | 0 | 44 | 43 | 0 | 0 |
| Alb | 8 | 36 | 44 | 7 | 5 |
| C.-B. | 0 | 35 | 47 | 6 | 10 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |||||
| Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
| Mesure dans laquelle les parents indiquent que les installations publiques répondent aux besoins de leurs enfants | Pas du tout ou peu | Quelque peu | Modérée ou grande mesure | Pas durant la pandémie de COVID-19 | Incertain/Sans objet |
|---|---|---|---|---|---|
| Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 11 | 22 | 46 | 14 | 7 |
| Garçons | 11 | 21 | 48 | 13 | 7 |
| Filles | 11 | 22 | 45 | 15 | 7 |
| Âge et genre de l’enfant | |||||
| De 5 à 11 ans | 9 | 22 | 50 | 12 | 7 |
| Garçons | 8 | 21 | 52 | 12 | 7 |
| Filles | 9 | 24 | 49 | 12 | 7 |
| De 12 à 17 ans | 13 | 21 | 43 | 15 | 8 |
| Garçons | 13 | 21 | 44 | 14 | 7 |
| Filles | 12 | 21 | 41 | 17 | 8 |
| Revenu du ménage | |||||
| <60 000 $ par année | 15 | 22 | 40 | 14 | 9 |
| 60 000 $-99 999 $ | 10 | 21 | 47 | 15 | 7 |
| ≥100 000 $ | 10 | 23 | 50 | 12 | 5 |
| Niveau de scolarité des parents | |||||
| Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Études secondaires partielles ou complètes | 11 | 18 | 41 | 13 | 18 |
| Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 11 | 22 | 46 | 13 | 7 |
| Études universitaires partielles ou complètes | 11 | 22 | 48 | 14 | 5 |
| Statut d’immigration des parents | |||||
| Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
| Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 0 | 22 | 55 | 0 | 0 |
| Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 0 | 26 | 44 | 17 | 0 |
| Immigrés, il y a plus de 15 ans | 12 | 19 | 47 | 17 | 6 |
| Nés au Canada | 11 | 22 | 46 | 13 | 7 |
| Taille de la collectivité | |||||
| <10 000 résidants | 17 | 22 | 40 | 12 | 10 |
| 10 000-99 999 | 11 | 21 | 49 | 13 | 6 |
| ≥100 000 | 10 | 22 | 49 | 15 | 6 |
| Province/Territoire | |||||
| T.-N.-L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.-É. | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |
| N.-B. | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Qc | 15 | 22 | 48 | 9 | 6 |
| Ont | 9 | 21 | 46 | 17 | 8 |
| Man | 0 | 26 | 45 | 0 | 0 |
| Sask | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 |
| Alb | 11 | 21 | 48 | 15 | 6 |
| C.-B. | 12 | 23 | 43 | 15 | 0 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |||||
| Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
| Mesure dans laquelle les parents indiquent que les installations commerciales ou privées répondent aux besoins de leurs enfants | Pas du tout ou peu | Quelque peu | Modérée ou grande mesure | Pas durant la pandémie de COVID-19 | Incertain/Sans objet |
|---|---|---|---|---|---|
| Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 18 | 20 | 33 | 14 | 15 |
| Garçons | 18 | 19 | 35 | 13 | 15 |
| Filles | 18 | 21 | 30 | 14 | 16 |
| Âge et genre de l’enfant | |||||
| De 5 à 11 ans | 17 | 23 | 32 | 12 | 17 |
| Garçons | 16 | 21 | 34 | 12 | 17 |
| Filles | 18 | 25 | 29 | 11 | 17 |
| De 12 à 17 ans | 19 | 18 | 34 | 15 | 14 |
| Garçons | 20 | 17 | 36 | 14 | 13 |
| Filles | 18 | 18 | 31 | 16 | 16 |
| Revenu du ménage | |||||
| <60 000 $ par année | 21 | 19 | 28 | 14 | 17 |
| 60 000 $-99 999 $ | 17 | 20 | 34 | 15 | 14 |
| ≥100 000 $ | 18 | 21 | 37 | 12 | 13 |
| Niveau de scolarité des parents | |||||
| Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Études secondaires partielles ou complètes | 18 | 16 | 26 | 14 | 27 |
| Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 18 | 21 | 31 | 13 | 17 |
| Études universitaires partielles ou complètes | 18 | 21 | 36 | 14 | 12 |
| Statut d’immigration des parents | |||||
| Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 0 | 18 | 45 | 16 | 0 |
| Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 0 | 19 | 43 | 16 | 0 |
| Immigrés, il y a plus de 15 ans | 17 | 20 | 36 | 16 | 11 |
| Nés au Canada | 20 | 20 | 30 | 13 | 17 |
| Taille de la collectivité | |||||
| <10 000 résidants | 27 | 17 | 23 | 12 | 20 |
| 10 000-99 999 | 20 | 20 | 33 | 12 | 15 |
| ≥100 000 | 16 | 21 | 36 | 15 | 12 |
| Province/Territoire | |||||
| T.-N.-L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.-É. | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| N.-B. | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 |
| Qc | 25 | 18 | 25 | 10 | 22 |
| Ont | 14 | 19 | 38 | 17 | 13 |
| Man | 19 | 19 | 37 | 0 | 0 |
| Sask | 0 | 24 | 35 | 0 | 0 |
| Alb | 17 | 23 | 34 | 14 | 12 |
| C.-B. | 20 | 22 | 29 | 14 | 15 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |||||
| Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
| Mesure dans laquelle les parents indiquent que les terrains de jeux répondent aux besoins de leurs enfants | Pas du tout ou peu | Quelque peu | Modérée ou grande mesure | Pas durant la pandémie de COVID-19 | Incertain/Sans objet |
|---|---|---|---|---|---|
| Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 13 | 20 | 56 | 5 | 6 |
| Garçons | 13 | 20 | 56 | 4 | 6 |
| Filles | 12 | 20 | 55 | 6 | 7 |
| Âge et genre de l’enfant | |||||
| De 5 à 11 ans | 6 | 19 | 66 | 4 | 4 |
| Garçons | 7 | 19 | 65 | 4 | 5 |
| Filles | 6 | 19 | 68 | 4 | 3 |
| De 12 à 17 ans | 18 | 21 | 47 | 6 | 8 |
| Garçons | 19 | 21 | 49 | 4 | 7 |
| Filles | 17 | 21 | 44 | 8 | 10 |
| Revenu du ménage | |||||
| <60 000 $ par année | 14 | 22 | 52 | 6 | 6 |
| 60 000 $-99 999 $ | 11 | 20 | 57 | 6 | 5 |
| ≥100 000 $ | 13 | 19 | 58 | 4 | 5 |
| Niveau de scolarité des parents | |||||
| Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Études secondaires partielles ou complètes | 12 | 21 | 48 | 6 | 13 |
| Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 13 | 22 | 55 | 5 | 6 |
| Études universitaires partielles ou complètes | 13 | 19 | 58 | 5 | 5 |
| Statut d’immigration des parents | |||||
| Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
| Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 0 | 24 | 65 | 0 | 0 |
| Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 0 | 25 | 60 | 0 | 0 |
| Immigrés, il y a plus de 15 ans | 14 | 18 | 53 | 9 | 5 |
| Nés au Canada | 13 | 20 | 56 | 4 | 6 |
| Taille de la collectivité | |||||
| <10 000 résidants | 19 | 25 | 43 | 0 | 7 |
| 10 000-99 999 | 11 | 22 | 57 | 5 | 5 |
| ≥100 000 | 12 | 19 | 60 | 5 | 5 |
| Province/Territoire | |||||
| T.-N.-L. | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.-É. | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| N.-B. | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| Qc | 15 | 23 | 52 | 2 | 7 |
| Ont | 11 | 19 | 58 | 6 | 5 |
| Man | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 |
| Sask | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| Alb | 13 | 22 | 56 | 0 | 5 |
| C.-B. | 14 | 16 | 55 | 0 | 0 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |||||
| Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
| Mesure dans laquelle les parents indiquent que les parcs, les sentiers et les espaces verts répondent aux besoins de leurs enfants | Pas du tout ou peu | Quelque peu | Modérée ou grande mesure | Pas durant la pandémie de COVID-19 | Incertain/Sans objet |
|---|---|---|---|---|---|
| Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 8 | 21 | 63 | 3 | 5 |
| Garçons | 9 | 22 | 62 | 3 | 5 |
| Filles | 7 | 20 | 65 | 3 | 5 |
| Âge et genre de l’enfant | |||||
| De 5 à 11 ans | 6 | 19 | 68 | 2 | 5 |
| Garçons | 6 | 20 | 66 | 0 | 6 |
| Filles | 5 | 19 | 69 | 0 | 4 |
| De 12 à 17 ans | 10 | 22 | 59 | 4 | 5 |
| Garçons | 11 | 23 | 58 | 3 | 5 |
| Filles | 9 | 21 | 60 | 4 | 6 |
| Revenu du ménage | |||||
| <60 000 $ par année | 11 | 23 | 57 | 5 | 5 |
| 60 000 $-99 999 $ | 8 | 22 | 64 | 2 | 4 |
| ≥100 000 $ | 6 | 20 | 67 | 2 | 4 |
| Niveau de scolarité des parents | |||||
| Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Études secondaires partielles ou complètes | 8 | 20 | 55 | 0 | 13 |
| Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 8 | 22 | 62 | 3 | 4 |
| Études universitaires partielles ou complètes | 8 | 20 | 66 | 3 | 3 |
| Statut d’immigration des parents | |||||
| Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
| Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 0 | 24 | 68 | 0 | 0 |
| Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 0 | 25 | 64 | 0 | 0 |
| Immigrés, il y a plus de 15 ans | 9 | 19 | 62 | 5 | 4 |
| Nés au Canada | 8 | 21 | 64 | 2 | 5 |
| Taille de la collectivité | |||||
| <10 000 résidants | 12 | 23 | 58 | 0 | 6 |
| 10 000-99 999 | 6 | 23 | 64 | 0 | 4 |
| ≥100 000 | 8 | 20 | 65 | 3 | 4 |
| Province/Territoire | |||||
| T.-N.-L. | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.-É. | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 |
| N.-B. | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| Qc | 11 | 23 | 59 | 0 | 5 |
| Ont | 5 | 20 | 66 | 5 | 4 |
| Man | 0 | 25 | 49 | 0 | 0 |
| Sask | 0 | 22 | 67 | 0 | 0 |
| Alb | 11 | 19 | 63 | 0 | 0 |
| C.-B. | 0 | 19 | 64 | 0 | 0 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |||||
| Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
| Mesure dans laquelle les parents indiquent que les autres installations communautaires répondent aux besoins de leurs enfants | Pas du tout ou peu | Quelque peu | Modérée ou grande mesure | Pas durant la pandémie de COVID-19 | Incertain/Sans objet |
|---|---|---|---|---|---|
| Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 14 | 24 | 40 | 8 | 14 |
| Garçons | 15 | 23 | 42 | 7 | 13 |
| Filles | 14 | 25 | 37 | 8 | 15 |
| Âge et genre de l’enfant | |||||
| De 5 à 11 ans | 11 | 25 | 42 | 7 | 15 |
| Garçons | 11 | 24 | 43 | 8 | 14 |
| Filles | 11 | 26 | 41 | 6 | 16 |
| De 12 à 17 ans | 17 | 23 | 38 | 8 | 14 |
| Garçons | 18 | 22 | 41 | 7 | 12 |
| Filles | 16 | 25 | 35 | 9 | 15 |
| Revenu du ménage | |||||
| <60 000 $ par année | 17 | 25 | 36 | 8 | 14 |
| 60 000 $-99 999 $ | 14 | 25 | 42 | 7 | 12 |
| ≥100 000 $ | 14 | 24 | 42 | 8 | 12 |
| Niveau de scolarité des parents | |||||
| Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Études secondaires partielles ou complètes | 14 | 22 | 34 | 7 | 23 |
| Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 14 | 25 | 39 | 8 | 14 |
| Études universitaires partielles ou complètes | 15 | 24 | 42 | 7 | 12 |
| Statut d’immigration des parents | |||||
| Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 0 | 22 | 55 | 0 | 0 |
| Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 0 | 26 | 47 | 0 | 0 |
| Immigrés, il y a plus de 15 ans | 15 | 24 | 39 | 10 | 13 |
| Nés au Canada | 15 | 24 | 39 | 7 | 15 |
| Taille de la collectivité | |||||
| <10 000 résidants | 20 | 29 | 34 | 0 | 14 |
| 10 000-99 999 | 15 | 24 | 40 | 7 | 14 |
| ≥100 000 | 13 | 24 | 43 | 8 | 12 |
| Province/Territoire | |||||
| T.-N.-L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
