Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
15.2 (INSTALLATIONS) Accessibilité et utilisation des installations d’activité physique et de sport pour les enfants et les adolescents
Tableau suivant
| Mesure dans laquelle les parents participent aux jeux actifs ou font du sport avec leurs enfants | Pas du tout ou rarement | Parfois | Souvent ou très souvent | Pas durant la pandémie de COVID-19 |
|---|---|---|---|---|
| Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 26 | 44 | 28 | 2 |
| Garçons | 25 | 43 | 30 | 2 |
| Filles | 27 | 44 | 26 | 2 |
| Âge et genre de l’enfant | ||||
| De 5 à 11 ans | 17 | 47 | 35 | 1 |
| Garçons | 17 | 47 | 35 | 0 |
| Filles | 16 | 48 | 34 | 0 |
| De 12 à 17 ans | 34 | 40 | 23 | 2 |
| Garçons | 32 | 40 | 26 | 0 |
| Filles | 37 | 41 | 20 | 0 |
| Revenu du ménage | ||||
| <60 000 $ par année | 28 | 40 | 30 | 0 |
| 60 000 $-99 999 $ | 26 | 43 | 30 | 0 |
| ≥100 000 $ | 25 | 45 | 28 | 2 |
| Niveau de scolarité des parents | ||||
| Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Études secondaires partielles ou complètes | 25 | 46 | 27 | 0 |
| Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 27 | 45 | 26 | 0 |
| Études universitaires partielles ou complètes | 25 | 42 | 30 | 2 |
| Statut d’immigration des parents | ||||
| Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 31 | 42 | 0 |
| Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 18 | 39 | 40 | 0 |
| Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 19 | 40 | 39 | 0 |
| Immigrés, il y a plus de 15 ans | 23 | 42 | 31 | 4 |
| Nés au Canada | 28 | 45 | 26 | 1 |
| Taille de la collectivité | ||||
| <10 000 résidants | 27 | 49 | 23 | 0 |
| 10 000-99 999 | 26 | 41 | 31 | 0 |
| ≥100 000 | 25 | 43 | 30 | 2 |
| Province/Territoire | ||||
| T.-N.-L. | 0 | 63 | 0 | 0 |
| Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.-É. | 28 | 47 | 21 | 0 |
| N.-B. | 28 | 42 | 30 | 0 |
| Qc | 30 | 46 | 24 | 0 |
| Ont | 24 | 41 | 32 | 3 |
| Man | 32 | 40 | 27 | 0 |
| Sask | 26 | 40 | 35 | 0 |
| Alb | 29 | 42 | 26 | 0 |
| C.-B. | 23 | 48 | 28 | 0 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Données supprimées en raison de la taille de la cellule | ||||
| Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
| Mesure dans laquelle les parents amènent leurs enfants aux endroits où ils peuvent faire du sport ou de l’activité physique | Pas du tout ou rarement | Parfois | Souvent ou très souvent | Pas durant la pandémie de COVID-19 |
|---|---|---|---|---|
| Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 15 | 28 | 51 | 7 |
| Garçons | 13 | 28 | 53 | 6 |
| Filles | 16 | 28 | 49 | 7 |
| Âge et genre de l’enfant | ||||
| De 5 à 11 ans | 10 | 31 | 52 | 6 |
| Garçons | 9 | 31 | 53 | 7 |
| Filles | 11 | 31 | 51 | 6 |
| De 12 à 17 ans | 18 | 25 | 50 | 7 |
| Garçons | 17 | 25 | 53 | 6 |
| Filles | 20 | 25 | 48 | 7 |
| Revenu du ménage | ||||
| <60 000 $ par année | 21 | 29 | 43 | 7 |
| 60 000 $-99 999 $ | 14 | 25 | 53 | 8 |
| ≥100 000 $ | 12 | 27 | 55 | 6 |
| Niveau de scolarité des parents | ||||
| Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Études secondaires partielles ou complètes | 20 | 35 | 40 | 5 |
| Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 15 | 29 | 49 | 7 |
| Études universitaires partielles ou complètes | 13 | 26 | 55 | 7 |
| Statut d’immigration des parents | ||||
| Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 0 | 53 | 0 |
| Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 0 | 25 | 59 | 0 |
| Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 0 | 32 | 54 | 0 |
| Immigrés, il y a plus de 15 ans | 11 | 27 | 54 | 8 |
| Nés au Canada | 17 | 28 | 49 | 6 |
| Taille de la collectivité | ||||
| <10 000 résidants | 16 | 29 | 48 | 7 |
| 10 000-99 999 | 14 | 25 | 55 | 5 |
| ≥100 000 | 13 | 28 | 51 | 0 |
| Province/Territoire | ||||
| T.-N.-L. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.-É. | 0 | 24 | 56 | 0 |
| N.-B. | 0 | 26 | 51 | 0 |
| Qc | 20 | 31 | 46 | 4 |
| Ont | 13 | 26 | 51 | 10 |
| Man | 19 | 27 | 47 | 0 |
| Sask | 0 | 25 | 59 | 0 |
| Alb | 16 | 26 | 52 | 7 |
| C.-B. | 11 | 30 | 56 | 0 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Données supprimées en raison de la taille de la cellule | ||||
| Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
| Mesure dans laquelle les parents regardent leurs enfants faire de l’activité physique ou du sport | Pas du tout ou rarement | Parfois | Souvent ou très souvent | Pas durant la pandémie de COVID-19 |
|---|---|---|---|---|
| Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 15 | 27 | 50 | 8 |
| Garçons | 14 | 27 | 52 | 7 |
| Filles | 16 | 28 | 47 | 9 |
| Âge et genre de l’enfant | ||||
| De 5 à 11 ans | 10 | 30 | 54 | 7 |
| Garçons | 9 | 28 | 57 | 6 |
| Filles | 11 | 31 | 50 | 9 |
| De 12 à 17 ans | 20 | 25 | 46 | 8 |
| Garçons | 19 | 26 | 48 | 7 |
| Filles | 21 | 25 | 45 | 9 |
| Revenu du ménage | ||||
| <60 000 $ par année | 19 | 28 | 45 | 8 |
| 60 000 $-99 999 $ | 16 | 25 | 51 | 8 |
| ≥100 000 $ | 13 | 27 | 53 | 7 |
| Niveau de scolarité des parents | ||||
| Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Études secondaires partielles ou complètes | 19 | 33 | 42 | 6 |
| Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 16 | 25 | 51 | 8 |
| Études universitaires partielles ou complètes | 14 | 27 | 50 | 8 |
| Statut d’immigration des parents | ||||
| Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 0 | 31 | 48 | 0 |
| Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 0 | 34 | 51 | 0 |
| Immigrés, il y a plus de 15 ans | 13 | 31 | 46 | 9 |
| Nés au Canada | 17 | 25 | 51 | 7 |
| Taille de la collectivité | ||||
| <10 000 résidants | 14 | 26 | 56 | 5 |
| 10 000-99 999 | 15 | 24 | 55 | 7 |
| ≥100 000 | 16 | 28 | 47 | 9 |
| Province/Territoire | ||||
| T.-N.-L. | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.-É. | 0 | 20 | 56 | 0 |
| N.-B. | 0 | 26 | 49 | 0 |
| Qc | 16 | 24 | 55 | 5 |
| Ont | 14 | 27 | 49 | 10 |
| Man | 0 | 27 | 47 | 0 |
| Sask | 0 | 0 | 60 | 0 |
| Alb | 18 | 26 | 47 | 9 |
| C.-B. | 15 | 36 | 44 | 0 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Données supprimées en raison de la taille de la cellule | ||||
| Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
| Mesure dans laquelle les parents encouragent leurs enfants à jouer à l’extérieur régulièrement | Pas du tout ou rarement | Parfois | Souvent ou très souvent | Pas durant la pandémie de COVID-19 |
|---|---|---|---|---|
| Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 6 | 22 | 69 | 2 |
| Garçons | 5 | 21 | 71 | 2 |
| Filles | 7 | 23 | 67 | 3 |
| Âge et genre de l’enfant | ||||
| De 5 à 11 ans | 4 | 21 | 73 | 2 |
| Garçons | 4 | 22 | 73 | 0 |
| Filles | 4 | 21 | 74 | 0 |
| De 12 à 17 ans | 8 | 23 | 66 | 3 |
| Garçons | 7 | 21 | 70 | 0 |
| Filles | 9 | 26 | 62 | 3 |
| Revenu du ménage | ||||
| <60 000 $ par année | 6 | 23 | 69 | 0 |
| 60 000 $-99 999 $ | 5 | 22 | 71 | 0 |
| ≥100 000 $ | 7 | 21 | 69 | 2 |
| Niveau de scolarité des parents | ||||
| Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Études secondaires partielles ou complètes | 6 | 25 | 66 | 0 |
| Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 5 | 20 | 73 | 0 |
| Études universitaires partielles ou complètes | 7 | 23 | 67 | 3 |
| Statut d’immigration des parents | ||||
| Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 0 | 69 | 0 |
| Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 0 | 26 | 65 | 0 |
| Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 0 | 26 | 64 | 0 |
| Immigrés, il y a plus de 15 ans | 5 | 23 | 67 | 5 |
| Nés au Canada | 7 | 21 | 71 | 1 |
| Taille de la collectivité | ||||
| <10 000 résidants | 4 | 23 | 73 | 0 |
| 10 000-99 999 | 7 | 22 | 68 | 0 |
| ≥100 000 | 6 | 21 | 70 | 3 |
| Province/Territoire | ||||
| T.-N.-L. | 0 | 0 | 53 | 0 |
| Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.-É. | 0 | 0 | 75 | 0 |
| N.-B. | 0 | 26 | 71 | 0 |
| Qc | 6 | 21 | 71 | 0 |
| Ont | 7 | 21 | 69 | 4 |
| Man | 0 | 22 | 63 | 0 |
| Sask | 0 | 27 | 69 | 0 |
| Alb | 0 | 22 | 70 | 0 |
| C.-B. | 0 | 27 | 67 | 0 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Données supprimées en raison de la taille de la cellule | ||||
| Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
| Mesure dans laquelle les parents encouragent leurs enfants à s’adonner à des jeux actifs plutôt qu’à des activités à l’écran | Pas du tout ou rarement | Parfois | Souvent ou très souvent | Pas durant la pandémie de COVID-19 |
|---|---|---|---|---|
| Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 6 | 23 | 69 | 2 |
| Garçons | 4 | 24 | 70 | 2 |
| Filles | 7 | 23 | 67 | 3 |
| Âge et genre de l’enfant | ||||
| De 5 à 11 ans | 3 | 23 | 72 | 2 |
| Garçons | 0 | 25 | 71 | 0 |
| Filles | 4 | 20 | 74 | 0 |
| De 12 à 17 ans | 8 | 24 | 65 | 3 |
| Garçons | 6 | 22 | 69 | 0 |
| Filles | 9 | 26 | 61 | 3 |
| Revenu du ménage | ||||
| <60 000 $ par année | 7 | 24 | 67 | 0 |
| 60 000 $-99 999 $ | 4 | 23 | 71 | 0 |
| ≥100 000 $ | 6 | 23 | 69 | 2 |
| Niveau de scolarité des parents | ||||
| Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Études secondaires partielles ou complètes | 6 | 26 | 67 | 0 |
| Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 5 | 22 | 71 | 2 |
| Études universitaires partielles ou complètes | 6 | 24 | 68 | 2 |
| Statut d’immigration des parents | ||||
| Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 0 | 75 | 0 |
| Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 0 | 29 | 63 | 0 |
| Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 0 | 23 | 70 | 0 |
| Immigrés, il y a plus de 15 ans | 5 | 22 | 68 | 5 |
| Nés au Canada | 6 | 23 | 69 | 1 |
| Taille de la collectivité | ||||
| <10 000 résidants | 5 | 26 | 68 | 0 |
| 10 000-99 999 | 6 | 22 | 70 | 0 |
| ≥100 000 | 6 | 23 | 69 | 3 |
| Province/Territoire | ||||
| T.-N.-L. | 0 | 0 | 52 | 0 |
| Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.-É. | 0 | 27 | 67 | 0 |
| N.-B. | 0 | 29 | 65 | 0 |
| Qc | 6 | 22 | 71 | 0 |
| Ont | 6 | 21 | 70 | 3 |
| Man | 0 | 28 | 63 | 0 |
| Sask | 0 | 29 | 64 | 0 |
| Alb | 0 | 27 | 66 | 0 |
| C.-B. | 0 | 24 | 68 | 0 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Données supprimées en raison de la taille de la cellule | ||||
| Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
| Mesure dans laquelle les parents imposent à leurs enfants des limites de temps consacré aux activités à l’écran | Pas du tout ou rarement | Parfois | Souvent ou très souvent | Pas durant la pandémie de COVID-19 |
|---|---|---|---|---|
| Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 19 | 27 | 52 | 3 |
| Garçons | 18 | 27 | 53 | 3 |
| Filles | 20 | 27 | 50 | 3 |
| Âge et genre de l’enfant | ||||
| De 5 à 11 ans | 10 | 26 | 62 | 2 |
| Garçons | 9 | 26 | 63 | 0 |
| Filles | 10 | 27 | 60 | 0 |
| De 12 à 17 ans | 26 | 27 | 43 | 4 |
| Garçons | 25 | 28 | 45 | 3 |
| Filles | 28 | 27 | 41 | 4 |
| Revenu du ménage | ||||
| <60 000 $ par année | 18 | 28 | 51 | 4 |
| 60 000 $-99 999 $ | 18 | 30 | 50 | 0 |
| ≥100 000 $ | 20 | 24 | 53 | 2 |
| Niveau de scolarité des parents | ||||
| Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Études secondaires partielles ou complètes | 18 | 29 | 50 | 0 |
| Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 20 | 28 | 48 | 3 |
| Études universitaires partielles ou complètes | 17 | 26 | 54 | 3 |
| Statut d’immigration des parents | ||||
| Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 0 | 28 | 60 | 0 |
| Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 0 | 28 | 57 | 0 |
| Immigrés, il y a plus de 15 ans | 14 | 27 | 54 | 5 |
| Nés au Canada | 21 | 27 | 50 | 2 |
| Taille de la collectivité | ||||
| <10 000 résidants | 20 | 27 | 51 | 0 |
| 10 000-99 999 | 18 | 25 | 54 | 0 |
| ≥100 000 | 18 | 27 | 52 | 3 |
| Province/Territoire | ||||
| T.-N.-L. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.-É. | 0 | 35 | 44 | 0 |
| N.-B. | 0 | 35 | 44 | 0 |
| Qc | 21 | 24 | 53 | 0 |
| Ont | 17 | 27 | 52 | 4 |
| Man | 0 | 25 | 51 | 0 |
| Sask | 0 | 25 | 53 | 0 |
| Alb | 18 | 30 | 49 | 0 |
| C.-B. | 19 | 26 | 53 | 0 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Données supprimées en raison de la taille de la cellule | ||||
| Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca
