Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
20.09 (ENTRAÎNEMENT) Formation continue du personnel dans les écoles
Tableau suivant
| Canada | Non | Oui |
|---|---|---|
| Région | ||
| Canada | 75 % | 25 % |
| Atlantique | 66 % | 34 % |
| Québec | 81 % | 19 % |
| Ontario | 76 % | 24 % |
| Ouest | 73 % | 27 % |
| Nord | - | - |
| Taille de la population étudiante | ||
| < 160 élèves (quartile inférieur) | 78 % | 22 % |
| 160 à 284 | 76 % | 24 % |
| 285 à 459 | 72 % | 28 % |
| ≥ 460 élèves (quartile supérieur) | 75 % | 25 % |
| Selon le niveau | ||
| Principalement les niveaux primaires | 71 % | 29 % |
| Principalement les niveaux intermédiares | - | - |
| Combinaison de niveaux primaires et intermédiares | 76 % | 24 % |
| Principalement les niveaux secondaires | 79 % | 21 % |
| Combinaison de niveaux intermédiares et secondaires | 77 % | 23 % |
| Complète (M à 12) | 77 % | 23 % |
| Types de conseil scolaire | ||
| Public | 75 % | 25 % |
| Autres | 73 % | 27 % |
| Taille de la collectivité | ||
| < 10 000 résidents | 80 % | 20 % |
| ≥ 10 000 résidents | 72 % | 28 % |
| Emplacement de la collectivité | ||
| Centre-ville, milieu urbain | 74 % | 26 % |
| Banlieue | 72 % | 28 % |
| Rural | 77 % | 23 % |
| (-) Cellule supprimée | ||
| Sondage de 2015 sur les occasions de faire de l'activité physique à l'école |
| Région | Organisations communautaires | Clubs axés sur le sport | Organisations sportives provinciales ou territoriales | Municipalités ou collectivités | Autres | Aucune autre organisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 40 % | 39 % | 25 % | 16 % | 15 % | 28 % |
| Atlantique | 46 % | - | - | - | - | - |
| Québec | - | - | - | - | - | - |
| Ontario | 38 % | 29 % | 27 % | - | - | 35 % |
| Ouest | 47 % | 45 % | - | - | - | 21 % |
| Nord | - | - | - | - | - | - |
| Taille de la population étudiante | ||||||
| < 160 élèves (quartile inférieur) | 30 % | 39 % | - | - | - | 32 % |
| 160 à 284 | 39 % | 41 % | 32 % | - | - | - |
| 285 à 459 | 50 % | 40 % | 26 % | - | - | 23 % |
| ≥ 460 élèves (quartile supérieur) | 42 % | 35 % | - | - | - | 30 % |
| Selon le niveau | ||||||
| Principalement les niveaux primaires | 38 % | 37 % | 24 % | 20 % | - | 30 % |
| Principalement les niveaux intermédiares | - | - | - | - | - | - |
| Combinaison de niveaux primaires et intermédiares | 44 % | 37 % | 26 % | - | - | 25 % |
| Principalement les niveaux secondaires | - | - | - | - | - | - |
| Combinaison de niveaux intermédiares et secondaires | - | - | - | - | - | - |
| Complète (M à 12) | - | - | - | - | - | - |
| Type de conseil scolaire | ||||||
| Public | 42 % | 38 % | 27 % | 15 % | 15 % | 30 % |
| Autres | - | 44 % | - | - | - | - |
| Taille de la collectivité | ||||||
| < 10 000 résidents | 39 % | 39 % | 28 % | 18 % | - | 23 % |
| ≥ 10 000 résidents | 42 % | 38 % | 23 % | 16 % | 15 % | 31 % |
| Emplacement de la collectivité | ||||||
| Centre-ville, milieu urbain | 38 % | 35 % | 25 % | - | - | 34 % |
| Banlieue | 43 % | 40 % | - | - | - | 26 % |
| Rural | 42 % | 43 % | 28 % | 22 % | - | 23 % |
| (-) Cellule supprimée | ||||||
| Sondage de 2015 sur les occasions de faire de l'activité physique à l'école |
| Canada | Non | Oui |
|---|---|---|
| Région | ||
| Canada | 41 % | 59 % |
| Atlantique | 39 % | 61 % |
| Québec | 43 % | 57 % |
| Ontario | 42 % | 58 % |
| Ouest | 40 % | 60 % |
| Nord | - | - |
| Taille de la population étudiante | ||
| < 160 élèves (quartile inférieur) | 49 % | 51 % |
| 160 à 284 | 38 % | 62 % |
| 285 à 459 | 35 % | 65 % |
| ≥ 460 élèves (quartile supérieur) | 43 % | 57 % |
| Selon le niveau | ||
| Principalement les niveaux primaires | 35 % | 65 % |
| Principalement les niveaux intermédiares | 47 % | 53 % |
| Combinaison de niveaux primaires et intermédiares | 37 % | 63 % |
| Principalement les niveaux secondaires | 52 % | 48 % |
| Combinaison de niveaux intermédiares et secondaires | 49 % | 51 % |
| Complète (M à 12) | 46 % | 54 % |
| Types de conseil scolaire | ||
| Public | 41 % | 59 % |
| Autres | 41 % | 59 % |
| Taille de la collectivité | ||
| < 10 000 résidents | 45 % | 55 % |
| ≥ 10 000 résidents | 39 % | 61 % |
| Emplacement de la collectivité | ||
| Centre-ville, milieu urbain | 38 % | 62 % |
| Banlieue | 41 % | 59 % |
| Rural | 42 % | 58 % |
| (-) Cellule supprimée | ||
| Sondage de 2015 sur les occasions de faire de l'activité physique à l'école |
| Canada | Clubs axés sur le sport | Organisations communautaires | Organisations sportives provinciales ou territoriales | Municipalités ou collectivités | Autres | Aucune autre organisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | ||||||
| Canada | 31 % | 21 % | 16 % | 8 % | 10 % | 46 % |
| Atlantique | 52 % | 30 % | - | - | - | 36 % |
| Québec | 31 % | 18 % | 39 % | - | - | 25 % |
| Ontario | 24 % | 16 % | - | - | 12 % | 57 % |
| Ouest | 33 % | 23 % | 10 % | - | 8 % | 50 % |
| Nord | - | - | - | - | - | - |
| Taille de la population étudiante | ||||||
| < 160 élèves (quartile inférieur) | 24 % | 21 % | - | - | - | 48 % |
| 160 à 284 | 23 % | 18 % | 14 % | - | - | 51 % |
| 285 à 459 | 32 % | 24 % | 14 % | - | - | 48 % |
| ≥ 460 élèves (quartile supérieur) | 43 % | 19 % | 23 % | - | - | 38 % |
| Selon le niveau | ||||||
| Principalement les niveaux primaires | 27 % | 20 % | 17 % | 8 % | 11 % | 44 % |
| Principalement les niveaux intermédiares | - | - | - | - | - | - |
| Combinaison de niveaux primaires et intermédiares | 25 % | 19 % | - | - | - | 59 % |
| Principalement les niveaux secondaires | 42 % | - | - | - | - | 40 % |
| Combinaison de niveaux intermédiares et secondaires | 44 % | - | 37 % | - | - | - |
| Complète (M à 12) | 43 % | - | - | - | - | - |
| Types de conseil scolaire | ||||||
| Public | 32 % | 21 % | 16 % | 9 % | 9 % | 46 % |
| Autres | 30 % | - | - | - | - | 47 % |
| Taille de la collectivité | ||||||
| < 10 000 résidents | 33 % | 24 % | 16 % | 11 % | - | 43 % |
| ≥ 10 000 résidents | 30 % | 18 % | 16 % | 6 % | 11 % | 48 % |
| Emplacement de la collectivité | ||||||
| Centre-ville, milieu urbain | 27 % | 21 % | 17 % | - | 12 % | 46 % |
| Banlieue | 34 % | 19 % | 16 % | - | - | 52 % |
| Rural | 35 % | 23 % | 15 % | 11 % | - | 44 % |
| (-) Cellule supprimée | ||||||
| Sondage de 2015 sur les occasions de faire de l'activité physique à l'école |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca
