Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
20.12 (POLITIQUES) Les politiques scolaires reliées à l’activité physique et au sport
Tableau suivant
| Canada | Les municipalités pour l'utilisation partagée des installations | Les municipalités pour le partage des ressources et des programmes | Les organisations sportives pour l'utilisation d'installations scolaires | Les organisations sportives pour le partage des ressources et des programmes |
|---|---|---|---|---|
| Région | ||||
| Canada | 80 % | 46 % | 81 % | 51 % |
| Atlantique | 82 % | 64 % | 90 % | 71 % |
| Québec | 84 % | 42 % | 67 % | 42 % |
| Ontario | 75 % | 39 % | 82 % | 45 % |
| Ouest | 82 % | 50 % | 85 % | 58 % |
| Nord | - | - | - | - |
| Taille de la population étudiante | ||||
| < 160 élèves (quartile inférieur) | 68 % | 42 % | 65 % | 45 % |
| 160 à 284 | 81 % | 44 % | 83 % | 51 % |
| 285 à 459 | 88 % | 52 % | 87 % | 57 % |
| ≥ 460 élèves (quartile supérieur) | 82 % | 46 % | 85 % | 52 % |
| Selon le niveau | ||||
| Principalement les niveaux primaires | 84 % | 47 % | 77 % | 47 % |
| Principalement les niveaux intermédiaires | 91 % | 45 % | 93 % | 57 % |
| Combinaison de niveaux primaires et intermédiaires | 77 % | 47 % | 83 % | 52 % |
| Principalement les niveaux secondaires | 80 % | 42 % | 83 % | 48 % |
| Combinaison de niveaux intermédiaires et secondaires | 84 % | 52 % | 86 % | 62 % |
| Complète (M à 12) | 64 % | 37 % | 78 % | 52 % |
| Types de conseil scolaire | ||||
| Public | 85 % | 49 % | 83 % | 53 % |
| Autres | 56 % | 31 % | 70 % | 44 % |
| Taille de la collectivité | ||||
| < 10 000 résidents | 81 % | 48 % | 80 % | 54 % |
| ≥ 10 000 résidents | 80 % | 45 % | 81 % | 50 % |
| Community location | ||||
| Centre-ville, milieu urbain | 80 % | 46 % | 82 % | 51 % |
| Banlieue | 79 % | 41 % | 81 % | 47 % |
| Rural | 82 % | 50 % | 80 % | 54 % |
| (-) Cellule supprimée | ||||
| Sondage de 2015 sur les occasions de faire de l'activité physique à l'école |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca
