Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
30.8 (INFORMATION) Information utile pour encourager la participation à l’activité physique dans les collectivités
Tableau suivant
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine measure | Pas du tout | Ne s’applique pas/ Ne sais pas |
---|---|---|---|---|
Total | 46 % | 41 % | 8 % | - |
Région | ||||
Atlantique | - | - | - | |
Québec | 29 % | 49 % | - | - |
Ontario | 60 % | - | - | - |
Ouest | 60 % | 31 % | - | - |
Nord | ||||
Taille de la collectivité | ||||
1 000 à 9 999 résidents | 39 % | 46 % | 9 % | - |
10 000 et plus | 64 % | 31 % | - | - |
Source: ICRCP, Sondage sur les occasions de faire de l’activité physique dans les collectivités canadiennes, 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine measure | Pas du tout | Ne s’applique pas/ Ne sais pas |
---|---|---|---|---|
Total | 31 % | 48 % | 17 % | - |
Région | ||||
Atlantique | - | 59 % | - | - |
Québec | 31 % | 46 % | 20 % | - |
Ontario | - | 58 % | - | - |
Ouest | 34 % | 43 % | 18 % | - |
Nord | - | - | - | - |
Taille de la collectivité | ||||
1 000 à 9 999 résidents | 28 % | 45 % | 21 % | - |
10 000 et plus | 36 % | 54 % | - | - |
Source: ICRCP, Sondage sur les occasions de faire de l’activité physique dans les collectivités canadiennes, 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine measure | Pas du tout | Ne s’applique pas/ Ne sais pas |
---|---|---|---|---|
Total | 60 % | 32 % | - | - |
Région | ||||
Atlantique | - | - | - | - |
Québec | 63 % | 28 % | - | - |
Ontario | 52 % | 47 % | - | - |
Ouest | 64 % | 25 % | - | - |
Nord | - | - | - | - |
Taille de la collectivité | ||||
1 000 à 9 999 résidents | 63 % | 30 % | - | - |
10 000 et plus | 55 % | 36 % | - | - |
Source: ICRCP, Sondage sur les occasions de faire de l’activité physique dans les collectivités canadiennes, 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine measure | Pas du tout | Ne s’applique pas/ Ne sais pas |
---|---|---|---|---|
Total | 32 % | 49 % | 12 % | 7 % |
Région | ||||
Atlantique | - | - | - | - |
Québec | 36 % | 46 % | - | - |
Ontario | - | 50 % | - | - |
Ouest | 32 % | 51 % | - | - |
Nord | - | - | - | - |
Taille de la collectivité | ||||
1 000 à 9 999 résidents | 33 % | 46 % | 13 % | - |
10 000 et plus | 31 % | 55 % | - | - |
Source: ICRCP, Sondage sur les occasions de faire de l’activité physique dans les collectivités canadiennes, 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine measure | Pas du tout | Ne s’applique pas/ Ne sais pas |
---|---|---|---|---|
Total | 49 % | 34 % | 12 % | - |
Région | ||||
Atlantique | - | - | - | - |
Québec | 32 % | 34 % | 28 % | - |
Ontario | 62 % | - | - | - |
Ouest | 63 % | 28 % | - | - |
Nord | - | - | - | - |
Taille de la collectivité | ||||
1 000 à 9 999 résidents | 48 % | 31 % | 15 % | - |
10 000 et plus | 52 % | 39 % | - | - |
Source: ICRCP, Sondage sur les occasions de faire de l’activité physique dans les collectivités canadiennes, 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine measure | Pas du tout | Ne s’applique pas/ Ne sais pas |
---|---|---|---|---|
Total | 26 % | 48 % | 22 % | - |
Région | ||||
Atlantique | - | 58 % | - | - |
Québec | 24 % | 46 % | 25 % | - |
Ontario | - | 54 % | - | |
Ouest | 30 % | 46 % | 19 % | |
Nord | - | - | - | |
Taille de la collectivité | ||||
1 000 à 9 999 résidents | 23 % | 44 % | 27 % | - |
10 000 et plus | 31 % | 57 % | - | - |
Source: ICRCP, Sondage sur les occasions de faire de l’activité physique dans les collectivités canadiennes, 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine measure | Pas du tout | Ne s’applique pas/ Ne sais pas |
---|---|---|---|---|
Total | 62 % | 31 % | - | - |
Région | ||||
Atlantic | - | - | - | - |
Québec | 65 % | 26 % | - | - |
Ontario | 66 % | - | - | - |
West | 62 % | 31 % | - | - |
North | - | - | - | - |
Taille de la collectivité | ||||
1 000 à 9 999 résidents | 62 % | 31 % | - | - |
10 000 et plus | 63 % | 31 % | - | - |
Source: ICRCP, Sondage sur les occasions de faire de l’activité physique dans les collectivités canadiennes, 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine measure | Pas du tout | Ne s’applique pas/ Ne sais pas |
---|---|---|---|---|
Total | 24 % | 36 % | 27 % | 12 % |
Région | ||||
Atlantic | - | - | - | - |
Québec | - | 31 % | 41 % | |
Ontario | - | 45 % | - | - |
Ouest | 32 % | 32 % | 23 % | - |
Nord | - | - | - | - |
Taille de la collectivité | ||||
1 000 à 9 999 résidents | 23 % | 30 % | 32 % | 14 % |
10 000 et plus | 27 % | 50 % | - | - |
Source: ICRCP, Sondage sur les occasions de faire de l’activité physique dans les collectivités canadiennes, 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca