Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
30.9 (COVID) Incidence de la COVID-19 sur les occasions de faire de l’activité physique et du sport dans les collectivités
Tableau suivant
| Pourcentage des organisations de sport qui indiquent une incidence de la COVID-19 sur les sources de revenus ou la viabilité financière | Dans une grande mesure | Dans une certaine measure | Pas du tout |
|---|---|---|---|
| Total | 61 | 32 | 6 |
| Région | |||
| Atlantique | 39 | 46 | 0 |
| Québec | 65 | 29 | 0 |
| Ontario | 68 | 29 | 0 |
| Ouest | 60 | 34 | 7 |
| Nord | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de participants | |||
| Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 59 | 34 | 8 |
| Plus grandes organisations (≥150 participants) | 65 | 29 | 0 |
| Source: ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | |||
| (-) Cellule supprimée |
| Pourcentage des organisations de sport qui indiquent une incidence de la COVID-19 sur le nombre de membres du personnel ou les ressources humaines | Dans une grande mesuret | Dans une certaine measure | Pas du tout |
|---|---|---|---|
| Total | 37 | 39 | 24 |
| Région | |||
| Atlantique | 0 | 43 | 34 |
| Québec | 45 | 35 | 19 |
| Ontario | 39 | 40 | 20 |
| Ouest | 31 | 42 | 27 |
| Nord | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de participants | |||
| Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 33 | 41 | 26 |
| Plus grandes organisations (≥150 participants) | 41 | 39 | 20 |
| Source: ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | |||
| (-) Cellule supprimée |
| Pourcentage des organisations de sport qui indiquent une incidence de la COVID-19 sur capacité à offrir des programmes de qualité | Dans une grande mesure | Dans une certaine measure | Pas du tout |
|---|---|---|---|
| Total | 71 | 24 | 5 |
| Région | |||
| Atlantique | 51 | 35 | 0 |
| Québec | 73 | 21 | 0 |
| Ontario | 75 | 22 | 0 |
| Ouest | 73 | 24 | 0 |
| Nord | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de participants | |||
| Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 70 | 24 | 0 |
| Plus grandes organisations (≥150 participants) | 73 | 25 | 0 |
| Source: ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | |||
| (-) Cellule supprimée |
| Pourcentage des organisations de sport qui indiquent une incidence de la COVID-19 sur la capacité à ouvrir, à maintenir des installations de sport et de loisirs | Dans une grande mesure | Dans une certaine measure | Pas du tout |
|---|---|---|---|
| Total | 72 | 23 | 4 |
| Région | |||
| Atlantique | 39 | 50 | 0 |
| Québec | 75 | 21 | 0 |
| Ontario | 78 | 20 | 0 |
| Ouest | 73 | 22 | 0 |
| Nord | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de participants | |||
| Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 74 | 24 | 0 |
| Plus grandes organisations (≥150 participants) | 72 | 24 | 0 |
| Source: ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | |||
| (-) Cellule supprimée |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca
