Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
40.0 (COVID) Incidence de la COVID-19 dans les organisations de sport
Tableau suivant
Canada | Personnel administratif | Personnel de gestion | Dirigeants ou membres du conseil d’administration | Entraîneurs, officiels et autres membres du personnel technique | Bénévoles |
---|---|---|---|---|---|
Total | 35 | 37 | 50 | 33 | 22 |
Région | |||||
Atlantique | 32 | 30 | 39 | 29 | 0 |
Québec | 39 | 44 | 49 | 28 | 17 |
Ontario | 32 | 34 | 50 | 34 | 22 |
Ouest | 32 | 32 | 51 | 40 | 29 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | |||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 30 | 31 | 42 | 36 | 25 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 41 | 43 | 59 | 29 | 21 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | |||||
(-) Cellule supprimée |
Canada | De garantir la sécurité dans le sport | Du soutien de la gouvernance | De traiter les commotions, la prévention de blessure et les protocoles de retour au jeu | De traiter les nouvelles procédures en réponse à la COVID-19 | De l’assurance de l’équité entre les genres |
---|---|---|---|---|---|
Total | 43 | 31 | 29 | 29 | 27 |
Région | |||||
Atlantique | 41 | 27 | 26 | 0 | 28 |
Québec | 46 | 38 | 34 | 29 | 28 |
Ontario | 41 | 25 | 30 | 27 | 24 |
Ouest | 41 | 27 | 25 | 31 | 28 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | |||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 32 | 27 | 45 | 17 | 21 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 27 | 37 | 44 | 21 | 25 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | |||||
(-) Cellule supprimée |
Canada | De traiter l’inclusion et l’accessibilité | Du soutien de l’infrastructure organisationnelle | Du soutien des installations et des sites | Du soutien au développement de l’athlète | Du perfectionnement des entraîneurs et des dirigeants | De l’augmentation du recrutement | Des activités reliées aux communications |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 20 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 |
Région | |||||||
Atlantique | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 23 | 20 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Ontario | 18 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Ouest | 24 | 22 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | |||||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 29 | 19 | 14 | 0 | 14 | 26 | 7 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 31 | 21 | 13 | 12 | 14 | 28 | 14 |
Source: CFLRI, 2020-2021 Sport Organizations survey | |||||||
(-) Suppressed cell |
Entraîneurs certifiés | Le sport à des fins récréatives ou introduction au sport | Sport de compétition et de haut niveau |
---|---|---|
Total | 64 | 48 |
Région | ||
Atlantique | 51 | 40 |
Québec | 68 | 50 |
Ontario | 64 | 51 |
Ouest | 62 | 44 |
Nord | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 65 | 46 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 63 | 48 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||
(-) Cellule supprimée |
Officiels certifiés | Le sport à des fins récréatives ou introduction au sport | Sport de compétition et de haut niveau |
---|---|---|
Total | 37 | 28 |
Région | ||
Atlantique | 36 | 29 |
Québec | 35 | 24 |
Ontario | 39 | 34 |
Ouest | 39 | 28 |
Nord | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 39 | 27 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 40 | 31 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||
(-) Cellule supprimée |
Officiels certifiés avec une formation sur le développement par étape | Le sport à des fins récréatives ou introduction au sport | Sport de compétition et de haut niveau |
---|---|---|
Total | 28 | 20 |
Région | ||
Atlantique | 30 | 0 |
Québec | 22 | 15 |
Ontario | 32 | 28 |
Ouest | 31 | 20 |
Nord | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 28 | 18 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 31 | 23 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||
(-) Cellule supprimée |
Entraîneurs certifiés pour les parasports (personnes handicapées) | Le sport à des fins récréatives ou introduction au sport | Sport de compétition et de haut niveau |
---|---|---|
Total | 13 | 8 |
Région | ||
Atlantique | 0 | 0 |
Québec | 19 | 0 |
Ontario | 0 | 0 |
Ouest | 12 | 0 |
Nord | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 14 | 0 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 12 | 0 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||
(-) Cellule supprimée |
Officiels certifiés pour les parasports (personnes handicapées) | Le sport à des fins récréatives ou introduction au sport | Sport de compétition et de haut niveau |
---|---|---|
Total | 8 | 7 |
Région | ||
Atlantique | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 |
Ontario | 0 | 0 |
Ouest | 0 | 0 |
Nord | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 9 | 0 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 0 | 0 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||
(-) Cellule supprimée |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca