Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
40.2 (POLITIQUES) Politiques et normes au sein des organismes sportifs
Tableau suivant
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 42 | 42 | 9 | 7 |
Région | ||||
Atlantique | 39 | 47 | 0 | 0 |
Québec | 28 | 46 | 15 | 0 |
Ontario | 54 | 38 | 0 | 0 |
Ouest | 50 | 39 | 0 | 0 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 42 | 43 | 9 | 0 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 46 | 41 | 0 | |
Non déclaré | 37 | 44 | 0 | 0 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 31 | 44 | 18 | 8 |
Région | ||||
Atlantique | 32 | 42 | 0 | 0 |
Québec | 31 | 48 | 0 | 0 |
Ontario | 33 | 36 | 23 | 0 |
Ouest | 28 | 44 | 20 | 8 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 29 | 43 | 20 | 8 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 35 | 45 | 15 | 0 |
Non déclaré | 26 | 42 | 22 | 0 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 28 | 46 | 21 | 6 |
Région | ||||
Atlantique | 28 | 40 | 28 | 0 |
Québec | 27 | 54 | 0 | 0 |
Ontario | 29 | 42 | 25 | 0 |
Ouest | 28 | 42 | 24 | 7 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 25 | 44 | 25 | 0 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 33 | 46 | 17 | 0 |
Non déclaré | 23 | 48 | 22 | 0 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 18 | 42 | 30 | 10 |
Région | ||||
Atlantique | 0 | 47 | 27 | 0 |
Québec | 17 | 37 | 34 | 0 |
Ontario | 16 | 42 | 31 | 0 |
Ouest | 20 | 46 | 25 | 9 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 17 | 43 | 32 | 0 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 21 | 46 | 26 | 0 |
Non déclaré | 14 | 36 | 32 | 19 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 9 | 29 | 49 | 14 |
Région | ||||
Atlantique | 0 | 0 | 53 | 0 |
Québec | 0 | 30 | 43 | 15 |
Ontario | 0 | 27 | 54 | 14 |
Ouest | 9 | 29 | 50 | 12 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 11 | 26 | 49 | 14 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 9 | 32 | 48 | 11 |
Non déclaré | 0 | 28 | 49 | 17 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 13 | 40 | 37 | 10 |
Région | ||||
Atlantique | 0 | 36 | 43 | 0 |
Québec | 18 | 41 | 32 | 0 |
Ontario | 0 | 41 | 38 | 0 |
Ouest | 11 | 38 | 40 | 10 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 11 | 41 | 39 | 9 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 15 | 42 | 36 | 7 |
Non déclaré | 15 | 33 | 35 | 17 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 15 | 37 | 38 | 10 |
Région | ||||
Atlantique | 0 | 40 | 40 | 0 |
Québec | 25 | 38 | 26 | 0 |
Ontario | 0 | 33 | 46 | 0 |
Ouest | 0 | 37 | 44 | 12 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 16 | 37 | 41 | 0 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 15 | 42 | 34 | 9 |
Non déclaré | 0 | 29 | 39 | 18 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 12 | 39 | 39 | 10 |
Région | ||||
Atlantique | 0 | 41 | 38 | 0 |
Québec | 0 | 41 | 31 | 0 |
Ontario | 0 | 35 | 47 | 0 |
Ouest | 9 | 38 | 43 | 11 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 12 | 35 | 43 | 9 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 13 | 45 | 34 | 8 |
Non déclaré | 0 | 34 | 41 | 17 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Canada | Pourcentage |
---|---|
Total | 44 |
Région | |
Atlantique | 41 |
Québec | 38 |
Ontario | 47 |
Ouest | 49 |
Nord | 0 |
Taille de l’organisation | |
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 44 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 47 |
Non déclaré | 38 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | |
(-) Cellule supprimée |
Canada | Les adolescents | Les femmes et les filles | Les personnes handicapées | Les personnes à faible revenu | Les adultes plus âgés |
---|---|---|---|---|---|
Total | 37 | 27 | 17 | 16 | 16 |
Région | |||||
Atlantique | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 30 | 23 | 15 | 14 | 20 |
Ontario | 42 | 29 | 18 | 17 | 0 |
Ouest | 42 | 29 | 19 | 17 | 18 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | |||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 36 | 26 | 18 | 17 | 17 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 44 | 34 | 20 | 20 | 18 |
Non déclaré | 29 | 19 | 11 | 9 | 11 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | |||||
(-) Cellule supprimée |
Canada | Les parents | les habitants de collectivités rurales et éloignées | Les populations autochtones | Les Néo-Canadiens | Les personnes qui s’identifient en tant que 2SLGBTQ+ | Les groupes culturels |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 |
Région | ||||||
Atlantique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontario | 13 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Ouest | 12 | 16 | 16 | 12 | 9 | 6 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 12 | 12 | 9 | 7 | 9 | 0 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 13 | 13 | 16 | 14 | 10 | 9 |
Non déclaré | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||||
(-) Cellule supprimée |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca