Tableau précédent
CANADA
Mesure dans laquelle les organismes collaborent avec des partenaires pour garantir l'accès à l'entraînement et au développement des compétences appropriés à l'âge et au niveau pour les athlètes
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 39 | 43 | 13 | 6 |
Région | ||||
Atlantique | 30 | 48 | 0 | 0 |
Québec | 39 | 47 | 0 | 0 |
Ontario | 42 | 37 | 16 | 0 |
Ouest | 39 | 39 | 17 | 0 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 39 | 39 | 16 | 0 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 42 | 46 | 9 | 0 |
Non déclaré | 29 | 44 | 0 | 0 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Mesure dans laquelle les organismes collaborent avec des partenaires pour garantir l'accès aux compétitions appropriées à l'âge et au niveau de développement
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 46 | 35 | 13 | 6 |
Région | ||||
Atlantique | 37 | 40 | 0 | 0 |
Québec | 49 | 38 | 0 | 0 |
Ontario | 47 | 31 | 17 | 0 |
Ouest | 46 | 32 | 16 | 0 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 47 | 32 | 14 | 0 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 49 | 35 | 11 | 0 |
Non déclaré | 35 | 42 | 0 | 0 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Mesure dans laquelle les organismes collaborent avec des partenaires pour garantir l'accès aux programmes et aux services de sport aux membres de populations particulières (p. ex. femmes, personnes à faible revenu)
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 23 | 39 | 27 | 10 |
Région | ||||
Atlantique | 0 | 33 | 39 | 0 |
Québec | 24 | 44 | 20 | 0 |
Ontario | 27 | 29 | 34 | 0 |
Ouest | 21 | 41 | 29 | 0 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 23 | 37 | 31 | 0 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 23 | 44 | 25 | 9 |
Non déclaré | 25 | 33 | 23 | 0 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Mesure dans laquelle les organismes collaborent avec des partenaires pour établir un parcours visant le développement d'athlètes de haut niveau
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 43 | 35 | 15 | 7 |
Région | ||||
Atlantique | 36 | 39 | 0 | 0 |
Québec | 46 | 34 | 0 | 0 |
Ontario | 44 | 37 | 14 | 0 |
Ouest | 41 | 34 | 19 | 0 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 37 | 37 | 19 | 0 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 51 | 34 | 11 | 0 |
Non déclaré | 35 | 34 | 0 | 0 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Mesure dans laquelle les organismes collaborent avec des partenaires pour recruter, former et entraîner les entraîneurs et les officiels
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 32 | 46 | 17 | 6 |
Région | ||||
Atlantique | 29 | 40 | 0 | 0 |
Québec | 34 | 44 | 0 | 0 |
Ontario | 33 | 45 | 18 | 0 |
Ouest | 30 | 48 | 16 | 0 |
Nord | 0 | 0 | 0 | |
Taille de l’organisation | ||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 26 | 49 | 21 | 0 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 38 | 44 | 13 | 0 |
Non déclaré | 31 | 40 | 0 | 0 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Mesure dans laquelle les organismes collaborent avec des partenaires pour recruter, former et entraîner les athlètes
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 35 | 45 | 15 | 6 |
Région | ||||
Atlantique | 0 | 48 | 0 | 0 |
Québec | 37 | 46 | 0 | 0 |
Ontario | 36 | 44 | 17 | 0 |
Ouest | 35 | 42 | 18 | 0 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 31 | 44 | 20 | 0 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 39 | 45 | 12 | 0 |
Non déclaré | 34 | 44 | 0 | 0 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Mesure dans laquelle les organismes collaborent avec des partenaires pour recruter, former et entraîner les membres du conseil d'administration
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 11 | 43 | 37 | 10 |
Région | ||||
Atlantique | 0 | 45 | 38 | 0 |
Québec | 0 | 46 | 33 | 0 |
Ontario | 14 | 35 | 41 | 0 |
Ouest | 10 | 44 | 37 | 9 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 0 | 38 | 45 | 12 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 16 | 46 | 33 | 0 |
Non déclaré | 0 | 46 | 27 | 0 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Mesure dans laquelle les organismes collaborent avec des partenaires pour recruter, former et entraîner des bénévoles
Canada | Dans une grande mesure | Dans une certaine mesure | Pas du tout | Ne sais pas/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 13 | 49 | 29 | 8 |
Région | ||||
Atlantique | 0 | 42 | 38 | 0 |
Québec | 0 | 52 | 26 | 0 |
Ontario | 16 | 46 | 31 | 0 |
Ouest | 14 | 49 | 30 | 0 |
Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 10 | 48 | 34 | 0 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 15 | 52 | 27 | 0 |
Non déclaré | 0 | 44 | 23 | 0 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||||
(-) Cellule supprimée |
Pourcentage d'organismes sportifs qui indiquent une collaboration avec d'autres organismes pour la mise en place d'installations et l'élaboration de programmes de sport
Gouvernement ou organismes communautaires ou municipaux | Installations | Programmes |
---|---|---|
Total | 31 | 22 |
Région | ||
Atlantique | 33 | 32 |
Québec | 31 | 21 |
Ontario | 32 | 19 |
Ouest | 29 | 22 |
Nord | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 37 | 21 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 39 | 34 |
Non déclaré | 12 | 0 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||
(-) Cellule supprimée |
Pourcentage d'organismes sportifs qui indiquent une collaboration avec d'autres organismes pour la mise en place d'installations et l'élaboration de programmes de sport (suite)
Participants (p. ex. athlètes, parents, entraîneurs, officiels, membres du Conseil d’administration) | Installations | Programmes |
---|---|---|
Total | 27 | 54 |
Région | ||
Atlantique | 28 | 62 |
Québec | 21 | 41 |
Ontario | 32 | 61 |
Ouest | 29 | 60 |
Nord | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 29 | 58 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 35 | 71 |
Non déclaré | 13 | 25 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||
(-) Cellule supprimée |
Pourcentage d'organismes sportifs qui indiquent une collaboration avec d'autres organismes pour la mise en place d'installations et l'élaboration de programmes de sport (suite 2)
Organismes à but non lucratif (p. ex. autres clubs locaux) | Installations | Programmes |
---|---|---|
Total | 20 | 38 |
Région | ||
Atlantique | 0 | 33 |
Québec | 18 | 33 |
Ontario | 19 | 39 |
Ouest | 22 | 43 |
Nord | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 24 | 40 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 23 | 50 |
Non déclaré | 0 | 18 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||
(-) Cellule supprimée |
Pourcentage d'organismes sportifs qui indiquent une collaboration avec d'autres organismes pour la mise en place d'installations et l'élaboration de programmes de sport (suite 3)
Écoles ou conseils scolaires | Installations | Programmes |
---|---|---|
Total | 19 | 28 |
Région | ||
Atlantique | 26 | 32 |
Québec | 17 | 31 |
Ontario | 25 | 22 |
Ouest | 15 | 27 |
Nord | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 23 | 27 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 23 | 38 |
Non déclaré | 0 | 14 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||
(-) Cellule supprimée |
Pourcentage d'organismes sportifs qui indiquent une collaboration avec d'autres organismes pour la mise en place d'installations et l'élaboration de programmes de sport (suite 4)
Industrie et commerce, secteur privé | Installations | Programmes |
---|---|---|
Total | 17 | 14 |
Région | ||
Atlantique | 0 | 0 |
Québec | 13 | 0 |
Ontario | 17 | 18 |
Ouest | 21 | 15 |
Nord | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 16 | 10 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 24 | 23 |
Non déclaré | 0 | 0 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||
(-) Cellule supprimée |
Pourcentage d'organismes sportifs qui indiquent une collaboration avec d'autres organismes pour la mise en place d'installations et l'élaboration de programmes de sport (suite 5)
Gouvernements ou organismes provinciaux/territoriaux | Installations | Programmes |
---|---|---|
Total | 17 | 29 |
Région | ||
Atlantique | 27 | 46 |
Québec | 0 | 20 |
Ontario | 18 | 28 |
Ouest | 19 | 34 |
Nord | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 13 | 26 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 25 | 38 |
Non déclaré | 10 | 19 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||
(-) Cellule supprimée |
Pourcentage d'organismes sportifs qui indiquent une collaboration avec d'autres organismes pour la mise en place d'installations et l'élaboration de programmes de sport (suite 6)
Autres organismes sportifs | Installations | Programmes |
---|---|---|
Total | 13 | 27 |
Région | ||
Atlantique | 0 | 0 |
Québec | 0 | 26 |
Ontario | 13 | 30 |
Ouest | 14 | 27 |
Nord | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 13 | 28 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 18 | 38 |
Non déclaré | 0 | 11 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||
(-) Cellule supprimée |
Pourcentage d'organismes sportifs qui indiquent une collaboration avec d'autres organismes pour la mise en place d'installations et l'élaboration de programmes de sport (suite 7)
Gouvernement fédéral ou organismes nationaux | Installations | Programmes |
---|---|---|
Total | 10 | 16 |
Région | ||
Atlantique | 0 | 0 |
Québec | 0 | 14 |
Ontario | 0 | 15 |
Ouest | 12 | 17 |
Nord | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 9 | 13 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 13 | 22 |
Non déclaré | 0 | 13 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||
(-) Cellule supprimée |
Pourcentage d'organismes sportifs qui indiquent une collaboration avec d'autres organismes pour la mise en place d'installations et l'élaboration de programmes de sport (suite 8)
Autres organismes sportifs nationaux ou multiservices | Installations | Programmes |
---|---|---|
Total | 8 | 35 |
Région | ||
Atlantique | 0 | 39 |
Québec | 0 | 25 |
Ontario | 13 | 42 |
Ouest | 9 | 42 |
Nord | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 0 | 42 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 9 | 41 |
Non déclaré | 0 | 19 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||
(-) Cellule supprimée |
Pourcentage d'organismes sportifs qui indiquent une collaboration avec d'autres organismes pour la mise en place d'installations et l'élaboration de programmes de sport (suite 9)
Partenaires autochtones (p. ex. conseils de bande, Cercle sportif autochtone) | Installations | Programmes |
---|---|---|
Total | 3 | 7 |
Région | ||
Atlantique | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 |
Ontario | 0 | 0 |
Ouest | 0 | 13 |
Nord | 0 | 0 |
Taille de l’organisation | ||
Plus petites organisations (150 participants ou moins) | 0 | 0 |
Plus grandes organisations (>150 participants) | 0 | 13 |
Non déclaré | 0 | 0 |
Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport 2020-2021 | ||
(-) Cellule supprimée |
Tableau précédent