Tableau précédent
(Tableaux en vedette)
01.4 (SOUTIEN) Espaces et endroits favorables à l’activité physique et au sport pour les femmes
Tableau suivant
Canada | Participent à des jeux actifs avec leur enfant (Souvent ou très souvent) | Emmènent l'enfant dans des endroits pour être actif (Souvent ou très souvent) |
---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 37 % | 64 % |
Garçons | 39 % | 65 % |
Filles | 34 % | 62 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 50 % | 71 % |
13 à 17 ans | 19 % | 54 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 31 % | 52 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 38 % | 64 % |
≥ 100 000 $ | 38 % | 71 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 37 % | 61 % |
10 000 à 99 999 | 38 % | 65 % |
≥ 100 000 | 36 % | 64 % |
Région | ||
T.-N.-L. | 36 % | 62 % |
Î.-P.-É. | 39 % | 66 % |
N.-É. | 36 % | 65 % |
N.-B. | 38 % | 67 % |
Qc | 40 % | 65 % |
Ont. | 35 % | 62 % |
Man. | 36 % | 62 % |
Sask. | 37 % | 59 % |
Alb. | 36 % | 65 % |
C.-B. | 36 % | 64 % |
Yn | 44 % | 68 % |
T.N.-O. | 32 % | 62 % |
Nt | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Canada | Aident à l'activité physique à l'école | Font du bénévolat avec l'AP / le sport de l'enfant | Contribuent à l'AP / au sport de l'enfant |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 21 % | 37 % | 79 % |
Garçons | 21 % | 41 % | 81 % |
Filles | 22 % | 34 % | 77 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 26 % | 40 % | 82 % |
13 à 17 ans | 15 % | 34 % | 75 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 19 % | 29 % | 66 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 22 % | 36 % | 80 % |
≥ 100 000 $ | 23 % | 46 % | 89 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 24 % | 42 % | 77 % |
10 000 à 99 999 | 21 % | 37 % | 81 % |
≥ 100 000 | 20 % | 35 % | 80 % |
Région | |||
T.-N.-L. | 25 % | 42 % | 76 % |
Î.-P.-É. | 17 % | 39 % | 82 % |
N.-É. | 23 % | 46 % | 77 % |
N.-B. | 26 % | 39 % | 77 % |
Qc | 18 % | 31 % | 75 % |
Ont. | 19 % | 33 % | 81 % |
Man. | 22 % | 47 % | 79 % |
Sask. | 32 % | 53 % | 83 % |
Alb. | 25 % | 48 % | 82 % |
C.-B. | 28 % | 45 % | 83 % |
Yn | 31 % | 51 % | 85 % |
T.N.-O. | 33 % | 49 % | 76 % |
Nt | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Alberta | Participent à des jeux actifs avec leur enfant (Souvent ou très souvent) | Emmènent l'enfant dans des endroits pour être actif (Souvent ou très souvent) |
---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 37 % | 65 % |
Garçons | 42 % | 67 % |
Filles | 33 % | 63 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 49 % | 72 % |
13 à 17 ans | 20 % | 56 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | - | 48 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 40 % | 66 % |
≥ 100 000 $ | 35 % | 71 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 46 % | 60 % |
10 000 à 99 999 | 33 % | 68 % |
≥ 100 000 | 33 % | 65 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Alberta | Aident à l'activité physique à l'école | Font du bénévolat avec l'AP / le sport de l'enfant | Contribuent à l'AP / au sport de l'enfant |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 25 % | 48 % | 82 % |
Garçons | 23 % | 54 % | 81 % |
Filles | 27 % | 41 % | 83 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 29 % | 49 % | 84 % |
13 à 17 ans | 20 % | 46 % | 80 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | - | 66 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 26 % | 44 % | 80 % |
≥ 100 000 $ | 24 % | 55 % | 92 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 34 % | 57 % | 87 % |
10 000 à 99 999 | - | 41 % | 82 % |
≥ 100 000 | 23 % | 46 % | 80 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Colombie-Britannique | Participent à des jeux actifs avec leur enfant (Souvent ou très souvent) | Emmènent l'enfant dans des endroits pour être actif (Souvent ou très souvent) |
---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 36 % | 64 % |
Garçons | 36 % | 63 % |
Filles | 35 % | 65 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 48 % | 69 % |
13 à 17 ans | - | 57 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 28 % | 53 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 40 % | 62 % |
≥ 100 000 $ | 37 % | 73 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | - | 58 % |
10 000 à 99 999 | 43 % | 69 % |
≥ 100 000 | 31 % | 63 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Colombie-Britannique | Aident à l'activité physique à l'école | Font du bénévolat avec l'AP / le sport de l'enfant | Contribuent à l'AP / au sport de l'enfant |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 28 % | 45 % | 83 % |
Garçons | 26 % | 49 % | 82 % |
Filles | 30 % | 42 % | 84 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 34 % | 48 % | 86 % |
13 à 17 ans | 20 % | 41 % | 78 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 36 % | 69 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 28 % | 39 % | 86 % |
≥ 100 000 $ | 30 % | 58 % | 90 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | - | 81 % |
10 000 à 99 999 | 30 % | 47 % | 86 % |
≥ 100 000 | 23 % | 43 % | 81 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Manitoba | Participent à des jeux actifs avec leur enfant (Souvent ou très souvent) | Emmènent l'enfant dans des endroits pour être actif (Souvent ou très souvent) |
---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 36 % | 62 % |
Garçons | 39 % | 69 % |
Filles | 33 % | 54 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 45 % | 67 % |
13 à 17 ans | 24 % | 55 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 29 % | 50 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 38 % | 62 % |
≥ 100 000 $ | 35 % | 72 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 38 % | 58 % |
10 000 à 99 999 | - | 56 % |
≥ 100 000 | 36 % | 66 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Manitoba | Aident à l'activité physique à l'école | Font du bénévolat avec l'AP / le sport de l'enfant | Contribuent à l'AP / au sport de l'enfant |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 22 % | 47 % | 79 % |
Garçons | 22 % | 48 % | 82 % |
Filles | 23 % | 45 % | 74 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 22 % | 49 % | 80% |
13 à 17 ans | 22 % | 43 % | 76% |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 25 % | 39 % | 66 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 23 % | 50 % | 79 % |
≥ 100 000 $ | - | 53 % | 92 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 29 % | 49 % | 71 % |
10 000 à 99 999 | - | - | 78 % |
≥ 100 000 | - | 44 % | 86 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Nouveau-Brunswick | Participent à des jeux actifs avec leur enfant (Souvent ou très souvent) | Emmènent l'enfant dans des endroits pour être actif (Souvent ou très souvent) |
---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 38 % | 67 % |
Garçons | 40 % | 66 % |
Filles | 36 % | 68 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 53 % | 76 % |
13 à 17 ans | 19 % | 56 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 32 % | 58 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 40 % | 65 % |
≥ 100 000 $ | 38 % | 76 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 40 % | 65 % |
10 000 à 99 999 | 37 % | 69 % |
≥ 100 000 | - | 58 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Nouveau-Brunswick | Aident à l'activité physique à l'école | Font du bénévolat avec l'AP / le sport de l'enfant | Contribuent à l'AP / au sport de l'enfant |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 26 % | 39 % | 77 % |
Garçons | 28 % | 44 % | 77 % |
Filles | 24 % | 34 % | 78 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 28 % | 38 % | 82 % |
13 à 17 ans | 23 % | 41 % | 71 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 24 % | 61 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 21 % | 37 % | 80 % |
≥ 100 000 $ | 45 % | 56 % | 91 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 28 % | 44 % | 78 % |
10 000 à 99 999 | 27 % | 34 % | 73 % |
≥ 100 000 | - | - | 87 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Participent à des jeux actifs avec leur enfant (Souvent ou très souvent) | Emmènent l'enfant dans des endroits pour être actif (Souvent ou très souvent) |
---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 36 % | 62 % |
Garçons | 38 % | 67 % |
Filles | 34 % | 58 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 47 % | 67 % |
13 à 17 ans | 20 % | 55 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 33 % | 45 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 39 % | 61 % |
≥ 100 000 $ | 38 % | 77 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 35 % | 58 % |
10 000 à 99 999 | 41 % | 64 % |
≥ 100 000 | - | 70 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Aident à l'activité physique à l'école | Font du bénévolat avec l'AP / le sport de l'enfant | Contribuent à l'AP / au sport de l'enfant |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 25 % | 42 % | 76 % |
Garçons | 24 % | 43 % | 79 % |
Filles | 25 % | 40 % | 74 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 27 % | 40 % | 82 % |
13 à 17 ans | 21 % | 45 % | 67 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 33 % | 51 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 21 % | 42 % | 72 % |
≥ 100 000 $ | 29 % | 52 % | 94 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 27 % | 46 % | 70 % |
10 000 à 99 999 | - | 41 % | 83 % |
≥ 100 000 | - | - | 88 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Territoires du nord-ouest | Participent à des jeux actifs avec leur enfant (Souvent ou très souvent) | Emmènent l'enfant dans des endroits pour être actif (Souvent ou très souvent) |
---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 32 % | 63 % |
Garçons | 33 % | 63 % |
Filles | 32 % | 62 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 44 % | 69 % |
13 à 17 ans | - | 53 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 32 % | 58 % |
≥ 100 000 $ | 32 % | 71 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 35 % | 59 % |
10 000 à 99 999 | 30 % | 65 % |
≥ 100 000 | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Territoires du nord-ouest | Aident à l'activité physique à l'école | Font du bénévolat avec l'AP / le sport de l'enfant | Contribuent à l'AP / au sport de l'enfant |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 33 % | 49 % | 76 % |
Garçons | 33 % | 50 % | 76 % |
Filles | 33 % | 48 % | 75 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 36 % | 53 % | 78 % |
13 à 17 ans | 29 % | 44 % | 72 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 46 % | 83 % |
≥ 100 000 $ | 36 % | 58 % | 85 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 39 % | 51 % | 69 % |
10 000 à 99 999 | 28 % | 50 % | 85 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Nouvelle-Écosse | Participent à des jeux actifs avec leur enfant (Souvent ou très souvent) | Emmènent l'enfant dans des endroits pour être actif (Souvent ou très souvent) |
---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 37 % | 65 % |
Garçons | 37 % | 67 % |
Filles | 36 % | 63 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 53 % | 71 % |
13 à 17 ans | 18 % | 58 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 47 % | 61 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 34 % | 61 % |
≥ 100 000 $ | 34 % | 73 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 36 % | 65 % |
10 000 à 99 999 | 38 % | 57 % |
≥ 100 000 | 35 % | 69 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Nouvelle-Écosse | Aident à l'activité physique à l'école | Font du bénévolat avec l'AP / le sport de l'enfant | Contribuent à l'AP / au sport de l'enfant |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 23 % | 46 % | 77 % |
Garçons | 21 % | 54 % | 77 % |
Filles | 25 % | 40 % | 76 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 25 % | 45 % | 79 % |
13 à 17 ans | 21 % | 48 % | 75 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 34 % | 69 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 19 % | 43 % | 80 % |
≥ 100 000 $ | 32 % | 67 % | 82 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 21 % | 45 % | 77 % |
10 000 à 99 999 | - | 38 % | 71 % |
≥ 100 000 | - | 58 % | 84 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Ontario | Participent à des jeux actifs avec leur enfant (Souvent ou très souvent) | Emmènent l'enfant dans des endroits pour être actif (Souvent ou très souvent) |
---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 35 % | 63 % |
Garçons | 39 % | 66 % |
Filles | 31 % | 59 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 46 % | 70 % |
13 à 17 ans | 20 % | 52 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 27 % | 46 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 36 % | 62 % |
≥ 100 000 $ | 38 % | 72 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 36 % | 59 % |
10 000 à 99 999 | 36 % | 63 % |
≥ 100 000 | 34 % | 63 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Ontario | Aident à l'activité physique à l'école | Font du bénévolat avec l'AP / le sport de l'enfant | Contribuent à l'AP / au sport de l'enfant |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 19 % | 33 % | 81 % |
Garçons | 19 % | 36 % | 85 % |
Filles | 18 % | 29 % | 77 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 22 % | 34 % | 84 % |
13 à 17 ans | 14 % | 31 % | 77 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 17 % | 25 % | 68 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 20 % | 32 % | 79 % |
≥ 100 000 $ | 19 % | 41 % | 89 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 17 % | 37 % | 78 % |
10 000 à 99 999 | 17 % | 33 % | 82 % |
≥ 100 000 | 20 % | 31 % | 82 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Île-du-Prince-Édouard | Participent à des jeux actifs avec leur enfant (Souvent ou très souvent) | Emmènent l'enfant dans des endroits pour être actif (Souvent ou très souvent) |
---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 40 % | 67 % |
Garçons | 42 % | 68 % |
Filles | 38 % | 65 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 51 % | 69 % |
13 à 17 ans | 25 % | 64 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 30 % | 51 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 42 % | 66 % |
≥ 100 000 $ | 40 % | 79 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 39 % | 66 % |
10 000 à 99 999 | 39 % | 66 % |
≥ 100 000 | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Île-du-Prince-Édouard | Aident à l'activité physique à l'école | Font du bénévolat avec l'AP / le sport de l'enfant | Contribuent à l'AP / au sport de l'enfant |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 17 % | 39 % | 82 % |
Garçons | 20 % | 46 % | 85 % |
Filles | 15 % | 33 % | 78 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 18 % | 38 % | 85 % |
13 à 17 ans | - | 40 % | 77 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 26 % | 64 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 18 % | 39 % | 84 % |
≥ 100 000 $ | - | 49 % | 93 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 19 % | 39 % | 79 % |
10 000 à 99 999 | - | 40 % | 87 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Québec | Participent à des jeux actifs avec leur enfant (Souvent ou très souvent) | Emmènent l'enfant dans des endroits pour être actif (Souvent ou très souvent) |
---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 40 % | 65 % |
Garçons | 42 % | 65 % |
Filles | 39 % | 66 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 56 % | 73 % |
13 à 17 ans | 17 % | 54 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 34 % | 58 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 40 % | 68 % |
≥ 100 000 $ | 42 % | 69 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 34 % | 65 % |
10 000 à 99 999 | 40 % | 65 % |
≥ 100 000 | 45 % | 66 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Québec | Aident à l'activité physique à l'école | Font du bénévolat avec l'AP / le sport de l'enfant | Contribuent à l'AP / au sport de l'enfant |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 18 % | 31 % | 75 % |
Garçons | 16 % | 33 % | 76 % |
Filles | 21 % | 28 % | 73 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 25 % | 36 % | 78 % |
13 à 17 ans | - | 23 % | 69 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 15 % | 27 % | 64 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 20 % | 31 % | 78 % |
≥ 100 000 $ | 21 % | 36 % | 85 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 22 % | 34 % | 73 % |
10 000 à 99 999 | 16 % | 33 % | 80 % |
≥ 100 000 | 17 % | 27 % | 72 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Saskatchewan | Participent à des jeux actifs avec leur enfant (Souvent ou très souvent) | Emmènent l'enfant dans des endroits pour être actif (Souvent ou très souvent) |
---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 37 % | 59 % |
Garçons | 36 % | 59 % |
Filles | 40 % | 60 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 50 % | 65 % |
13 à 17 ans | 20 % | 51 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 30 % | 43 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 41 % | 65 % |
≥ 100 000 $ | 36 % | 66 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 37 % | 60 % |
10 000 à 99 999 | - | 60 % |
≥ 100 000 | 36 % | 58 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Saskatchewan | Aident à l'activité physique à l'école | Font du bénévolat avec l'AP / le sport de l'enfant | Contribuent à l'AP / au sport de l'enfant |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 32 % | 53 % | 83 % |
Garçons | 30 % | 56 % | 84 % |
Filles | 34 % | 50 % | 81 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 32 % | 51 % | 85 % |
13 à 17 ans | 30 % | 55 % | 80 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 40 % | 67 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 35 % | 50 % | 86 % |
≥ 100 000 $ | 31 % | 63 % | 94 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 34 % | 56 % | 84 % |
10 000 à 99 999 | - | 60 % | 85 % |
≥ 100 000 | 28 % | 48 % | 83 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Yukon | Participent à des jeux actifs avec leur enfant (Souvent ou très souvent) | Emmènent l'enfant dans des endroits pour être actif (Souvent ou très souvent) |
---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 45 % | 68 % |
Garçons | 44 % | 67 % |
Filles | 45 % | 70 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 59 % | 77 % |
13 à 17 ans | 23 % | 55 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 53 % | 58 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 47 % | 66 % |
≥ 100 000 $ | 42 % | 70 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 42 % | 52 % |
10 000 à 99 999 | 44 % | 72 % |
≥ 100 000 | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Yukon | Aident à l'activité physique à l'école | Font du bénévolat avec l'AP / le sport de l'enfant | Contribuent à l'AP / au sport de l'enfant |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 31 % | 51 % | 85 % |
Garçons | 30 % | 50 % | 85 % |
Filles | 32 % | 51 % | 85 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 40 % | 55 % | 87 % |
13 à 17 ans | 18 % | 45 % | 82 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | - | 70 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 28 % | 57 % | 85 % |
≥ 100 000 $ | 34 % | 51 % | 90 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | 46 % | 74 % |
10 000 à 99 999 | 31 % | 52 % | 88 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Nord | Participent à des jeux actifs avec leur enfant (Souvent ou très souvent) | Emmènent l'enfant dans des endroits pour être actif (Souvent ou très souvent) |
---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 35 % | 58 % |
Garçons | 37 % | 62 % |
Filles | 34 % | 55 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 50 % | 70 % |
13 à 17 ans | 14 % | 43 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 33 % | 38 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 38 % | 58 % |
≥ 100 000 $ | 33 % | 67 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 31 % | 47 % |
10 000 à 99 999 | 38 % | 69 % |
≥ 100 000 | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Nord | Aident à l'activité physique à l'école | Font du bénévolat avec l'AP / le sport de l'enfant | Contribuent à l'AP / au sport de l'enfant |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 32 % | 46 % | 77 % |
Garçons | 32 % | 46 % | 78 % |
Filles | 32 % | 45 % | 76 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 39 % | 52 % | 82 % |
13 à 17 ans | 22 % | 36 % | 69 % |
Revenu familial | |||
<$50,000/yr | 21 % | 26 % | 55 % |
$50,000-$99,999 | 34 % | 49 % | 83 % |
≥$100,000 | 36 % | 53 % | 87 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 35 % | 40 % | 68 % |
10 000 à 99 999 | 30 % | 51 % | 87 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca