Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
01.1 (ENVIRONNEMENT SOCIAL) Participation des parents aux activités physiques des enfants
Tableau suivant
Canada | Moins de 30 minutes | 1 heure | Plus d'une heure |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 20 % | 52 % | 28 % |
Garçons | 18 % | 53 % | 29 % |
Filles | 22 % | 51 % | 28 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 18 % | 49 % | 32 % |
13 à 17 ans | 22 % | 55 % | 23 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 23 % | 47 % | 30 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 21 % | 51 % | 27 % |
≥ 100 000 $ | 15 % | 56 % | 29 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 20 % | 50 % | 31 % |
10 000 à 99 999 | 23 % | 51 % | 26 % |
≥ 100 000 | 18 % | 54 % | 29 % |
Région | |||
T.-N.-L | 19 % | 53 % | 28 % |
Î.-P.-É. | 15 % | 57 % | 28 % |
N.-É. | 15 % | 53 % | 31 % |
N.-B. | 19 % | 52 % | 29 % |
Qc | 32 % | 48 % | 21 % |
Ont. | 16 % | 54 % | 30 % |
Man. | 16 % | 52 % | 32 % |
Sask. | 14 % | 53 % | 33 % |
Alb. | 16 % | 54 % | 30 % |
C.-B. | 15 % | 52 % | 33 % |
Yn | 13 % | 46 % | 41 % |
T.N.-O. | 19 % | 47 % | 34 % |
Nt | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Alberta | Moins de 30 minutes | 1 heure | Plus d'une heure |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 16 % | 54 % | 30 % |
Garçons | 15 % | 57 % | 29 % |
Filles | 17 % | 52 % | 31 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 15 % | 49 % | 36 % |
13 à 17 ans | 16 % | 62 % | 22 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 46 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 21 % | 46 % | 33 % |
≥ 100 000 $ | - | 61 % | 28 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | 47 % | 35 % |
10 000 à 99 999 | - | 60 % | 22 % |
≥ 100 000 | - | 54 % | 32 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Colombie-Britannique | Moins de 30 minutes | 1 heure | Plus d'une heure |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 15 % | 52 % | 33 % |
Garçons | - | 52 % | 36 % |
Filles | 18 % | 52 % | 31 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | - | 50 % | 39 % |
13 à 17 ans | 20 % | 55 % | 25 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 44 % | 40 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 58 % | 28 % |
≥ 100 000 $ | - | 51 % | 36 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | 55 % | - |
10 000 à 99 999 | 17 % | 48 % | 35 % |
≥ 100 000 | - | 56 % | 32 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Manitoba | Moins de 30 minutes | 1 heure | Plus d'une heure |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 16% | 52 % | 32 % |
Garçons | 15 % | 49 % | 36 % |
Filles | 17 % | 55 % | 27 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 19 % | 48 % | 32 % |
13 à 17 ans | - | 57 % | 32 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 50 % | 31 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 52 % | 31 % |
≥ 100 000 $ | - | 56 % | 34 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 16 % | 46 % | 38 % |
10 000 à 99 999 | - | 55 % | - |
≥ 100 000 | - | 57 % | 30 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Nouveau-Brunswick | Moins de 30 minutes | 1 heure | Plus d'une heure |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 19 % | 52 % | 29 % |
Garçons | 13 % | 52 % | 36 % |
Filles | 25 % | 53 % | 22 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 14 % | 53 % | 33 % |
13 à 17 ans | 25 % | 51 % | 24 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 52 % | 28 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 23 % | 50 % | 27 % |
≥ 100 000 $ | - | 53 % | 34 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 24 % | 50 % | 26 % |
10 000 à 99 999 | - | 53 % | 33 % |
≥ 100 000 | - | 55 % | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Moins de 30 minutes | 1 heure | Plus d'une heure |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 19 % | 53 % | 28 % |
Garçons | 19 % | 52 % | 29 % |
Filles | 18 % | 55 % | 27 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 19 % | 51 % | 30 % |
13 à 17 ans | 18 % | 56 % | 26 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 58 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 20 % | 50 % | 30 % |
≥ 100 000 $ | - | 57 % | 25 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | 51 % | 30 % |
10 000 à 99 999 | - | 52 % | 27 % |
≥ 100 000 | - | 62 % | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Territoires du nord-ouest | Moins de 30 minutes | 1 heure | Plus d'une heure |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 20 % | 46 % | 34 % |
Garçons | 16 % | 47 % | 36 % |
Filles | 23 % | 45 % | 32 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 18 % | 46 % | 36 % |
13 à 17 ans | 22 % | 46 % | 32 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 46 % | 36 % |
≥ 100 000 $ | 18 % | 48 % | 34 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 23 % | 39 % | 38 % |
10 000 à 99 999 | 17 % | 53 % | 30 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Nouvelle-Écosse | Moins de 30 minutes | 1 heure | Plus d'une heure |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 15 % | 54 % | 31 % |
Garçons | - | 56 % | 34 % |
Filles | 19 % | 52 % | 29 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | - | 52 % | 35 % |
13 à 17 ans | 17 % | 56 % | 27 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 47 % | 34 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 52 % | 36 % |
≥ 100 000 $ | - | 57 % | 31 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 19 % | 48 % | 34 % |
10 000 à 99 999 | - | 55 % | 30 % |
≥ 100 000 | - | 62 % | 30 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Ontario | Moins de 30 minutes | 1 heure | Plus d'une heure |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 16 % | 54 % | 30 % |
Garçons | 15 % | 55 % | 30 % |
Filles | 18 % | 52 % | 30 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 15 % | 50 % | 35 % |
13 à 17 ans | 18 % | 58 % | 24 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 20 % | 50 % | 31 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 18 % | 54 % | 28 % |
≥ 100 000 $ | 13 % | 56 % | 31 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 15 % | 52 % | 32 % |
10 000 à 99 999 | 18 % | 56 % | 26 % |
≥ 100 000 | 16 % | 53 % | 31 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Île-du-Prince-Édouard | Moins de 30 minutes | 1 heure | Plus d'une heure |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 14 % | 57 % | 29 % |
Garçons | 13 % | 53 % | 34 % |
Filles | 16 % | 61 % | 24 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 11 % | 57 % | 31 % |
13 à 17 ans | 18 % | 56 % | 26 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 51 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 57 % | 31 % |
≥ 100 000 $ | - | 55 % | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 15 % | 56 % | 29 % |
10 000 à 99 999 | - | 57 % | 27 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Québec | Moins de 30 minutes | 1 heure | Plus d'une heure |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 32 % | 48 % | 21 % |
Garçons | 31 % | 48 % | 21 % |
Filles | 32 % | 47 % | 20 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 30 % | 47 % | 22 % |
13 à 17 ans | 33 % | 48 % | 18 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 34 % | 45 % | 21 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 32 % | 47 % | 22 % |
≥ 100 000 $ | 26 % | 55 % | 19 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 30 % | 47 % | 23 % |
10 000 à 99 999 | 37 % | 43 % | 19 % |
≥ 100 000 | 28 % | 51 % | 20 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Saskatchewan | Moins de 30 minutes | 1 heure | Plus d'une heure |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 13 % | 54 % | 33 % |
Garçons | - | 54 % | 34 % |
Filles | 15 % | 53 % | 32 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | - | 55 % | 33 % |
13 à 17 ans | - | 51 % | 34 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 51 % | 33 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 52 % | 34 % |
≥ 100 000 $ | - | 59 % | 29 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | 51 % | 36 % |
10 000 à 99 999 | - | 51 % | - |
≥ 100 000 | - | 58 % | 31 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Yukon | Moins de 30 minutes | 1 heure | Plus d'une heure |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 13 % | 46 % | 41 % |
Garçons | - | 41 % | 47 % |
Filles | 15 % | 51 % | 33 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 10 % | 42 % | 48 % |
13 à 17 ans | 18 % | 52 % | 31 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 41 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 41 % | 44 % |
≥ 100 000 $ | - | 51 % | 38 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | 47 % | 41 % |
10 000 à 99 999 | 14 % | 46 % | 41 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Nord | Moins de 30 minutes | 1 heure | Plus d'une heure |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 21 % | 41 % | 38 % |
Garçons | 14 % | 41 % | 45 % |
Filles | 28 % | 41 % | 31 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 18 % | 44 % | 37 % |
13 à 17 ans | 25 % | 36 % | 39 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 40 % | 21 % | 39 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 17 % | 42 % | 41 % |
≥ 100 000 $ | 16 % | 49 % | 36 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 28 % | 33 % | 39 % |
10 000 à 99 999 | 15 % | 49 % | 36 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca