Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
01.2 (LIGNES DIRECTRICES) Perceptions des parents par rapport au temps pendant lequel les enfants devraient être actifs
Tableau suivant
Canada | L'école utilise les installations communautaires pour les programmes | L'école offre des programmes | Les enfants participent aux programmes |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 72 % | 77 % | 52 % |
Garçons | 72 % | 76 % | 55 % |
Filles | 72 % | 77 % | 50 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 70 % | 66 % | 52 % |
13 à 17 ans | 75 % | 91 % | 52 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 71 % | 70 % | 47 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 73 % | 76 % | 51 % |
≥ 100 000 $ | 73 % | 82 % | 56 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 75 % | 76 % | 55 % |
10 000 à 99 999 | 73 % | 75 % | 50 % |
≥ 100 000 | 70 % | 78 % | 52 % |
Région | |||
T.-N.-L. | 74 % | 76 % | 57 % |
Î.-P.-É. | 68 % | 85 % | 48 % |
N.-É. | 70 % | 84 % | 59% |
N.-B. | 70 % | 81 % | 48 % |
Qc | 71 % | 71 % | 44 % |
Ont. | 68 % | 80 % | 56 % |
Man. | 71 % | 76 % | 59 % |
Sask. | 85 % | 77 % | 62 % |
Alb. | 81 % | 73 % | 49 % |
C.-B. | 79 % | 80 % | 53 % |
Yn | 91 % | 82 % | 58 % |
T.N.-O. | 90 % | 84 % | 69 % |
Nt | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Canada | Pas du tout ou quelque peu | Modérément | Assez ou très bien |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 39 % | 18 % | 43 % |
Garçons | 37 % | 18 % | 45 % |
Filles | 41 % | 18 % | 40 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 41 % | 19 % | 40 % |
13 à 17 ans | 38 % | 16 % | 46 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 35 % | 20 % | 45 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 41 % | 18 % | 42 % |
≥ 100 000 $ | 40 % | 18 % | 42 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10,000 residents | 39 % | 17 % | 45 % |
10 000 à 99 999 | 39 % | 19 % | 42 % |
≥ 100 000 | 39 % | 18 % | 43 % |
Region | |||
T.-N.-L. | 45 % | 20 % | 35 % |
Î.-P.-É. | 41 % | 21 % | 38 % |
N.-É. | 39 % | 19 % | 42 % |
N.-B. | 41 % | 14 % | 44 % |
Qc | 32 % | 13 % | 55 % |
Ont. | 41 % | 20 % | 39 % |
Man. | 40 % | 19 % | 41 % |
Sask. | 36 % | 19 % | 45 % |
Alb. | 40 % | 15 % | 45 % |
C.-B. | 43 % | 21 % | 36 % |
Yn | 36 % | 19 % | 46 % |
T.N.-O. | 36 % | 24 % | 40 % |
Nt | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Alberta | L'école utilise les installations communautaires pour les programmes | L'école offre des programmes | Les enfants participent aux programmes |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 81 % | 73 % | 49 % |
Garçons | 82 % | 72 % | 54 % |
Filles | 81 % | 74 % | 44 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 81 % | 60 % | 44 % |
13 à 17 ans | 82 % | 89 % | 53 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 82 % | 66 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 79 % | 69 % | 51 % |
≥ 100 000 $ | 84 % | 77 % | 47 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 84% | 75 % | 57 % |
10 000 à 99 999 | 87% | 76 % | 46 % |
≥ 100 000 | 76% | 70 % | 45 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Alberta | Pas du tout ou quelque peu | Modérément | Assez ou très bien |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 40 % | 15 % | 45 % |
Garçons | 38 % | - | 44 % |
Filles | 42 % | - | 45 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 46 % | - | 40 % |
13 à 17 ans | 35 % | - | 49 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 39 % | - | 46 % |
≥ 100 000 $ | 42 % | - | 40 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 37 % | - | 43 % |
10 000 à 99 999 | 38 % | - | 41 % |
≥ 100 000 | 44 % | - | 50 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Colombie-Britannique | L'école utilise les installations communautaires pour les programmes | L'école offre des programmes | Les enfants participent aux programmes |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 79 % | 80 % | 53 % |
Garçons | 77 % | 74 % | 58 % |
Filles | 80 % | 85 % | 48 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 82 % | 73 % | 55 % |
13 à 17 ans | 73 % | 89 % | 50 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 75 % | 70 % | 51 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 81 % | 82 % | 49 % |
≥ 100 000 $ | 77 % | 82 % | 58 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 82 % | 80 % | - |
10 000 à 99 999 | 80 % | 77 % | 51 % |
≥ 100 000 | 77 % | 82 % | 52 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Colombie-Britannique | Pas du tout ou quelque peu | Modérément | Assez ou très bien |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 43 % | 21 % | 36 % |
Garçons | 39 % | 22 % | 39 % |
Filles | 47 % | 20 % | 33 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 44 % | 22 % | 34 % |
13 à 17 ans | 43 % | - | 38 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 49 % | - | 33 % |
≥ 100 000 $ | 37 % | - | 44 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | - | - |
10 000 à 99 999 | 45 % | - | 31 % |
≥ 100 000 | 42 % | - | 40 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Manitoba | L'école utilise les installations communautaires pour les programmes | L'école offre des programmes | Les enfants participent aux programmes |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 71 % | 76 % | 59 % |
Garçons | 72 % | 77 % | 58 % |
Filles | 69 % | 75 % | 61 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 65 % | 65 % | 60 % |
13 à 17 ans | 79 % | 92 % | 59 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 75 % | 68 % | 51 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 72 % | 84 % | 62 % |
≥ 100 000 $ | 66 % | 82 % | 61 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 75 % | 71 % | 65 % |
10 000 à 99 999 | 71 % | 71 % | - |
≥ 100 000 | 67 % | 82 % | 52 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Manitoba | Pas du tout ou quelque peu | Modérément | Assez ou très bien |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 40 % | 19 % | 41 % |
Garçons | 43 % | - | 42 % |
Filles | 36 % | 23 % | 41 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 44 % | - | 43 % |
13 à 17 ans | 36 % | 24 % | 40 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 38 % | - | 43 % |
≥ 100 000 $ | 46 % | - | 38 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 41 % | - | 43 % |
10 000 à 99 999 | - | - | - |
≥ 100 000 | 38 % | 22 % | 40 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Nouveau-Brunswick | L'école utilise les installations communautaires pour les programmes | L'école offre des programmes | Les enfants participent aux programmes |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 70 % | 81 % | 48 % |
Garçons | 71 % | 76 % | 46 % |
Filles | 69 % | 87 % | 51 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 70 % | 73 % | 46 % |
13 à 17 ans | 69 % | 91 % | 51 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 73 % | 84 % | 46 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 65 % | 80 % | 51 % |
≥ 100 000 $ | 72 % | 82 % | 43 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 71 % | 79 % | 49 % |
10 000 à 99 999 | 71 % | 83 % | 50 % |
≥ 100 000 | - | 87 % | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Nouveau-Brunswick | Pas du tout ou quelque peu | Modérément | Assez ou très bien |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 41 % | 14 % | 44 % |
Garçons | 44 % | - | 40 % |
Filles | 38 % | - | 49 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 42 % | - | 44 % |
13 à 17 ans | 40 % | - | 45 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | - | 52 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 38 % | - | 50 % |
≥ 100 000 $ | 50 % | - | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 37 % | - | 46 % |
10 000 à 99 999 | 42 % | - | 43 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Terre-Neuve-et-Labrador | L'école utilise les installations communautaires pour les programmes | L'école offre des programmes | Les enfants participent aux programmes |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 74 % | 76 % | 57 % |
Garçons | 70 % | 77 % | 64 % |
Filles | 78 % | 76 % | 50 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 73 % | 70 % | 58 % |
13 à 17 ans | 75 % | 86 % | 56 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 74 % | 62 % | 53 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 74 % | 75 % | 60 % |
≥ 100 000 $ | 71 % | 85 % | 61 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 74 % | 77 % | 63 % |
10 000 à 99 999 | 79 % | 73 % | 53 % |
≥ 100 000 | 65 % | 79 % | 45 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Pas du tout ou quelque peu | Modérément | Assez ou très bien |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 45 % | 20 % | 35 % |
Garçons | 48 % | 18 % | 33 % |
Filles | 40 % | 23 % | 37 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 40 % | 24 % | 36 % |
13 à 17 ans | 50 % | - | 34 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 47 % | - | 36 % |
≥ 100 000 $ | 43 % | - | 36 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 40 % | 22 % | 38 % |
10 000 à 99 999 | 50 % | - | - |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Territoires du nord-ouest | L'école utilise les installations communautaires pour les programmes | L'école offre des programmes | Les enfants participent aux programmes |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 90 % | 84 % | 69 % |
Garçons | 89 % | 84 % | 74 % |
Filles | 90 % | 85 % | 63 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 92 % | 77 % | 66 % |
13 à 17 ans | 87 % | 94 % | 73 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 88 % | 79 % | 76 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 89 % | 78 % | 76 % |
≥ 100 000 $ | 91 % | 88 % | 68 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 88 % | 83 % | 76 % |
10 000 à 99 999 | 92 % | 86 % | 63 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Territoires du nord-ouest | Pas du tout ou quelque peu | Modérément | Assez ou très bien |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 36 % | 24 % | 40 % |
Garçons | 32 % | 29 % | 39 % |
Filles | 40 % | - | 42 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 41 % | 22 % | 37 % |
13 à 17 ans | 29 % | 27 % | 43 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | - | - | 45 % |
≥ 100 000 $ | 37 % | 24 % | 39 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 34 % | 26 % | 40 % |
10 000 à 99 999 | 38 % | 23 % | 39 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Nouvelle-Écosse | L'école utilise les installations communautaires pour les programmes | L'école offre des programmes | Les enfants participent aux programmes |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 70 % | 84 % | 59 % |
Garçons | 70 % | 85 % | 61 % |
Filles | 69 % | 84 % | 57 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 65 % | 74 % | 62 % |
13 à 17 ans | 76 % | 95 % | 56 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 71 % | 80 % | 57 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 67 % | 83 % | 57 % |
≥ 100 000 $ | 73 % | 92 % | 66 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 74 % | 84 % | 59 % |
10 000 à 99 999 | 72 % | 85 % | 50 % |
≥ 100 000 | 61 % | 83 % | 64 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Nouvelle-Écosse | Pas du tout ou quelque peu | Modérément | Assez ou très bien |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 39 % | 19 % | 42 % |
Garçons | 37 % | - | 42 % |
Filles | 40 % | - | 43 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 41 % | - | 41 % |
13 à 17 ans | 36 % | - | 44 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | - | 55 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 53 % | - | 29 % |
≥ 100 000 $ | - | - | 49 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 32 % | - | 49 % |
10 000 à 99 999 | - | - | 43 % |
≥ 100 000 | 47 % | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Ontario | L'école utilise les installations communautaires pour les programmes | L'école offre des programmes | Les enfants participent aux programmes |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 68 % | 80 % | 56 % |
Garçons | 69 % | 81 % | 57 % |
Filles | 67 % | 79 % | 55 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 64 % | 70 % | 55 % |
13 à 17 ans | 73 % | 93 % | 57 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 66 % | 74 % | 48 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 70 % | 78 % | 55 % |
≥ 100 000 $ | 68 % | 86 % | 59 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 68 % | 80 % | 50 % |
10 000 à 99 999 | 68 % | 79 % | 58 % |
≥ 100 000 | 68 % | 80 % | 58 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Ontario | Pas du tout ou quelque peu | Modérément | Assez ou très bien |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 41 % | 20 % | 39 % |
Garçons | 40 % | 19 % | 41 % |
Filles | 43 % | 21 % | 36 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 45 % | 22 % | 32 % |
13 à 17 ans | 38 % | 18 % | 45 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 40 % | 19 % | 40 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 41 % | 22 % | 37 % |
≥ 100 000 $ | 43 % | 20 % | 37 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 45 % | 19 % | 36 % |
10 000 à 99 999 | 41 % | 21 % | 38 % |
≥ 100 000 | 40 % | 20 % | 40 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Île-du-Prince-Édouard | L'école utilise les installations communautaires pour les programmes | L'école offre des programmes | Les enfants participent aux programmes |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 68 % | 85 % | 48 % |
Garçons | 68 % | 83 % | 52 % |
Filles | 68 % | 86 % | 45 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 68 % | 77 % | 46 % |
13 à 17 ans | 68 % | 94 % | 51 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 70 % | 87 % | 39 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 65 % | 85 % | 53 % |
≥ 100 000 $ | 75 % | 79 % | 50 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 69 % | 85 % | 52 % |
10 000 à 99 999 | 65 % | 86 % | 41 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Île-du-Prince-Édouard | Pas du tout ou quelque peu | Modérément | Assez ou très bien |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 41 % | 21 % | 38 % |
Garçons | 35 % | 23 % | 42 % |
Filles | 46 % | 20 % | 34 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 43 % | 23 % | 34 % |
13 à 17 ans | 39 % | 19 % | 42 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 45 % | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 34 % | 23 % | 43 % |
≥ 100 000 $ | 52 % | - | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 40 % | 21 % | 39 % |
10 000 à 99 999 | 43 % | - | 35 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Québec | L'école utilise les installations communautaires pour les programmes | L'école offre des programmes | Les enfants participent aux programmes |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 71 % | 71 % | 44 % |
Garçons | 71 % | 71 % | 49 % |
Filles | 72 % | 71 % | 39 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 67 % | 58 % | 47 % |
13 à 17 ans | 78 % | 89 % | 41 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 71 % | 65 % | 43 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 73 % | 69 % | 42 % |
≥ 100 000 $ | 71 % | 76 % | 46 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 78 % | 69 % | 54 % |
10 000 à 99 999 | 70 % | 69 % | 38 % |
≥ 100 000 | 68 % | 74 % | 43 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Québec | Pas du tout ou quelque peu | Modérément | Assez ou très bien |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 32 % | 13 % | 55 % |
Garçons | 29 % | - | 61 % |
Filles | 36 % | 15 % | 49 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 27 % | 16 % | 57 % |
13 à 17 ans | 37 % | - | 53 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 29 % | - | 56 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 35 % | - | 54 % |
≥ 100 000 $ | 32 % | - | 57 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 32 % | - | 62 % |
10 000 à 99 999 | 33 % | - | 55 % |
≥ 100 000 | 32 % | 16 % | 52 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Saskatchewan | L'école utilise les installations communautaires pour les programmes | L'école offre des programmes | Les enfants participent aux programmes |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 85 % | 77 % | 62 % |
Garçons | 84 % | 76 % | 61 % |
Filles | 87 % | 79 % | 63 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 87 % | 67 % | 58 % |
13 à 17 ans | 83 % | 90 % | 66 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 82 % | 65 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 88 % | 84 % | 59 % |
≥ 100 000 $ | 87 % | 80 % | 68 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 82 % | 74 % | 70 % |
10 000 à 99 999 | 86 % | 80 % | 69 % |
≥ 100 000 | 89 % | 80 % | 51 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Saskatchewan | Pas du tout ou quelque peu | Modérément | Assez ou très bien |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 36 % | 19 % | 45 % |
Garçons | 31 % | - | 51 % |
Filles | 41 % | 21 % | 39 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 43 % | 21 % | 37 % |
13 à 17 ans | 29 % | - | 53 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 35 % | - | 45 % |
≥ 100 000 $ | 32 % | - | 47 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 30 % | - | 54 % |
10 000 à 99 999 | - | - | - |
≥ 100 000 | 42 % | - | 38 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Yukon | L'école utilise les installations communautaires pour les programmes | L'école offre des programmes | Les enfants participent aux programmes |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 91 % | 82 % | 58 % |
Garçons | 89 % | 84 % | 54 % |
Filles | 92 % | 79 % | 62 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 93 % | 75 % | 61 % |
13 à 17 ans | 87 % | 91 % | 54 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 91 % | 75 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 89 % | 74 % | 65 % |
≥ 100 000 $ | 92 % | 89 % | 51 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 90 % | 64 % | 78 % |
10 000 à 99 999 | 91 % | 85 % | 54 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Yukon | Pas du tout ou quelque peu | Modérément | Assez ou très bien |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 36 % | 19 % | 46 % |
Garçons | 37 % | 19 % | 44 % |
Filles | 34 % | - | 48 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 35 % | 23 % | 42 % |
13 à 17 ans | 36 % | - | 50 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 40 % | - | 43 % |
≥ 100 000 $ | 35 % | - | 47 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | - | - |
10 000 à 99 999 | 35 % | 16 % | 48 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Nord | L'école utilise les installations communautaires pour les programmes | L'école offre des programmes | Les enfants participent aux programmes |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 88 % | 82 % | 65 % |
Garçons | 86 % | 85 % | 68 % |
Filles | 91 % | 78 % | 62 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 94 % | 75 % | 67 % |
13 à 17 ans | 81 % | 91 % | 63 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 82 % | 66 % | 64 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 87 % | 78 % | 72 % |
≥ 100 000 $ | 92 % | 89 % | 62 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 85 % | 77 % | 75 % |
10 000 à 99 999 | 91 % | 86 % | 58 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Nord | Pas du tout ou quelque peu | Modérément | Assez ou très bien |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 35% | 20% | 45% |
Garçons | 37 % | 21% | 42% |
Filles | 33% | 19% | 49% |
Âge | |||
5 à 12 ans | 37% | 19% | 44% |
13 à 17 ans | 32% | 21% | 46% |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 39% | - | 46% |
50 000 $ à 99 999 $ | 34% | 18% | 48% |
≥ 100 000 $ | 33% | 22% | 45% |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 34% | 21% | 45% |
10 000 à 99 999 | 36% | 19% | 44% |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca