Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
01.3 (PROGRAMMES) Perception des parents par rapport aux autres programmes d’activité physique (outre l’ÉP)
Tableau suivant
Canada | Oui | Non |
---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 47 % | 53 % |
Garçons | 48 % | 52 % |
Filles | 45 % | 55 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 46 % | 54 % |
13 à 17 ans | 48 % | 52 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 56 % | 44 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 48 % | 52 % |
≥ 100 000 $ | 38 % | 62 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 49 % | 51 % |
10 000 à 99 999 | 47 % | 53 % |
≥ 100 000 | 45 % | 55 % |
Région | ||
T.-N.-L. | 44 % | 56 % |
Î.-P.-É. | 45 % | 55 % |
N.-É. | 45 % | 55 % |
N.-B. | 41 % | 59 % |
Qc | 43 % | 57 % |
Ont. | 46 % | 54 % |
Man. | 49 % | 51 % |
Sask. | 48 % | 52 % |
Alb. | 53 % | 47 % |
C.-B. | 50 % | 50 % |
Yn | 50 % | 50 % |
T.N.-O. | 49 % | 51 % |
Nt | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Alberta | Oui | Non |
---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 53 % | 47 % |
Garçons | 53 % | 47 % |
Filles | 54 % | 46 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 54 % | 46 % |
13 à 17 ans | 53 % | 47 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 59 % | 41 % |
≥ 100 000 $ | 45 % | 55 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 53 % | 47 % |
10 000 à 99 999 | 54 % | 46 % |
≥ 100 000 | 53 % | 47 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Colombie-Britannique | Oui | Non |
---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 50 % | 50 % |
Garçons | 48 % | 52 % |
Filles | 53 % | 47 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 46 % | 54 % |
13 à 17 ans | 57 % | 43 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 60 % | 40 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 50 % | 50 % |
≥ 100 000 $ | 41 % | 59 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | - | - |
10 000 à 99 999 | 50 % | 50 % |
≥ 100 000 | 53 % | 47 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Manitoba | Oui | Non |
---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 49 % | 51 % |
Garçons | 51 % | 49 % |
Filles | 47 % | 53 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 50 % | 50 % |
13 à 17 ans | 49 % | 51 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 63 % | 37 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 48 % | 52 % |
≥ 100 000 $ | 40 % | 60 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 51 % | 49 % |
10 000 à 99 999 | - | - |
≥ 100 000 | 44 % | 56 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Nouveau-Brunswick | Oui | Non |
---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 41 % | 59 % |
Garçons | 39 % | 61 % |
Filles | 42 % | 58 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 41 % | 59 % |
13 à 17 ans | 41 % | 59 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 60 % | 40 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 42 % | 58 % |
≥ 100 000 $ | - | - |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 45 % | 55 % |
10 000 à 99 999 | 39 % | 61 % |
≥ 100 000 | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Oui | Non |
---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 44 % | 56 % |
Garçons | 44 % | 56 % |
Filles | 43 % | 57 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 46 % | 54 % |
13 à 17 ans | 38 % | 62 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 52 % | 48 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 46 % | 54 % |
≥ 100 000 $ | 28 % | 72 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 47 % | 53 % |
10 000 à 99 999 | 42 % | 58 % |
≥ 100 000 | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Territoires du nord-ouest | Oui | Non |
---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 49 % | 51 % |
Garçons | 49 % | 51 % |
Filles | 49 % | 51 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 45 % | 55 % |
13 à 17 ans | 55 % | 45 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 63 % | 37 % |
≥ 100 000 $ | 35 % | 65 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 46 % | 54 % |
10 000 à 99 999 | 50 % | 50 % |
≥ 100 000 | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Nouvelle-Écosse | Oui | Non |
---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 45 % | 55 % |
Garçons | 51 % | 49 % |
Filles | 40 % | 60 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 47 % | 53 % |
13 à 17 ans | 42 % | 58 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 64 % | 36 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 41 % | 59 % |
≥ 100 000 $ | - | 72 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 49 % | 51 % |
10 000 à 99 999 | 47 % | 53 % |
≥ 100 000 | 36 % | 64 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Ontario | Oui | Non |
---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 46 % | 54 % |
Garçons | 48 % | 52 % |
Filles | 44 % | 56 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 43 % | 57 % |
13 à 17 ans | 51 % | 49 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 55 % | 45 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 51 % | 49 % |
≥ 100 000 $ | 36 % | 64 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 48 % | 52 % |
10 000 à 99 999 | 48 % | 52 % |
≥ 100 000 | 44 % | 56 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Île-du-Prince-Édouard | Oui | Non |
---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 45 % | 55 % |
Garçons | 51 % | 49 % |
Filles | 39 % | 61 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 41 % | 59 % |
13 à 17 ans | 51 % | 49 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 52 % | 48 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 49 % | 51 % |
≥ 100 000 $ | - | 69 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 45 % | 55 % |
10 000 à 99 999 | 43 % | 57 % |
≥ 100 000 | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Québec | Oui | Non |
---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 43 % | 57 % |
Garçons | 46 % | 54 % |
Filles | 40 % | 60 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 45 % | 55 % |
13 à 17 ans | 40 % | 60 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 54 % | 46 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 42 % | 58 % |
≥ 100 000 $ | 35 % | 65 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 50 % | 50 % |
10 000 à 99 999 | 43 % | 57 % |
≥ 100 000 | 39 % | 61 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Saskatchewan | Oui | Non |
---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 48 % | 52 % |
Garçons | 49 % | 51 % |
Filles | 48 % | 52 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 50 % | 50 % |
13 à 17 ans | 46 % | 54 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 41 % | 59 % |
≥ 100 000 $ | 44 % | 56 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 53 % | 47 % |
10 000 à 99 999 | - | - |
≥ 100 000 | 42 % | 58 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Yukon | Oui | Non |
---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 50 % | 50 % |
Garçons | 47 % | 53 % |
Filles | 53 % | 47 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 50 % | 50 % |
13 à 17 ans | 50 % | 50 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 49 % | 51 % |
≥ 100 000 $ | 47 % | 53 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 53 % | 47 % |
10 000 à 99 999 | 49 % | 51 % |
≥ 100 000 | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
Nord | Oui | Non |
---|---|---|
Total, de 5 à 17 ans | 54 % | 46 % |
Garçons | 52 % | 48 % |
Filles | 57 % | 43 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 52 % | 48 % |
13 à 17 ans | 58 % | 42 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 73 % | 27 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 59 % | 41 % |
≥ 100 000 $ | 43 % | 57 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 58 % | 42 % |
10 000 à 99 999 | 49 % | 51 % |
≥ 100 000 | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2010-2011 |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca