Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
01.4 (ÉDUCATION PHYSIQUE) Perceptions des parents par rapport à l’éducation physique et les niveaux d’activité physique des enfants
Tableau suivant
Canada | En marchant | À vélo |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 46 % | 18 % |
Hommes | 43 % | 21 % |
Femmes | 48 % | 14 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | 65 % | 31 % |
25 à 44 | 40 % | 15 % |
45 à 64 | 38 % | 13 % |
65 ans et plus | 39 % | 7 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 44 % | 14 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 46 % | 16 % |
≥ 100 000 $ | 42 % | 20 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 35 % | 11 % |
10 000 à 99 999 | 45 % | 18 % |
≥ 100 000 | 51 % | 23 % |
Région | ||
T.-N.-L. | 27 % | - |
Î.-P.-É. | 32 % | 10 % |
N.-É. | 39 % | - |
N.-B. | 34 % | 11 % |
Qc | 50 % | 18 % |
Ont. | 46 % | 18 % |
Man. | 47 % | 16 % |
Sask. | 40 % | 16 % |
Alb. | 38 % | 15 % |
C.-B. | 49 % | 25 % |
Yn | 45 % | 30 % |
T.N.-O. | 67 % | 28 % |
Nt | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
(*) pendant au moins 10 minutes chaque fois au cours de la dernière année | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Canada | Jusqu'à 30 jours | De 31 à 149 jours | 150 jours ou plus |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 32 % | 29 % | 39 % |
Hommes | 35 % | 27 % | 38 % |
Femmes | 30 % | 30 % | 40 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | 24 % | 25 % | 51 % |
25 à 44 | 40 % | 28 % | 32 % |
45 à 64 | 39 % | 29 % | 32 % |
65 ans et plus | 30 % | 42 % | 28 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 28 % | 29 % | 43 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 35 % | 34 % | 31 % |
≥ 100 000 $ | 41 % | 28 % | 31 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 36 % | 29 % | 34 % |
10 000 à 99 999 | 38 % | 33 % | 30 % |
≥ 100 000 | 30 % | 27 % | 43 % |
Région | |||
T.-N.-L. | 45 % | 21 % | 34 % |
Î.-P.-É. | 34 % | 32 % | 34 % |
N.-É. | 26 % | 27 % | 47 % |
N.-B. | 29 % | 31 % | 39 % |
Qc | 30 % | 26 % | 44 % |
Ont. | 32 % | 32 % | 36 % |
Man. | 45 % | 23 % | 32 % |
Sask. | 48 % | 22 % | 31 % |
Alb. | 37 % | 30 % | 33 % |
C.-B. | 29 % | 30 % | 41 % |
Yn | 30 % | 29 % | 41 % |
T.N.-O. | 27 % | 31 % | 43 % |
Nt | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
(*) pendant au moins 10 minutes chaque fois au cours de la dernière année | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Canada | Jusqu'à 10 jours | De 10 à 39 jours | 40 jours ou plus |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 24 % | 35 % | 41 % |
Hommes | 28 % | 37 % | 36 % |
Femmes | 18 % | 33 % | 49 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 | 26 % | 40 % | 34 % |
45 à 64 | 25 % | 38 % | 38 % |
65 ans et plus | - | 43 % | 34 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 27 % | 36 % | 36 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 30 % | 27 % | 42 % |
≥ 100 000 $ | 17 % | 34 % | 49 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 28 % | 40 % | 32 % |
10 000 à 99 999 | 23 % | 39 % | 38 % |
≥ 100 000 | 20 % | 35 % | 46 % |
Région | |||
T.-N.-L. | - | - | - |
Î.-P.-É. | - | - | - |
N.-É. | - | - | - |
N.-B. | - | - | - |
Qc | - | 24 % | 56 % |
Ont. | 28 % | 36 % | 37 % |
Man. | - | - | - |
Sask. | - | - | - |
Alb. | - | - | - |
C.-B. | - | - | - |
Yn | - | 38 % | 47 % |
T.N.-O. | - | 38 % | 38 % |
Nt | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
(*) pendant au moins 10 minutes chaque fois au cours de la dernière année | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Canada | Moins de 20 minutes | De 20 à 34 minutes | 35 minutes ou plus |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 25 % | 46 % | 30 % |
Hommes | 26 % | 42 % | 32 % |
Femmes | 23 % | 48 % | 28 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | 45 % | 29 % |
25 à 44 | 26 % | 46 % | 28 % |
45 à 64 | 23 % | 47 % | 30 % |
65 ans et plus | 22 % | 43 % | 35 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 23 % | 47 % | 29 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 30 % | 45 % | 25 % |
≥ 100 000 $ | 21 % | 48 % | 31 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 34 % | 36 % | 30 % |
10 000 à 99 999 | 26 % | 42 % | 32 % |
≥ 100 000 | 21 % | 54 % | 26 % |
Région | |||
T.-N.-L. | 20 % | 53 % | 27 % |
Î.-P.-É. | - | 51 % | 33 % |
N.-É. | - | 44 % | 31 % |
N.-B. | - | 41 % | 39 % |
Qc | 24 % | 43 % | 33 % |
Ont. | 20 % | 51 % | 29 % |
Man. | 26 % | 45 % | 30 % |
Sask. | 32 % | 39 % | 29 % |
Alb. | 25 % | 43 % | 33 % |
C.-B. | 37 % | 40 % | 23 % |
Yn | 26 % | 40 % | 34 % |
T.N.-O. | 25 % | 39 % | 36 % |
Nt | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
(*) pendant au moins 10 minutes chaque fois au cours de la dernière année | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Canada | Moins de 20 minutes | De 20 à 39 minutes | 40 minutes ou plus |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 19 % | 46 % | 35 % |
Hommes | 22 % | 41 % | 37 % |
Femmes | 14 % | 53 % | 32 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 | 19 % | 46 % | 36 % |
45 à 64 | 15 % | 44 % | 41 % |
65 ans et plus | - | 45 % | 27 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 33 % | 44 % | 22 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 13 % | 53 % | 35 % |
≥ 100 000 $ | 18 % | 41 % | 42 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 33 % | 37 % | 30 % |
10 000 à 99 999 | 20 % | 55 % | 25 % |
≥ 100 000 | 16 % | 47 % | 38 % |
Région | |||
T.-N.-L. | - | - | - |
Î.-P.-É. | - | - | - |
N.-É. | - | - | - |
N.-B. | - | - | - |
Qc | - | 30 % | 57 % |
Ont. | 25 % | 48 % | 27 % |
Man. | - | - | - |
Sask. | - | - | - |
Alb. | - | - | - |
C.-B. | - | - | - |
Yn | - | 44 % | 43 % |
T.N.-O. | 42 % | 26 % | - |
Nt | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
(*) pendant au moins 10 minutes chaque fois au cours de la dernière année | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Alberta | En marchant | À vélo |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 38 % | 15 % |
Hommes | 30 % | - |
Femmes | 45 % | - |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 33 % | - |
45 à 64 | 28 % | - |
65 ans et plus | 35 % | - |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 32 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 35 % | - |
≥ 100 000 $ | 37 % | - |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 35 % | - |
10 000 à 99 999 | 37 % | - |
≥ 100 000 | 41 % | - |
(-) Cellule supprimée | ||
(*) pendant au moins 10 minutes chaque fois au cours de la dernière année | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Colombie-Britannique | En marchant | À vélo |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 49 % | 25 % |
Hommes | 50 % | - |
Femmes | 47 % | - |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 40 % | - |
45 à 64 | 42 % | - |
65 ans et plus | 43 % | - |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 34 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 54 % | - |
≥ 100 000 $ | 42 % | - |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 32 % | - |
10 000 à 99 999 | 45 % | - |
≥ 100 000 | 61 % | - |
(-) Cellule supprimée | ||
(*) pendant au moins 10 minutes chaque fois au cours de la dernière année | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Manitoba | En marchant | À vélo |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 47 % | 16 % |
Hommes | 48 % | 19 % |
Femmes | 47 % | 14 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 48 % | - |
45 à 64 | 40 % | 18 % |
65 ans et plus | 37 % | - |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 55 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 58 % | - |
≥ 100 000 $ | 37 % | - |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 49 % | - |
10 000 à 99 999 | - | - |
≥ 100 000 | 49 % | 23 % |
(-) Cellule supprimée | ||
(*) pendant au moins 10 minutes chaque fois au cours de la dernière année | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Nouveau-Brunswick | En marchant | À vélo |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 34 % | 11 % |
Hommes | 32 % | - |
Femmes | 36 % | - |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | - | - |
45 à 64 | 32 % | - |
65 ans et plus | 28 % | - |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 38 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 32 % | - |
≥ 100 000 $ | - | - |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 31 % | - |
10 000 à 99 999 | 33 % | - |
≥ 100 000 | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
(*) pendant au moins 10 minutes chaque fois au cours de la dernière année | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Terre-Neuve-et-Labrador | En marchant | À vélo |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 27 % | - |
Hommes | 24 % | - |
Femmes | 31 % | - |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 23 % | - |
45 à 64 | 26 % | - |
65 ans et plus | 37 % | - |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 38 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 23 % | - |
≥ 100 000 $ | 22 % | - |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 23 % | - |
10 000 à 99 999 | - | - |
≥ 100 000 | 30 % | - |
(-) Cellule supprimée | ||
(*) pendant au moins 10 minutes chaque fois au cours de la dernière année | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Territoires du nord-ouest | En marchant | À vélo |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 67 % | 28 % |
Hommes | 67 % | 30 % |
Femmes | 67 % | 26 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 64 % | 23 % |
45 à 64 | 59 % | 21 % |
65 ans et plus | 50 % | 10 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 74 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 67 % | - |
≥ 100 000 $ | 60 % | 23 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 68 % | 28 % |
10 000 à 99 999 | 66 % | 26 % |
≥ 100 000 | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
(*) pendant au moins 10 minutes chaque fois au cours de la dernière année | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Nouvelle-Écosse | En marchant | À vélo |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 39 % | - |
Hommes | 38 % | - |
Femmes | 40 % | - |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 39 % | - |
45 à 64 | 29 % | - |
65 ans et plus | 39 % | - |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 41 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 45 % | - |
≥ 100 000 $ | - | - |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 31 % | - |
10 000 à 99 999 | 39 % | - |
≥ 100 000 | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
(*) pendant au moins 10 minutes chaque fois au cours de la dernière année | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Ontario | En marchant | À vélo |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 46 % | 18 % |
Hommes | 43 % | 21 % |
Femmes | 49 % | 14 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | 66 % | - |
25 à 44 | 40 % | 16 % |
45 à 64 | 39 % | 14 % |
65 ans et plus | 38 % | 7 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 47 % | 18 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 48 % | 13 % |
≥ 100 000 $ | 43 % | 22 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 31 % | 12 % |
10 000 à 99 999 | 50 % | 20 % |
≥ 100 000 | 50 % | 22 % |
(-) Cellule supprimée | ||
(*) pendant au moins 10 minutes chaque fois au cours de la dernière année | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Île-du-Prince-Édouard | En marchant | À vélo |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 32 % | 10 % |
Hommes | 23 % | - |
Femmes | 39 % | - |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | - | - |
45 à 64 | 32 % | - |
65 ans et plus | 28 % | - |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 26 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 36 % | - |
≥ 100 000 $ | - | - |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 32 % | - |
10 000 à 99 999 | 31 % | - |
≥ 100 000 | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
(*) pendant au moins 10 minutes chaque fois au cours de la dernière année | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Québec | En marchant | À vélo |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 50 % | 18 % |
Hommes | 50 % | 21 % |
Femmes | 51 % | 14 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 46 % | 13 % |
45 à 64 | 42 % | 12 % |
65 ans et plus | 39 % | - |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 48 % | 14 % |
$50,000-$99,999 | 43 % | - |
≥ 100 000 $ | 46 % | - |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 39 % | - |
10 000 à 99 999 | 44 % | - |
≥ 100 000 | 54 % | 24 % |
(-) Cellule supprimée | ||
(*) pendant au moins 10 minutes chaque fois au cours de la dernière année | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Saskatchewan | En marchant | À vélo |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 40 % | 16 % |
Hommes | 38 % | - |
Femmes | 43 % | - |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 37 % | - |
45 à 64 | 36 % | - |
65 ans et plus | 38 % | - |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 42 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 38 % | - |
≥ 100 000 $ | 42 % | - |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 40 % | - |
10 000 à 99 999 | - | - |
≥ 100 000 | 46 % | - |
(-) Cellule supprimée | ||
(*) pendant au moins 10 minutes chaque fois au cours de la dernière année | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Yukon | En marchant | À vélo |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 45 % | 30 % |
Hommes | 46 % | 37 % |
Femmes | 45 % | 24 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 54 % | 37 % |
45 à 64 | 44 % | 24 % |
65 ans et plus | 43 % | - |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 51 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 47 % | 39 % |
≥ 100 000 $ | 45 % | 28 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 60 % | - |
10 000 à 99 999 | 42 % | 28 % |
≥ 100 000 | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
(*) pendant au moins 10 minutes chaque fois au cours de la dernière année | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Nord | En marchant | À vélo |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 63% | 21% |
Hommes | 61% | 26% |
Femmes | 65% | 16% |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 61% | 20% |
45 à 64 | 52% | 19% |
65 ans et plus | 43% | - |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 67% | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 61% | 27% |
≥ 100 000 $ | 64% | 16% |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 70% | 16% |
10 000 à 99 999 | 52% | 26% |
≥ 100 000 | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
(*) pendant au moins 10 minutes chaque fois au cours de la dernière année | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca