Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
02.3 (ENVIRONNEMENT SOCIAL) Sensibilisation à l’activité physique par un professional des soins de santé
Tableau suivant
Canada | Prévenir les maladies cardiaques | Maintenir la capacité à exécuter ses tâches quotidiennes avec l'âge | Gérer le stress |
---|---|---|---|
Total | 83 % | 77 % | 72 % |
Hommes | 81 % | 74 % | 65 % |
Femmes | 86 % | 79 % | 77 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | 80 % | 70 % | 63 % |
25 à 44 ans | 88 % | 79 % | 77 % |
45 à 64 ans | 84 % | 81 % | 76 % |
65 ans et plus | 80 % | 75 % | 67 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 80 % | 71 % | 72 % |
50 000 à 99 999 $ | 80 % | 75 % | 66 % |
≥ 100 000 $ | 90 % | 84 % | 79 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 83 % | 73 % | 71 % |
10 000 à 99 999 | 80 % | 73 % | 69 % |
≥ 100 000 | 86 % | 81 % | 75 % |
Région | |||
Canada | 83 % | 77 % | 72 % |
T.-N.-L. | 81 % | 77 % | 73 % |
Î.-P.-É. | 81 % | 70 % | 77 % |
N.-É. | 83 % | 76 % | 71 % |
N.-B. | 79 % | 77 % | 71% |
Qc | 89 % | 79 % | 76 % |
Ont. | 82 % | 75 % | 70 % |
Man. | 75 % | 73 % | 70 % |
Sask. | 84 % | 77 % | 74 % |
Alb. | 85 % | 72 % | 68 % |
C.-B. | 79 % | 83 % | 71 % |
Yn | 88 % | 83 % | 73 % |
T.N.-O. | 73 % | 68 % | 66 % |
Nt | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Canada | Prévenir les maladies cardiaques | Maintenir la capacité à exécuter ses tâches quotidiennes avec l'âge | Réduire le stress |
---|---|---|---|
Total | 28 % | 35 % | 29 % |
Hommes | 30 % | 37 % | 32 % |
Femmes | 26 % | 33 % | 26 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | 32 % | 38 % | 35 % |
25 à 44 ans | 25 % | 32 % | 24 % |
45 à 64 ans | 27 % | 31 % | 27 % |
65 ans et plus | 29 % | 42 % | 31 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 28 % | 35 % | 32 % |
50 000 à 99 999 $ | 24 % | 33 % | 24 % |
≥ 100 000 $ | 29 % | 36 % | 30 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 26 % | 34 % | 25 % |
10 000 à 99 999 | 27 % | 34 % | 27 % |
≥ 100 000 | 30 % | 37 % | 32 % |
Région | |||
Canada | 28 % | 35 % | 29 % |
T.-N.-L. | 22 % | 33 % | 23 % |
Î.-P.-É. | 29 % | 34 % | 27 % |
N.-É. | 32 % | 34 % | 26 % |
N.-B. | 30 % | 34 % | 28 % |
Qc | 28 % | 33 % | 29 % |
Ont. | 28 % | 35 % | 28 % |
Man. | 29 % | 31 % | 27 % |
Sask. | 26 % | 35 % | 23 % |
Alb. | 28 % | 32 % | 30 % |
C.-B. | 27 % | 40 % | 33 % |
Yn | 37 % | 41 % | 32 % |
T.N.-O. | 26 % | 30 % | 30 % |
Nt | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Alberta | Prévenir les maladies cardiaques | Maintenir la capacité à exécuter ses tâches quotidiennes avec l'âge | Gérer le stress |
---|---|---|---|
Total | 85 % | 72 % | 68 % |
Men | 82 % | 66 % | 64 % |
Femmes | 87 % | 77 % | 72 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 83 % | 74 % | 77 % |
45 à 64 ans | 80 % | 78 % | 75 % |
65 ans et plus | 73 % | 71 % | 63 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 79 % | 65 % | 69 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 81 % | 65 % | 65 % |
≥ 100 000 $ | 89 % | 83 % | 77 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 85 % | 69 % | 67 % |
10 000 à 99 999 | 83 % | 68 % | 67 % |
≥ 100 000 | 87 % | 77 % | 71 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Alberta | Prévenir les maladies cardiaques | Maintenir la capacité à exécuter ses tâches quotidiennes avec l'âge | Réduire le stress |
---|---|---|---|
Total | 28 % | 32 % | 30 % |
Men | 28 % | 35 % | 33 % |
Femmes | 27 % | 29 % | 28 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | 29 % | 26 % |
45 à 64 ans | 27 % | 31 % | 28 % |
65 ans et plus | - | 40 % | 27 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | - | - | - |
≥ 100 000 $ | 27 % | 35 % | 30 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 29 % | 37 % | 37 % |
10 000 à 99 999 | 26 % | 32 % | - |
≥ 100 000 | 31 % | 33 % | 30 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Colombie-Britannique | Prévenir les maladies cardiaques | Maintenir la capacité à exécuter ses tâches quotidiennes avec l'âge | Gérer le stress |
---|---|---|---|
Total | 79 % | 83 % | 71 % |
Hommes | 74 % | 83 % | 62 % |
Femmes | 84 % | 83 % | 79 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 92 % | 87 % | 81 % |
45 à 64 ans | 83 % | 82 % | 80 % |
65 ans et plus | 82 % | 82 % | 67 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 87 % | 73 % | 81 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 61 % | 80 % | 56 % |
≥ 100 000 $ | 91 % | 90 % | 82 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 84 % | 66 % | 76 % |
10 000 à 99 999 | 73 % | 82 % | 65 % |
≥ 100 000 | 76 % | 92 % | 76 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Colombie-Britannique | Prévenir les maladies cardiaques | Maintenir la capacité à exécuter ses tâches quotidiennes avec l'âge | Réduire le stress |
---|---|---|---|
Total | 27 % | 40 % | 33 % |
Hommes | 23 % | 42 % | 33 % |
Femmes | 30 % | 39 % | 32 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | 41 % | - |
45 à 64 ans | 29 % | 35 % | 31 % |
65 ans et plus | 27 % | 44 % | 33 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 32 % | 51 % | 45 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 23 % | 34 % | 33 % |
≥ 100 000 $ | 32 % | 45 % | 37 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | 46 % | 41 % |
10 000 à 99 999 | 26 % | 43 % | 25 % |
≥ 100 000 | 27 % | 36 % | 38 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Manitoba | Prévenir les maladies cardiaques | Maintenir la capacité à exécuter ses tâches quotidiennes avec l'âge | Gérer le stress |
---|---|---|---|
Total | 75 % | 73 % | 70 % |
Hommes | 74 % | 74 % | 68 % |
Femmes | 76 % | 73 % | 73 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 91 % | 89 % | 86 % |
45 à 64 ans | 79 % | 74 % | 68 % |
65 ans et plus | 78 % | 76 % | 73 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 72 % | 66 % | 71 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 70 % | 68 % | 61 % |
≥ 100 000 $ | 89 % | 81 % | 77 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 69 % | 67 % | 64 % |
10 000 à 99 999 | 62 % | 75 % | 77 % |
≥ 100 000 | 85 % | 79 % | 73 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Manitoba | Prévenir les maladies cardiaques | Maintenir la capacité à exécuter ses tâches quotidiennes avec l'âge | Réduire le stress |
---|---|---|---|
Total | 29 % | 31 % | 27 % |
Hommes | 36 % | 33 % | 30 % |
Femmes | 23 % | 30 % | 25 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | 35 % | - |
45 à 64 ans | 27 % | 27 % | 28 % |
65 ans et plus | 23 % | 38 % | 31 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 27 % | 25 % | 30 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 29 % | 21 % |
≥ 100 000 $ | 39 % | 37 % | 33 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 20 % | 23 % | 22 % |
10 000 à 99 999 | - | - | - |
≥ 100 000 | 34 % | 35 % | 30 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Nouveau-Brunswick | Prévenir les maladies cardiaques | Maintenir la capacité à exécuter ses tâches quotidiennes avec l'âge | Gérer le stress |
---|---|---|---|
Total | 79 % | 77 % | 71 % |
Hommes | 76 % | 74 % | 63 % |
Femmes | 81 % | 80 % | 80 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 77 % | 75 % | 75 % |
45 à 64 ans | 87 % | 84 % | 78 % |
65 ans et plus | 79 % | 72 % | 65 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 69 % | 69 % | 61 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 88 % | 78 % | 74 % |
≥ 100 000 $ | 93 % | 90 % | 83 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 78 % | 77 % | 69 % |
10 000 à 99 999 | 78 % | 78 % | 75 % |
≥ 100 000 | 78 % | 76 % | 71 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Nouveau-Brunswick | Prévenir les maladies cardiaques | Maintenir la capacité à exécuter ses tâches quotidiennes avec l'âge | Réduire le stress |
---|---|---|---|
Total | 30 % | 34 % | 28 % |
Hommes | 31 % | 35 % | 33 % |
Femmes | 29 % | 33 % | 23 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | 29 % | - |
45 à 64 ans | 33 % | 35 % | 33 % |
65 ans et plus | 31 % | 44 % | 34 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 20 % | 26 % | 23 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 30 % | 32 % | - |
≥ 100 000 $ | 45 % | 45 % | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 34 % | 35 % | 28 % |
10 000 à 99 999 | 28 % | 36 % | 30 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Prévenir les maladies cardiaques | Maintenir la capacité à exécuter ses tâches quotidiennes avec l'âge | Gérer le stress |
---|---|---|---|
Total | 81 % | 77 % | 73 % |
Hommes | 77 % | 74 % | 71 % |
Femmes | 85% | 80 % | 74 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 89 % | 81 % | 74 % |
45 à 64 ans | 88 % | 81 % | 76 % |
65 ans et plus | 76 % | 65 % | 69 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 81 % | 73 % | 68 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 84 % | 86 % | 70 % |
≥ 100 000 $ | 86 % | 79 % | 84 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 80 % | 73 % | 66 % |
10 000 à 99 999 | 90 % | 89 % | 82 % |
≥ 100 000 | 77 % | 76 % | 76 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Prévenir les maladies cardiaques | Maintenir la capacité à exécuter ses tâches quotidiennes avec l'âge | Réduire le stress |
---|---|---|---|
Total | 22 % | 33 % | 23 % |
Hommes | 21 % | 38 % | 21 % |
Femmes | 23 % | 26 % | 26 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | 28 % | - |
45 à 64 ans | 20 % | 30 % | 28 % |
65 ans et plus | 26 % | 29 % | 28 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 20 % | 28 % | 25 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | - | - |
≥ 100 000 $ | 28 % | 38 % | 29 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 20 % | 23 % | 23 % |
10 000 à 99 999 | - | 39 % | - |
≥ 100 000 | - | 42 % | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Territoires du nord-ouest | Prévenir les maladies cardiaques | Maintenir la capacité à exécuter ses tâches quotidiennes avec l'âge | Gérer le stress |
---|---|---|---|
Total | 73 % | 68 % | 66 % |
Hommes | 67 % | 63 % | 55 % |
Femmes | 80 % | 73 % | 79 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 82 % | 76 % | 69 % |
45 à 64 ans | 80 % | 77 % | 77 % |
65 ans et plus | 73 % | 68 % | 70 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 72 % | 54 % | 52 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 86 % | 80 % | 67 % |
≥ 100 000 $ | 79 % | 78 % | 73 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 65 % | 57 % | 63 % |
10 000 à 99 999 | 84 % | 82 % | 68 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Territoires du nord-ouest | Prévenir les maladies cardiaques | Maintenir la capacité à exécuter ses tâches quotidiennes avec l'âge | Réduire le stress |
---|---|---|---|
Total | 26 % | 30 % | 30 % |
Hommes | 27 % | 29 % | 28 % |
Femmes | 26 % | 32 % | 33 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 35 % | 31 % | 29 % |
45 à 64 ans | 31 % | 36 % | 29 % |
65 ans et plus | - | - | - |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | - | - | - |
≥ 100 000 $ | 30 % | 32 % | 31 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 29 % | 34 % | 36 % |
10 000 à 99 999 | 21 % | 24 % | 22 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Nouvelle-Écosse | Prévenir les maladies cardiaques | Maintenir la capacité à exécuter ses tâches quotidiennes avec l'âge | Gérer le stress |
---|---|---|---|
Total | 83 % | 76 % | 71 % |
Hommes | 84 % | 73 % | 69 % |
Femmes | 81 % | 79 % | 74 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 89 % | 79 % | 73 % |
45 à 64 ans | 82 % | 78 % | 74 % |
65 ans et plus | 77 % | 71 % | 67 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 82 % | 80 % | 73 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 84 % | 85 % | 80 % |
≥ 100 000 $ | 91 % | 69 % | 65 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 83 % | 78 % | 73 % |
10 000 à 99 999 | 78 % | 79 % | 79 % |
≥ 100 000 | 86 % | 68 % | 60 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Nouvelle-Écosse | Prévenir les maladies cardiaques | Maintenir la capacité à exécuter ses tâches quotidiennes avec l'âge | Réduire le stress |
---|---|---|---|
Total | 32 % | 34 % | 26 % |
Hommes | 42 % | 37 % | 31 % |
Femmes | 21 % | 30 % | 20 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | - |
45 à 64 ans | 23 % | 33 % | 25 % |
65 ans et plus | 32 % | 39 % | 30 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 30 % | 39 % | 23 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 30 % | 26 % |
≥ 100 000 $ | - | 27 % | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 28 % | 36 % | 19 % |
10 000 à 99 999 | - | 40 % | - |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Ontario | Prévenir les maladies cardiaques | Maintenir la capacité à exécuter ses tâches quotidiennes avec l'âge | Gérer le stress |
---|---|---|---|
Total | 82 % | 75 % | 70 % |
Hommes | 80 % | 74 % | 64 % |
Femmes | 84 % | 76 % | 76 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | 80 % | 65 % | 61 % |
25 à 44 ans | 85 % | 77 % | 73 % |
45 à 64 ans | 83 % | 81 % | 76 % |
65 ans et plus | 79 % | 74 % | 67 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 78 % | 71 % | 72 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 78 % | 73 % | 64 % |
≥ 100 000 $ | 87 % | 84 % | 80 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 82 % | 78 % | 69 % |
10 000 à 99 999 | 76 % | 66 % | 59 % |
≥ 100 000 | 87 % | 80 % | 78 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Ontario | Prévenir les maladies cardiaques | Maintenir la capacité à exécuter ses tâches quotidiennes avec l'âge | Réduire le stress |
---|---|---|---|
Total | 28 % | 35 % | 28 % |
Hommes | 34 % | 39 % | 33 % |
Femmes | 23 % | 32 % | 23 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | 40 % | - |
25 à 44 ans | 25 % | 33 % | 22 % |
45 à 64 ans | 26 % | 31 % | 25 % |
65 ans et plus | 30 % | 40 % | 31 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 27 % | 32 % | 27 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 21 % | 29 % | 20 % |
≥ 100 000 $ | 28 % | 37 % | 30 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 25 % | 34 % | 22 % |
10 000 à 99 999 | 25 % | 31 % | 28 % |
≥ 100 000 | 31 % | 40 % | 30 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Île-du-Prince-Édouard | Prévenir les maladies cardiaques | Maintenir la capacité à exécuter ses tâches quotidiennes avec l'âge | Gérer le stress |
---|---|---|---|
Total | 81 % | 70 % | 77 % |
Hommes | 83 % | 71 % | 70 % |
Femmes | 81 % | 69 % | 82 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 91 % | 78 % | 84 % |
45 à 64 ans | 83 % | 75 % | 71 % |
65 ans et plus | 75 % | 65 % | 60 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 79 % | 64 % | 64 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 76 % | 67 % | 76 % |
≥ 100 000 $ | 94 % | 72 % | 88 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 78 % | 66 % | 78 % |
10 000 à 99 999 | 88 % | 75 % | 78 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Île-du-Prince-Édouard | Prévenir les maladies cardiaques | Maintenir la capacité à exécuter ses tâches quotidiennes avec l'âge | Réduire le stress |
---|---|---|---|
Total | 29 % | 34 % | 27 % |
Hommes | 36 % | 40 % | 29 % |
Femmes | 24 % | 30 % | 27 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | 38 % | - |
45 à 64 ans | 22 % | 29 % | 21 % |
65 ans et plus | 28 % | 36 % | 27 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 27 % | 38 % | 29 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 32 % | 36 % | - |
≥ 100 000 $ | - | - | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 30 % | 33 % | 29 % |
10 000 à 99 999 | 28 % | 33 % | 21 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Québec | Prévenir les maladies cardiaques | Maintenir la capacité à exécuter ses tâches quotidiennes avec l'âge | Gérer le stress |
---|---|---|---|
Total | 89 % | 79 % | 76 % |
Hommes | 87 % | 74 % | 69 % |
Femmes | 91 % | 83 % | 82 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | 87 % | 74 % | 73 % |
25 à 44 ans | 92 % | 82 % | 79 % |
45 à 64 ans | 88 % | 82 % | 77 % |
65 ans et plus | 85 % | 75 % | 67 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 81 % | 71 % | 71 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 92 % | 81 % | 74 % |
≥ 100 000 $ | 95 % | 82 % | 77 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 86 % | 70 % | 73 % |
10 000 à 99 999 | 89 % | 76 % | 79 % |
≥ 100 000 | 89 % | 83 % | 74 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Québec | Prévenir les maladies cardiaques | Maintenir la capacité à exécuter ses tâches quotidiennes avec l'âge | Réduire le stress |
---|---|---|---|
Total | 28 % | 33 % | 29 % |
Hommes | 26 % | 32 % | 31 % |
Femmes | 30 % | 34 % | 27 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 23 % | 27 % | 23 % |
45 à 64 ans | 27 % | 31 % | 26 % |
65 ans et plus | 32 % | 46 % | 31 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 24 % | 34 % | 34 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 26 % | 39 % | 22 % |
≥ 100 000 $ | 28 % | 34 % | 28 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 21 % | 31 % | 20 % |
10 000 à 99 999 | 28 % | 32 % | 27 % |
≥ 100 000 | 29 % | 36 % | 34 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Saskatchewan | Prévenir les maladies cardiaques | Maintenir la capacité à exécuter ses tâches quotidiennes avec l'âge | Gérer le stress |
---|---|---|---|
Total | 84 % | 77 % | 74 % |
Hommes | 81 % | 82 % | 68 % |
Femmes | 87 % | 72 % | 81 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 85 % | 74 % | 79 % |
45 à 64 ans | 82 % | 79 % | 74 % |
65 ans et plus | 74 % | 76 % | 73 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 76 % | 68 % | 70 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 83 % | 69 % | 71 % |
≥ 100 000 $ | 84 % | 87 % | 79 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 86 % | 75 % | 77 % |
10 000 à 99 999 | 75 % | 78 % | 71 % |
≥ 100 000 | 85 % | 80 % | 74 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Saskatchewan | Prévenir les maladies cardiaques | Maintenir la capacité à exécuter ses tâches quotidiennes avec l'âge | Réduire le stress |
---|---|---|---|
Total | 26 % | 35 % | 23 % |
Hommes | 29 % | 39 % | 21 % |
Femmes | 23 % | 31 % | 25 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | 36 % | - |
45 à 64 ans | 23 % | 34 % | 29 % |
65 ans et plus | 28 % | 37 % | 31 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 30 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 34 % | 30 % |
≥ 100 000 $ | 23 % | 37 % | 24 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 21 % | 29 % | 21 % |
10 000 à 99 999 | - | 41 % | - |
≥ 100 000 | 36 % | 40 % | 26 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Yukon | Prévenir les maladies cardiaques | Maintenir la capacité à exécuter ses tâches quotidiennes avec l'âge | Gérer le stress |
---|---|---|---|
Total | 88 % | 83 % | 73 % |
Hommes | 88 % | 82 % | 63 % |
Femmes | 87 % | 84 % | 81 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 86 % | 80 % | 78 % |
45 à 64 ans | 87 % | 84 % | 73 % |
65 ans et plus | 83 % | 81 % | 76 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 85 % | 78 % | 72 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 87 % | 81 % | 67 % |
≥ 100 000 $ | 89 % | 85 % | 75 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 83 % | 80 % | 74 % |
10 000 à 99 999 | 89 % | 84 % | 71 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Yukon | Prévenir les maladies cardiaques | Maintenir la capacité à exécuter ses tâches quotidiennes avec l'âge | Réduire le stress |
---|---|---|---|
Total | 37 % | 41 % | 32 % |
Hommes | 39 % | 43 % | 33 % |
Femmes | 35 % | 39 % | 31 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 44 % | 38 % | 32 % |
45 à 64 ans | 36 % | 41 % | 32 % |
65 ans et plus | - | 41 % | 35 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 36 % | 40 % | 35 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 29 % | 39 % | 23 % |
≥ 100 000 $ | 41 % | 40 % | 34 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 35 % | 39 % | 37 % |
10 000 à 99 999 | 38 % | 43 % | 30 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Nord | Prévenir les maladies cardiaques | Maintenir la capacité à exécuter ses tâches quotidiennes avec l'âge | Gérer le stress |
---|---|---|---|
Total | 71 % | 77 % | 72 % |
Hommes | 77 % | 71 % | 60 % |
Femmes | 65 % | 82 % | 84 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 81 % | 77 % | 71 % |
45 à 64 ans | 85 % | 79 % | 74 % |
65 ans et plus | 82 % | 79 % | 77 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 76 % | 62 % | 58 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 89 % | 81 % | 63 % |
≥ $100 000 | 66 % | 81 % | 76 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 61 % | 73 % | 72 % |
10 000 99 999 | 68 % | 83 % | 71 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Nord | Prévenir les maladies cardiaques | Maintenir la capacité à exécuter ses tâches quotidiennes avec l'âge | Réduire le stress |
---|---|---|---|
Total | 26 % | 42 % | 35 % |
Hommes | 27 % | 40 % | 30 % |
Femmes | 25 % | 45 % | 40 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 32 % | 38 % | 30 % |
45 à 64 ans | 35 % | 44 % | 31 % |
65 ans et plus | 20 % | 43 % | 29 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 36 % | 43 % | 38 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 30 % | 40 % | 23 % |
≥ 100 000 $ | 27 % | 52 % | 44 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 23 % | 47 % | 41 % |
10 000 à 99 999 | 31 % | 35 % | 26 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca