Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
02.5 (INTENTION) Intention d’être actif chez les adultes
Tableau suivant
Canada | Moins que les directives | Directives |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 38 % | 62 % |
Hommes | 36 % | 64 % |
Femmes | 40 % | 60 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | 35 % | 65 % |
25 à 44 | 40 % | 60 % |
45 à 64 | 41 % | 59 % |
65 ans et plus | 33 % | 67 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 38 % | 62 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 40 % | 60 % |
≥ 100 000 $ | 40 % | 60 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 35 % | 65 % |
10 000 à 99 999 | 40 % | 60 % |
≥ 100 000 | 39 % | 61 % |
Région | ||
T.-N.-L. | 33 % | 67 % |
Î.-P.-É. | 31 % | 69 % |
N.-É. | 32 % | 68 % |
N.-B. | 32 % | 68 % |
Qc | 36 % | 64 % |
Ont. | 41 % | 59 % |
Man. | 45 % | 55 % |
Sask. | 43 % | 57 % |
Alb. | 39 % | 61 % |
C.-B. | 37 % | 63 % |
Yn | 35 % | 65 % |
T.N.-O. | 32 % | 68 % |
Nt | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Alberta | Moins que les directives | Directives |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 39 % | 61 % |
Hommes | 36 % | 64 % |
Femmes | 40 % | 60 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 33 % | 67 % |
45 à 64 | 45 % | 55 % |
65 ans et plus | - | - |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 27 % | 73 % |
≥ 100 000 $ | 43 % | 57 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 32 % | 68 % |
10 000 à 99 999 | 46 % | 54 % |
≥ 100 000 | 37 % | 63 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Colombie-Britannique | Moins que les directives | Directives |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 37 % | 63 % |
Hommes | 42 % | 58 % |
Femmes | 32 % | 68 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 48 % | 52 % |
45 à 64 | 37 % | 63 % |
65 ans et plus | 34 % | 66 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 30 % | 70 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 47 % | 53 % |
≥ 100 000 $ | 43 % | 57 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | - | - |
10 000 à 99 999 | 32 % | 68 % |
≥ 100 000 | 47 % | 53 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Manitoba | Moins que les directives | Directives |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 45 % | 55 % |
Hommes | 35 % | 65 % |
Femmes | 53 % | 47 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 50 % | 50 % |
45 à 64 | 41 % | 59 % |
65 ans et plus | 26 % | 74 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 44 % | 56 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 51 % | 49 % |
≥ 100 000 $ | 47 % | 53 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 48 % | 52 % |
10 000 à 99 999 | - | - |
≥ 100 000 | 47 % | 53 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Nouveau-Brunswick | Moins que les directives | Directives |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 32 % | 68 % |
Hommes | 30 % | 70 % |
Femmes | 34 % | 66 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 33 % | 67 % |
45 à 64 | 42 % | 58 % |
65 ans et plus | 31 % | 69 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 26 % | 74 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 37 % | 63 % |
≥ 100 000 $ | - | - |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 26 % | 74 % |
10 000 à 99 999 | 39 % | 61 % |
≥ 100 000 | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Moins que les directives | Directives |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 33 % | 67 % |
Hommes | 32 % | 68 % |
Femmes | 34 % | 66 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 39 % | 61 % |
45 à 64 | 31 % | 69 % |
65 ans et plus | 37 % | 63 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 33 % | 67 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 28 % | 72 % |
≥ 100 000 $ | 42 % | 58 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 26 % | 74 % |
10 000 à 99 999 | 33 % | 67 % |
≥ 100 000 | 45 % | 55 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Territoires du nord-ouest | Moins que les directives | Directives |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 32 % | 68 % |
Hommes | 26 % | 74 % |
Femmes | 39 % | 61 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 30 % | 70 % |
45 à 64 | 38 % | 62 % |
65 ans et plus | - | - |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 41 % | 59 % |
≥ 100 000 $ | 37 % | 63 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 31 % | 69 % |
10 000 à 99 999 | 35 % | 65 % |
≥ 100 000 | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Nouvelle-Écosse | Moins que les directives | Directives |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 32 % | 68 % |
Hommes | 26 % | 74 % |
Femmes | 40 % | 60 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | - | - |
45 à 64 | 34 % | 66 % |
65 ans et plus | 25 % | 75 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 36 % | 64 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 37 % | 63 % |
≥ 100 000 $ | 37 % | 63 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 27 % | 73 % |
10 000 à 99 999 | - | - |
≥ 100 000 | 47 % | 53 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Ontario | Moins que les directives | Directives |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 41 % | 59 % |
Hommes | 38 % | 62 % |
Femmes | 43 % | 57 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 42 % | 58 % |
45 à 64 | 42 % | 58 % |
65 ans et plus | 35 % | 65 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 44 % | 56 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 41 % | 59 % |
≥ 100 000 $ | 43 % | 57 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 36 % | 64 % |
10 000 à 99 999 | 46 % | 54 % |
≥ 100 000 | 41 % | 59 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Île-du-Prince-Édouard | Moins que les directives | Directives |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 31 % | 69 % |
Hommes | 26 % | 74 % |
Femmes | 35 % | 65 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | - | - |
45 à 64 | 40 % | 60 % |
65 ans et plus | 33 % | 67 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 26 % | 74 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 29 % | 71 % |
≥ 100 000 $ | - | - |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 30 % | 70 % |
10 000 à 99 999 | 35 % | 65 % |
≥ 100 000 | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Québec | Moins que les directives | Directives |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 36 % | 64 % |
Hommes | 34 % | 66 % |
Femmes | 38 % | 62 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 36 % | 64 % |
45 à 64 | 43 % | 57 % |
65 ans et plus | 36 % | 64 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 39 % | 61 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 40 % | 60 % |
≥ 100 000 $ | 31 % | 69 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 37 % | 63 % |
10 000 à 99 999 | 37 % | 63 % |
≥ 100 000 | 31 % | 69 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Saskatchewan | Moins que les directives | Directives |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 43 % | 57 % |
Hommes | 39 % | 61 % |
Femmes | 47 % | 53 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 47 % | 53 % |
45 à 64 | 45 % | 55 % |
65 ans et plus | - | - |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 49 % | 51 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 37 % | 63 % |
≥ 100 000 $ | 47 % | 53 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 42 % | 58 % |
10 000 à 99 999 | - | - |
≥ 100 000 | 38 % | 62 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Yukon | Moins que les directives | Directives |
---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 35 % | 65 % |
Hommes | 33 % | 67 % |
Femmes | 37 % | 63 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 | 42 % | 58 % |
45 à 64 | 39 % | 61 % |
65 ans et plus | - | - |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 37 % | 63 % |
≥ 100 000 $ | 35 % | 65 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | - | - |
10 000 à 99 999 | 37 % | 63 % |
≥ 100 000 | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca