Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
02.6 (LIGNES DIRECTRICES) Connaissance de la quantité d’activité physique requise pour atteindre les directives
Tableau suivant
Canada | La plupart des membres de la famille marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour | La plupart des amis marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour | La plupart des autres personnes marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour |
---|---|---|---|
Total | 53 % | 37 % | 35 % |
Hommes | 53 % | 34 % | 34 % |
Femmes | 53 % | 40 % | 35 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | 55 % | 48 % | 41 % |
25 à 44 ans | 53 % | 34 % | 33 % |
45 à 64 ans | 52 % | 31 % | 31 % |
65 ans et plus | 52 % | 37 % | 35 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 51 % | 39 % | 39 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 52 % | 35 % | 31 % |
≥ 100 000 $ | 56 % | 34 % | 34 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 49 % | 37 % | 35 % |
10 000 à 99 999 | 55 % | 36 % | 32 % |
≥ 100 000 | 55 % | 35 % | 35 % |
Région | |||
T.-N.-L. | 47 % | 38 % | 36 % |
Î.-P.-É. | 59 % | 38 % | 37 % |
N.-É. | 54 % | 37 % | 31 % |
N.-B. | 53 % | 40 % | 35 % |
Qc | 50 % | 35 % | 33 % |
Ont. | 53 % | 36 % | 33 % |
Man. | 58 % | 41 % | 36 % |
Sask. | 53 % | 38 % | 32 % |
Alb. | 56 % | 40 % | 39 % |
C.-B. | 58 % | 39 % | 38 % |
Yn | 55 % | 53 % | 42 % |
T.N.-O. | 53 % | 46 % | 49 % |
Nt | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Alberta | La plupart des membres de la famille marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour | La plupart des amis marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour | La plupart des autres personnes marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour |
---|---|---|---|
Total | 56 % | 40 % | 39 % |
Hommes | 55 % | 39 % | 41 % |
Femmes | 56 % | 41 % | 37 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 56 % | 38 % | 35 % |
45 à 64 ans | 53 % | 31 % | 34 % |
65 ans et plus | 52 % | 38 % | 36 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 52 % | 44 % | 42 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 57 % | 47 % | 41 % |
≥ 100 000 $ | 59 % | 32 % | 34 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 48 % | 35 % | 34 % |
10 000 à 99 999 | 60 % | 38 % | 34 % |
≥ 100 000 | 58 % | 46 % | 48 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Colombie-Britannique | La plupart des membres de la famille marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour | La plupart des amis marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour | La plupart des autres personnes marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour |
---|---|---|---|
Total | 58 % | 39 % | 38 % |
Hommes | 56 % | 31 % | 40 % |
Femmes | 59 % | 47 % | 37 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 54 % | - | - |
45 à 64 ans | 51 % | 34 % | 36 % |
65 ans et plus | 51 % | 41 % | 40 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 51 % | 57 % | 48 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 69 % | 31 % | 32 % |
≥ 100 000 $ | 51 % | - | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 40 % | 45 % | 45 % |
10 000 à 99 999 | 67 % | 34 % | 31 % |
≥ 100 000 | 66 % | 32 % | 39 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Manitoba | La plupart des membres de la famille marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour | La plupart des amis marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour | La plupart des autres personnes marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour |
---|---|---|---|
Total | 58 % | 41 % | 36 % |
Hommes | 61 % | 35 % | 33 % |
Femmes | 56 % | 46 % | 39 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 60 % | 38 % | 30 % |
45 à 64 ans | 50 % | 31 % | 27 % |
65 ans et plus | 50 % | 40 % | 33 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 52 % | 41 % | 37 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 62 % | 53 % | 45 % |
≥ 100 000 $ | 54 % | 28 % | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 68 % | 48 % | 49 % |
10 000 à 99 999 | - | - | - |
≥ 100 000 | 48 % | 32 % | 24 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Nouveau-Brunswick | La plupart des membres de la famille marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour | La plupart des amis marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour | La plupart des autres personnes marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour |
---|---|---|---|
Total | 53 % | 40 % | 35 % |
Hommes | 53 % | 36 % | 36 % |
Femmes | 52 % | 44 % | 35 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 52 % | 41 % | 32 % |
45 à 64 ans | 54 % | 31 % | 35 % |
65 ans et plus | 57 % | 43 % | 39 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 57 % | 37 % | 39 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 45 % | 44 % | 33 % |
≥ 100 000 $ | 59 % | - | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 54 % | 43 % | 38 % |
10 000 à 99 999 | 53 % | 37 % | 30 % |
≥ 100 000 | 60 % | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Terre-Neuve-et-Labrador | La plupart des membres de la famille marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour | La plupart des amis marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour | La plupart des autres personnes marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour |
---|---|---|---|
Total | 47 % | 38 % | 36 % |
Hommes | 41 % | 32 % | 34 % |
Femmes | 53 % | 46 % | 39 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 50 % | 36 % | 35 % |
45 à 64 ans | 47 % | 38 % | 34 % |
65 ans et plus | 52 % | 36 % | 41 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 43 % | 48 % | 53 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 43 % | 29 % | 28 % |
≥ 100 000 $ | 51 % | 44 % | 29 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 51 % | 37 % | 40 % |
10 000 à 99 999 | 44 % | 32 % | 41 % |
≥ 100 000 | 36 % | 45 % | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Territoires du nord-ouest | La plupart des membres de la famille marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour | La plupart des amis marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour | La plupart des autres personnes marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour |
---|---|---|---|
Total | 53 % | 46 % | 49 % |
Hommes | 51 % | 42 % | 48 % |
Femmes | 55 % | 51 % | 51 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 61 % | 46 % | 51 % |
45 à 64 ans | 66 % | 48 % | 43 % |
65 ans et plus | 62 % | 45 % | 48 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 54 % | 48 % | 62 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 50 % | 52 % | 57 % |
≥ 100 000 $ | 61% | 39 % | 33 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 53 % | 48 % | 55 % |
10 000 à 99 999 | 53 % | 43 % | 41 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Nouvelle-Écosse | La plupart des membres de la famille marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour | La plupart des amis marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour | La plupart des autres personnes marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour |
---|---|---|---|
Total | 54 % | 37 % | 31 % |
Hommes | 56 % | 33 % | 32 % |
Femmes | 52 % | 42 % | 29 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 53 % | - | - |
45 à 64 ans | 43 % | 33 % | 28 % |
65 ans et plus | 47 % | 34 % | 29 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 49 % | 37 % | 31 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 52 % | 33 % | 26 % |
≥ 100 000 $ | 52 % | 37 % | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 53 % | 39 % | 27 % |
10 000 à 99 999 | 48 % | - | - |
≥ 100 000 | 64 % | 42 % | 40 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Ontario | La plupart des membres de la famille marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour | La plupart des amis marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour | La plupart des autres personnes marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour |
---|---|---|---|
Total | 53 % | 36 % | 33 % |
Hommes | 51 % | 33 % | 33 % |
Femmes | 54 % | 38 % | 34 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | 52 % | 44 % | 37 % |
25 à 44 ans | 57 % | 37 % | 34 % |
45 à 64 ans | 51 % | 28 % | 29 % |
65 ans et plus | 51 % | 34 % | 33 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 51 % | 35 % | 33 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 49 % | 40 % | 33 % |
≥ 100 000 $ | 57 % | 34 % | 37 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 49 % | 40 % | 37 % |
10 000 à 99 999 | 55 % | 38 % | 35 % |
≥ 100 000 | 54 % | 32 % | 29 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Île-du-Prince-Édouard | La plupart des membres de la famille marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour | La plupart des amis marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour | La plupart des autres personnes marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour |
---|---|---|---|
Total | 59 % | 38 % | 37 % |
Hommes | 60 % | 37 % | 27 % |
Femmes | 58 % | 39 % | 44 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 60 % | 45 % | 36 % |
45 à 64 ans | 57 % | 36 % | 26 % |
65 ans et plus | 59 % | 33 % | 27 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 60 % | 47 % | 42 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 51 % | 34 % | 29 % |
≥ 100 000 $ | 64 % | 29 % | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 62 % | 36 % | 37 % |
10 000 à 99 999 | 56 % | 40 % | 34 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Québec | La plupart des membres de la famille marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour | La plupart des amis marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour | La plupart des autres personnes marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour |
---|---|---|---|
Total | 50 % | 35 % | 33 % |
Hommes | 54 % | 34 % | 30 % |
Femmes | 46 % | 36 % | 35 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 46 % | 27 % | 28 % |
45 à 64 ans | 53 % | 31 % | 29 % |
65 ans et plus | 54 % | 37 % | 38 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 51 % | 34 % | 41 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 46 % | 21 % | 23 % |
≥ 100 000 $ | 53 % | 37 % | 35 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 46 % | 29 % | 26 % |
10 000 à 99 999 | 46 % | 33 % | 27 % |
≥ 100 000 | 53 % | 37 % | 40 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Saskatchewan | La plupart des membres de la famille marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour | La plupart des amis marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour | La plupart des autres personnes marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour |
---|---|---|---|
Total | 53 % | 38 % | 32 % |
Hommes | 54 % | 39 % | 33 % |
Femmes | 52 % | 37 % | 31 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 71 % | 36 % | 41 % |
45 à 64 ans | 50 % | 34 % | 25 % |
65 ans et plus | 55 % | 34 % | 33 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 52 % | 35 % | 37 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 52 % | 39 % | 31 % |
≥ 100 000 $ | 57 % | 37 % | 37 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 56 % | 33 % | 34 % |
10 000 à 99 999 | 51 % | - | - |
≥ 100 000 | 47 % | 44 % | 31 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Yukon | La plupart des membres de la famille marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour | La plupart des amis marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour | La plupart des autres personnes marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour |
---|---|---|---|
Total | 55 % | 53 % | 42 % |
Hommes | 54 % | 49 % | 36 % |
Femmes | 56 % | 56 % | 48 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 57 % | 48 % | 41 % |
45 à 64 ans | 50 % | 49 % | 34 % |
65 ans et plus | 60 % | 53 % | 44 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 56 % | 44 % | 46 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 54 % | 49 % | 38 % |
≥ 100 000 $ | 60 % | 55 % | 37 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 58 % | 47 % | 39 % |
10 000 à 99 999 | 56 % | 54 % | 41 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
Nord | La plupart des membres de la famille marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour | La plupart des amis marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour | La plupart des autres personnes marchent 30 minutes ou plus / presque chaque jour |
---|---|---|---|
Total | 51 % | 47 % | 51 % |
Hommes | 56 % | 49 % | 46 % |
Femmes | 46 % | 45 % | 55 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 60 % | 55 % | 50 % |
45 à 64 ans | 64 % | 50 % | 42 % |
65 ans et plus | 55 % | 46 % | 39 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 54 % | 47 % | 57 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 53 % | 54 % | 52 % |
≥ 100 000 $ | 54 % | 42 % | 48 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 50 % | 45 % | 57 % |
10 000 à 99 999 | 53 % | 49 % | 41 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2014-2015 |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca