Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
02.7 (ENVIRONNEMENT SOCIAL) Normes sociales pour la marche chez les adultes
Tableau suivant
| Canada | Oui | Non |
|---|---|---|
| Total ≥ 18 ans | 28 % | 72 % |
| Hommes | 29 % | 71 % |
| Femmes | 27 % | 73 % |
| Âge | ||
| 18 à 24 ans | 21 % | 79 % |
| 25 à 44 | 31 % | 69 % |
| 45 à 64 | 28 % | 72 % |
| 65 ans et plus | 30 % | 70 % |
| Revenu familial | ||
| < 50 000 $ par année | 24 % | 76 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 25 % | 75 % |
| ≥ 100 000 $ | 35 % | 65 % |
| Taille de la collectivité | ||
| < 10 000 résidents | 25 % | 75 % |
| 10 000 à 99 999 | 30 % | 70 % |
| ≥ 100 000 | 30 % | 70 % |
| Région | ||
| T.-N.-L. | 28 % | 72 % |
| Î.-P.-É. | 33 % | 67 % |
| N.-É. | 21 % | 79 % |
| N.-B. | 24 % | 76 % |
| Qc | 27 % | 73 % |
| Ont. | 25 % | 75 % |
| Man. | 33 % | 67 % |
| Sask. | 24 % | 76 % |
| Alb. | 33 % | 67 % |
| C.-B. | 28 % | 72 % |
| Yn | 33 % | 67 % |
| T.N.-O. | 35 % | 65 % |
| Nt | - | 64 % |
| (-) Cellule supprimée | ||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Alberta | Oui | Non |
|---|---|---|
| Total ≥ 18 ans | 33 % | 67 % |
| Hommes | 36 % | 64 % |
| Femmes | 30 % | 70 % |
| Âge | ||
| 18 à 24 ans | - | - |
| 25 à 44 | - | - |
| 45 à 64 | 35 % | 65 % |
| 65 ans et plus | 31 % | 69 % |
| Revenu familial | ||
| < 50 000 $ par année | - | 76 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 75 % |
| ≥ 100 000 $ | 48 % | 52 % |
| Taille de la collectivité | ||
| < 10 000 résidents | - | 59 % |
| 10 000 à 99 999 | - | 69 % |
| ≥ 100 000 | 30 % | 70 % |
| (-) Cellule supprimée | ||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Colombie-Britannique | Oui | Non |
|---|---|---|
| Total ≥ 18 ans | 28 % | 72 % |
| Hommes | 26 % | 74 % |
| Femmes | 30 % | 70 % |
| Âge | ||
| 18 à 24 ans | - | - |
| 25 à 44 | - | - |
| 45 à 64 | 23 % | 77 % |
| 65 ans et plus | 33 % | 67 % |
| Revenu familial | ||
| < 50 000 $ par année | - | 77 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 70 % |
| ≥ 100 000 $ | - | 64 % |
| Taille de la collectivité | ||
| < 10 000 résidents | - | 83 % |
| 10 000 à 99 999 | 26 % | 74 % |
| ≥ 100 000 | 34 % | 66 % |
| (-) Cellule supprimée | ||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Manitoba | Oui | Non |
|---|---|---|
| Total ≥ 18 ans | 33 % | 67 % |
| Hommes | 31 % | 69 % |
| Femmes | 36 % | 64 % |
| Âge | ||
| 18 à 24 ans | - | - |
| 25 à 44 | - | - |
| 45 à 64 | 28 % | 72 % |
| 65 ans et plus | 30 % | 70 % |
| Revenu familial | ||
| < 50 000 $ par année | - | 68 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 77 % |
| ≥ 100 000 $ | - | 55 % |
| Taille de la collectivité | ||
| < 10 000 résidents | - | - |
| 10 000 à 99 999 | - | 68 % |
| ≥ 100 000 | 33 % | 67 % |
| (-) Cellule supprimée | ||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Nouveau-Brunswick | Oui | Non |
|---|---|---|
| Total ≥ 18 ans | 24 % | 76 % |
| Hommes | 28 % | 72 % |
| Femmes | 20 % | 80 % |
| Âge | ||
| 18 à 24 ans | - | - |
| 25 à 44 | - | 82 % |
| 45 à 64 | 28 % | 72 % |
| 65 ans et plus | 34 % | 66 % |
| Revenu familial | ||
| < 50 000 $ par année | - | 83 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 28 % | 72 % |
| ≥ 100 000 $ | - | 70 % |
| Taille de la collectivité | ||
| < 10 000 résidents | 23 % | 77 % |
| 10 000 à 99 999 | 34 % | 66 % |
| ≥ 100 000 | - | - |
| (-) Cellule supprimée | ||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Oui | Non |
|---|---|---|
| Total ≥ 18 ans | 28 % | 72 % |
| Hommes | 23 % | 77 % |
| Femmes | 32 % | 68 % |
| Âge | ||
| 18 à 24 ans | - | - |
| 25 à 44 | - | 71 % |
| 45 à 64 | 29 % | 71 % |
| 65 ans et plus | 33 % | 67 % |
| Revenu familial | ||
| < 50 000 $ par année | 35 % | 65 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 19 % | 81 % |
| ≥ 100 000 $ | 33 % | 67 % |
| Taille de la collectivité | ||
| < 10 000 résidents | 24 % | 76 % |
| 10 000 à 99 999 | 26 % | 74 % |
| ≥ 100 000 | 34 % | 66 % |
| (-) Cellule supprimée | ||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Territoires du nord-ouest | Oui | Non |
|---|---|---|
| Total ≥ 18 ans | 35 % | 65 % |
| Hommes | 37 % | 63 % |
| Femmes | 33 % | 67 % |
| Âge | ||
| 18 à 24 ans | - | - |
| 25 à 44 | - | - |
| 45 à 64 | 31 % | 69 % |
| 65 ans et plus | 34 % | 66 % |
| Revenu familial | ||
| < 50 000 $ par année | - | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 59 % |
| ≥ 100 000 $ | 37 % | 63 % |
| Taille de la collectivité | ||
| < 10 000 résidents | 35 % | 65 % |
| 10 000 à 99 999 | 36 % | 64 % |
| ≥ 100 000 | - | - |
| (-) Cellule supprimée | ||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Nouvelle-Écosse | Oui | Non |
|---|---|---|
| Total ≥ 18 ans | 21 % | 79 % |
| Hommes | 21 % | 79 % |
| Femmes | 21 % | 79 % |
| Âge | ||
| 18 à 24 ans | - | - |
| 25 à 44 | - | - |
| 45 à 64 | - | 78 % |
| 65 ans et plus | 25 % | 75 % |
| Revenu familial | ||
| < 50 000 $ par année | - | 82 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 82 % |
| ≥ 100 000 $ | - | 71 % |
| Taille de la collectivité | ||
| < 10 000 résidents | 24 % | 76 % |
| 10 000 à 99 999 | - | 85 % |
| ≥ 100 000 | - | 75 % |
| (-) Cellule supprimée | ||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Ontario | Oui | Non |
|---|---|---|
| Total ≥ 18 ans | 25 % | 75 % |
| Hommes | 27 % | 73 % |
| Femmes | 23 % | 77 % |
| Âge | ||
| 18 à 24 ans | - | 85 % |
| 25 à 44 | 31 % | 69 % |
| 45 à 64 | 25 % | 75 % |
| 65 ans et plus | 29 % | 71 % |
| Revenu familial | ||
| < 50 000 $ par année | 18 % | 82 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 23 % | 77 % |
| ≥ 100 000 $ | 31 % | 69 % |
| Taille de la collectivité | ||
| < 10 000 résidents | 23 % | 77 % |
| 10 000 à 99 999 | 22 % | 78 % |
| ≥ 100 000 | 28 % | 72 % |
| (-) Cellule supprimée | ||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Île-du-Prince-Édouard | Oui | Non |
|---|---|---|
| Total ≥ 18 ans | 33 % | 67 % |
| Hommes | 31 % | 69 % |
| Femmes | 34 % | 66 % |
| Âge | ||
| 18 à 24 ans | - | - |
| 25 à 44 | - | - |
| 45 à 64 | 31 % | 69 % |
| 65 ans et plus | 35 % | 65 % |
| Revenu familial | ||
| < 50 000 $ par année | 33 % | 67 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 87 % |
| ≥ 100 000 $ | - | 48 % |
| Taille de la collectivité | ||
| < 10 000 résidents | 25 % | 75 % |
| 10 000 à 99 999 | 42 % | 58 % |
| ≥ 100 000 | - | - |
| (-) Cellule supprimée | ||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Québec | Oui | Non |
|---|---|---|
| Total ≥ 18 ans | 27 % | 73 % |
| Hommes | 31 % | 69 % |
| Femmes | 24 % | 76 % |
| Âge | ||
| 18 à 24 ans | - | - |
| 25 à 44 | 35 % | 65 % |
| 45 à 64 | 31 % | 69 % |
| 65 ans et plus | 27 % | 73 % |
| Revenu familial | ||
| < 50 000 $ par année | 24 % | 76 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 27 % | 73 % |
| ≥ 100 000 $ | 36 % | 64 % |
| Taille de la collectivité | ||
| < 10 000 résidents | 25 % | 75 % |
| 10 000 à 99 999 | 28 % | 72 % |
| ≥ 100 000 | 29 % | 71 % |
| (-) Cellule supprimée | ||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Saskatchewan | Oui | Non |
|---|---|---|
| Total ≥ 18 ans | 24 % | 76 % |
| Hommes | 25 % | 75 % |
| Femmes | 22 % | 78 % |
| Âge | ||
| 18 à 24 ans | - | - |
| 25 à 44 | - | - |
| 45 à 64 | - | 75 % |
| 65 ans et plus | 27 % | 73 % |
| Revenu familial | ||
| < 50 000 $ par année | - | 80 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 65 % |
| ≥ 100 000 $ | - | 75 % |
| Taille de la collectivité | ||
| < 10 000 résidents | - | - |
| 10 000 à 99 999 | - | 74 % |
| ≥ 100 000 | 30 % | 70 % |
| (-) Cellule supprimée | ||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Yukon | Oui | Non |
|---|---|---|
| Total ≥ 18 ans | 33 % | 67 % |
| Hommes | 35 % | 65 % |
| Femmes | 32 % | 68 % |
| Âge | ||
| 18 à 24 ans | - | - |
| 25 à 44 | - | - |
| 45 à 64 | 32 % | 68 % |
| 65 ans et plus | 27 % | 73 % |
| Revenu familial | ||
| < 50 000 $ par année | - | 61 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 73 % |
| ≥ 100 000 $ | 35 % | 65 % |
| Taille de la collectivité | ||
| < 10 000 résidents | - | - |
| 10 000 à 99 999 | 34 % | 66 % |
| ≥ 100 000 | - | - |
| (-) Cellule supprimée | ||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Nord | Oui | Non |
|---|---|---|
| Total ≥ 18 ans | 35 % | 65 % |
| Hommes | 36 % | 64 % |
| Femmes | 33 % | 67 % |
| Âge | ||
| 18 à 24 ans | - | - |
| 25 à 44 | 33 % | 67 % |
| 45 à 64 | 32 % | 68 % |
| 65 ans et plus | 30 % | 70 % |
| Revenu familial | ||
| < 50 000 $ par année | - | 68 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 35 % | 65 % |
| ≥ 100 000 $ | 37 % | 63 % |
| Taille de la collectivité | ||
| < 10 000 résidents | 35 % | 65 % |
| 10 000 à 99 999 | 35 % | 65 % |
| ≥ 100 000 | - | - |
| (-) Cellule supprimée | ||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca
