Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
03.0 (LITTÉRATIE PHYSIQUE) Sensibilisation à la littératie physique chez les adultes
Tableau suivant
Canada | Qu'il n'y a pas assez d'information sur les possibilités locales | Que les coûts financiers de l'activité physique sont trop élevés | Qu'il est difficile de trouver d'autres personnes avec qui être actif | Que les heures et la durée des cours ne sont pas appropriées | Qu'il est difficile de trouver des services de soutien pour participer |
---|---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 39 % | 37 % | 33 % | 33 % | 27 % |
Hommes | 38 % | 32 % | 30 % | 31 % | 25 % |
Femmes | 40 % | 42 % | 35 % | 36 % | 29 % |
Âge | |||||
18 à 24 ans | 43 % | 41 % | 38 % | 34 % | 23 % |
25 à 44 | 41 % | 40 % | 35 % | 40 % | 31 % |
45 à 64 | 34 % | 35 % | 28 % | 30 % | 23 % |
65 ans et plus | 42 % | 33 % | 33 % | 28 % | 31 % |
Revenu familial | |||||
< 50 000 $ par année | 49 % | 48 % | 42 % | 37 % | 37 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 38 % | 39 % | 31 % | 36 % | 27 % |
≥ 100 000 $ | 33 % | 25 % | 26 % | 30 % | 20 % |
Taille de la collectivité | |||||
< 10 000 résidents | 42 % | 38 % | 39 % | 37 % | 34 % |
10 000 à 99 999 | 37 % | 37 % | 29 % | 31 % | 23 % |
≥ 100 000 | 39 % | 34 % | 31 % | 33 % | 25 % |
Région | |||||
T.-N.-L. | 46 % | 37 % | 39 % | 38 % | 31 % |
Î.-P.-É. | 39 % | 41 % | 34 % | 37 % | 30 % |
N.-É. | 45 % | 44 % | 35 % | 38 % | 27 % |
N.-B. | 48 % | 39 % | 35 % | 33 % | 28 % |
Qc | 39 % | 33 % | 37 % | 35 % | 31 % |
Ont. | 42 % | 39 % | 36 % | 37 % | 27 % |
Man. | 37 % | 32 % | 30 % | 31 % | 24 % |
Sask. | 30 % | 32 % | 24 % | 31 % | 26 % |
Alb. | 45 % | 42 % | 39 % | 36 % | 26 % |
C.-B. | 32 % | 32 % | 30 % | 28 % | 24 % |
Yn | 26 % | 21 % | 15 % | 15 % | 15 % |
T.N.-O. | 34 % | 45 % | 26 % | 29 % | 28 % |
Nt | - | - | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Canada | Que les programmes et les installations ne sont pas appropriées | Qu'il est difficile de trouver des programmes axés sur la famille | Que les préoccupations pour la sécurité sont des obstacles à la marche et au cyclisme | Qu'il est difficile de trouver des entraîneurs ou des instructeurs | Que les programmes et les installations ne sont pas inclusifs de tous les niveaux de compétences et d'habiletés |
---|---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 27 % | 25 % | 23 % | 22 % | 20 % |
Hommes | 25 % | 22 % | 18 % | 21 % | 19 % |
Femmes | 29 % | 27 % | 28 % | 23 % | 20 % |
Âge | |||||
18 à 24 ans | 23 % | 28 % | 20 % | 23 % | 17 % |
25 à 44 | 26 % | 29 % | 20 % | 21 % | 17 % |
45 à 64 | 25 % | 20 % | 23 % | 21 % | 20 % |
65 ans et plus | 33 % | 22 % | 29 % | 25 % | 27 % |
Revenu familial | |||||
< 50 000 $ par année | 36 % | 30 % | 31 % | 32 % | 31 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 25 % | 24 % | 22 % | 21 % | 18 % |
≥ 100 000 $ | 21 % | 21 % | 17 % | 17 % | 14 % |
Taille de la collectivité | |||||
< 10 000 résidents | 33 % | 30 % | 27 % | 29 % | 25 % |
10 000 à 99 999 | 26 % | 21 % | 21 % | 20 % | 19 % |
≥ 100 000 | 23 % | 23 % | 21 % | 18 % | 16 % |
Région | |||||
T.-N.-L. | 36 % | 31 % | 31 % | 30 % | 29 % |
Î.-P.-É. | 28 % | 28 % | 24 % | 26 % | 20 % |
N.-É. | 33 % | 28 % | 27 % | 22 % | 24 % |
N.-B. | 28 % | 29 % | 24 % | 27 % | 20 % |
Qc | 29 % | 23 % | 18 % | 22 % | 26 % |
Ont. | 28 % | 26 % | 23 % | 20 % | 19 % |
Man. | 22 % | 25 % | 23 % | 25 % | 18 % |
Sask. | 21 % | 22 % | 21 % | 17 % | 14 % |
Alb. | 28 % | 25 % | 22 % | 21 % | 17 % |
C.-B. | 25 % | 18 % | 21 % | 19 % | 17 % |
Yn | 11 % | 10 % | 14 % | 10 % | 11 % |
T.N.-O. | 27 % | 21 % | 27 % | 24 % | 20 % |
Nt | - | - | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Canada | Qu'il est difficile de se rendre aux endroits pour être actifs | Qu'il y a un manque de sensibilisation par rapport à la manière d'incorporer davantage d'activité | Que les programmes et les installations ne sont pas acceuillants | Que les installations ne sont pas bien entretenues |
---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 19 % | 19 % | 17 % | 16 % |
Hommes | 17 % | 18 % | 17 % | 17 % |
Femmes | 22 % | 20 % | 16 % | 16 % |
Âge | ||||
18 à 24 ans | 22 % | 23 % | 12 % | 14 % |
25 à 44 | 17 % | 17 % | 15 % | 15 % |
45 à 64 | 17 % | 17 % | 16 % | 16 % |
65 ans et plus | 26 % | 23 % | 24 % | 21 % |
Revenu familial | ||||
< 50 000 $ par année | 32 % | 29 % | 24 % | 25 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 17 % | 18 % | 14 % | 15 % |
≥ 100 000 $ | 10 % | 12 % | 12 % | 12 % |
Taille de la collectivité | ||||
< 10 000 résidents | 25 % | 21 % | 21 % | 22 % |
10 000 à 99 999 | 15 % | 19 % | 15 % | 13 % |
≥ 100 000 | 18 % | 17 % | 15 % | 15 % |
Région | ||||
T.-N.-L. | 31 % | 23 % | 24 % | 20 % |
Î.-P.-É. | 28 % | 21 % | 18 % | 18 % |
N.-É. | 28 % | 20 % | 21 % | 23 % |
N.-B. | 29 % | 20 % | 19 % | 19 % |
Qc | 23 % | 23 % | 21 % | 19 % |
Ont. | 26 % | 19 % | 16 % | 16 % |
Man. | 25 % | 18 % | 15 % | 16 % |
Sask. | 22 % | 17 % | 12 % | 13 % |
Alb. | 25 % | 21 % | 16 % | 17 % |
C.-B. | 18 % | 20 % | 14 % | 12 % |
Yn | 10 % | 12 % | 8 % | - |
T.N.-O. | 21 % | 16 % | 15 % | 16 % |
Nt | - | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Alberta | Qu'il n'y a pas assez d'information sur les possibilités locales | Que les coûts financiers de l'activité physique sont trop élevés | Qu'il est difficile de trouver d'autres personnes avec qui être actif | Que les heures et la durée des cours ne sont pas appropriées | Qu'il est difficile de trouver des services de soutien pour participer |
---|---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 45 % | 42 % | 39 % | 36 % | 26 % |
Hommes | 43 % | 29 % | 39 % | 31 % | 22 % |
Femmes | 46 % | 57 % | 38 % | 40 % | 30 % |
Âge | |||||
18 à 24 ans | - | - | - | - | - |
25 à 44 | - | - | - | - | - |
45 à 64 | 33 % | 47 % | 42 % | 36 % | 25 % |
65 ans et plus | 41 % | 36 % | 35 % | 28 % | 28 % |
Revenu familial | |||||
< 50 000 $ par année | 59 % | 52 % | 51 % | 44 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 39 % | 38 % | 34 % | 45 % | - |
≥ 100 000 $ | 40 % | 33 % | 29 % | 30 % | - |
Taille de la collectivité | |||||
< 10 000 résidents | 35 % | - | 35 % | - | - |
10 000 à 99 999 | 49 % | 35 % | 36 % | - | - |
≥ 100 000 | 46 % | 45 % | 39 % | 32 % | 19 % |
(-) Cellule supprimée | |||||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Alberta | Que les programmes et les installations ne sont pas appropriées | Qu'il est difficile de trouver des programmes axés sur la famille | Que les préoccupations pour la sécurité sont des obstacles à la marche et au cyclisme | Qu'il est difficile de trouver des entraîneurs ou des instructeurs | Que les programmes et les installations ne sont pas inclusifs de tous les niveaux de compétences et d'habiletés |
---|---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 28 % | 25 % | 22 % | 21 % | 17 % |
Hommes | 23 % | 20 % | 19 % | 19 % | 12 % |
Femmes | 33 % | 30 % | 27 % | 24 % | 23 % |
Âge | |||||
18 à 24 ans | - | - | - | - | - |
25 à 44 | - | - | - | - | - |
45 à 64 | 33 % | 21 % | 23 % | 28 % | - |
65 ans et plus | 32 % | - | 28 % | 22 % | 23 % |
Revenu familial | |||||
< 50 000 $ par année | 43 % | - | - | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 30 % | - | - | - | - |
≥ 100 000 $ | - | - | - | - | - |
Taille de la collectivité | |||||
< 10 000 résidents | - | - | - | - | - |
10 000 à 99 999 | - | - | - | - | - |
≥ 100 000 | 29 % | - | 17 % | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Alberta | Qu'il est difficile de se rendre aux endroits pour être actifs | Qu'il y a un manque de sensibilisation par rapport à la manière d'incorporer davantage d'activité | Que les programmes et les installations ne sont pas acceuillants | Que les installations ne sont pas bien entretenues |
---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 22 % | 21 % | 16 % | 17 % |
Hommes | 17 % | 21 % | 11 % | - |
Femmes | 29 % | 20 % | 21 % | 23 % |
Âge | ||||
18 à 24 ans | - | - | - | - |
25 à 44 | - | - | - | - |
45 à 64 | - | - | - | - |
65 ans et plus | 23 % | 21 % | 21 % | - |
Revenu familial | ||||
< 50 000 $ par année | 43 % | - | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | - | - | - | - |
≥ 100 000 $ | - | - | - | - |
Taille de la collectivité | ||||
< 10 000 résidents | - | - | - | - |
10 000 à 99 999 | - | - | - | - |
≥ 100 000 | 19 % | 21 % | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Colombie-Britannique | Qu'il n'y a pas assez d'information sur les possibilités locales | Que les coûts financiers de l'activité physique sont trop élevés | Qu'il est difficile de trouver d'autres personnes avec qui être actif | Que les heures et la durée des cours ne sont pas appropriées | Qu'il est difficile de trouver des services de soutien pour participer |
---|---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 32 % | 32 % | 30 % | 28 % | 24 % |
Hommes | 32 % | 30 % | 27 % | 26 % | 22 % |
Femmes | 31 % | 34 % | 33 % | 30 % | 26 % |
Âge | |||||
18 à 24 ans | - | - | - | - | - |
25 à 44 | - | - | - | - | - |
45 à 64 | 28 % | 37 % | 30 % | 34 % | 21 % |
65 ans et plus | 36 % | 27 % | 30 % | 19 % | 29 % |
Revenu familial | |||||
< 50 000 $ par année | 35 % | 40 % | 40 % | 39 % | 39 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 36 % | 34 % | 27 % | 27% | - |
≥ 100 000 $ | - | - | - | - | - |
Taille de la collectivité | |||||
< 10 000 résidents | - | - | - | - | - |
10 000 à 99 999 | 35 % | 32 % | 27 % | 23 % | 15 % |
≥ 100 000 | 30 % | 29 % | 31 % | 32 % | 28 % |
(-) Cellule supprimée | |||||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Colombie-Britannique | Que les programmes et les installations ne sont pas appropriées | Qu'il est difficile de trouver des programmes axés sur la famille | Que les préoccupations pour la sécurité sont des obstacles à la marche et au cyclisme | Qu'il est difficile de trouver des entraîneurs ou des instructeurs | Que les programmes et les installations ne sont pas inclusifs de tous les niveaux de compétences et d'habiletés |
---|---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 25 % | 18 % | 21 % | 19 % | 17 % |
Hommes | 23 % | - | - | - | - |
Femmes | 26 % | 20 % | 30 % | 23 % | 16 % |
Âge | |||||
18 à 24 ans | - | - | - | - | - |
25 à 44 | - | - | - | - | - |
45 à 64 | 30 % | - | 24 % | 22 % | 18 % |
65 ans et plus | 25 % | - | 21 % | 20 % | 23 % |
Revenu familial | |||||
< 50 000 $ par année | 26 % | - | 26 % | 29 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 23 % | - | - | - | - |
≥ 100 000 $ | - | - | - | - | - |
Taille de la collectivité | |||||
< 10 000 résidents | - | - | - | - | - |
10 000 à 99 999 | 27 % | - | 22 % | - | 16 % |
≥ 100 000 | - | - | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Colombie-Britannique | Qu'il est difficile de se rendre aux endroits pour être actifs | Qu'il y a un manque de sensibilisation par rapport à la manière d'incorporer davantage d'activité | Que les programmes et les installations ne sont pas acceuillants | Que les installations ne sont pas bien entretenues |
---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 15 % | 20 % | 14 % | 12 % |
Hommes | - | 23 % | 15 % | - |
Femmes | 14 % | 17 % | 13 % | 12 % |
Âge | ||||
18 à 24 ans | - | - | - | - |
25 à 44 | - | - | - | - |
45 à 64 | - | 21 % | 19 % | - |
65 ans et plus | 19 % | 19 % | 17 % | - |
Revenu familial | ||||
< 50 000 $ par année | 31 % | 27 % | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | - | - | - | - |
≥ 100 000 $ | - | - | - | - |
Taille de la collectivité | ||||
< 10 000 résidents | - | - | - | - |
10 000 à 99 999 | - | 17 % | 15 % | - |
≥ 100 000 | - | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Manitoba | Qu'il n'y a pas assez d'information sur les possibilités locales | Que les coûts financiers de l'activité physique sont trop élevés | Qu'il est difficile de trouver d'autres personnes avec qui être actif | Que les heures et la durée des cours ne sont pas appropriées | Qu'il est difficile de trouver des services de soutien pour participer |
---|---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 37 % | 32 % | 30 % | 31 % | 24 % |
Hommes | 33 % | 28 % | 25 % | 32 % | 22 % |
Femmes | 41 % | 36 % | 35 % | 30 % | 25 % |
Âge | |||||
18 à 24 ans | - | - | - | - | - |
25 à 44 | - | - | - | - | - |
45 à 64 | 41 % | 35 % | 28 % | 34 % | 23 % |
65 ans et plus | 41 % | 28 % | 35 % | 23 % | 22 % |
Revenu familial | |||||
< 50 000 $ par année | 44 % | 40 % | 36 % | 30 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 45 % | 39 % | 28 % | 35 % | 32 % |
≥ 100 000 $ | - | - | - | - | - |
Taille de la collectivité | |||||
< 10 000 résidents | - | - | - | - | - |
10 000 à 99 999 | 31 % | - | - | - | - |
≥ 100 000 | 38 % | 30 % | 33 % | 34 % | 28 % |
(-) Cellule supprimée | |||||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Manitoba | Que les programmes et les installations ne sont pas appropriées | Qu'il est difficile de trouver des programmes axés sur la famille | Que les préoccupations pour la sécurité sont des obstacles à la marche et au cyclisme | Qu'il est difficile de trouver des entraîneurs ou des instructeurs | Que les programmes et les installations ne sont pas inclusifs de tous les niveaux de compétences et d'habiletés |
---|---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 22 % | 25 % | 23 % | 25 % | 18 % |
Hommes | 20 % | 22 % | 21 % | 26 % | 17 % |
Femmes | 24 % | 27 % | 25 % | 24 % | 19 % |
Âge | |||||
18 à 24 ans | - | - | - | - | - |
25 à 44 | - | - | - | - | - |
45 à 64 | 27 % | 23 % | 31 % | - | 23 % |
65 ans et plus | 29 % | 20 % | 30 % | 23% | 27 % |
Revenu familial | |||||
< 50 000 $ par année | 27 % | - | 38 % | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 24 % | - | 19 % | - | - |
≥ 100 000 $ | - | - | - | - | - |
Taille de la collectivité | |||||
< 10 000 résidents | - | - | - | - | - |
10 000 à 99 999 | - | - | - | - | - |
≥ 100 000 | 24 % | 30 % | 22 % | 26 % | 22 % |
(-) Cellule supprimée | |||||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Manitoba | Qu'il est difficile de se rendre aux endroits pour être actifs | Qu'il y a un manque de sensibilisation par rapport à la manière d'incorporer davantage d'activité | Que les programmes et les installations ne sont pas acceuillants | Que les installations ne sont pas bien entretenues |
---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 19 % | 18 % | 15 % | 16 % |
Hommes | 14 % | 16 % | 17 % | 19 % |
Femmes | 24 % | 19 % | 12 % | 12 % |
Âge | ||||
18 à 24 ans | - | - | - | - |
25 à 44 | - | - | - | - |
45 à 64 | 24 % | - | - | - |
65 ans et plus | 23 % | 21 % | 23 % | 21 % |
Revenu familial | ||||
< 50 000 $ par année | 31 % | - | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | - | - | - | - |
≥ 100 000 $ | - | - | - | - |
Taille de la collectivité | ||||
< 10 000 résidents | - | - | - | - |
10 000 à 99 999 | - | - | - | - |
≥ 100 000 | 19 % | 22 % | 13 % | 16 % |
(-) Cellule supprimée | ||||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Nouveau-Brunswick | Qu'il n'y a pas assez d'information sur les possibilités locales | Que les coûts financiers de l'activité physique sont trop élevés | Qu'il est difficile de trouver d'autres personnes avec qui être actif | Que les heures et la durée des cours ne sont pas appropriées | Qu'il est difficile de trouver des services de soutien pour participer |
---|---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 48 % | 39 % | 35 % | 33 % | 28 % |
Hommes | 50 % | 31 % | 36 % | 34 % | 27 % |
Femmes | 46 % | 45 % | 35 % | 32 % | 29 % |
Âge | |||||
18 à 24 ans | - | - | - | - | - |
25 à 44 | 54 % | 42 % | 41 % | 41 % | - |
45 à 64 | 40 % | 39 % | 32 % | 29 % | 33 % |
65 ans et plus | 44 % | 39 % | 39 % | 38 % | 34 % |
Revenu familial | |||||
< 50 000 $ par année | 56 % | 40 % | 41 % | 26 % | 38 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 47 % | 41 % | 38 % | 36 % | - |
≥ 100 000 $ | 48 % | - | - | - | - |
Taille de la collectivité | |||||
< 10 000 résidents | 49 % | 41 % | 37 % | 33 % | 30 % |
10 000 à 99 999 | 47 % | 36 % | 36 % | 40 % | 27 % |
≥ 100 000 | - | - | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Nouveau-Brunswick | Que les programmes et les installations ne sont pas appropriées | Qu'il est difficile de trouver des programmes axés sur la famille | Que les préoccupations pour la sécurité sont des obstacles à la marche et au cyclisme | Qu'il est difficile de trouver des entraîneurs ou des instructeurs | Que les programmes et les installations ne sont pas inclusifs de tous les niveaux de compétences et d'habiletés |
---|---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 28 % | 29 % | 24 % | 27% | 20 % |
Hommes | 27 % | 26 % | 21 % | 31 % | 23 % |
Femmes | 28 % | 32 % | 27 % | 24 % | 17 % |
Âge | |||||
18 à 24 ans | - | - | - | - | - |
25 à 44 | - | 37 % | - | - | - |
45 à 64 | 29 % | 26 % | 31 % | 23 % | 24 % |
65 ans et plus | 38 % | 25 % | 34 % | 36 % | 31 % |
Revenu familial | |||||
< 50 000 $ par année | 29 % | 30 % | 26 % | 36 % | 22 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | - | 20 % | - | - |
≥ 100 000 $ | - | - | - | - | - |
Taille de la collectivité | |||||
< 10 000 résidents | 35 % | 30 % | 26 % | 28 % | 19 % |
10 000 à 99 999 | 28 % | 30 % | 25 % | 27 % | 23 % |
≥ 100 000 | - | - | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Nouveau-Brunswick | Qu'il est difficile de se rendre aux endroits pour être actifs | Qu'il y a un manque de sensibilisation par rapport à la manière d'incorporer davantage d'activité | Que les programmes et les installations ne sont pas acceuillants | Que les installations ne sont pas bien entretenues |
---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 22 % | 20 % | 19 % | 19 % |
Hommes | 20 % | 18 % | 18 % | 16 % |
Femmes | 24 % | 23 % | 20 % | 21 % |
Âge | ||||
18 à 24 ans | - | - | - | - |
25 à 44 | - | - | - | - |
45 à 64 | 22 % | 24 % | - | - |
65 ans et plus | 35 % | 28 % | 26 % | 29 % |
Revenu familial | ||||
< 50 000 $ par année | 31 % | 27 % | 20 % | 22 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | - | - | - |
≥ 100 000 $ | - | - | - | - |
Taille de la collectivité | ||||
< 10 000 résidents | 25 % | 25 % | 24 % | 23 % |
10 000 à 99 999 | 18 % | 23 % | 18 % | 14 % |
≥ 100 000 | - | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Qu'il n'y a pas assez d'information sur les possibilités locales | Que les coûts financiers de l'activité physique sont trop élevés | Qu'il est difficile de trouver d'autres personnes avec qui être actif | Que les heures et la durée des cours ne sont pas appropriées | Qu'il est difficile de trouver des services de soutien pour participer |
---|---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 46 % | 37 % | 39 % | 38 % | 31 % |
Hommes | 44 % | 34 % | 29 % | 35 % | 28 % |
Femmes | 49 % | 41 % | 48 % | 41 % | 33 % |
Âge | |||||
18 à 24 ans | - | - | - | - | - |
25 à 44 | 46 % | 41 % | 39 % | 46 % | - |
45 à 64 | 35 % | 39 % | 31 % | 34 % | 30 % |
65 ans et plus | 49 % | 37 % | 34 % | - | 37 % |
Revenu familial | |||||
< 50 000 $ par année | 55 % | 67 % | 50 % | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 42 % | 30 % | 40 % | 37 % | 30 % |
≥ 100 000 $ | 41 % | 26 % | 26 % | 41 % | - |
Taille de la collectivité | |||||
< 10 000 résidents | 46 % | 35 % | 47 % | 40 % | 32 % |
10 000 à 99 999 | 36 % | 37 % | 36 % | 32 % | 22 % |
≥ 100 000 | 58 % | 36 % | 26 % | 38 % | 37 % |
(-) Cellule supprimée | |||||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Que les programmes et les installations ne sont pas appropriées | Qu'il est difficile de trouver des programmes axés sur la famille | Que les préoccupations pour la sécurité sont des obstacles à la marche et au cyclisme | Qu'il est difficile de trouver des entraîneurs ou des instructeurs | Que les programmes et les installations ne sont pas inclusifs de tous les niveaux de compétences et d'habiletés |
---|---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 36 % | 31 % | 31 % | 30 % | 29 % |
Hommes | 32 % | 19 % | 19 % | 28 % | 19 % |
Femmes | 40 % | 43 % | 43 % | 32 % | 38 % |
Âge | |||||
18 à 24 ans | - | - | - | - | - |
25 à 44 | - | 35 % | 31 % | - | - |
45 à 64 | 31 % | 28 % | 28 % | 30 % | 26 % |
65 ans et plus | 37 % | 30 % | 31 % | 30 % | - |
Revenu familial | |||||
< 50 000 $ par année | 48 % | 44 % | 38 % | 57 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 38 % | - | 31 % | - | 30 % |
≥ 100 000 $ | 24 % | 32 % | - | - | - |
Taille de la collectivité | |||||
< 10 000 résidents | 36 % | 33 % | 29 % | 33 % | - |
10 000 à 99 999 | 34 % | 26 % | 29 % | 30 % | - |
≥ 100 000 | 34 % | - | 32 % | - | 32 % |
(-) Cellule supprimée | |||||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Qu'il est difficile de se rendre aux endroits pour être actifs | Qu'il y a un manque de sensibilisation par rapport à la manière d'incorporer davantage d'activité | Que les programmes et les installations ne sont pas acceuillants | Que les installations ne sont pas bien entretenues |
---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 26 % | 23 % | 24 % | 20 % |
Hommes | 24 % | 20 % | 18 % | 19 % |
Femmes | 28 % | 25 % | 28 % | 21 % |
Âge | ||||
18 à 24 ans | - | - | - | - |
25 à 44 | - | - | - | - |
45 à 64 | 21 % | 21 % | 19 % | 22 % |
65 ans et plus | 32 % | 33 % | 31 % | - |
Revenu familial | ||||
< 50 000 $ par année | 51 % | 45 % | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | - | - | - | - |
≥ 100 000 $ | - | - | - | - |
Taille de la collectivité | ||||
< 10 000 résidents | 27 % | 25 % | 19 % | 25 % |
10 000 à 99 999 | - | - | - | - |
≥ 100 000 | - | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Territoires du nord-ouest | Qu'il n'y a pas assez d'information sur les possibilités locales | Que les coûts financiers de l'activité physique sont trop élevés | Qu'il est difficile de trouver d'autres personnes avec qui être actif | Que les heures et la durée des cours ne sont pas appropriées | Qu'il est difficile de trouver des services de soutien pour participer |
---|---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 34 % | 45 % | 26 % | 29 % | 28 % |
Hommes | 32 % | 42 % | 24 % | 27 % | 23 % |
Femmes | 36 % | 47 % | 28 % | 31 % | 33 % |
Âge | |||||
18 à 24 ans | - | - | - | - | - |
25 à 44 | - | - | - | - | - |
45 à 64 | 36 % | 34 % | 22 % | 29 % | 20 % |
65 ans et plus | 37 % | - | 26 % | - | - |
Revenu familial | |||||
< 50 000 $ par année | - | - | - | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 27 % | 56 % | - | - | - |
≥ 100 000 $ | 30 % | 34 % | 25 % | 32 % | 16 % |
Taille de la collectivité | |||||
< 10 000 résidents | 32 % | 37 % | 37 % | 21 % | - |
10 000 à 99 999 | 36 % | 50 % | 21 % | 33 % | 24 % |
≥ 100 000 | - | - | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Territoires du nord-ouest | Que les programmes et les installations ne sont pas appropriées | Qu'il est difficile de trouver des programmes axés sur la famille | Que les préoccupations pour la sécurité sont des obstacles à la marche et au cyclisme | Qu'il est difficile de trouver des entraîneurs ou des instructeurs | Que les programmes et les installations ne sont pas inclusifs de tous les niveaux de compétences et d'habiletés |
---|---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 27 % | 21 % | 27 % | 24 % | 20 % |
Hommes | 27 % | 23 % | - | - | 25 % |
Femmes | 28 % | 20 % | 35 % | 27 % | 15 % |
Âge | |||||
18 à 24 ans | - | - | - | - | - |
25 à 44 | - | - | - | - | - |
45 à 64 | 26 % | 15 % | 19 % | 18 % | 16 % |
65 ans et plus | - | - | - | - | 28 % |
Revenu familial | |||||
< 50 000 $ par année | - | - | - | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 30 % | - | - | - | - |
≥ 100 000 $ | 29 % | 14 % | 20 % | 21 % | 13 % |
Taille de la collectivité | |||||
< 10 000 résidents | 30 % | - | 32 % | 32 % | 22 % |
10 000 à 99 999 | 26 % | 21 % | 25 % | 20 % | 20 % |
≥ 100 000 | - | - | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Territoires du nord-ouest | Qu'il est difficile de se rendre aux endroits pour être actifs | Qu'il y a un manque de sensibilisation par rapport à la manière d'incorporer davantage d'activité | Que les programmes et les installations ne sont pas acceuillants | Que les installations ne sont pas bien entretenues |
---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 14 % | 16 % | 15 % | 16 % |
Hommes | - | - | - | 18 % |
Femmes | 14 % | 19 % | 17 % | 15 % |
Âge | ||||
18 à 24 ans | - | - | - | - |
25 à 44 | - | - | - | - |
45 à 64 | 12 % | - | - | 14 % |
65 ans et plus | - | - | - | - |
Revenu familial | ||||
< 50 000 $ par année | - | - | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | - | - | - | - |
≥ 100 000 $ | - | - | - | 14 % |
Taille de la collectivité | ||||
< 10 000 résidents | - | - | - | 26 % |
10 000 à 99 999 | 10 % | 13 % | 13 % | 10 % |
≥ 100 000 | - | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Nouvelle-Écosse | Qu'il n'y a pas assez d'information sur les possibilités locales | Que les coûts financiers de l'activité physique sont trop élevés | Qu'il est difficile de trouver d'autres personnes avec qui être actif | Que les heures et la durée des cours ne sont pas appropriées | Qu'il est difficile de trouver des services de soutien pour participer |
---|---|---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 45 % | 44 % | 35 % | 38 % | 27 % |
Hommes | 45 % | 38 % | 29 % | 36 % | 28 % |
Femmes | 44 % | 48 % | 40 % | 39 % | 27 % |
Âge | |||||
18 à 24 ans | - | - | - | - | - |
25 à 44 | - | - | - | - | - |
45 à 64 | 36 % | 41 % | 30 % | 35 % | 21 % |
