Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
03.1 (OBSTACLES) Obstacles à la participation chez les adultes
Tableau suivant
Canada | Aucune | Quelques-unes | Nombreuses |
---|---|---|---|
Total | 17 % | 58 % | 25 % |
Hommes | 16 % | 57 % | 27 % |
Femmes | 18 % | 59 % | 23 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | 25 % | 57 % | 18 % |
25 à 44 ans | 19 % | 56 % | 25 % |
45 à 64 ans | 15 % | 61 % | 25 % |
65 ans et plus | 13 % | 58 % | 29 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 22 % | 56 % | 23 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 17 % | 59 % | 24 % |
≥ 100 000 $ | 13 % | 59 % | 28 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 30 % | 56 % | 13 % |
10 000 à 99 999 | 10 % | 58 % | 33 % |
≥ 100 000 | 16 % | 59 % | 25 % |
Région | |||
T.-N.-L. | 26 % | 52 % | 21 % |
Î.-P.-É. | 14 % | 69 % | 17 % |
N.-É. | 20 % | 65 % | 15 % |
N.-B. | 15 % | 59 % | 26 % |
Qc | 16 % | 65 % | 19 % |
Ont. | 21 % | 59 % | 20 % |
Man. | 20 % | 66 % | 14 % |
Sask. | 12 % | 66 % | 22 % |
Alb. | 22 % | 50 % | 28 % |
C.-B. | 11 % | 48 % | 41 % |
Yn | - | 28 % | 71 % |
T.N.-O. | - | 68 % | 19 % |
Nt | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Canada | Très satisfait | Quelque peu satisfait | Pas du tout satisfait |
---|---|---|---|
Total | 40 % | 45 % | 15 % |
Hommes | 41 % | 45 % | 14 % |
Femmes | 39 % | 45 % | 16 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | 31 % | 47 % | 22 % |
25 à 44 ans | 40 % | 42 % | 18 % |
45 à 64 ans | 41 % | 46 % | 13 % |
65 ans et plus | 47 % | 44 % | 9 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 40 % | 44 % | 16 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 40 % | 44 % | 16 % |
≥ 100 000 $ | 42 % | 45 % | 13 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 33 % | 44 % | 23 % |
10 000 à 99 999 | 48 % | 41 % | 11 % |
≥ 100 000 | 38 % | 48 % | 14 % |
Région | |||
T.-N.-L. | 29 % | 42 % | 28 % |
Î.-P.-É. | 41 % | 44 % | 15 % |
N.-É. | 33 % | 52 % | 16 % |
N.-B. | 41 % | 44 % | 15 % |
Qc | 54 % | 40 % | 7 % |
Ont. | 34 % | 49 % | 18 % |
Man. | 30 % | 52 % | 19 % |
Sask. | 36 % | 52 % | 12 % |
Alb. | 40 % | 43 % | 17 % |
C.-B. | 55 % | 34% | 11 % |
Yn | 76 % | 22 % | - |
T.N.-O. | 27 % | 56 % | 17 % |
Nt | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Canada | Jamais | Parfois | Fréquemment |
---|---|---|---|
Total | 23 % | 55 % | 22 % |
Hommes | 22 % | 56 % | 22 % |
Femmes | 23 % | 54 % | 22 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | 20 % | 62 % | 19 % |
25 à 44 ans | 17 % | 60 % | 23 % |
45 à 64 ans | 21 % | 54 % | 25 % |
65 ans et plus | 35 % | 46 % | 19 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 33 % | 49 % | 18 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 18 % | 60 % | 22 % |
≥ 100 000 $ | 17 % | 56 % | 27 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 27 % | 55 % | 19 % |
10 000 à 99 999 | 21 % | 53 % | 26 % |
≥ 100 000 | 20 % | 58 % | 22 % |
Région | |||
T.-N.-L. | 21 % | 55 % | 24 % |
Î.-P.-É. | 24 % | 58 % | 18 % |
N.-É. | 24 % | 57 % | 19 % |
N.-B. | 26 % | 54 % | 21 % |
Qc | 25 % | 57 % | 18 % |
Ont. | 23 % | 61 % | 16 % |
Man. | 25 % | 55 % | 20 % |
Sask. | 28 % | 53 % | 18 % |
Alb. | 22 % | 54 % | 24 % |
C.-B. | 20 % | 50 % | 30 % |
Yn | 9 % | 45 % | 46 % |
T.N.-O. | 23 % | 50 % | 27 % |
Nt | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Alberta | Aucune | Quelques-unes | Nombreuses |
---|---|---|---|
Total | 22 % | 50 % | 28 % |
Hommes | - | 52 % | 33 % |
Femmes | 32 % | 47 % | 21 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | - |
45 à 64 ans | 21 % | 53 % | 27 % |
65 ans et plus | 17 % | 52 % | 31 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 61 % | 26 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 40 % | 36 % |
≥ 100 000 $ | - | 54 % | 25 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | 55 % | - |
10 000 à 99 999 | - | 52 % | 34 % |
≥ 100 000 | 21 % | 47 % | 32 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Alberta | Très satisfait | Quelque peu satisfait | Pas du tout satisfait |
---|---|---|---|
Total | 40 % | 43 % | 17 % |
Hommes | 42 % | 49 % | 10 % |
Femmes | 38 % | 36 % | 26 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | - |
45 à 64 ans | 38 % | 46 % | - |
65 ans et plus | 53 % | 41 % | - |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 45 % | 47 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 44 % | 36 % | - |
≥ 100 000 $ | 40 % | 45 % | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | 37 % | - |
10 000 à 99 999 | 42 % | 49 % | - |
≥ 100 000 | 38 % | 44 % | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Alberta | Jamais | Parfois | Fréquemment |
---|---|---|---|
Total | 22 % | 54 % | 24 % |
Hommes | 19 % | 57 % | 24 % |
Femmes | 25 % | 51 % | 23 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | - |
45 à 64 ans | - | 53 % | 24 % |
65 ans et plus | 33 % | 44 % | 24 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 31 % | 46 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 58 % | - |
≥ 100 000 $ | - | 64 % | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | - | |
10 000 à 99 999 | - | 51 % | |
≥ 100 000 | 19 % | 55 % | 26 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Colombie-Britannique | Aucune | Quelques-unes | Nombreuses |
---|---|---|---|
Total | 11 % | 48 % | 41 % |
Hommes | - | 48 % | 41 % |
Femmes | - | 48 % | 41 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | - |
45 à 64 ans | - | 54 % | 34 % |
65 ans et plus | - | 45 % | 48 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 52 % | 38 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 40 % | 51 % |
≥ 100 000 $ | - | 50 % | 39 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | 46 % | - |
10 000 à 99 999 | - | 49 % | 46 % |
≥ 100 000 | - | 46 % | 44 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Colombie-Britannique | Très satisfait | Quelque peu satisfait | Pas du tout satisfait |
---|---|---|---|
Total | 55 % | 34 % | 11 % |
Hommes | 53 % | 36 % | - |
Femmes | 57 % | 31 % | - |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | - |
45 à 64 ans | 50 % | 38 % | - |
65 ans et plus | 59 % | 37 % | - |
Household income | |||
< 50 000 $ par année | 54 % | 36 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 65 % | 25 % | - |
≥ 100 000 $ | 51 % | 36 % | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 43 % | - | - |
10 000 à 99 999 | 68 % | 25 % | - |
≥ 100 000 | 53 % | 38 % | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Colombie-Britannique | Jamais | Parfois | Fréquemment |
---|---|---|---|
Total | 20 % | 50 % | 30 % |
Hommes | 19 % | 49 % | 32 % |
Femmes | 21 % | 50 % | 29 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | - |
45 à 64 ans | - | 52 % | 31 % |
65 ans et plus | 35 % | 43 % | 22 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 36 % | 46 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 56 % | 36 % |
≥ 100 000 $ | - | 50 % | 35 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | - | - |
10 000 à 99 999 | 19 % | 52 % | 30 % |
≥ 100 000 | 21 % | 48 % | 32 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Manitoba | Aucune | Quelques-unes | Nombreuses |
---|---|---|---|
Total | 20 % | 66 % | 14 % |
Hommes | - | 68 % | - |
Femmes | 23 % | 64 % | 13 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | 66 % | - |
45 à 64 ans | 24 % | 61 % | - |
65 ans et plus | 15 % | 70 % | - |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 65 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 69 % | - |
≥ 100 000 $ | - | 66 % | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | - | - |
10 000 à 99 999 | - | 76 % | - |
≥ 100 000 | 17 % | 66 % | 17 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Manitoba | Très satisfait | Quelque peu satisfait | Pas du tout satisfait |
---|---|---|---|
Total | 30 % | 52 % | 19 % |
Hommes | 29 % | 55 % | - |
Femmes | 31 % | 49 % | 21 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | - |
45 à 64 ans | 27 % | 45 % | 28 % |
65 ans et plus | 28 % | 63 % | - |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 27 % | 54 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 28 % | 52 % | - |
≥ 100 000 $ | - | 44 % | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | - | - |
10 000 à 99 999 | - | 56 % | - |
≥ 100 000 | 31 % | 49 % | 20 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Manitoba | Jamais | Parfois | Fréquemment |
---|---|---|---|
Total | 25 % | 55 % | 20 % |
Hommes | 29 % | 54 % | - |
Femmes | 21 % | 57 % | 22 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | 61 % | - |
45 à 64 ans | - | 58 % | - |
65 ans et plus | 45 % | 42 % | - |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 36 % | 48 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 59 % | - |
≥ 100 000 $ | - | 53 % | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | - | - |
10 000 à 99 999 | - | 50 % | - |
≥ 100 000 | 22 % | 55 % | 24 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Nouveau-Brunswick | Aucune | Quelques-unes | Nombreuses |
---|---|---|---|
Total | 15 % | 59 % | 26 % |
Hommes | - | 59 % | 29 % |
Femmes | 17 % | 59 % | 24 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | 58 % | - |
45 à 64 ans | - | 62 % | 24 % |
65 ans et plus | - | 59 % | 23 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 24 % | 47 % | 30 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 66 % | - |
≥ 100 000 $ | - | 58 % | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 25 % | 54 % | 21 % |
10 000 à 99 999 | - | 69 % | 24 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Nouveau-Brunswick | Très satisfait | Quelque peu satisfait | Pas du tout satisfait |
---|---|---|---|
Total | 41 % | 44 % | 15 % |
Hommes | 44 % | 42 % | - |
Femmes | 39 % | 45 % | 16 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 42 % | 43 % | - |
45 à 64 ans | 41 % | 46 % | - |
65 ans et plus | 46 % | 44 % | - |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 39 % | 40 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 44 % | 42 % | - |
≥ 100 000 $ | 42 % | 46 % | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 40 % | 40 % | 20 % |
10 000 à 99 999 | 43 % | 49 % | - |
≥ 100 000 | - | - | |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Nouveau-Brunswick | Jamais | Parfois | Fréquemment |
---|---|---|---|
Total | 26 % | 54 % | 21 % |
Hommes | 26 % | 53 % | 21 % |
Femmes | 25 % | 55 % | 20 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | 58 % | - |
45 à 64 ans | 24 % | 55 % | 21 % |
65 ans et plus | 42 % | 43 % | - |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 40 % | 43 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 24 % | 59 % | - |
≥ 100 000 $ | - | 56 % | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 22 % | 63 % | - |
10 000 à 99 999 | 25 % | 53 % | 22 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Aucune | Quelques-unes | Nombreuses |
---|---|---|---|
Total | 26 % | 52 % | 21 % |
Hommes | 27 % | 50 % | 23 % |
Femmes | 26 % | 55 % | 20 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | 53 % | - |
45 à 64 ans | 24 % | 59 % | 16 % |
65 ans et plus | - | 50 % | 30 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 45 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 27 % | 48 % | 25 % |
≥ 100 000 $ | - | 60 % | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 44 % | 47 % | - |
10,000-99,999 | - | 56 % | 29 % |
≥ 100 000 | - | 51 % | 31 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Très satisfait | Quelque peu satisfait | Pas du tout satisfait |
---|---|---|---|
Total | 29 % | 42 % | 28 % |
Hommes | 34 % | 35 % | 31 % |
Femmes | 25 % | 49 % | 26 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | - |
45 à 64 ans | 26 % | 52 % | 22 % |
65 ans et plus | 39 % | 38 % | - |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 37 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 26 % | 46 % | 28 % |
≥ 100 000 $ | 34 % | 40 % | 26 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | 38 % | 44 % |
10 000 à 99 999 | 40 % | 40 % | - |
≥ 100 000 | 35 % | 46 % | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Jamais | Parfois | Fréquemment |
---|---|---|---|
Total | 21 % | 55 % | 24 % |
Hommes | 19 % | 51 % | 30 % |
Femmes | 23 % | 58 % | 18 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | 55 % | - |
45 à 64 ans | 23 % | 50 % | 27 % |
65 ans et plus | 31 % | 55 % | - |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 58 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 64 % | - |
≥ 100 000 $ | - | 53 % | 35 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | 66 % | |
10 000 à 99 999 | 23 % | 51 % | 26 % |
≥ 100 000 | - | 49 % | |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Territoires du nord-ouest | Aucune | Quelques-unes | Nombreuses |
---|---|---|---|
Total | - | 68 % | 19 % |
Hommes | - | 59 % | 26 % |
Femmes | - | 79 % | 12 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | - |
45 à 64 ans | - | 74 % | 20 % |
65 ans et plus | - | 63 % | 31 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 55 % | - |
≥ 100 000 $ | - | 70 % | 23 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | 71 % | - |
10 000 à 99 999 | - | 69 % | 23 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Territoires du nord-ouest | Très satisfait | Quelque peu satisfait | Pas du tout satisfait |
---|---|---|---|
Total | 27 % | 56 % | 17 % |
Hommes | 27 % | 52 % | - |
Femmes | 26 % | 61 % | - |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | - |
45 à 64 ans | 31 % | 57 % | - |
65 ans et plus | 44 % | 53 % | - |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 29 % | 44 % | - |
≥ 100 000 $ | 29 % | 56 % | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 19 % | 64 % | - |
10 000 à 99 999 | 31 % | 54 % | - |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Territoires du nord-ouest | Jamais | Parfois | Fréquemment |
---|---|---|---|
Total | 23 % | 50 % | 27 % |
Hommes | 18 % | 51 % | 31 % |
Femmes | 28 % | 48 % | 24 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | - |
45 à 64 ans | 19 % | 54 % | 27 % |
65 ans et plus | 27 % | 59 % | - |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 44 % | - |
≥ 100 000 $ | 22 % | 52 % | 26 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 31 % | 48 % | - |
10 000 à 99 999 | 18 % | 51 % | 31 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Nouvelle-Écosse | Aucune | Quelques-unes | Nombreuses |
---|---|---|---|
Total | 20 % | 65 % | 15 % |
Hommes | 21 % | 65 % | - |
Femmes | 19 % | 65 % | 17 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | - |
45 à 64 ans | 19 % | 64 % | 17 % |
65 ans et plus | 19 % | 65 % | 16 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 60 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 70 % | - |
≥ 100 000 $ | - | 71 % | - |
Taille de la collectivité | |||
<10 000 résidents | 29 % | 58 % | - |
10 000 à 99 999 | - | 76 % | - |
≥ 100 000 | - | 74 % | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Nouvelle-Écosse | Très satisfait | Quelque peu satisfait | Pas du tout satisfait |
---|---|---|---|
Total | 33 % | 52 % | 16 % |
Hommes | 31 % | 55 % | - |
Femmes | 34 % | 49 % | 17 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | - |
45 à 64 ans | 31 % | 54 % | - |
65 ans et plus | 32 % | 52 % | 16 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 31 % | 58 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 29 % | 52 % | - |
≥ 100 000 $ | - | 49 % | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 31 % | 47 % | 22 % |
10 000 à 99 999 | - | 52 % | - |
≥ 100 000 | 36 % | 58 % | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Nouvelle-Écosse | Jamais | Parfois | Fréquemment |
---|---|---|---|
Total | 24 % | 57 % | 19 % |
Hommes | 21 % | 62 % | - |
Femmes | 27 % | 53 % | 20 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | - |
45 à 64 ans | 22 % | 56 % | 21 % |
65 ans et plus | 37 % | 52 % | - |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 23 % | 65 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 30 % | 51 % | - |
≥ 100 000 $ | - | 60 % | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 21 % | 59 % | - |
10 000 à 99 999 | - | 60 % | - |
≥ 100 000 | - | 57 % | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Ontario | Aucune | Quelques-unes | Nombreuses |
---|---|---|---|
Total | 21 % | 59 % | 20 % |
Hommes | 20 % | 59 % | 20 % |
Femmes | 23 % | 58 % | 20 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | 61 % | - |
25 à 44 ans | 22 % | 52 % | 26 % |
45 à 64 ans | 16 % | 64 % | 20 % |
65 ans et plus | 14 % | 59 % | 27 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 26 % | 54 % | 20 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 19 % | 62 % | 19 % |
≥ 100 000 $ | 16 % | 60 % | 23 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 29 % | 59 % | 12 % |
10 000 à 99 999 | 18 % | 57 % | 25 % |
≥ 100 000 | 19 % | 59 % | 21 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Ontario | Très satisfait | Quelque peu satisfait | Pas du tout satisfait |
---|---|---|---|
Total | 34 % | 49 % | 18 % |
Hommes | 36 % | 47 % | 16 % |
Femmes | 31 % | 50 % | 19 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | 22 % | 50 % | - |
25 à 44 ans | 35 % | 47 % | 17 % |
45 à 64 ans | 37 % | 49 % | 14 % |
65 ans et plus | 42 % | 48 % | 9 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 31 % | 44 % | 26 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 33 % | 53 % | 14 % |
≥ 100 000 $ | 39 % | 49 % | 12 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 33 % | 42 % | 25 % |
10 000 à 99 999 | 37 % | 46 % | 16 % |
≥ 100 000 | 33 % | 51 % | 16 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Ontario | Jamais | Parfois | Fréquemment |
---|---|---|---|
Total | 23 % | 61 % | 16 % |
Hommes | 21 % | 64 % | 15 % |
Femmes | 25 % | 57 % | 18 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | 73 % | - |
25 à 44 ans | 19 % | 63 % | 18 % |
45 à 64 ans | 24 % | 56 % | 19 % |
65 ans et plus | 38 % | 48 % | 14 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 33 % | 51 % | 16 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 14 % | 71 % | 15 % |
≥ 100 000 $ | 20 % | 59 % | 20 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 36 % | 51 % | 13 % |
10 000 à 99 999 | 22 % | 58 % | 20 % |
≥ 100 000 | 17 % | 66 % | 16 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Île-du-Prince-Édouard | Aucune | Quelques-unes | Nombreuses |
---|---|---|---|
Total | 14 % | 69 % | 17 % |
Hommes | - | 64 % | 21 % |
Femmes | 13 % | 73 % | 15 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | 70 % | - |
45 à 64 ans | - | 71 % | - |
65 ans et plus | - | 73 % | 19 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 66 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 62 % | - |
≥ 100 000 $ | - | 74 % | - |
Community size | |||
< 10 000 résidents | 23 % | 65 % | - |
10 000 à 99 999 | - | 74 % | 23 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Île-du-Prince-Édouard | Très satisfait | Quelque peu satisfait | Pas du tout satisfait |
---|---|---|---|
Total | 41 % | 44 % | 15 % |
Hommes | 46 % | 36 % | - |
Femmes | 36 % | 51 % | 13 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | - |
45 à 64 ans | 41 % | 49 % | - |
65 ans et plus | 49 % | 42 % | - |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 45 % | 45 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 34 % | 38 % | - |
≥ 100 000 $ | 43 % | 51 % | - |
Community size | |||
< 10 000 résidents | 30 % | 49 % | 21 % |
10 000 à 99 999 | 52 % | 38 % | - |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Île-du-Prince-Édouard | Jamais | Parfois | Fréquemment |
---|---|---|---|
Total | 24 % | 58 % | 18 % |
Hommes | 26 % | 62 % | - |
Femmes | 22 % | 55 % | 23 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | 65 % | - |
45 à 64 ans | 19 % | 62 % | - |
65 ans et plus | 39 % | 38 % | 24 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 27 % | 53 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 63 % | - |
≥ 100 000 $ | - | 72 % | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 24 % | 55 % | 21 % |
10 000 à 99 999 | 18 % | 64 % | 18 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Québec | Aucune | Quelques-unes | Nombreuses |
---|---|---|---|
Total | 16 % | 65 % | 19 % |
Hommes | 12 % | 65 % | 23 % |
Femmes | 19 % | 66 % | 15 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | 67 % | - |
45 à 64 ans | 16 % | 63 % | 21 % |
65 ans et plus | - | 62 % | 27 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 67 % | 16 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 14 % | 71 % | 15 % |
≥ 100 000 $ | - | 60 % | 26 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 28 % | 59 % | - |
10 000 à 99 999 | - | 68 % | 19 % |
≥ 100 000 | - | 64 % | 24 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Québec | Très satisfait | Quelque peu satisfait | Pas du tout satisfait |
---|---|---|---|
Total | 54 % | 40 % | 7 % |
Hommes | 52 % | 41 % | - |
Femmes | 55 % | 38 % | - |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 58 % | 36 % | - |
45 à 64 ans | 61 % | 35 % | - |
65 ans et plus | 53 % | 40 % | - |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 60 % | 34 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 53 % | 43 % | - |
≥ 100 000 $ | 54 % | 40 % | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 59 % | 30 % | - |
10 000 à 99 999 | 55 % | 39 % | - |
≥ 100 000 | 52 % | 43 % | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Québec | Jamais | Parfois | Fréquemment |
---|---|---|---|
Total | 25 % | 57 % | 18 % |
Hommes | 24 % | 54 % | 22 % |
Femmes | 26 % | 59 % | 14 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | 62 % | - |
45 à 64 ans | 22 % | 55 % | 22 % |
65 ans et plus | 32 % | 45 % | 22 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 36 % | 49 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 54 % | 22 % |
