Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
03.2 (INSTALLATIONS) Pistes récréatives à fins multiples pour l’activité physique et le sport chez les adultes
Tableau suivant
| Canada | Aucun | Quelques-uns | Nombreux |
|---|---|---|---|
| Total | 4 % | 45 % | 51 % |
| Hommes | 3 % | 42 % | 54 % |
| Femmes | 4 % | 47 % | 49 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | 47 % | 50 % |
| 25 à 44 ans | 4 % | 42 % | 53 % |
| 45 à 64 ans | 3 % | 45 % | 52 % |
| 65 ans et plus | 4 % | 46 % | 50 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 5 % | 49 % | 45 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 4 % | 45 % | 51 % |
| ≥ 100 000 $ | 3 % | 39 % | 58 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 10 % | 57 % | 33 % |
| 10 000 à 99 999 | 2 % | 41 % | 58 % |
| ≥ 100 000 | 2 % | 39 % | 59 % |
| Région | |||
| T.-N.-L. | - | 57 % | 37 % |
| Î.-P.-É. | - | 54 % | 39 % |
| N.-É. | 6 % | 61 % | 33 % |
| N.-B. | 11 % | 44 % | 45 % |
| Qc | - | 46 % | 51 % |
| Ont. | 2 % | 45 % | 53 % |
| Man. | - | 48 % | 50 % |
| Sask. | - | 38 % | 61 % |
| Alb. | - | 41 % | 56 % |
| C.-B | - | 31 % | 69 % |
| Yn | - | 22 % | 78 % |
| T.N.-O. | - | 49 % | 45 % |
| Nt | - | - | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Canada | Très satisfaits | Quelque peu satisfaits | Pas du tout satisfaits |
|---|---|---|---|
| Total | 55 % | 38 % | 7 % |
| Hommes | 56 % | 37 % | 7 % |
| Femmes | 54 % | 38 % | 8 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | 53 % | 39 % | - |
| 25 à 44 ans | 55 % | 36 % | 9 % |
| 45 à 64 ans | 53 % | 40 % | 7 % |
| 65 ans et plus | 57 % | 37 % | 6 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 50 % | 40 % | 9 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 55 % | 38 % | 7 % |
| ≥ 100 000 $ | 62 % | 33 % | 6 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 43 % | 44 % | 13 % |
| 10 000 à 99 999 | 58 % | 36 % | 6 % |
| ≥ 100 000 | 61 % | 35 % | 5 % |
| Région | |||
| T.-N.-L. | 42 % | 45 % | 13 % |
| Î.-P.-É. | 52 % | 40 % | - |
| N.-É. | 41 % | 49 % | 10 % |
| N.-B. | 48 % | 40 % | 11 % |
| Qc | 41 % | 51 % | 8 % |
| Ont. | 58 % | 36 % | 6 % |
| Man. | 51 % | 41 % | - |
| Sask. | 64 % | 30 % | - |
| Alb. | 63 % | 32 % | - |
| C.-B | 72 % | 26 % | - |
| Yn | 82 % | 18 % | - |
| T.N.-O. | 42 % | 45 % | 12 % |
| Nt | - | - | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Canada | Jamais | Parfois | Fréquemment |
|---|---|---|---|
| Total | 19 % | 53 % | 28 % |
| Hommes | 18 % | 55 % | 27 % |
| Femmes | 20 % | 51 % | 29 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | 24 % | 54 % | 22 % |
| 25 à 44 ans | 12 % | 52 % | 36 % |
| 45 à 64 ans | 17 % | 55 % | 28 % |
| 65 ans et plus | 28 % | 51 % | 21 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 26 % | 53 % | 20 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 18 % | 54 % | 28 % |
| ≥ 100 000 $ | 11 % | 55 % | 34 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 28 % | 53 % | 19 % |
| 10 000 à 99 999 | 15 % | 55 % | 30 % |
| ≥ 100 000 | 15 % | 53 % | 32 % |
| Région | |||
| T.-N.-L. | 24 % | 53 % | 23 % |
| Î.-P.-É. | 22 % | 59 % | 19 % |
| N.-É. | 20 % | 57 % | 23 % |
| N.-B. | 23 % | 50 % | 28 % |
| Qc | 25 % | 48 % | 27 % |
| Ont. | 17 % | 53 % | 30 % |
| Man. | 15 % | 60 % | 25 % |
| Sask. | 18 % | 51 % | 31 % |
| Alb. | 17 % | 55 % | 29 % |
| C.-B | 14 % | 55 % | 31 % |
| Yn | 9 % | 44 % | 47 % |
| T.N.-O. | 20 % | 57 % | 23 % |
| Nt | - | - | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Alberta | Aucun | Quelques-uns | Nombreux |
|---|---|---|---|
| Total | - | 41 % | 56 % |
| Hommes | - | 37 % | 59 % |
| Femmes | - | 46 % | 53 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | - | - |
| 45 à 64 ans | - | 40 % | 56 % |
| 65 ans et plus | - | 42 % | 57 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | - | 44 % | 54 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 47 % | 50 % |
| ≥ 100 000 $ | - | 29 % | 69 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | - | 51 % | 41 % |
| 10 000 à 99 999 | - | 39 % | 61 % |
| ≥ 100 000 | - | 36 % | 62 % |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Alberta | Très satisfaits | Quelque peu satisfaits | Pas du tout satisfaits |
|---|---|---|---|
| Total | 63 % | 32 % | - |
| Hommes | 65 % | 29 % | - |
| Femmes | 61 % | 36 % | - |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | - | - |
| 45 à 64 ans | 56 % | 42 % | - |
| 65 ans et plus | 70 % | 29 % | - |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 70 % | 28 % | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 57 % | 39 % | - |
| ≥ 100 000 $ | 71 % | - | - |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 53 % | 40 % | - |
| 10 000 à 99 999 | 66 % | 33 % | - |
| ≥ 100 000 | 65 % | 30 % | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Alberta | Jamais | Parfois | Fréquemment |
|---|---|---|---|
| Total | 17 % | 55 % | 29 % |
| Hommes | 15 % | 53 % | 32 % |
| Femmes | 19 % | 56 % | 25 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | - | - |
| 45 à 64 ans | - | 62 % | 24 % |
| 65 ans et plus | 34 % | 45 % | 22 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 20 % | 51 % | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 48 % | 35 % |
| ≥ 100 000 $ | - | 61 % | 28 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | - | 61 % | - |
| 10 000 à 99 999 | - | 45 % | 41 % |
| ≥ 100 000 | 13 % | 57 % | 30 % |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Colombie-Britannique | Aucun | Quelques-uns | Nombreux |
|---|---|---|---|
| Total | - | 31 % | 69 % |
| Hommes | - | 29 % | 71 % |
| Femmes | - | 32 % | 67 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | - | 76 % |
| 45 à 64 ans | - | 38 % | 62 % |
| 65 ans et plus | - | 28 % | 71 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | - | 38 % | 62 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 27 % | 73 % |
| ≥ 100 000 $ | - | 28 % | 72 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | - | 45 % | 55 % |
| 10 000 à 99 999 | - | 26 % | 74 % |
| ≥ 100 000 | - | 30 % | 70 % |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Colombie-Britannique | Très satisfaits | Quelque peu satisfaits | Pas du tout satisfaits |
|---|---|---|---|
| Total | 72 % | 26 % | - |
| Hommes | 73 % | 26 % | - |
| Femmes | 70 % | 27 % | - |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | 85 % | - | - |
| 45 à 64 ans | 62 % | 35 % | - |
| 65 ans et plus | 70 % | 27 % | - |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 70 % | 29 % | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 74 % | 24 % | - |
| ≥ 100 000 $ | 68 % | 31 % | - |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 61 % | - | - |
| 10 000 à 99 999 | 78 % | 20 % | - |
| ≥ 100 000 | 71 % | 28 % | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Colombie-Britannique | Jamais | Parfois | Fréquemment |
|---|---|---|---|
| Total | 14 % | 55 % | 31 % |
| Hommes | - | 62 % | 25 % |
| Femmes | 15 % | 49 % | 36 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | - | - |
| 45 à 64 ans | - | 53 % | 38 % |
| 65 ans et plus | 23 % | 48 % | 29 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | - | 55 % | 21 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 62 % | 33 % |
| ≥ 100 000 $ | - | 57 % | 33 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | - | 55 % | - |
| 10 000 à 99 999 | - | 56 % | 33 % |
| ≥ 100 000 | - | 52 % | 33 % |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Manitoba | Aucun | Quelques-uns | Nombreux |
|---|---|---|---|
| Total | - | 48 % | 50 % |
| Hommes | - | 45 % | 54 % |
| Femmes | - | 52 % | 45 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | - | 50 % |
| 45 à 64 ans | - | 47 % | 52 % |
| 65 ans et plus | - | 53 % | 44 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | - | 54 % | 43 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 44 % | 53 % |
| ≥ 100 000 $ | - | 46 % | 54 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | - | 58 % | - |
| 10 000 à 99 999 | - | 50 % | 46 % |
| ≥ 100 000 | - | 47 % | 52 % |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Manitoba | Très satisfaits | Quelque peu satisfaits | Pas du tout satisfaits |
|---|---|---|---|
| Total | 51 % | 41 % | - |
| Hommes | 49 % | 47 % | - |
| Femmes | 53 % | 36 % | - |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | 52 % | - | - |
| 45 à 64 ans | 54 % | 39 % | - |
| 65 ans et plus | 53 % | 42 % | - |
| Revenu familial | |||
| <$50,000/yr | 42 % | 46 % | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 51 % | 43 % | - |
| ≥ 100 000 $ | 66 % | 32 % | - |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | - | - | - |
| 10 000 à 99 999 | 43 % | 49 % | - |
| ≥ 100 000 | 57 % | 37 % | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Manitoba | Jamais | Parfois | Fréquemment |
|---|---|---|---|
| Total | 15 % | 60 % | 25 % |
| Hommes | 15 % | 66 % | 19 % |
| Femmes | 16 % | 53 % | 31 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | 57 % | - |
| 45 à 64 ans | - | 58 % | 31 % |
| 65 ans et plus | 30 % | 56 % | 14 % |
| Revenu familial | |||
| <$50,000/yr | 25 % | 60 % | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 65 % | 21 % |
| ≥ 100 000 $ | - | 54 % | 40 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | - | - | - |
| 10 000 à 99 999 | - | 56 % | - |
| ≥ 100 000 | 12 % | 65 % | 24 % |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Nouveau-Brunswick | Aucun | Quelques-uns | Nombreux |
|---|---|---|---|
| Total | 11 % | 44 % | 45 % |
| Hommes | - | 46 % | 49 % |
| Femmes | 15 % | 43 % | 42 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | 45 % | 44 % |
| 45 à 64 ans | - | 44 % | 46 % |
| 65 ans et plus | - | 52 % | 38 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | - | 44 % | 38 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 55 % | 33 % |
| ≥ 100 000 $ | - | 42 % | 51 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 21 % | 53 % | 26 % |
| 10 000 à 99 999 | - | 43 % | 54 % |
| ≥ 100 000 | - | - | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Nouveau-Brunswick | Très satisfaits | Quelque peu satisfaits | Pas du tout satisfaits |
|---|---|---|---|
| Total | 48 % | 40 % | 11 % |
| Hommes | 54 % | 39 % | - |
| Femmes | 43 % | 42 % | 15 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | 55 % | 34 % | - |
| 45 à 64 ans | 46 % | 41 % | - |
| 65 ans et plus | 47 % | 44 % | - |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 48 % | 38 % | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 45 % | 42 % | - |
| ≥ 100 000 $ | 47 % | 41% | - |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 42 % | 37 % | 20 % |
| 10 000 à 99 999 | 53 % | 41 % | - |
| ≥ 100 000 | - | - | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Nouveau-Brunswick | Jamais | Parfois | Fréquemment |
|---|---|---|---|
| Total | 23 % | 50 % | 28 % |
| Hommes | 25 % | 50 % | 25 % |
| Femmes | 20 % | 50 % | 30 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | 53 % | - |
| 45 à 64 ans | 20 % | 53 % | 27 % |
| 65 ans et plus | 36 % | 44 % | 19 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 33 % | 42 % | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 47 % | - |
| ≥ 100 000 $ | - | 53 % | 36 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 31 % | 48 % | 22 % |
| 10 000 à 99 999 | 15 % | 56 % | 30 % |
| ≥ 100 000 | - | - | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Aucun | Quelques-uns | Nombreux |
|---|---|---|---|
| Total | - | 57 % | 37 % |
| Hommes | - | 55 % | 43 % |
| Femmes | - | 60 % | 31 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | 53 % | 43 % |
| 45 à 64 ans | - | 58 % | 36 % |
| 65 ans et plus | - | 59 % | 33 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | - | 53 % | 37 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 63 % | 35 % |
| ≥ 100 000 $ | - | 50 % | 46 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | - | 65 % | 21 % |
| 10 000 à 99 999 | - | 58 % | 42 % |
| ≥ 100 000 | - | 43 % | 56 % |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Très satisfaits | Quelque peu satisfaits | Pas du tout satisfaits |
|---|---|---|---|
| Total | 42 % | 45 % | 13 % |
| Hommes | 46 % | 43 % | - |
| Femmes | 38 % | 46 % | 17 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | 44 % | 36 % | - |
| 45 à 64 ans | 45 % | 44 % | - |
| 65 ans et plus | 41 % | 47 % | - |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 39 % | 39 % | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 36 % | 56 % | - |
| ≥ 100 000 $ | 54 % | 34 % | - |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 28 % | 47 % | 25 % |
| 10 000 à 99 999 | 49 % | 41 % | - |
| ≥ 100 000 | 55 % | 42 % | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Jamais | Parfois | Fréquemment |
|---|---|---|---|
| Total | 24 % | 53 % | 23 % |
| Hommes | 24 % | 52 % | 24 % |
| Femmes | 24 % | 54 % | 23 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | 57 % | - |
| 45 à 64 ans | 20 % | 56 % | 24 % |
| 65 ans et plus | 31 % | 57 % | - |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 34 % | 51 % | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 52 % | - |
| ≥ 100 000 $ | - | 53 % | 39 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 42 % | 45 % | - |
| 10 000 à 99 999 | - | 61 % | 26 % |
| ≥ 100 000 | - | 50 % | 38 % |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Territoires du nord-ouest | Aucun | Quelques-uns | Nombreux |
|---|---|---|---|
| Total | - | 49 % | 45 % |
| Hommes | - | 49 % | 44 % |
| Femmes | - | 48 % | 47 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | - | - |
| 45 à 64 ans | - | 50 % | 48 % |
| 65 ans et plus | - | 52 % | 45 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | - | - | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 46 % | 43 % |
| ≥ 100 000 $ | - | 48 % | 48 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | - | 56 % | 32 % |
| 10 000 à 99 999 | - | 46 % | 51 % |
| ≥ 100 000 | - | - | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Territoires du nord-ouest | Très satisfaits | Quelque peu satisfaits | Pas du tout satisfaits |
|---|---|---|---|
| Total | 42 % | 45 % | 12 % |
| Hommes | 44 % | 45 % | - |
| Femmes | 41 % | 46 % | - |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | - | - |
| 45 à 64 ans | 46 % | 44 % | - |
| 65 ans et plus | 55 % | 42 % | - |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | - | - | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 37 % | 40 % | - |
| ≥ 100 000 $ | 48 % | 45 % | - |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 38 % | 50 % | - |
| 10 000 à 99 999 | 45 % | 43 % | - |
| ≥ 100 000 | - | - | |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Territoires du nord-ouest | Jamais | Parfois | Fréquemment |
|---|---|---|---|
| Total | 20 % | 57 % | 23 % |
| Hommes | 16 % | 58 % | 25 % |
| Femmes | 24 % | 56 % | 20 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | - | - |
| 45 à 64 ans | 20 % | 55 % | 25 % |
| 65 ans et plus | - | 64 % | - |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | - | - | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 52 % | - |
| ≥ 100 000 $ | 20 % | 54 % | 26 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 28 % | 50 % | - |
| 10 000 à 99 999 | 15 % | 62 % | 23 % |
| ≥ 100 000 | - | - | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Nouvelle-Écosse | Aucun | Quelques-uns | Nombreux |
|---|---|---|---|
| Total | 6 % | 61 % | 33 % |
| Hommes | - | 59 % | 35 % |
| Femmes | - | 63 % | 32 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | - | - |
| 45 à 64 ans | - | 61 % | 32 % |
| 65 ans et plus | - | 61 % | 30 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | - | 58 % | 35 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 52 % | 40 % |
| ≥ 100 000 $ | - | 65 % | - |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | - | 61 % | 29 % |
| 10 000 à 99 999 | - | 76 % | - |
| ≥ 100 000 | - | 49 % | 48 % |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Nouvelle-Écosse | Très satisfaits | Quelque peu satisfaits | Pas du tout satisfaits |
|---|---|---|---|
| Total | 41 % | 49 % | 10 % |
| Hommes | 39 % | 52 % | - |
| Femmes | 42 % | 47 % | 11 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | - | - |
| 45 à 64 ans | 34 % | 53 % | - |
| 65 ans et plus | 44 % | 47 % | - |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 41 % | 52 % | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 42 % | 44 % | - |
| ≥ 100 000 $ | 39 % | 51 % | - |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 37 % | 50 % | - |
| 10 000 à 99 999 | 39 % | 53 % | - |
| ≥ 100 000 | 46 % | 46 % | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Nouvelle-Écosse | Jamais | Parfois | Fréquemment |
|---|---|---|---|
| Total | 20 % | 57 % | 23 % |
| Hommes | 23 % | 55 % | 22 % |
| Femmes | 18 % | 58 % | 24 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | - | - |
| 45 à 64 ans | 20 % | 56 % | 24 % |
| 65 ans et plus | 35 % | 51 % | 14 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 26 % | 62 % | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 27 % | 49 % | - |
| ≥ 100 000 $ | - | 61 % | - |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 26 % | 52 % | 22 % |
| 10 000 à 99 999 | - | 66 % | - |
| ≥ 100 000 | - | 57 % | 30 % |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Ontario | Aucun | Quelques-uns | Nombreux |
|---|---|---|---|
| Total | 2 % | 45 % | 53 % |
| Hommes | - | 43 % | 55 % |
| Femmes | - | 46 % | 51 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | 54 % | 45 % |
| 25 à 44 ans | - | 40 % | 57 % |
| 45 à 64 ans | - | 44 % | 55 % |
| 65 ans et plus | - | 43 % | 54 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | - | 49 % | 48 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 44 % | 55 % |
| ≥ 100 000 $ | - | 37 % | 61 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | - | 60 % | 36 % |
| 10 000 à 99 999 | - | 44 % | 53 % |
| ≥ 100 000 | - | 39 % | 60 % |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Ontario | Très satisfaits | Quelque peu satisfaits | Pas du tout satisfaits |
|---|---|---|---|
| Total | 58 % | 36 % | 6 % |
| Hommes | 59 % | 35 % | 5 % |
| Femmes | 57 % | 36 % | 7 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | 59 % | 33 % | - |
| 25 à 44 ans | 59 % | 35 % | - |
| 45 à 64 ans | 56 % | 38 % | 6 % |
| 65 ans et plus | 61 % | 35 % | - |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 54 % | 39 % | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 61 % | 34 % | - |
| ≥ 100 000 $ | 66 % | 31 % | - |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 51 % | 42 % | - |
| 10 000 à 99 999 | 52 % | 41 % | - |
| ≥ 100 000 | 64 % | 31 % | 5 % |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Ontario | Jamais | Parfois | Fréquemment |
|---|---|---|---|
| Total | 17 % | 53 % | 30 % |
| Hommes | 16 % | 57 % | 27 % |
| Femmes | 19 % | 50 % | 32 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | 60 % | - |
| 25 à 44 ans | 12 % | 47 % | 41 % |
| 45 à 64 ans | 17 % | 55 % | 27 % |
| 65 ans et plus | 26 % | 55 % | 19 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 24 % | 55 % | 21 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 14 % | 52 % | 34 % |
| ≥ 100 000 $ | 11 % | 56 % | 33 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 23 % | 59 % | 18 % |
| 10 000 à 99 999 | 16 % | 53 % | 31 % |
| ≥ 100 000 | 15 % | 53 % | 32 % |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Île-du-Prince-Édouard | Aucun | Quelques-uns | Nombreux |
|---|---|---|---|
| Total | - | 54 % | 39 % |
| Hommes | - | 49 % | 42 % |
| Femmes | - | 57 % | 37 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | 52 % | - |
| 45 à 64 ans | - | 55 % | 42 % |
| 65 ans et plus | - | 61 % | 34 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | - | 55 % | 41 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 58 % | 30 % |
| ≥ 100 000 $ | - | 44 % | 53 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | - | 63 % | 29 % |
| 10 000 à 99 999 | - | 41 % | 52 % |
| ≥ 100 000 | - | - | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Île-du-Prince-Édouard | Très satisfaits | Quelque peu satisfaits | Pas du tout satisfaits |
|---|---|---|---|
| Total | 52 % | 40 % | - |
| Hommes | 52 % | 40 % | - |
| Femmes | 51 % | 40 % | - |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | - | - |
| 45 à 64 ans | 54 % | 41 % | - |
| 65 ans et plus | 52 % | 40 % | - |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 51 % | 41 % | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 47 % | 40 % | - |
| ≥ 100 000 $ | 64 % | - | - |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 42 % | 49 % | - |
| 10 000 à 99 999 | 64 % | 28 % | - |
| ≥ 100 000 | - | - | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Île-du-Prince-Édouard | Jamais | Parfois | Fréquemment |
|---|---|---|---|
| Total | 22 % | 59 % | 19 % |
| Hommes | 24 % | 56 % | 20 % |
| Femmes | 20 % | 62 % | 18 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | 64 % | - |
| 45 à 64 ans | 19 % | 61 % | 21 % |
| 65 ans et plus | 28 % | 53 % | 19 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 24 % | 54 % | 22 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 25 % | 60 % | - |
| ≥ 100 000 $ | - | 67 % | - |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 20 % | 64 % | 17 % |
| 10 000 à 99 999 | 22 % | 57 % | 21 % |
| ≥ 100 000 | - | - | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Québec | Aucun | Quelques-uns | Nombreux |
|---|---|---|---|
| Total | - | 46 % | 51 % |
| Hommes | - | 47 % | 50 % |
| Femmes | - | 45 % | 52 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | 43 % | 55 % |
| 45 à 64 ans | - | 49 % | 47 % |
