Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
03.4 (PARTICIPATION) Participation à l’activité physique et au sport organisés chez les adultes
Tableau suivant
Canada | Participent à l'activité physique ou au sport non organisé | Très satisfaits du nombre d'activités non organisées | Quelque peu satisfaits du nombre d'activités non organisées |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 68 % | 51 % | 41 % |
Hommes | 68 % | 51 % | 42 % |
Femmes | 68 % | 51 % | 40 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | 83 % | 52 % | 44 % |
25 à 44 | 75 % | 52 % | 39 % |
45 à 64 | 68 % | 51 % | 42 % |
65 ans et plus | 49 % | 49 % | 43 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 55 % | 42 % | 47 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 71 % | 51 % | 43 % |
≥ 100 000 $ | 78 % | 59 % | 35 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 65 % | 41 % | 47 % |
10 000 à 99 999 | 71 % | 56 % | 40 % |
≥ 100 000 | 70 % | 55 % | 39 % |
Région | |||
T.-N.-L. | 59 % | 40 % | 46 % |
Î.-P.-É. | 62 % | 47 % | 44 % |
N.-É. | 62 % | 40 % | 49 % |
N.-B. | 62 % | 43 % | 49 % |
Qc | 77 % | 39 % | 54 % |
Ont. | 69 % | 54 % | 38 % |
Man. | 70 % | 51 % | 43 % |
Sask. | 64 % | 55 % | 37 % |
Alb. | 63 % | 50 % | 43 % |
C.-B. | 69 % | 62 % | 36 % |
Yn | 76 % | 81 % | 17 % |
T.N.-O. | 82 % | 56 % | 41 % |
Nt | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Alberta | Participent à l'activité physique ou au sport non organisé | Très satisfaits du nombre d'activités non organisées | Quelque peu satisfaits du nombre d'activités non organisées |
---|---|---|---|
Total, ≥ 18 ans | 63 % | 50 % | 43 % |
Hommes | 64 % | 51 % | 43 % |
Femmes | 61 % | 48 % | 42 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 | 75 % | - | - |
45 à 64 | 60 % | 49 % | 41 % |
65 ans et plus | 50 % | 56 % | 42 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 53 % | 52 % | 37 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 64 % | 46 % | 48 % |
≥ 100 000 $ | 71 % | 57 % | 37 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 56 % | 44% | 47 % |
10 000 à 99 999 | 67 % | 50 % | 45 % |
≥ 100 000 | 65 % | 50 % | 41 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Colombie-Britannique | Participent à l'activité physique ou au sport non organisé | Très satisfaits du nombre d'activités non organisées | Quelque peu satisfaits du nombre d'activités non organisées |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 69 % | 62 % | 36 % |
Hommes | 75 % | 63 % | 36 % |
Femmes | 63 % | 60 % | 36 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 | 77 % | - | - |
45 à 64 | 73 % | 58 % | 39 % |
65 ans et plus | 51 % | 58 % | 38 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 60 % | 52 % | 44 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 84 % | 67 % | 31 % |
≥ 100 000 $ | 72 % | 67 % | 32 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 77 % | 51 % | - |
10 000 à 99 999 | 65 % | 61 % | 35 % |
≥ 100 000 | 73 % | 69 % | 31 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Manitoba | Participent à l'activité physique ou au sport non organisé | Très satisfaits du nombre d'activités non organisées | Quelque peu satisfaits du nombre d'activités non organisées |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 70 % | 51 % | 43 % |
Hommes | 65 % | 48 % | 47 % |
Femmes | 75 % | 54 % | 39 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 | 78 % | 53 % | - |
45 à 64 | 68 % | 51 % | 40 % |
65 ans et plus | 50 % | 46 % | 49 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 59 % | 49 % | 43 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 67 % | 52 % | 44 % |
≥ 100 000 $ | 78 % | 54 % | 39 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | - | - |
10 000 à 99 999 | 73 % | 47 % | 49 % |
≥ 100 000 | 68 % | 55 % | 38 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Nouveau-Brunswick | Participent à l'activité physique ou au sport non organisé | Très satisfaits du nombre d'activités non organisées | Quelque peu satisfaits du nombre d'activités non organisées |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 62 % | 43 % | 49 % |
Hommes | 60 % | 47 % | 47 % |
Femmes | 64 % | 41 % | 51 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 | 74 % | 47 % | 46 % |
45 à 64 | 64 % | 46 % | 46 % |
65 ans et plus | 41 % | 38 % | 51 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 46 % | 40 % | 47 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 59 % | 43 % | 53 % |
≥ 100 000 $ | 84 % | 47 % | 45 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 55 % | 35 % | 51 % |
10 000 à 99 999 | 74 % | 50 % | 45 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Participent à l'activité physique ou au sport non organisé | Très satisfaits du nombre d'activités non organisées | Quelque peu satisfaits du nombre d'activités non organisées |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 59 % | 40 % | 46 % |
Hommes | 61 % | 43 % | 47 % |
Femmes | 57 % | 37 % | 46 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 | 61 % | - | 43 % |
45 à 64 | 60 % | 42 % | 47 % |
65 ans et plus | 42 % | 42 % | 39 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 49 % | - | 41 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 68 % | 39 % | 55 % |
≥ 100 000 $ | 64 % | 39 % | 43 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 56 % | 35 % | 40 % |
10 000 à 99 999 | 61 % | 46 % | 47 % |
≥ 100 000 | 66 % | 43 % | 51 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Territoires du nord-ouest | Participent à l'activité physique ou au sport non organisé | Très satisfaits du nombre d'activités non organisées | Quelque peu satisfaits du nombre d'activités non organisées |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 82 % | 56 % | 41 % |
Hommes | 84 % | 56 % | 41 % |
Femmes | 80 % | 55 % | 40 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 | - | - | - |
45 à 64 | 82 % | 61 % | 35 % |
65 ans et plus | 68 % | 60 % | 36 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 80 % | 56 % | - |
≥ 100 000 $ | 85 % | 63 % | 34 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 80 % | 50 % | 45 % |
10 000 à 99 999 | 84 % | 57 % | 39 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Nouvelle-Écosse | Participent à l'activité physique ou au sport non organisé | Très satisfaits du nombre d'activités non organisées | Quelque peu satisfaits du nombre d'activités non organisées |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 62 % | 40 % | 49 % |
Hommes | 62 % | 39 % | 53 % |
Femmes | 62 % | 41 % | 46 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 | 89 % | - | - |
45 à 64 | 63 % | 39 % | 51 % |
65 ans et plus | 43 % | 38 % | 47 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 59 % | 35 % | 51 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 57 % | 40 % | 51 % |
≥ 100 000 $ | 72 % | 43 % | 46 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 61 % | 37 % | 51 % |
10 000 à 99 999 | 56 % | 34 % | 60 % |
≥ 100 000 | 68 % | 48 % | 41 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Ontario | Participent à l'activité physique ou au sport non organisé | Très satisfaits du nombre d'activités non organisées | Quelque peu satisfaits du nombre d'activités non organisées |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 69 % | 54 % | 38 % |
Hommes | 70 % | 52 % | 41 % |
Femmes | 67 % | 56 % | 35 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | 85 % | 56 % | 37 % |
25 à 44 | 72 % | 56 % | 35 % |
45 à 64 | 64 % | 52 % | 41 % |
65 ans et plus | 45 % | 50 % | 44 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 57 % | 41 % | 47 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 73 % | 59 % | 36 % |
≥ 100 000 $ | 78 % | 59 % | 34 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 65 % | 46 % | 40 % |
10 000 à 99 999 | 68 % | 51 % | 43 % |
≥ 100 000 | 72 % | 58 % | 35 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Île-du-Prince-Édouard | Participent à l'activité physique ou au sport non organisé | Très satisfaits du nombre d'activités non organisées | Quelque peu satisfaits du nombre d'activités non organisées |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 62 % | 47 % | 44 % |
Hommes | 61 % | 44 % | 46 % |
Femmes | 63 % | 49 % | 43 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 | 74 % | 52 % | - |
45 à 64 | 60 % | 46 % | 48 % |
65 ans et plus | 41 % | 40 % | 46 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 50 % | 42 % | 45 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 68 % | 41 % | 49 % |
≥ 100 000 $ | 77 % | 67 % | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 59 % | 39 % | 48 % |
10 000 à 99 999 | 74 % | 57 % | 40 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Québec | Participent à l'activité physique ou au sport non organisé | Très satisfaits du nombre d'activités non organisées | Quelque peu satisfaits du nombre d'activités non organisées |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 77 % | 39 % | 54 % |
Hommes | 73 % | 38 % | 53 % |
Femmes | 80 % | 40 % | 54 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 | 79 % | 40 % | 50 % |
45 à 64 | 74 % | 39 % | 55 % |
65 ans et plus | 62 % | 36 % | 57 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 61 % | 33 % | 56 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 81 % | 32 % | 59 % |
≥ 100 000 $ | 83 % | 51 % | 47 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 78 % | 38 % | 53 % |
10 000 à 99 999 | 74 % | 41 % | 55 % |
≥ 100 000 | 86 % | 44 % | 52 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Saskatchewan | Participent à l'activité physique ou au sport non organisé | Très satisfaits du nombre d'activités non organisées | Quelque peu satisfaits du nombre d'activités non organisées |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 64 % | 55 % | 37 % |
Hommes | 65 % | 54 % | 37 % |
Femmes | 62 % | 56 % | 38 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 | 76 % | 67 % | - |
45 à 64 | 67 % | 48 % | 45 % |
65 ans et plus | 45 % | 53 % | 39 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 41 % | 48 % | 44 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 64 % | 50 % | 46 % |
≥ 100 000 $ | 83 % | 66 % | 25 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 69 % | - | - |
10 000 à 99 999 | 54 % | 51 % | 40 % |
≥ 100 000 | 67 % | 57 % | 34 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Yukon | Participent à l'activité physique ou au sport non organisé | Très satisfaits du nombre d'activités non organisées | Quelque peu satisfaits du nombre d'activités non organisées |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 76 % | 81 % | 17 % |
Hommes | 76 % | 81 % | 18 % |
Femmes | 76 % | 81 % | 16 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 | - | - | - |
45 à 64 | 80 % | 77 % | 20 % |
65 ans et plus | 64 % | 81 % | - |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 61 % | 56 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 80 % | 84 % | - |
≥ 100 000 $ | 87 % | 83 % | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | - | - |
10 000 à 99 999 | 76 % | 82 % | 16 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Nord | Participent à l'activité physique ou au sport non organisé | Très satisfaits du nombre d'activités non organisées | Quelque peu satisfaits du nombre d'activités non organisées |
---|---|---|---|
Total ≥ 18 ans | 78 % | 65 % | 31 % |
Hommes | 78 % | 65 % | 33 % |
Femmes | 78 % | 66 % | 28 % |
Âge | |||
18 à 24 years | - | - | - |
25 à 44 | 80 % | 57 % | 33 % |
45 à 64 | 80 % | 68 % | 28 % |
65 ans et plus | 66 % | 72 % | 26 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 60 % | 42 % | 48 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 80 % | 71 % | 27 % |
≥ 100 000 $ | 85 % | 71 % | 27 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 74 % | 45 % | 47 % |
10 000 à 99 999 | 79 % | 71 % | 26 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca