Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
03.6 (INSTALLATIONS) Endroits où marcher en toute sécurité pour les adultes
Tableau suivant
| Canada | Aucune | Quelques-unes | Nombreuses |
|---|---|---|---|
| Total | 5 % | 50 % | 45 % |
| Hommes | 5 % | 48 % | 47 % |
| Femmes | 6 % | 51 % | 43 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | 50 % | 45 % |
| 25 à 44 ans | 6 % | 50 % | 43 % |
| 45 à 64 ans | 4 % | 50 % | 45 % |
| 65 ans et plus | 5 % | 48 % | 47 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 7 % | 56 % | 37 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 4 % | 48 % | 47 % |
| ≥ 100 000 $ | 4 % | 46 % | 51 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 13 % | 64 % | 23 % |
| 10 000 à 99 999 | - | 47 % | 52 % |
| ≥ 100 000 | 3 % | 41 % | 56 % |
| Région | |||
| T.-N.-L. | 10 % | 46 % | 44 % |
| Î.-P.-É. | 11 % | 59 % | 30 % |
| N.-É. | 8 % | 59 % | 33 % |
| N.-B. | 7 % | 57 % | 36 % |
| Qc | - | 48 % | 50 % |
| Ont. | 5 % | 50 % | 45 % |
| Man. | - | 53 % | 45 % |
| Sask. | - | 42 % | 53 % |
| Alb. | - | 52 % | 42 % |
| C.-B. | - | 37 % | 62 % |
| Yn | - | 41 % | 57 % |
| T.N.-O. | - | 50 % | 49 % |
| Nt | - | 65 % | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Canada | Très satisfait | Quelque peu satisfait | Pas du tout satisfait |
|---|---|---|---|
| Total | 47 % | 45 % | 9 % |
| Hommes | 47 % | 45 % | 7 % |
| Femmes | 46 % | 45 % | 10 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | 46 % | 47 % | - |
| 25 à 44 ans | 43 % | 46 % | 11 % |
| 45 à 64 ans | 47 % | 45 % | 8 % |
| 65 ans et plus | 52 % | 42 % | 7 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 42 % | 48 % | 11 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 48 % | 45 % | 7 % |
| ≥ 100 000 $ | 51 % | 41 % | 8 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 32 % | 50 % | 18 % |
| 10 000 à 99 999 | 54 % | 41 % | 4 % |
| ≥ 100 000 | 50 % | 44 % | 6 % |
| Région | |||
| T.-N.-L. | 41 % | 44 % | 15 % |
| Î.-P.-É. | 51 % | 39 % | 11 % |
| N.-É. | 36 % | 51 % | 13 % |
| N.-B. | 39 % | 51 % | 10 % |
| Qc | 39 % | 54 % | 8 % |
| Ont. | 46 % | 45 % | 9 % |
| Man. | 46 % | 47 % | 7 % |
| Sask. | 50 % | 45 % | - |
| Alb. | 46 % | 44 % | 11 % |
| C.-B. | 59 % | 38 % | - |
| Yn | 75 % | 23 % | - |
| T.N.-O. | 42 % | 50 % | - |
| Nt | - | - | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Canada | Jamais | Parfois | Fréquemment |
|---|---|---|---|
| Total | 30 % | 49 % | 21 % |
| Hommes | 29 % | 48 % | 23 % |
| Femmes | 32 % | 49 % | 19 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | 22 % | 51 % | 27 % |
| 25 à 44 ans | 24 % | 53 % | 23 % |
| 45 à 64 ans | 32 % | 50 % | 19 % |
| 65 ans et plus | 43 % | 40 % | 17 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 43 % | 43 % | 14 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 26 % | 53 % | 22 % |
| ≥ 100 000 $ | 22 % | 50 % | 28 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 38 % | 47 % | 15 % |
| 10 000 à 99 999 | 24 % | 52 % | 24 % |
| ≥ 100 000 | 29 % | 48 % | 23 % |
| Région | |||
| T.-N.-L. | 33 % | 49 % | 18 % |
| Î.-P.-É. | 34 % | 42 % | 24 % |
| N.-É. | 35 % | 51 % | 14 % |
| N.-B. | 32 % | 50 % | 18 % |
| Qc | 31 % | 52 % | 18 % |
| Ont. | 32 % | 47 % | 21% |
| Man. | 33 % | 46 % | 20 % |
| Sask. | 30 % | 53 % | 17 % |
| Alb. | 35 % | 45 % | 20 % |
| C.-B. | 30 % | 49 % | 20 % |
| Yn | 13 % | 48 % | 38 % |
| T.N.-O. | 21 % | 56 % | 23 % |
| Nt | - | - | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Alberta | Aucune | Quelques-unes | Nombreuses |
|---|---|---|---|
| Total | - | 52 % | 42 % |
| Hommes | - | 50 % | 46 % |
| Femmes | - | 55 % | 37 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | - | - |
| 45 à 64 ans | - | 46 % | 48 % |
| 65 ans et plus | - | 53 % | 43 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | - | 59 % | 40 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 51 % | 46 % |
| ≥ 100 000 $ | - | 50 % | 43 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | - | 63 % | - |
| 10 000 à 99 999 | - | 52 % | 46 % |
| ≥ 100 000 | - | 48 % | 47 % |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Alberta | Très satisfait | Quelque peu satisfait | Pas du tout satisfait |
|---|---|---|---|
| Total | 46 % | 44 % | 11 % |
| Hommes | 47 % | 45 % | - |
| Femmes | 44 % | 43 % | - |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | - | - |
| 45 à 64 ans | 46 % | 40 % | - |
| 65 ans et plus | 55 % | 42 % | - |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 59 % | 36 % | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 47 % | 44 % | - |
| ≥ 100 000 $ | 44 % | 45 % | - |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 29 % | 55 % | - |
| 10 000 à 99 999 | 56 % | 36 % | - |
| ≥ 100 000 | 45 % | 46 % | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Alberta | Jamais | Parfois | Fréquemment |
|---|---|---|---|
| Total | 35 % | 45 % | 20 % |
| Hommes | 29 % | 45 % | 26 % |
| Femmes | 41 % | 45 % | 14 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | - | - |
| 45 à 64 ans | 29 % | 51 % | 20 % |
| 65 ans et plus | 55 % | 30 % | 15 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 38 % | 48 % | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 30 % | 52 % | - |
| ≥ 100 000 $ | 26 % | 43 % | 32 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 37 % | 50 % | - |
| 10 000 à 99 999 | - | 56 % | - |
| ≥ 100 000 | 42 % | 36 % | 22 % |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Colombie-Britannique | Aucune | Quelques-unes | Nombreuses |
|---|---|---|---|
| Total | - | 37 % | 62 % |
| Hommes | - | 39 % | 60 % |
| Femmes | - | 34 % | 64 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | - | 67 % |
| 45 à 64 ans | - | 49 % | 50 % |
| 65 ans et plus | - | 32 % | 67 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | - | 44 % | 53 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 33 % | 67 % |
| ≥ 100 000 $ | - | 39 % | 60 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | - | 60 % | 36 % |
| 10 000 à 99 999 | - | 32 % | 66 % |
| ≥ 100 000 | - | 31 % | 68 % |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Colombie-Britannique | Très satisfait | Quelque peu satisfait | Pas du tout satisfait |
|---|---|---|---|
| Total | 59 % | 38 % | - |
| Hommes | 58 % | 39 % | - |
| Femmes | 61 % | 36 % | - |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | 70 % | - | - |
| 45 à 64 ans | 50 % | 44 % | - |
| 65 ans et plus | 63 % | 34 % | - |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 62 % | 35 % | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 57 % | 41 % | - |
| ≥ 100 000 $ | 64 % | 34 % | - |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 46 % | 50 % | - |
| 10 000 à 99 999 | 61 % | 37 % | - |
| ≥ 100 000 | 63 % | 33 % | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Colombie-Britannique | Jamais | Parfois | Fréquemment |
|---|---|---|---|
| Total | 30 % | 49 % | 20 % |
| Hommes | 29 % | 53 % | 18 % |
| Femmes | 31 % | 47 % | 22 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | - | - |
| 45 à 64 ans | 28 % | 55 % | 17 % |
| 65 ans et plus | 38 % | 43 % | 19 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 47 % | 42 % | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 62 % | - |
| ≥ 100 000 $ | - | 46 % | - |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | - | 56 % | - |
| 10 000 à 99 999 | 31 % | 45 % | 24 % |
| ≥ 100 000 | 27 % | 56 % | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Manitoba | Aucune | Quelques-unes | Nombreuses |
|---|---|---|---|
| Total | - | 53 % | 45 % |
| Hommes | - | 45 % | 52 % |
| Femmes | - | 61 % | 37 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | 56 % | - |
| 45 à 64 ans | - | 54 % | 43 % |
| 65 ans et plus | - | 51 % | 47 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | - | 57 % | 43 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 45 % | 50 % |
| ≥ 100 000 $ | - | 51 % | 46 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | - | 79 % | - |
| 10 000 à 99 999 | - | 46 % | 51 % |
| ≥ 100 000 | - | 51 % | 46 % |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Manitoba | Très satisfait | Quelque peu satisfait | Pas du tout satisfait |
|---|---|---|---|
| Total | 46 % | 47 % | 7 % |
| Hommes | 44 % | 49 % | - |
| Femmes | 48 % | 44 % | - |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | 50 % | - |
| 45 à 64 ans | 44 % | 47 % | - |
| 65 ans et plus | 43 % | 51 % | - |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 42 % | 46 % | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 46 % | 48 % | - |
| ≥ 100 000 $ | 52 % | 42 % | - |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | - | - | - |
| 10 000 à 99 999 | 44 % | 52 % | - |
| ≥ 100 000 | 47 % | 46 % | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Manitoba | Jamais | Parfois | Fréquemment |
|---|---|---|---|
| Total | 33 % | 46 % | 20 % |
| Hommes | 31 % | 47 % | - |
| Femmes | 36 % | 46 % | 18 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | 61 % | - |
| 45 à 64 ans | 36 % | 45 % | 20 % |
| 65 ans et plus | 48 % | 37 % | 15 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 51 % | 40 % | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 30 % | 51 % | - |
| ≥ 100 000 $ | - | 45 % | - |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | - | - | - |
| 10 000 à 99 999 | 29 % | 49 % | - |
| ≥ 100 000 | 33 % | 46 % | 20 % |
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Nouveau-Brunswick | Aucune | Quelques-unes | Nombreuses |
|---|---|---|---|
| Total | 7 % | 57 % | 36 % |
| Hommes | - | 54 % | 42 % |
| Femmes | - | 60 % | 31 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | 56 % | - |
| 45 à 64 ans | - | 57 % | 38 % |
| 65 ans et plus | - | 55 % | 37 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | - | 62 % | 30 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 55 % | 40 % |
| ≥ 100 000 $ | - | 46 % | 44 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | - | 63 % | 22 % |
| 10 000 à 99 999 | - | 50 % | 47 % |
| ≥ 100 000 | - | - | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Nouveau-Brunswick | Très satisfait | Quelque peu satisfait | Pas du tout satisfait |
|---|---|---|---|
| Total | 39 % | 51 % | 10 % |
| Hommes | 44 % | 48 % | - |
| Femmes | 34 % | 53 % | 13 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | 50 % | - |
| 45 à 64 ans | 44 % | 45 % | - |
| 65 ans et plus | 42 % | 49 % | - |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 32 % | 59 % | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 43 % | 47 % | - |
| ≥ 100 000 $ | 40 % | 46 % | - |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 34 % | 47 % | 19 % |
| 10 000 à 99 999 | 49 % | 45 % | - |
| ≥ 100 000 | - | - | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Nouveau-Brunswick | Jamais | Parfois | Fréquemment |
|---|---|---|---|
| Total | 32 % | 50 % | 18 % |
| Hommes | 33 % | 48 % | - |
| Femmes | 32 % | 51 % | 17 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | 52 % | - |
| 45 à 64 ans | 34 % | 51 % | - |
| 65 ans et plus | 44 % | 43 % | - |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 47 % | 42 % | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 29 % | 48 % | - |
| ≥ 100 000 $ | - | 57 % | - |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 40 % | 39 % | - |
| 10 000 à 99 999 | 27 % | 56 % | 17 % |
| ≥ 100 000 | - | - | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Aucune | Quelques-unes | Nombreuses |
|---|---|---|---|
| Total | 10 % | 46 % | 44 % |
| Hommes | - | 42 % | 50 % |
| Femmes | - | 50 % | 38 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | 14 % | 45 % | 41 % |
| 45 à 64 ans | - | 50 % | 38 % |
| 65 ans et plus | - | 55 % | 37 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | - | 44 % | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 40 % | 52 % |
| ≥ 100 000 $ | - | 50 % | 40 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 26 % | 45 % | 29 % |
| 10 000 à 99 999 | - | 51 % | 47 % |
| ≥ 100 000 | - | 38 % | 60 % |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Très satisfait | Quelque peu satisfait | Pas du tout satisfait |
|---|---|---|---|
| Total | 41 % | 44 % | 15 % |
| Hommes | 44 % | 46 % | - |
| Femmes | 38 % | 43 % | 19 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | 48 % | - |
| 45 à 64 ans | 36 % | 49 % | 16 % |
| 65 ans et plus | 46 % | 39 % | - |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | - | 44 % | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 51 % | 38 % | - |
| ≥ 100 000 $ | 42 % | 41 % | - |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 32 % | 39 % | 29 % |
| 10 000 à 99 999 | 46 % | 49 % | - |
| ≥ 100 000 | 48 % | 46 % | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Jamais | Parfois | Fréquemment |
|---|---|---|---|
| Total | 33 % | 49 % | 18 % |
| Hommes | 29 % | 53 % | 18 % |
| Femmes | 37 % | 45 % | 18 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | 52 % | - |
| 45 à 64 ans | 36 % | 50 % | 15 % |
| 65 ans et plus | 45 % | 40 % | - |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 52 % | - | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 28 % | 49 % | - |
| ≥ 100 000 $ | - | 58 % | - |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 45 % | 41 % | - |
| 10 000 à 99 999 | 25 % | 58 % | - |
| ≥ 100 000 | 22 % | 52 % | 26 % |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Territoires du nord-ouest | Aucune | Quelques-unes | Nombreuses |
|---|---|---|---|
| Total | - | 50 % | 49 % |
| Hommes | - | 53 % | 44 % |
| Femmes | - | 46 % | 53 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | - | - |
| 45 à 64 ans | - | 47 % | 52 % |
| 65 ans et plus | - | 42 % | 57 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | - | - | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 60 % | 39 % |
| ≥ 100 000 $ | - | 46 % | 53 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | - | 71 % | 23 % |
| 10 000 à 99 999 | - | 38 % | 62 % |
| ≥ 100 000 | - | - | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Territoires du nord-ouest | Très satisfait | Quelque peu satisfait | Pas du tout satisfait |
|---|---|---|---|
| Total | 42 % | 50 % | - |
| Hommes | 38 % | 55 % | - |
| Femmes | 47 % | 45 % | - |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | - | - |
| 45 à 64 ans | 50 % | 46 % | - |
| 65 ans et plus | 58 % | 40 % | - |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | - | - | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 26 % | 71 % | - |
| ≥ 100 000 $ | 50 % | 43 % | - |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 26 % | 55 % | - |
| 10 000 à 99 999 | 51 % | 47 % | - |
| ≥ 100 000 | - | - | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Territoires du nord-ouest | Jamais | Parfois | Fréquemment |
|---|---|---|---|
| Total | 21 % | 56 % | 23 % |
| Hommes | 23 % | 49 % | 28 % |
| Femmes | 18 % | 64 % | 18 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | - | - |
| 45 à 64 ans | 25 % | 57 % | 18 % |
| 65 ans et plus | 37 % | 41 % | - |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | - | - | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 43 % | - |
| ≥ 100 000 $ | 20 % | 61 % | 19 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 27 % | 53 % | - |
| 10 000 à 99 999 | 18 % | 58 % | 24 % |
| ≥ 100 000 | - | - | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Nouvelle-Écosse | Aucune | Quelques-unes | Nombreuses |
|---|---|---|---|
| Total | 8 % | 59 % | 33 % |
| Hommes | - | 56 % | 35 % |
| Femmes | - | 62 % | 31 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | - | - |
| 45 à 64 ans | - | 60 % | 33 % |
| 65 ans et plus | - | 61 % | 29 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | - | 68 % | 25 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 54 % | 35 % |
| ≥ 100 000 $ | - | 51 % | - |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | - | 64 % | 22 % |
| 10 000 à 99 999 | - | 57 % | 38 % |
| ≥ 100 000 | - | 47 % | 52 % |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Nouvelle-Écosse | Très satisfait | Quelque peu satisfait | Pas du tout satisfait |
|---|---|---|---|
| Total | 36 % | 51 % | 13 % |
| Hommes | 41 % | 48 % | - |
| Femmes | 33 % | 53 % | 15 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | - | - |
| 45 à 64 ans | 36 % | 53 % | - |
| 65 ans et plus | 36 % | 50 % | - |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 32 % | 54 % | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 41 % | 49 % | - |
| ≥ 100 000 $ | - | 52 % | - |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 28 % | 54 % | 18 % |
| 10 000 à 99 999 | 40 % | 53 % | - |
| ≥ 100 000 | 51 % | 46 % | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Nouvelle-Écosse | Jamais | Parfois | Fréquemment |
|---|---|---|---|
| Total | 35 % | 51 % | 14 % |
| Hommes | 38 % | 48 % | - |
| Femmes | 32 % | 55 % | 13 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | - | - |
| 45 à 64 ans | 37 % | 48 % | - |
| 65 ans et plus | 49 % | 39 % | - |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 43 % | 46 % | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 35 % | 52 % | - |
| ≥ 100 000 $ | - | 58 % | - |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 40 % | 50 % | - |
| 10 000 à 99 999 | 35 % | 53 % | - |
| ≥ 100 000 | 28 % | 53 % | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Ontario | Aucune | Quelques-unes | Nombreuses |
|---|---|---|---|
| Total | 5 % | 50 % | 45 % |
| Hommes | - | 49 % | 47 % |
| Femmes | 5 % | 51 % | 44 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | 54 % | 40 % |
| 25 à 44 ans | - | 49% | 46 % |
| 45 à 64 ans | - | 50% | 47 % |
| 65 ans et plus | - | 46% | 50 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | - | 56 % | 38 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 52 % | 46 % | |
| ≥ 100 000 $ | 46 % | 51 % | |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | - | 69 % | 19 % |
| 10 000 à 99 999 | - | 56 % | 42 % |
| ≥ 100 000 | - | 40 % | 57 % |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Ontario | Très satisfait | Quelque peu satisfait | Pas du tout satisfait |
|---|---|---|---|
| Total | 46 % | 45 % | 9 % |
| Hommes | 47 % | 46 % | 8 % |
| Femmes | 46 % | 44 % | 10 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | 44 % | 46 % | - |
| 25 à 44 ans | 46 % | 43 % | 11 % |
| 45 à 64 ans | 45 % | 48 % | 6 % |
| 65 ans et plus | 50 % | 43 % | 7 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 41 % | 48 % | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 48 % | 45 % | 8 % |
| ≥ 100 000 $ | 48 % | 45 % | 7 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 34 % | 48 % | 18 % |
| 10 000 à 99 999 | 42 % | 51 % | - |
| ≥ 100 000 | 52 % | 41 % | 7 % |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Ontario | Jamais | Parfois | Fréquemment |
|---|---|---|---|
| Total | 32 % | 47 % | 21 % |
| Hommes | 30 % | 48 % | 22 % |
| Femmes | 33 % | 47 % | 20 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | 55 % | - |
| 25 à 44 ans | 29 % | 47 % | 24 % |
| 45 à 64 ans | 36 % | 45 % | 20 % |
| 65 ans et plus | 42 % | 42 % | 16 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 44 % | 45 % | 10 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 25 % | 55 % | 21 % |
| ≥ 100 000 $ | 27 % | 40 % | 32 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 45 % | 44 % | 11 % |
| 10 000 à 99 999 | 28 % | 57 % | 15 % |
| ≥ 100 000 | 28 % | 44 % | 28 % |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Île-du-Prince-Édouard | Aucune | Quelques-unes | Nombreuses |
|---|---|---|---|
| Total | 11 % | 59 % | 30 % |
| Hommes | - | 54 % | 36 % |
| Femmes | 12 % | 63 % | 25 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | 64 % | - |
| 45 à 64 ans | - | 56 % | 31 % |
| 65 ans et plus | - | 58 % | 32 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | - | 60 % | 27 % |
| 50 000 $ à 99 999 $ | - | 57 % | 29 % |
| ≥ 100 000 $ | - | 61 % | 34 % |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 16 % | 68 % | 17 % |
| 10 000 à 99 999 | - | 50 % | 48 % |
| ≥100,000 | - | - | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Île-du-Prince-Édouard | Très satisfait | Quelque peu satisfait | Pas du tout satisfait |
|---|---|---|---|
| Total | 51 % | 39 % | 11 % |
| Hommes | 56 % | 38 % | - |
| Femmes | 46 % | 40 % | 14 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | 51 % | - |
| 45 à 64 ans | 51 % | 39 % | - |
| 65 ans et plus | 51 % | 37 % | - |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 47 % | 41 % | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 49% | 41 % | - |
| ≥ 100 000 $ | 56 % | - | - |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 32 % | 50 % | 18 % |
| 10 000 à 99 999 | 77 % | 22 % | - |
| ≥ 100 000 | - | - | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Île-du-Prince-Édouard | Jamais | Parfois | Fréquemment |
|---|---|---|---|
| Total | 34 % | 42 % | 24 % |
| Hommes | 33 % | 40 % | - |
| Femmes | 34 % | 44 % | 22 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | - | - |
| 45 à 64 ans | 35 % | 49 % | - |
| 65 ans et plus | 43 % | 40 % | 17 % |
| Revenu familial | |||
| < 50 000 $ par année | 39 % | 45 % | - |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 33 % | 36 % | - |
| ≥ 100 000 $ | - | 53 % | - |
| Taille de la collectivité | |||
| < 10 000 résidents | 44 % | 40 % | - |
| 10 000 à 99 999 | 19 % | 43 % | 37 % |
| ≥ 100 000 | - | - | - |
| (-) Cellule supprimée | |||
| Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
| Québec | Aucune | Quelques-unes | Nombreuses |
|---|---|---|---|
| Total | - | 48 % | 50 % |
| Hommes | - | 52 % | 45 % |
| Femmes | - | 45 % | 54 % |
| Âge | |||
| 18 à 24 ans | - | - | |
| 25 à 44 ans | - | 47 % | 51 % |
| 45 à 64 ans | - | 47 % | 50 % |
| 65 ans et plus | - | 49 % | 49 % |
