Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
03.8 (PARTICIPATION) Participation dans le sport
Tableau suivant
Canada | Bénévolat dans le sport au cours de la dernière année | Nombre d’heures en moyenne au cours des 12 derniers mois à faire du bénévolat dans le sport |
---|---|---|
Total | 27% | 103 |
Hommes | 29% | 122 |
Femmes | 25% | 82 |
Âge | ||
18 à 24 ans | 31% | 96 |
25 à 44 ans | 29% | 83 |
45 à 64 ans | 29% | 121 |
65 ans et plus | 19% | 109 |
Revenu familial | ||
<30 000 $ par année | 15% | 87 |
30 000 $ à 59 999 $ | 23% | 88 |
60 000 $ à 79 999 $ | 26% | 86 |
80 000 $ à $99 999 $ | 31% | 104 |
100 000 $ à 120 000 $ | 31% | 83 |
≥120 000 $ | 34% | 119 |
Taille de la collectivité | ||
<10 000 résidents | 30% | 109 |
10 000 à 99 999 | 29% | 101 |
100 000 à 499 999 | 27% | 105 |
≥500 000 | 25% | 95 |
Région | ||
Atlantique | 30% | 105 |
Québec | 21% | 94 |
Ontario | 25% | 110 |
Ouest | 32% | 101 |
Nord | - | 0 |
(-) Cellule supprimée | ||
Source: ICRCP, Sondage indicateur du sport de 2020 (Accent sur les adultes) |
Canada | Pas du tout ou très peu | Un peu | Modérément ou dans une grande mesure |
---|---|---|---|
Total | 23% | 21% | 56% |
Hommes | 22% | 22% | 56% |
Femmes | 23% | 20% | 56% |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | 61% |
25 à 44 ans | 23% | 21% | 56% |
45 à 64 ans | 24% | 21% | 55% |
65 ans et plus | 23% | 19% | 57% |
Revenu familial | |||
<30 000 $ par année | - | - | 56% |
30 000 $ à 59 999 $ | 26% | 19% | 55% |
60 000 $ à 79 999 $ | 21% | 23% | 56% |
80 000 $ à $99 999 $ | 20% | 21% | 59% |
100 000 $ à 120 000 $ | 23% | - | 55% |
≥120 000 $ | 19% | 20% | 61% |
Taille de la collectivité | |||
<10 000 résidents | 27% | 24% | 49% |
10 000 à 99 999 | 23% | 23% | 54% |
100 000 à 499 999 | 23% | 17% | 61% |
≥500 000 | 18% | 22% | 60% |
Région | |||
Atlantique | - | - | 51% |
Québec | 38% | 19% | 43% |
Ontario | 22% | 16% | 62% |
Ouest | 16% | 26% | 58% |
Nord | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Source: ICRCP, Sondage indicateur du sport de 2020 (Accent sur les adultes) |
Canada | Pas du tout ou très peu | Un peu | Modérément ou dans une grande mesure |
---|---|---|---|
Total | 3% | 9% | 88% |
Hommes | - | 10% | 87% |
Femmes | - | 9% | 89% |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | 88% |
25 à 44 ans | - | 9% | 89% |
45 à 64 ans | - | 10% | 87% |
65 ans et plus | - | - | 89% |
Revenu familial | |||
<30 000 $ par année | - | - | 88% |
30 000 $ à 59 999 $ | - | - | 85% |
60 000 $ à 79 999 $ | - | - | 87% |
80 000 $ à $99 999 $ | - | - | 89% |
100 000 $ à 120 000 $ | - | - | 88% |
≥120 000 $ | - | - | 90% |
Taille de la collectivité | |||
<10 000 résidents | - | - | 90% |
10 000 à 99 999 | - | 12% | 87% |
100 000 à 499 999 | - | - | 89% |
≥500 000 | - | 9% | 88% |
Région | |||
Atlantique | - | - | 92% |
Québec | - | - | 87% |
Ontario | - | 9% | 87% |
Ouest | - | 10% | 89% |
Nord | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Source: ICRCP, Sondage indicateur du sport de 2020 (Accent sur les adultes) |
Canada | Pas du tout ou très peu | Un peu | Modérément ou dans une grande mesure |
---|---|---|---|
Total | 2% | 7% | 91% |
Hommes | - | 6% | 92% |
Femmes | - | 8% | 90% |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | 91% |
25 à 44 ans | - | - | 92% |
45 à 64 ans | - | - | 92% |
65 ans et plus | - | 11% | 86% |
Revenu familial | |||
<30 000 $ par année | - | - | 88% |
30 000 $ à 59 999 $ | - | - | 90% |
60 000 $ à 79 999 $ | - | - | 88% |
80 000 $ à $99 999 $ | - | - | 91% |
100 000 $ à 120 000 $ | - | - | 93% |
≥120 000 $ | - | - | 93% |
Taille de la collectivité | |||
<10 000 résidents | - | - | 92% |
10 000 à 99 999 | - | - | 92% |
100 000 à 499 999 | - | - | 91% |
≥500 000 | - | - | 91% |
Région | |||
Atlantique | - | - | 89% |
Québec | - | - | 88% |
Ontario | - | 8% | 89% |
Ouest | - | - | 94% |
Nord | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Source: ICRCP, Sondage indicateur du sport de 2020 (Accent sur les adultes) |
Canada | Négative dans une certaine mesure | Neutre | Positive dans une certaine mesure |
---|---|---|---|
Total | - | 9% | 90% |
Hommes | - | 10% | 90% |
Femmes | - | 8% | 90% |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | 91% |
25 à 44 ans | - | 11% | 88% |
45 à 64 ans | - | 8% | 91% |
65 ans et plus | - | - | 91% |
Revenu familial | |||
<30 000 $ par année | - | - | 91% |
30 000 $ à 59 999 $ | - | - | 89% |
60 000 $ à 79 999 $ | - | - | 94% |
80 000 $ à $99 999 $ | - | - | 89% |
100 000 $ à 120 000 $ | - | - | 89% |
≥120 000 $ | - | - | 92% |
Taille de la collectivité | |||
<10 000 résidents | - | - | 89% |
10 000 à 99 999 | - | - | 91% |
100 000 à 499 999 | - | - | 89% |
≥500 000 | - | - | 91% |
Région | |||
Atlantique | - | - | 90% |
Québec | - | - | 89% |
Ontario | - | 9% | 90% |
Ouest | - | 10% | 90% |
Nord | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Source: ICRCP, Sondage indicateur du sport de 2020 (Accent sur les adultes) |
Atlantique | Bénévolat dans le sport au cours de la dernière année | Nombre d’heures en moyenne au cours des 12 derniers mois à faire du bénévolat dans le sport |
---|---|---|
Total | 30% | 105 |
Hommes | 35% | 149 |
Femmes | 25% | 40 |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | 0 |
25 à 44 ans | 34% | 58 |
45 à 64 ans | 32% | 93 |
65 ans et plus | - | 0 |
Revenu familial | ||
<30 000 $ par année | - | 0 |
30 000 $ à 59 999 $ | - | 0 |
60 000 $ à 79 999 $ | - | 0 |
80 000 $ à $99 999 $ | - | 0 |
100 000 $ à 120 000 $ | - | 0 |
≥120 000 $ | - | 0 |
Taille de la collectivité | ||
<10 000 résidents | 30% | 124 |
10 000 à 99 999 | 37% | 128 |
100 000 à 499 999 | - | 0 |
≥500 000 | - | 0 |
(-) Cellule supprimée | ||
Source: ICRCP, Sondage indicateur du sport de 2020 (Accent sur les adultes) |
Québec | Bénévolat dans le sport au cours de la dernière année | Nombre d’heures en moyenne au cours des 12 derniers mois à faire du bénévolat dans le sport |
---|---|---|
Total | 21% | 94 |
Hommes | 22% | 120 |
Femmes | 21% | 71 |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | 0 |
25 à 44 ans | 26% | 89 |
45 à 64 ans | 19% | 94 |
65 ans et plus | 19% | 126 |
Revenu familial | ||
<30 000 $ par année | - | 0 |
30 000 $ à 59 999 $ | 23% | 110 |
60 000 $ à 79 999 $ | 24% | 91 |
80 000 $ à $99 999 $ | 27% | 141 |
100 000 $ à 120 000 $ | 31% | 39 |
≥120 000 $ | - | 0 |
Taille de la collectivité | ||
<10 000 résidents | 23% | 84 |
10 000 à 99 999 | 20% | 72 |
100 000 à 499 999 | 28% | 89 |
≥500 000 | 18% | 103 |
(-) Cellule supprimée | ||
Source: ICRCP, Sondage indicateur du sport de 2020 (Accent sur les adultes) |
Ontario | Bénévolat dans le sport au cours de la dernière année | Nombre d’heures en moyenne au cours des 12 derniers mois à faire du bénévolat dans le sport |
---|---|---|
Total | 25% | 110 |
Hommes | 29% | 131 |
Femmes | 22% | 85 |
Âge | ||
18 à 24 ans | 28% | 102 |
25 à 44 ans | 25% | 87 |
45 à 64 ans | 29% | 134 |
65 ans et plus | 18% | 98 |
Revenu familial | ||
<30 000 $ par année | - | 0 |
30 000 $ à 59 999 $ | 21% | 102 |
60 000 $ à 79 999 $ | 22% | 86 |
80 000 $ à $99 999 $ | 32% | 81 |
100 000 $ à 120 000 $ | 24% | 86 |
≥120 000 $ | 33% | 144 |
Taille de la collectivité | ||
<10 000 résidents | 28% | 137 |
10 000 à 99 999 | 25% | 126 |
100 000 à 499 999 | 26% | 117 |
≥500 000 | 25% | 94 |
(-) Cellule supprimée | ||
Source: ICRCP, Sondage indicateur du sport de 2020 (Accent sur les adultes) |
uest | Bénévolat dans le sport au cours de la dernière année | Nombre d’heures en moyenne au cours des 12 derniers mois à faire du bénévolat dans le sport |
---|---|---|
Total | 32% | 101 |
Hommes | 33% | 108 |
Femmes | 31% | 93 |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | 0 |
25 à 44 ans | 33% | 83 |
45 à 64 ans | 34% | 126 |
65 ans et plus | 22% | 117 |
Revenu familial | ||
<30 000 $ par année | - | 0 |
30 000 $ à 59 999 $ | 27% | 66 |
60 000 $ à 79 999 $ | 32% | 97 |
80 000 $ à $99 999 $ | 33% | 120 |
100 000 $ à 120 000 $ | 37% | 98 |
≥120 000 $ | 43% | 120 |
Taille de la collectivité | ||
<10 000 résidents | 37% | 102 |
10 000 à 99 999 | 37% | 94 |
100 000 à 499 999 | 29% | 113 |
≥500 000 | 28% | 96 |
(-) Cellule supprimée | ||
Source: ICRCP, Sondage indicateur du sport de 2020 (Accent sur les adultes) |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca