Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
04.0 (BÉNÉVOLE) Le bénévolat dans le sport
Tableau suivant
Canada | Accès à un programme supervisé après l’école | De 0 à 2 jours * | 3 jours * ou plus |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 51 % | 54 % | 46 % |
Garçons | 50 % | 54 % | 46 % |
Filles | 52 % | 53 % | 47 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 53 % | 56 % | 44 % |
13 à 19 ans | 48 % | 51 % | 49 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | |||
Oui | 58 % | 51 % | 49 % |
Non | 27 % | 75 % | 25 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | |||
Plus actif | 56 % | 51 % | 49 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 47 % | 56 % | 44 % |
Niveau de scolarité des parents | |||
Moins que postsecondaire | 46 % | 56 % | 44 % |
Postsecondaire | 52 % | 53 % | 47 % |
Niveau de revenu familial | |||
< 60 000 $ par année | 43 % | 65 % | 35 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 47 % | 58 % | 42 % |
≥ 100 000 $ | 57 % | 49 % | 51 % |
Région | |||
Atlantique | 53 % | 53 % | 47 % |
T.-N.-L. | 54 % | 49 % | 51 % |
Î.-P.-É. | 53 % | 55 % | 45 % |
N.-É. | 53 % | 56 % | 44 % |
N.-B. | 52 % | 49 % | 51 % |
Québec | 42 % | 52 % | 48 % |
Ontario | 52 % | 55 % | 45 % |
Ouest | 55 % | 54 % | 46 % |
Man. | 48 % | 57 % | 43 % |
Sask. | 54 % | 54 % | 46 % |
Alb. | 52 % | 57 % | 43 % |
C.-B. | 60 % | 50 % | 50 % |
Nord | 68 % | 46 % | 54 % |
Yn | 66 % | 52 % | 48 % |
T.N.-O. | 70 % | 40 % | 60 % |
Nt. | |||
(-) Cellule supprimée | |||
(*) Nombre de jours de participation | |||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Canada | Participent au programme | Ne participent pas | Participent de 0 à 2 jours | Participent 3 jours ou plus |
---|---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 11 630 | 10 918 | 11 324 | 12 025 |
Garçons | 12 400 | 11 636 | 11 982 | 12 989 |
Filles | 10 912 | 10 175 | 10 654 | 11 205 |
Âge | ||||
5 à 12 ans | 12 466 | 11 915 | 12 263 | 12 716 |
13 à 19 ans | 10 170 | 9 504 | 9 564 | 10 915 |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||||
Oui | 11 854 | 11 480 | 11 593 | 12 164 |
Non | 9 882 | 9 597 | 9 779 | 10 244 |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||||
Plus actif | 11 860 | 10 985 | 11 654 | 12 111 |
Tout aussi actif ou moins actif | 11 388 | 10 884 | 11 042 | 11 889 |
Niveau de scolarité des parents | ||||
Moins que postsecondaire | 10 986 | 10 555 | 10 357 | 11 808 |
Postsecondaire | 11 728 | 10 986 | 11 474 | 12 061 |
Niveau de revenu familial | ||||
< 60 000 $ par année | 10 910 | 10 537 | 10 586 | 11 733 |
60 000 $ à 99 999 $ | 11 333 | 10 856 | 11 192 | 11 531 |
≥ 100 000 $ | 12 015 | 11 047 | 11 742 | 12 288 |
Région | ||||
Atlantique | 11 192 | 10 120 | 10 594 | 12 001 |
T.-N.-L. | 10 852 | 8 957 | 9 617 | 12 203 |
Î.-P.-É. | 11 326 | 10 202 | 10 825 | 12 055 |
N.-É. | 11 682 | 10 346 | 11 228 | 12 484 |
N.-B. | 10 657 | 10 219 | 9 988 | 11 387 |
Québec | 11 421 | 10 584 | 11 273 | 11 667 |
Ontario | 11 486 | 11 054 | 11 201 | 11 847 |
Ouest | 12 002 | 11 198 | 11 636 | 12 461 |
Man. | 11 245 | 11 225 | 10 392 | 12 404 |
Sask. | 11 457 | 11 230 | 10 970 | 12 219 |
Alb. | 11 467 | 10 676 | 11 149 | 11 985 |
C.-B. | 12 644 | 11 615 | 12 533 | 12 757 |
Nord | 12 671 | 12 059 | 11 757 | 13 486 |
Yn | 12 821 | 11 810 | 12 223 | 13 388 |
T.N.-O. | 12 463 | 12 355 | 11 046 | 13 610 |
Nt. | ||||
(-) Cellule supprimée | ||||
(*) Nombre de jours de participation | ||||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Alberta | Accès à un programme supervisé après l’école | De 0 à 2 jours * | 3 jours * ou plus |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 52 % | 57 % | 43 % |
Garçons | 51 % | 57 % | 43 % |
Filles | 53 % | 58 % | 42 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 54 % | 67 % | 33 % |
13 à 19 ans | 50 % | 48 % | 52 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | |||
Oui | 58 % | 53 % | 47 % |
Non | 31 % | 81 % | - |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | |||
Plus actif | 55 % | 53 % | 47 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 50 % | 61 % | 39 % |
Niveau de scolarité des parents | |||
Moins que postsecondaire | 62 % | 56 % | 44 % |
Postsecondaire | 50 % | 58 % | 42 % |
Niveau de revenu familial | |||
< 60 000 $ par année | 50 % | 89 % | - |
60 000 $ à 99 999 $ | 45 % | 56 % | - |
≥ 100 000 $ | 55 % | 54 % | 46 % |
(-) Cellule supprimée | |||
(*) Nombre de jours de participation | |||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Alberta | Participent au programme | Ne participent pas | Participent de 0 à 2 jours | Participent 3 jours ou plus |
---|---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 11 467 | 10 676 | 11 149 | 11 985 |
Garçons | 12 393 | 10 664 | 11 570 | 13 879 |
Filles | 10 538 | 10 689 | 10 707 | 10 308 |
Âge | ||||
5 à 12 ans | 12 446 | 12 172 | 11 950 | 13 559 |
13 à 19 ans | 10 072 | 9 127 | 9 591 | 10 592 |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||||
Oui | 11 772 | 11 491 | 11 567 | 12 044 |
Non | - | 8 612 | - | - |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||||
Plus actif | 11 962 | 10 355 | 11 894 | 12 250 |
Tout aussi actif ou moins actif | 11 044 | 10 922 | 10 539 | 11 730 |
Niveau de scolarité des parents | ||||
Moins que postsecondaire | 10 502 | - | - | - |
Postsecondaire | 11 644 | 10 830 | 11 213 | 12 359 |
Niveau de revenu familial | ||||
< 60 000 $ par année | 9 434 | - | - | - |
60 000 $ à 99 999 $ | 10 815 | 11 592 | - | - |
≥ 100 000 $ | 11 831 | 10 630 | 11 953 | 11 517 |
(-) Cellule supprimée | ||||
(*) Nombre de jours de participation | ||||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Colombie-Britannique | Accès à un programme supervisé après l’école | De 0 à 2 jours * | 3 jours * ou plus |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 60 % | 50 % | 50 % |
Garçons | 60 % | 52 % | 48 % |
Filles | 60 % | 48 % | 52 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 65 % | 53 % | 47 % |
13 à 19 ans | 53 % | 45 % | 55 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | |||
Oui | 69 % | 48 % | 52 % |
Non | 22 % | - | - |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | |||
Plus actif | 69 % | 47 % | 53 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 53 % | 54 % | 46 % |
Niveau de scolarité des parents | |||
Moins que postsecondaire | 52 % | 63 % | - |
Postsecondaire | 61 % | 48 % | 52 % |
Niveau de revenu familial | |||
< 60 000 $ par année | 60 % | 60 % | 40 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 47 % | 56 % | 44 % |
≥ 100 000 $ | 71 % | 45 % | 55 % |
(-) Cellule supprimée | |||
(*) Nombre de jours de participation | |||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Colombie-Britannique | Participent au programme | Ne participent pas | Participent de 0 à 2 jours | Participent 3 jours ou plus |
---|---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 12 644 | 11 615 | 12 533 | 12 757 |
Garçons | 13 876 | 12 360 | 13 417 | 14 439 |
Filles | 11 412 | 10 767 | 11 485 | 11 369 |
Âge | ||||
5 à 12 ans | 13 177 | 12 551 | 13 058 | 13 351 |
13 à 19 ans | 11 619 | 10 289 | 11 217 | 11 870 |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||||
Oui | 12 616 | 12 240 | 12 443 | 12 783 |
Non | - | 10 254 | - | - |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||||
Plus actif | 12 813 | 12 557 | 13 230 | 12 486 |
Tout aussi actif ou moins actif | 12 486 | 11 158 | 12 029 | 13 079 |
Niveau de scolarité des parents | ||||
Moins que postsecondaire | - | - | - | - |
Postsecondaire | 12 745 | 11 654 | 12 721 | 12 792 |
Niveau de revenu familial | ||||
< 60 000 $ par année | 13 842 | 11 635 | - | - |
60 000 $ à 99 999 $ | 11 936 | 10 926 | 11 955 | - |
≥ 100 000 $ | 12 909 | 12 132 | 12 744 | 13 050 |
(-) Cellule supprimée | ||||
(*) Nombre de jours de participation | ||||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Manitoba | Accès à un programme supervisé après l’école | De 0 à 2 jours * | 3 jours * ou plus |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 48 % | 57 % | 43 % |
Garçons | 45 % | 54 % | 46 % |
Filles | 51 % | 60 % | 40 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 49 % | 60 % | 40 % |
13 à 19 ans | 48 % | 55 % | 45 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | |||
Oui | 55 % | 52 % | 48 % |
Non | 31 % | 83 % | - |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | |||
Plus actif | 48 % | 53 % | 47 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 49 % | 61 % | 39 % |
Niveau de scolarité des parents | |||
Moins que postsecondaire | 42 % | 61 % | - |
Postsecondaire | 50 % | 57 % | 43 % |
Niveau de revenu familial | |||
< 60 000 $ par année | 47 % | 64 % | - |
60 000 $ à 99 999 $ | 39 % | 64 % | - |
≥ 100 000 $ | 56 % | 51 % | 49 % |
(-) Cellule supprimée | |||
(*) Nombre de jours de participation | |||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Manitoba | Participent au programme | Ne participent pas | Participent de 0 à 2 jours | Participent 3 jours ou plus |
---|---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 11 245 | 11 225 | 10 392 | 12 404 |
Garçons | 12 178 | 12 065 | 11 545 | 12 728 |
Filles | 10 487 | 10 356 | 9 577 | 12 090 |
Âge | ||||
5 à 12 ans | 11 965 | 12 518 | 11 152 | 13 269 |
13 à 19 ans | 10 218 | 9 468 | 9 125 | 11 370 |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||||
Oui | 11 753 | 11 436 | 10 944 | 12 760 |
Non | - | 10 675 | - | - |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||||
Plus actif | 11 287 | 11 393 | 10 414 | - |
Tout aussi actif ou moins actif | 11 220 | 11 112 | 10 378 | 12 235 |
Niveau de scolarité des parents | ||||
Moins que postsecondaire | 10 374 | 11 319 | - | - |
Postsecondaire | 11 470 | 11 157 | 10 738 | 12 548 |
Niveau de revenu familial | ||||
< 60 000 $ par année | 10 552 | 11 910 | 10 018 | - |
60 000 $ à 99 999 $ | 11 160 | 11 309 | - | - |
≥ 100 000 $ | 11 573 | 10 815 | 10 441 | 12 585 |
(-) Cellule supprimée | ||||
(*) Nombre de jours de participation | ||||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Nouveau-Brunswick | Accès à un programme supervisé après l’école | De 0 à 2 jours * | 3 jours * ou plus |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 52 % | 49 % | 51 % |
Garçons | 48 % | 46 % | 54 % |
Filles | 55 % | 52 % | 48 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 56 % | 50 % | 50 % |
13 à 19 ans | 47 % | 48 % | 52 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | |||
Oui | 57 % | 45 % | 55 % |
Non | 34 % | 68 % | - |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | |||
Plus actif | 56 % | 45 % | 55 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 49 % | 52 % | 48 % |
Niveau de scolarité des parents | |||
Moins que postsecondaire | 48 % | 46 % | 54 % |
Postsecondaire | 52 % | 50 % | 50 % |
Niveau de revenu familial | |||
< 60 000 $ par année | 42 % | 61 % | 39 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 52 % | 49 % | 51 % |
≥ 100 000 $ | 54 % | 45 % | 55 % |
(-) Cellule supprimée | |||
(*) Nombre de jours de participation | |||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Nouveau-Brunswick | Participent au programme | Ne participent pas | Participent de 0 à 2 jours | Participent 3 jours ou plus |
---|---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 10 657 | 10 219 | 9 988 | 11 387 |
Garçons | 11 216 | 11 249 | 9 738 | 12 764 |
Filles | 10 120 | 9 010 | 10 225 | 10 023 |
Âge | ||||
5 à 12 ans | 11 499 | 11 535 | 11 465 | 11 443 |
13 à 19 ans | 9 363 | 8 707 | 7 502 | 11 306 |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||||
Oui | 11 086 | 10 723 | 10 467 | 11 644 |
Non | 8 304 | 9 094 | - | - |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||||
Plus actif | 10 948 | 10 113 | 9 823 | 12 107 |
Tout aussi actif ou moins actif | 10 414 | 10 261 | 10 107 | 10 695 |
Niveau de scolarité des parents | ||||
Moins que postsecondaire | - | 10 487 | - | - |
Postsecondaire | 10 650 | 10 168 | 9 909 | 11 476 |
Niveau de revenu familial | ||||
< 60 000 $ par année | 9 790 | 10 415 | - | - |
60 000 $ à 99 999 $ | 9 757 | 9 541 | 8 874 | - |
≥ 100 000 $ | 11 333 | 10 804 | 10 742 | 11 800 |
(-) Cellule supprimée | ||||
(*) Nombre de jours de participation | ||||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Accès à un programme supervisé après l’école | De 0 à 2 jours * | 3 jours * ou plus |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 54 % | 49 % | 51 % |
Garçons | 58 % | 50 % | 50 % |
Filles | 51 % | 48 % | 52 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 58 % | 44 % | 56 % |
13 à 19 ans | 49 % | 56 % | - |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | |||
Oui | 60 % | 43 % | 57 % |
Non | - | - | - |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | |||
Plus actif | 50 % | 41 % | 59 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 57 % | 54 % | 46 % |
Niveau de scolarité des parents | |||
Moins que postsecondaire | 51 % | - | - |
Postsecondaire | 53 % | 45 % | 55 % |
Niveau de revenu familial | |||
< 60 000 $ par année | 50 % | - | - |
60 000 $ à 99 999 $ | 61 % | - | - |
≥ 100 000 $ | 53 % | 48 % | 52 % |
(-) Cellule supprimée | |||
(*) Nombre de jours de participation | |||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Participent au programme | Ne participent pas | Participent de 0 à 2 jours | Participent 3 jours ou plus |
---|---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 10 852 | 8 957 | 9 617 | 12 203 |
Garçons | 10 831 | 9 990 | - | - |
Filles | 10 870 | 8 192 | 9 258 | - |
Âge | ||||
5 à 12 ans | 11 932 | 10 194 | 10 492 | 13 093 |
13 à 19 ans | 9 191 | - | - | - |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||||
Oui | 11 370 | 9 873 | 10 451 | 12 203 |
Non | - | - | - | - |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||||
Plus actif | 10 950 | 9 602 | - | - |
Tout aussi actif ou moins actif | 10 759 | 8 273 | 9 155 | - |
Niveau de scolarité des parents | ||||
Moins que postsecondaire | - | - | - | - |
Postsecondaire | 10 738 | 9 036 | 9 779 | 11 896 |
Niveau de revenu familial | ||||
< 60 000 $ par année | - | - | - | - |
60 000 $ à 99 999 $ | - | - | - | - |
≥ 100 000 $ | 11 034 | 9 564 | - | 11 026 |
(-) Cellule supprimée | ||||
(*) Nombre de jours de participation | ||||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Territoires du nord-ouest | Accès à un programme supervisé après l’école | De 0 à 2 jours * | 3 jours * ou plus |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 70 % | 40 % | 60 % |
Garçons | 66 % | 42 % | 58 % |
Filles | 74 % | 39 % | 61 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 72 % | 44 % | 56 % |
13 à 19 ans | 67 % | 35 % | 65 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | |||
Oui | 74 % | 37 % | 63 % |
Non | - | - | - |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | |||
Plus actif | 69 % | 47 % | 53 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 71 % | 32 % | 68 % |
Niveau de scolarité des parents | |||
Moins que postsecondaire | 55 % | - | - |
Postsecondaire | 75 % | 40 % | 60 % |
Niveau de revenu familial | |||
< 60 000 $ par année | - | - | - |
60 000 $ à 99 999 $ | 73 % | - | - |
≥ 100 000 $ | 71 % | 40 % | 60 % |
(-) Cellule supprimée | |||
(*) Nombre de jours de participation | |||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Territoires du nord-ouest | Participent au programme | Ne participent pas | Participent de 0 à 2 jours | Participent 3 jours ou plus |
---|---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 12 463 | 12 355 | 11 046 | 13 610 |
Garçons | 13 225 | - | - | - |
Filles | 11 923 | - | - | - |
Âge | ||||
5 à 12 ans | 13 356 | - | - | - |
13 à 19 ans | - | - | - | - |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||||
Oui | 12 775 | 12 369 | - | 13 576 |
Non | - | - | - | - |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||||
Plus actif | 12 633 | 13 736 | - | - |
Tout aussi actif ou moins actif | 12 181 | - | - | - |
Niveau de scolarité des parents | ||||
Moins que postsecondaire | - | - | - | - |
Postsecondaire | 12 178 | 13 246 | - | 13 138 |
Niveau de revenu familial | ||||
< 60 000 $ par année | - | - | - | - |
60 000 $ à 99 999 $ | - | - | - | - |
≥ 100 000 $ | 13 351 | 12 376 | - | 15 639 |
(-) Cellule supprimée | ||||
(*) Nombre de jours de participation | ||||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Nouvelle-Écosse | Accès à un programme supervisé après l’école | De 0 à 2 jours * | 3 jours * ou plus |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 53 % | 56 % | 44 % |
Garçons | 50 % | 51 % | 49 % |
Filles | 57 % | 61 % | 39 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 57 % | 57 % | 43 % |
13 à 19 ans | 50 % | 56 % | 44 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | |||
Oui | 60 % | 51 % | 49 % |
Non | 31 % | 90 % | - |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | |||
Plus actif | 56 % | 60 % | 40 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 52 % | 53 % | 47 % |
Niveau de scolarité des parents | |||
Moins que postsecondaire | 49 % | 72 % | - |
Postsecondaire | 54 % | 53 % | 47 % |
Niveau de revenu familial | |||
< 60 000 $ par année | 47 % | 64 % | 36 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 50 % | 53 % | 47 % |
≥ 100 000 $ | 59 % | 53 % | 47 % |
(-) Cellule supprimée | |||
(*) Nombre de jours de participation | |||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Nouvelle-Écosse | Participent au programme | Ne participent pas | Participent de 0 à 2 jours | Participent 3 jours ou plus |
---|---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 11 682 | 10 346 | 11 228 | 12 484 |
Garçons | 12 664 | 10 634 | 12 384 | 13 111 |
Filles | 10 760 | 10 074 | 10 295 | 11 742 |
Âge | ||||
5 à 12 ans | 12 678 | 11 065 | 12 238 | 13 588 |
13 à 19 ans | 9 953 | 9 554 | 9 156 | 10 917 |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||||
Oui | 12 037 | 11 289 | 11 689 | 12 581 |
Non | - | 8 848 | - | - |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||||
Plus actif | 12 281 | 10 893 | 11 708 | 13 289 |
Tout aussi actif ou moins actif | 11 129 | 9 881 | 10 752 | 11 806 |
Niveau de scolarité des parents | ||||
Moins que postsecondaire | 11 917 | 9 535 | - | - |
Postsecondaire | 11 617 | 10 481 | 11 171 | 12 359 |
Niveau de revenu familial | ||||
< 60 000 $ par année | 10 271 | 10 147 | - | - |
60 000 $ à 99 999 $ | 11 144 | 9 815 | - | - |
≥ 100 000 $ par année | 11 972 | 10 521 | 11 848 | 12 293 |
(-) Cellule supprimée | ||||
(*) Nombre de jours de participation | ||||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Ontario | Accès à un programme supervisé après l’école | De 0 à 2 jours * | 3 jours * ou plus |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 52 % | 55 % | 45 % |
Garçons | 50 % | 54 % | 46 % |
Filles | 53 % | 55 % | 45 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 53 % | 58 % | 42 % |
13 à 19 ans | 50 % | 51 % | 49 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | |||
Oui | 58 % | 51 % | 49 % |
Non | 29 % | 77 % | - |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | |||
Plus actif | 58 % | 54 % | 46 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 46 % | 55 % | 45 % |
Niveau de scolarité des parents | |||
Moins que postsecondaire | 44 % | 53 % | 47 % |
Postsecondaire | 53 % | 55 % | 45 % |
Niveau de revenu familial | |||
< 60 000 $ par année | 41 % | 67 % | 33 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 53 % | 57 % | 43 % |
≥ 100 000 $ | 56 % | 51 % | 49 % |
(-) Cellule supprimée | |||
(*) Nombre de jours de participation | |||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Ontario | Participent au programme | Ne participent pas | Participent de 0 à 2 jours | Participent 3 jours ou plus |
---|---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 11 486 | 11 054 | 11 201 | 11 847 |
Garçons | 12 018 | 11 833 | 11 774 | 12 434 |
Filles | 11 012 | 10 269 | 10 654 | 11 349 |
Âge | ||||
5 à 12 ans | 12 281 | 11 991 | 11 965 | 12 635 |
13 à 19 ans | 10 166 | 9 748 | 9 813 | 10 628 |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||||
Oui | 11 678 | 11 574 | 11 411 | 11 971 |
Non | 10 090 | 9 821 | 10 264 | - |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||||
Plus actif | 11 520 | 10 890 | 11 134 | 11 953 |
Tout aussi actif ou moins actif | 11 389 | 11 161 | 11 254 | 11 621 |
Niveau de scolarité des parents | ||||
Moins que postsecondaire | 11 136 | 10 631 | 10 168 | - |
Postsecondaire | 11 539 | 11 137 | 11 344 | 11 797 |
Niveau de revenu familial | ||||
< 60 000 $ par année | 10 053 | 10 116 | 9 930 | - |
60 000 $ à 99 999 $ | 11 821 | 11 052 | 12 192 | 11 311 |
≥ 100 000 $ | 11 864 | 11 185 | 11 466 | 12 263 |
(-) Cellule supprimée | ||||
(*) Nombre de jours de participation | ||||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Île-du-Prince-Édouard | Accès à un programme supervisé après l’école | De 0 à 2 jours * | 3 jours * ou plus |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 53 % | 55 % | 45 % |
Garçons | 53 % | 53 % | 47 % |
Girls | 54 % | 57 % | 43 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 56 % | 56 % | 44 % |
13 à 19 ans | 51 % | 54 % | 46 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | |||
Oui | 61 % | 51 % | 49 % |
Non | 29 % | 86 % | - |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | |||
Plus actif | 53 % | 50 % | 50 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 54 % | 59 % | 41 % |
Niveau de scolarité des parents | |||
Moins que postsecondaire | 53 % | 51 % | 49 % |
Postsecondaire | 53 % | 56 % | 44 % |
Niveau de revenu familial | |||
< 60 000 $ par année | 44 % | 74 % | - |
60 000 $ à 99 999 $ | 50 % | 57 % | 43 % |
≥ 100 000 $ | 59 % | 43 % | 57 % |
(-) Cellule supprimée | |||
(*) Nombre de jours de participation | |||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Île-du-Prince-Édouard | Participent au programme | Ne participent pas | Participent de 0 à 2 jours | Participent 3 jours ou plus |
---|---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 11 326 | 10 202 | 10 825 | 12 055 |
Garçons | 12 365 | 10 955 | 11 637 | 13 538 |
Filles | 10 227 | 9 439 | 9 928 | 10 528 |
Âge | ||||
5 à 12 ans | 12 517 | 11 321 | 11 952 | 13 269 |
13 à 19 ans | 9 423 | 8 757 | 8 845 | 10 168 |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||||
Oui | 11 647 | 10 432 | 11 102 | 12 233 |
Non | - | 9 744 | - | - |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||||
Plus actif | 11 582 | 10 384 | 11 435 | 11 685 |
Tout aussi actif ou moins actif | 11 144 | 10 111 | 10 402 | 12 312 |
Niveau de scolarité des parents | ||||
Moins que postsecondaire | 11 448 | - | - | - |
Postsecondaire | 11 173 | 10 058 | 10 821 | 11 665 |
Niveau de revenu familial | ||||
< 60 000 $ par année | 10 064 | 10 736 | 10 212 | - |
60 000 $ à 99 999 $ | 10 579 | 10 405 | 9 546 | - |
≥ 100 000 $ | 11 962 | 10 059 | 11 776 | 12 139 |
(-) Cellule supprimée | ||||
(*) Nombre de jours de participation | ||||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Québec | Accès à un programme supervisé après l’école | De 0 à 2 jours * | 3 jours * ou plus |
---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 42 % | 52 % | 48 % |
Garçons | 43 % | 55 % | 45 % |
Filles | 41 % | 49 % | 51 % |
Âge | |||
5 à 12 ans | 44 % | 49 % | 51 % |
13 à 19 ans | 40 % | 57 % | 43 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | |||
Oui | 49 % | 52 % | 48 % |
Non | 22 % | 56 % | - |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | |||
Plus actif | 44 % | 47 % | 53 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 41 % | 56 % | 44 % |
Niveau de scolarité des parents | |||
Moins que postsecondaire | 35 % | 53 % | 47 % |
Postsecondaire | 44 % | 52 % | 48 % |
Niveau de revenu familial | |||
< 60 000 $ par année | 33 % | 57 % | 43 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 36 % | 62 % | 38 % |
≥ 100 000 $ | 53 % | 45 % | 55 % |
(-) Cellule supprimée | |||
(*) Nombre de jours de participation | |||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Québec | Participent au programme | Ne participent pas | Participent de 0 à 2 jours | Participent 3 jours ou plus |
---|---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 11 421 | 10 584 | 11 273 | 11 667 |
Garçons | 12 172 | 11 454 | 11 878 | 12 594 |
Filles | 10 712 | 9 717 | 10 574 | 10 948 |
Âge | ||||
5 à 12 ans | 12 391 | 11 452 | 12 739 | 12 096 |
13 à 19 ans | 9 275 | 8 978 | 8 805 | - |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||||
Oui | 11 657 | 11 029 | 11 539 | 11 881 |
Non | 9 971 | 9 475 | - | - |
