Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
12.4 (PARTICIPATION) Participation à l’activité physique et au sport organisés chez les enfants et les adolescents
Tableau suivant
Canada | Un peu à beaucoup moins | Même | Un peu à beaucoup plus | Incertain/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 20% | 55% | 23% | 1% |
Hommes | 19% | 58% | 22% | - |
Femmes | 21% | 53% | 24% | - |
Âge | ||||
18 à 24 ans | - | 48% | - | - |
25 à 44 ans | 21% | 51% | 28% | - |
45 à 64 ans | 17% | 59% | 22% | - |
65 ans et plus | 22% | 60% | 16% | - |
Revenu familial | ||||
<30 000 $ par année | 19% | 58% | 21% | - |
30 000 $ à 59 999 $ | 20% | 53% | 24% | - |
60 000 $ à 79 999 $ | 21% | 56% | 22% | - |
80 000 $ à $99 999 $ | 22% | 55% | 23% | - |
100 000 $ à 120 000 $ | 21% | 56% | 23% | - |
≥120 000 $ | 16% | 54% | 27% | - |
Taille de la collectivité | ||||
<10 000 résidents | 17% | 60% | 22% | - |
10 000 à 100 000 | 16% | 59% | 23% | - |
100 000 à 499 999 | 19% | 56% | 23% | - |
≥500 000 | 25% | 50% | 23% | - |
Niveau d’activité actuel | ||||
Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 30% | 48% | 21% | - |
Activité modérée (3-4 jours/semaine) | 17% | 56% | 27% | - |
Activité élevée (≥5 jours/semaine) | 10% | 65% | 25% | - |
Région | ||||
Atlantique | 13% | 65% | 22% | - |
Québec | 21% | 53% | 23% | - |
Ontario | 21% | 53% | 24% | - |
Ouest | 20% | 57% | 22% | - |
Nord | - | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||||
Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
Canada | Un peu à beaucoup moins | Même | Un peu à beaucoup plus | Incertain/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 34% | 35% | 28% | 3% |
Hommes | 34% | 36% | 27% | 3% |
Femmes | 33% | 34% | 29% | 4% |
Âge | ||||
18 à 24 ans | - | - | 43% | - |
25 à 44 ans | 37% | 33% | 29% | - |
45 à 64 ans | 31% | 39% | 26% | 4% |
65 ans et plus | 31% | 41% | 22% | 5% |
Revenu familial | ||||
<30 000 $ par année | 33% | 32% | 30% | - |
30 000 $ à 59 999 $ | 29% | 38% | 27% | 6% |
60 000 $ à 79 999 $ | 38% | 34% | 27% | - |
80 000 $ à $99 999 $ | 32% | 38% | 28% | - |
100 000 $ à 120 000 $ | 37% | 33% | 27% | - |
≥120 000 $ | 33% | 33% | 31% | - |
Taille de la collectivité | ||||
<10 000 résidents | 28% | 43% | 27% | - |
10 000 à 100 000 | 30% | 36% | 31% | - |
100 000 à 499 999 | 33% | 37% | 25% | - |
≥500 000 | 39% | 30% | 30% | - |
Niveau d’activité actuel | ||||
Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 51% | 28% | 14% | 6% |
Activité modérée (3-4 jours/semaine) | 28% | 38% | 33% | - |
Activité élevée (≥5 jours/semaine) | 13% | 41% | 45% | - |
Région | ||||
Atlantique | 23% | 44% | 32% | - |
Québec | 34% | 34% | 25% | 7% |
Ontario | 36% | 33% | 29% | - |
Ouest | 32% | 37% | 29% | - |
Nord | - | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||||
Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
Canada | Un peu à beaucoup moins | Même | Un peu à beaucoup plus | Incertain/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 42% | 31% | 17% | 11% |
Hommes | 44% | 31% | 16% | 9% |
Femmes | 39% | 30% | 18% | 13% |
Âge | ||||
18 à 24 ans | 48% | - | - | - |
25 à 44 ans | 47% | 30% | 19% | 4% |
45 à 64 ans | 38% | 35% | 15% | 11% |
65 ans et plus | 36% | 31% | 9% | 24% |
Revenu familial | ||||
<30 000 $ par année | 46% | 25% | 14% | 15% |
30 000 $ à 59 999 $ | 33% | 32% | 19% | 16% |
60 000 $ à 79 999 $ | 45% | 31% | 16% | 8% |
80 000 $ à $99 999 $ | 43% | 31% | 16% | 10% |
100 000 $ à 120 000 $ | 45% | 33% | 14% | 8% |
≥120 000 $ | 43% | 30% | 21% | 7% |
Taille de la collectivité | ||||
<10 000 résidents | 36% | 38% | 15% | 11% |
10 000 à 100 000 | 39% | 32% | 17% | 12% |
100 000 à 499 999 | 40% | 28% | 19% | 13% |
≥500 000 | 47% | 28% | 17% | 8% |
Niveau d’activité actuel | ||||
Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 53% | 25% | 7% | 15% |
Activité modérée (3-4 jours/semaine) | 43% | 31% | 19% | 7% |
Activité élevée (≥5 jours/semaine) | 25% | 38% | 30% | 7% |
Région | ||||
Atlantique | 31% | 38% | 17% | 13% |
Québec | 39% | 28% | 16% | 17% |
Ontario | 45% | 29% | 18% | 9% |
Ouest | 42% | 33% | 17% | 8% |
Nord | - | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||||
Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
Canada | Un peu à beaucoup moins | Même | Un peu à beaucoup plus | Incertain/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 9% | 33% | 57% | - |
Hommes | 7% | 35% | 57% | - |
Femmes | 11% | 32% | 57% | - |
Âge | ||||
18 à 24 ans | - | - | 76% | - |
25 à 44 ans | 9% | 30% | 61% | - |
45 à 64 ans | 10% | 41% | 49% | - |
65 ans et plus | 7% | 36% | 55% | - |
Revenu familial | ||||
<30 000 $ par année | - | 32% | 57% | - |
30 000 $ à 59 999 $ | 11% | 35% | 54% | - |
60 000 $ à 79 999 $ | 10% | 29% | 61% | - |
80 000 $ à $99 999 $ | 10% | 35% | 54% | - |
100 000 $ à 120 000 $ | 9% | 34% | 56% | - |
≥120 000 $ | 8% | 34% | 57% | - |
Taille de la collectivité | ||||
<10 000 résidents | 13% | 39% | 48% | - |
10 000 à 100 000 | 11% | 37% | 52% | - |
100 000 à 499 999 | 9% | 34% | 56% | - |
≥500 000 | 6% | 28% | 66% | - |
Niveau d’activité actuel | ||||
Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 7% | 25% | 67% | - |
Activité modérée (3-4 jours/semaine) | 8% | 34% | 58% | - |
Activité élevée (≥5 jours/semaine) | 13% | 43% | 44% | - |
Région | ||||
Atlantique | 11% | 40% | 48% | - |
Québec | 11% | 36% | 53% | - |
Ontario | 7% | 30% | 63% | - |
Ouest | 9% | 35% | 56% | - |
Nord | - | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||||
Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
Canada | Un peu à beaucoup moins | Même | Un peu à beaucoup plus | Incertain/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 16% | 57% | 26% | - |
Hommes | 14% | 61% | 25% | - |
Femmes | 18% | 54% | 27% | - |
Âge | ||||
18 à 24 ans | - | 41% | - | - |
25 à 44 ans | 17% | 52% | 31% | - |
45 à 64 ans | 17% | 62% | 21% | - |
65 ans et plus | 11% | 67% | 22% | - |
Revenu familial | ||||
<30 000 $ par année | 22% | 48% | 30% | - |
30 000 $ à 59 999 $ | 17% | 57% | 26% | - |
60 000 $ à 79 999 $ | 17% | 52% | 31% | - |
80 000 $ à $99 999 $ | 16% | 62% | 21% | - |
100 000 $ à 120 000 $ | 13% | 62% | 25% | - |
≥120 000 $ | 17% | 58% | 25% | - |
Taille de la collectivité | ||||
<10 000 résidents | 15% | 63% | 21% | - |
10 000 à 100 000 | 19% | 59% | 22% | - |
100 000 à 499 999 | 16% | 60% | 24% | - |
≥500 000 | 15% | 53% | 32% | - |
Niveau d’activité actuel | ||||
Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 17% | 54% | 29% | - |
Activité modérée (3-4 jours/semaine) | 16% | 57% | 27% | - |
Activité élevée (≥5 jours/semaine) | 16% | 63% | 21% | - |
Région | ||||
Atlantique | 12% | 66% | 21% | - |
Québec | 14% | 61% | 25% | - |
Ontario | 20% | 52% | 28% | - |
Ouest | 14% | 60% | 25% | - |
Nord | - | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||||
Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
Canada | Un peu à beaucoup moins | Même | Un peu à beaucoup plus | Incertain/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 6% | 33% | 61% | - |
Hommes | 5% | 34% | 60% | - |
Femmes | 6% | 32% | 62% | - |
Âge | ||||
18 à 24 ans | - | - | 76% | - |
25 à 44 ans | 5% | 28% | 67% | - |
45 à 64 ans | 6% | 38% | 56% | - |
65 ans et plus | 5% | 40% | 54% | - |
Revenu familial | ||||
<30 000 $ par année | - | 36% | 53% | - |
30 000 $ à 59 999 $ | 7% | 38% | 55% | - |
60 000 $ à 79 999 $ | 7% | 30% | 62% | - |
80 000 $ à $99 999 $ | - | 33% | 62% | - |
100 000 $ à 120 000 $ | - | 31% | 64% | - |
≥120 000 $ | 4% | 31% | 65% | - |
Taille de la collectivité | ||||
<10 000 résidents | 8% | 41% | 52% | - |
10 000 à 100 000 | 8% | 35% | 57% | - |
100 000 à 499 999 | 5% | 34% | 60% | - |
≥500 000 | 4% | 27% | 69% | - |
Niveau d’activité actuel | ||||
Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 5% | 29% | 66% | - |
Activité modérée (3-4 jours/semaine) | 5% | 32% | 63% | - |
Activité élevée (≥5 jours/semaine) | 7% | 38% | 55% | - |
Région | ||||
Atlantique | 7% | 45% | 48% | - |
Québec | 7% | 33% | 59% | - |
Ontario | 5% | 29% | 65% | - |
Ouest | 5% | 34% | 61% | - |
Nord | - | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||||
Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
Atlantique | Un peu à beaucoup moins | Même | Un peu à beaucoup plus | Incertain/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 13% | 65% | 22% | - |
Hommes | 13% | 60% | 26% | - |
Femmes | 12% | 69% | 18% | - |
Âge | ||||
18 à 24 ans | - | - | - | - |
25 à 44 ans | - | 69% | 26% | - |
45 à 64 ans | 15% | 64% | 20% | - |
65 ans et plus | 15% | 67% | 17% | - |
Revenu familial | ||||
<30 000 $ par année | - | 74% | - | - |
30 000 $ à 59 999 $ | 11% | 61% | 28% | - |
60 000 $ à 79 999 $ | - | 65% | 14% | - |
80 000 $ à $99 999 $ | - | 68% | - | - |
100 000 $ à 120 000 $ | - | 71% | - | - |
≥120,000 $ | - | 59% | 29% | - |
Taille de la collectivité | ||||
<10 000 résidents | 11% | 61% | 28% | - |
10 000 à 100 000 | - | 70% | 21% | - |
100 000 à 499 999 | 21% | 63% | 16% | - |
≥500 000 | - | 72% | - | - |
Niveau d’activité actuel | ||||
Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 25% | 60% | 15% | - |
Activité modérée (3-4 jours/semaine) | 12% | 60% | 28% | - |
Activité élevée (≥5 jours/semaine) | - | 74% | 23% | - |
(-) Cellule supprimée | ||||
Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
Atlantique | Un peu à beaucoup moins | Même | Un peu à beaucoup plus | Incertain/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 23% | 44% | 32% | - |
Hommes | 21% | 45% | 33% | - |
Femmes | 25% | 42% | 30% | - |
Âge | ||||
18 à 24 ans | - | - | - | - |
25 à 44 ans | 18% | 38% | 44% | - |
45 à 64 ans | 25% | 46% | 28% | - |
65 ans et plus | 25% | 49% | 23% | - |
Revenu familial | ||||
<30 000 $ par année | - | 51% | - | - |
30 000 $ à 59 999 $ | 18% | 45% | 35% | - |
60 000 $ à 79 999 $ | 30% | 42% | 27% | - |
80 000 $ à $99 999 $ | 25% | 43% | 31% | - |
100 000 $ à 120 000 $ | - | 50% | - | - |
≥120 000 $ | 23% | 34% | 43% | - |
Taille de la collectivité | ||||
<10 000 résidents | 22% | 45% | 32% | - |
10 000 à 100 000 | 22% | 40% | 38% | - |
100 000 à 499 999 | 31% | 36% | 31% | - |
≥500 000 | - | 70% | - | - |
Niveau d’activité actuel | ||||
Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 43% | 38% | 15% | - |
Activité modérée (3-4 jours/semaine) | 19% | 39% | 41% | - |
Activité élevée (≥5 jours/semaine) | 8% | 49% | 43% | - |
(-) Cellule supprimée | ||||
Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
Atlantique | Un peu à beaucoup moins | Même | Un peu à beaucoup plus | Incertain/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 31% | 38% | 18% | 13% |
Hommes | 29% | 41% | 18% | 12% |
Femmes | 34% | 35% | 17% | 15% |
Âge | ||||
18 à 24 ans | - | - | - | - |
25 à 44 ans | 30% | 34% | 31% | - |
45 à 64 ans | 32% | 41% | 16% | 12% |
65 ans et plus | 33% | 38% | 8% | 21% |
Revenu familial | ||||
<30 000 $ par année | - | - | - | - |
30 000 $ à 59 999 $ | 24% | 35% | - | 14% |
60 000 $ à 79 999 $ | 38% | 31% | - | - |
80 000 $ à $99 999 $ | 22% | 49% | - | - |
100 000 $ à 120 000 $ | 40% | 32% | - | - |
≥120 000 $ | 30% | 45% | 18% | - |
Taille de la collectivité | ||||
<10 000 résidents | 31% | 42% | 15% | 12% |
10 000 à 100 000 | 30% | 39% | - | - |
100 000 à 499 999 | 34% | 30% | 17% | 19% |
≥500 000 | - | - | - | - |
Niveau d’activité actuel | ||||
Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 38% | 31% | - | 24% |
Activité modérée (3-4 jours/semaine) | 29% | 42% | 21% | - |
Activité élevée (≥5 jours/semaine) | 25% | 43% | 23% | 9% |
(-) Cellule supprimée | ||||
Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
Atlantique | Un peu à beaucoup moins | Même | Un peu à beaucoup plus | Incertain/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 12% | 40% | 48% | - |
Hommes | 11% | 40% | 49% | - |
Femmes | 13% | 41% | 47% | - |
Âge | ||||
18 à 24 ans | - | - | - | - |
25 à 44 ans | - | 37% | 46% | - |
45 à 64 ans | 12% | 43% | 46% | - |
65 ans et plus | 10% | 41% | 48% | - |
Revenu familial | ||||
<30 000 $ par année | - | - | 43% | - |
30 000 $ à 59 999 $ | - | 35% | 54% | - |
60 000 $ à 79 999 $ | - | 37% | 48% | - |
80 000 $ à $99 999 $ | - | 51% | 38% | - |
100 000 $ à 120 000 $ | - | 31% | 59% | - |
≥120 000 $ | 18% | 39% | 43% | - |
Taille de la collectivité | ||||
<10 000 résidents | 11% | 45% | 43% | - |
10 000 à 100 000 | - | 39% | 44% | - |
100 000 à 499 999 | - | 33% | 57% | - |
≥500 000 | - | - | - | - |
Niveau d’activité actuel | ||||
Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | - | 28% | 64% | - |
Activité modérée (3-4 jours/semaine) | 14% | 45% | 41% | - |
Activité élevée (≥5 jours/semaine) | 16% | 51% | 33% | - |
(-) Cellule supprimée | ||||
Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
Atlantique | Un peu à beaucoup moins | Même | Un peu à beaucoup plus | Incertain/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 12% | 67% | 21% | - |
Hommes | 10% | 70% | 20% | - |
Femmes | 15% | 63% | 22% | - |
Âge | ||||
18 à 24 ans | - | - | - | - |
25 à 44 ans | - | 60% | - | - |
45 à 64 ans | 13% | 70% | 17% | - |
65 ans et plus | 7% | 70% | 23% | - |
Revenu familial | ||||
<30 000 $ par année | - | 77% | - | - |
30 000 $ à 59 999 $ | - | 55% | 27% | - |
60 000 $ à 79 999 $ | - | 71% | - | - |
80 000 $ à $99 999 $ | - | 75% | - | - |
100 000 $ à 120 000 $ | - | 72% | - | - |
≥120 000 $ | 18% | 63% | 19% | - |
Taille de la collectivité | ||||
<10 000 résidents | 9% | 70% | 21% | - |
10 000 à 100 000 | - | 69% | 16% | - |
100 000 à 499 999 | 12% | 65% | 23% | - |
≥500 000 | - | - | - | - |
Niveau d’activité actuel | ||||
Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 13% | 64% | 23% | - |
Activité modérée (3-4 jours/semaine) | - | 67% | 18% | - |
Activité élevée (≥5 jours/semaine) | 12% | 71% | 16% | - |
(-) Cellule supprimée | ||||
Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
Atlantique | Un peu à beaucoup moins | Même | Un peu à beaucoup plus | Incertain/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 8% | 45% | 48% | - |
Hommes | 9% | 46% | 45% | - |
Femmes | 6% | 43% | 51% | - |
Âge | ||||
18 à 24 ans | - | - | - | - |
25 à 44 ans | - | 40% | 51% | - |
45 à 64 ans | 8% | 44% | 48% | - |
65 ans et plus | 6% | 50% | 43% | - |
Revenu familial | ||||
<30 000 $ par année | - | 70% | - | - |
30 000 $ à 59 999 $ | - | 40% | 53% | - |
60 000 $ à 79 999 $ | - | 49% | 44% | - |
80 000 $ à $99 999 $ | - | 52% | 43% | - |
100 000 $ à 120 000 $ | - | 27% | 64% | - |
≥120 000 $ | - | 37% | 52% | - |
Taille de la collectivité | ||||
<10 000 résidents | 9% | 47% | 43% | - |
10 000 à 100 000 | - | 45% | 47% | - |
100 000 à 499 999 | - | 42% | 54% | - |
≥500 000 | - | - | - | - |
Niveau d’activité actuel | ||||
Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | - | 38% | 54% | - |
Activité modérée (3-4 jours/semaine) | - | 47% | 46% | - |
Activité élevée (≥5 jours/semaine) | - | 50% | 42% | - |
(-) Cellule supprimée | ||||
Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
Québec | Un peu à beaucoup moins | Même | Un peu à beaucoup plus | Incertain/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 21% | 53% | 23% | - |
Hommes | 20% | 56% | 22% | - |
Femmes | 23% | 51% | 23% | - |
Âge | ||||
18 à 24 ans | - | - | - | - |
25 à 44 ans | 24% | 46% | 28% | - |
45 à 64 ans | 15% | 58% | 24% | - |
65 ans et plus | 26% | 54% | - | - |
Revenu familial | ||||
<30 000 $ par année | - | 57% | - | - |
30 000 $ à 59 999 $ | 26% | 50% | 20% | - |
60 000 $ à 79 999 $ | - | 51% | - | - |
80 000 $ à $99 999 $ | - | 52% | - | - |
100 000 $ à 120 000 $ | - | 58% | - | - |
≥120 000 $ | - | 55% | 28% | - |
Taille de la collectivité | ||||
<10 000 résidents | - | 55% | - | - |
10 000 à 100 000 | 18% | 53% | 27% | - |
100 000 à 499 999 | - | 55% | 23% | - |
≥500 000 | 26% | 51% | 20% | - |
Niveau d’activité actuel | ||||
Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 29% | 47% | 21% | - |
Activité modérée (3-4 jours/semaine) | - | 57% | - | - |
Activité élevée (≥5 jours/semaine) | - | 63% | 24% | - |
(-) Cellule supprimée | ||||
Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
Québec | Un peu à beaucoup moins | Même | Un peu à beaucoup plus | Incertain/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 34% | 34% | 25% | 7% |
Hommes | 36% | 35% | 24% | - |
Femmes | 33% | 32% | 26% | 9% |
Âge | ||||
18 à 24 ans | - | - | - | - |
25 à 44 ans | 43% | 31% | 25% | - |
45 à 64 ans | 30% | 34% | 27% | - |
65 ans et plus | 32% | 37% | 16% | - |
Revenu familial | ||||
<30 000 $ par année | - | 33% | - | - |
30 000 $ à 59 999 $ | 32% | 31% | - | - |
60 000 $ à 79 999 $ | 35% | 38% | - | - |
80 000 $ à $99 999 $ | - | 39% | - | - |
100 000 $ à 120 000 $ | - | - | - | - |
≥120 000 $ | 36% | 33% | 28% | - |
Taille de la collectivité | ||||
<10 000 résidents | 36% | 39% | - | - |
10 000 à 100 000 | 32% | 33% | 29% | - |
100 000 à 499 999 | 31% | 37% | - | - |
≥500 000 | 36% | 29% | 28% | - |
Niveau d’activité actuel | ||||
Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 49% | 25% | 15% | 11% |
Activité modérée (3-4 jours/semaine) | 32% | 43% | 24% | - |
Activité élevée (≥5 jours/semaine) | - | 41% | 46% | - |
(-) Cellule supprimée | ||||
Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
Québec | Un peu à beaucoup moins | Même | Un peu à beaucoup plus | Incertain/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 39% | 27% | 16% | 17% |
Hommes | 45% | 26% | 16% | 12% |
Femmes | 34% | 29% | 15% | 22% |
Âge | ||||
18 à 24 ans | - | - | - | - |
25 à 44 ans | 50% | 25% | 20% | - |
45 à 64 ans | 34% | 33% | 14% | 19% |
65 ans et plus | 30% | 28% | - | 34% |
Revenu familial | ||||
<30 000 $ par année | - | - | - | - |
30 000 $ à 59 999 $ | 30% | 24% | - | 25% |
60 000 $ à 79 999 $ | 42% | 31% | - | - |
80 000 $ à $99 999 $ | 47% | - | - | - |
100 000 $ à 120 000 $ | - | - | - | - |
≥120 000 $ | 41% | 31% | - | - |
Taille de la collectivité | ||||
<10 000 résidents | 40% | 34% | - | - |
10 000 à 100 000 | 43% | 27% | - | - |
100 000 à 499 999 | 39% | 23% | - | - |
≥500 000 | 37% | 27% | 20% | 17% |
Niveau d’activité actuel | ||||
Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 48% | 23% | - | 21% |
Activité modérée (3-4 jours/semaine) | 49% | 25% | - | - |
Activité élevée (≥5 jours/semaine) | 20% | 37% | 29% | - |
(-) Cellule supprimée | ||||
Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
Québec | Un peu à beaucoup moins | Même | Un peu à beaucoup plus | Incertain/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 11% | 35% | 53% | - |
Hommes | - | 38% | 54% | - |
Femmes | 13% | 33% | 52% | - |
Âge | ||||
18 à 24 ans | - | - | - | - |
25 à 44 ans | - | 30% | 59% | - |
45 à 64 ans | 12% | 45% | 43% | - |
65 ans et plus | - | 32% | 57% | - |
Revenu familial | ||||
<30 000 $ par année | - | 36% | 45% | - |
30 000 $ à 59 999 $ | - | 32% | 57% | - |
60 000 $ à 79 999 $ | - | 37% | 53% | - |
80 000 $ à $99 999 $ | - | 42% | 46% | - |
100 000 $ à 120 000 $ | - | 44% | - | - |
≥120 000 $ | - | 28% | 59% | - |
Taille de la collectivité | ||||
<10,000 residents | - | 38% | 46% | - |
10 000 à 100 000 | - | 36% | 53% | - |
100 000 à 499 999 | - | 34% | 51% | - |
≥500 000 | - | 32% | 58% | - |
Niveau d’activité actuel | ||||
Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | - | 28% | 63% | - |
Activité modérée (3-4 jours/semaine) | - | 40% | 47% | - |
Activité élevée (≥5 jours/semaine) | - | 44% | 42% | - |
(-) Cellule supprimée | ||||
Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
Québec | Un peu à beaucoup moins | Même | Un peu à beaucoup plus | Incertain/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 14% | 60% | 25% | 1% |
Hommes | 10% | 63% | 27% | - |
Femmes | 18% | 58% | 23% | - |
Âge | ||||
18 à 24 ans | - | - | - | - |
25 à 44 ans | 16% | 48% | 36% | - |
45 à 64 ans | 12% | 68% | 20% | - |
65 ans et plus | - | 69% | 19% | - |
Revenu familial | ||||
<30 000 $ par année | - | 51% | - | - |
30 000 $ à 59 999 $ | - | 58% | 24% | - |
60 000 $ à 79 999 $ | - | 54% | 37% | - |
80 000 $ à $99 999 $ | - | 65% | - | - |
100 000 $ à 120 000 $ | - | 68% | - | - |
≥120 000 $ | - | 68% | - | - |
Taille de la collectivité | ||||
<10 000 résidents | - | 58% | - | |
10 000 à 100 000 | - | 67% | 23% | - |
100 000 à 499 999 | - | 65% | - | - |
≥500 000 | 17% | 53% | 29% | - |
Niveau d’activité actuel | ||||
Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 16% | 56% | 28% | - |
Activité modérée (3-4 jours/semaine) | - | 59% | 24% | - |
Activité élevée (≥5 jours/semaine) | - | 69% | 21% | - |
(-) Cellule supprimée | ||||
Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
Québec | Un peu à beaucoup moins | Même | Un peu à beaucoup plus | Incertain/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 7% | 33% | 59% | - |
Hommes | - | 29% | 65% | - |
Femmes | - | 38% | 53% | - |
Âge | ||||
18 à 24 ans | - | - | - | - |
25 à 44 ans | - | 28% | 66% | - |
45 à 64 ans | - | 38% | 58% | - |
65 ans et plus | - | 37% | 54% | - |
Revenu familial | ||||
<30 000 $ par année | - | 33% | 47% | - |
30 000 $ à 59 999 $ | - | 31% | 61% | - |
60 000 $ à 79 999 $ | - | - | 61% | - |
80 000 $ à $99 999 $ | - | - | 58% | - |
100 000 $ à 120 000 $ | - | - | 63% | - |
≥120 000 $ | - | 31% | 67% | - |
Taille de la collectivité | ||||
<10 000 résidents | - | 35% | 58% | - |
10 000 à 100 000 | - | 35% | 57% | - |
100 000 à 499 999 | - | 39% | 53% | - |
≥500 000 | - | 25% | 67% | - |
Niveau d’activité actuel | ||||
Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | - | 30% | 64% | - |
Activité modérée (3-4 jours/semaine) | - | 32% | 63% | - |
Activité élevée (≥5 jours/semaine) | - | 34% | 54% | - |
(-) Cellule supprimée | ||||
Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
Ontario | Un peu à beaucoup moins | Même | Un peu à beaucoup plus | Incertain/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 21% | 54% | 25% | - |
Hommes | 17% | 59% | 23% | - |
Femmes | 24% | 50% | 26% | - |
Âge | ||||
18 à 24 ans | - | - | - | - |
25 à 44 ans | 23% | 48% | 28% | - |
45 à 64 ans | 20% | 56% | 22% | - |
65 ans et plus | 21% | 60% | 17% | - |
Revenu familial | ||||
<30 000 $ par année | - | 44% | - | - |
30 000 $ à 59 999 $ | 18% | 57% | 24% | - |
60 000 $ à 79 999 $ | 22% | 51% | 26% | - |
80 000 $ à $99 999 $ | 22% | 54% | 25% | - |
100 000 $ à 120 000 $ | 29% | 49% | 22% | - |
≥120 000 $ | 18% | 52% | 28% | - |
Taille de la collectivité | ||||
<10 000 résidents | - | 62% | - | - |
10 000 à 100 000 | 17% | 63% | 19% | - |
100 000 à 499 999 | 19% | 54% | 26% | - |
≥500 000 | 27% | 47% | 26% | - |
Niveau d’activité actuel | ||||
Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 30% | 48% | 21% | - |
Activité modérée (3-4 jours/semaine) | 20% | 51% | 29% | - |
Activité élevée (≥5 jours/semaine) | 11% | 62% | 26% | - |
(-) Cellule supprimée | ||||
Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
Ontario | Un peu à beaucoup moins | Même | Un peu à beaucoup plus | Incertain/S.O. |
---|---|---|---|---|
Total | 36% | 34% | 29% | - |
Hommes | 34% | 35% | 29% | - |
Femmes | 37% | 33% | 28% | - |
Âge | ||||
18 à 24 ans | - | - | - | - |
25 à 44 ans | 38% | 31% | 30% | - |
45 à 64 ans | 35% | 38% | 25% | - |
65 ans et plus | 37% | 37% | 24% | - |
Revenu familial | ||||
<30 000 $ par année | - | - | - | - |
30 000 $ à 59 999 $ | 24% | 44% | 29% | - |
