Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
13.0 (COVID) Changements de comportement en raison de la pandémie
Tableau suivant
| Canada | Un peu ou beaucoup moins | Même | Un peu ou beaucoup plus | Incertain/sans objet |
|---|---|---|---|---|
| Total | 19% | 46% | 34% | 2% |
| Hommes | 18% | 49% | 31% | - |
| Femmes | 19% | 43% | 37% | 2% |
| Âge | ||||
| 18 à 24 ans | - | - | 42% | - |
| 25 à 44 ans | 17% | 41% | 42% | - |
| 45 à 64 ans | 16% | 51% | 32% | - |
| 65 ans et plus | 23% | 50% | 22% | 4% |
| Revenu familial | ||||
| <30 000 $ par année | 25% | 41% | 30% | - |
| 30 000 $ à 59 999 $ | 19% | 47% | 30% | - |
| 60 000 $ à 79 999 $ | 22% | 44% | 33% | - |
| 80 000 $ à 99 999 $ | 18% | 44% | 37% | - |
| 100 000 $ à 120 000 $ | 15% | 45% | 39% | - |
| ≥120 000 $ | 13% | 47% | 40% | - |
| Taille de la collectivité | ||||
| <10 000 résidents | 19% | 51% | 29% | - |
| 10 000 à 100 000 | 18% | 45% | 36% | - |
| 100 000 à 499 999 | 17% | 49% | 32% | - |
| ≥500 000 | 19% | 41% | 38% | - |
| Niveau d’activité actuel | ||||
| Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 26% | 44% | 28% | - |
| Activité modérée (3-4 jours/semaine) | 16% | 44% | 39% | - |
| Activité élevée (≥5 jours/semaine) | 9% | 50% | 40% | - |
| Région | ||||
| Atlantique | 18% | 48% | 31% | - |
| Québec | 19% | 46% | 31% | 4% |
| Ontario | 17% | 45% | 37% | - |
| Ouest | 20% | 46% | 34% | - |
| Nord | - | - | - | - |
| (-) Cellule supprimée | ||||
| Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
| Canada | Un peu ou beaucoup moins | Même | Un peu ou beaucoup plus | Incertain/sans objet |
|---|---|---|---|---|
| Total | 25% | 36% | 36% | 3% |
| Hommes | 25% | 36% | 35% | 3% |
| Femmes | 25% | 35% | 37% | 3% |
| Âge | ||||
| 18 à 24 ans | - | - | - | - |
| 25 à 44 ans | 25% | 34% | 40% | - |
| 45 à 64 ans | 22% | 40% | 35% | 3% |
| 65 ans et plus | 24% | 42% | 27% | 8% |
| Revenu familial | ||||
| <30 000 $ par année | 29% | 33% | 33% | - |
| 30 000 $ à 59 999 $ | 25% | 39% | 31% | 5% |
| 60 000 $ à 79 999 $ | 29% | 34% | 32% | 5% |
| 80 000 $ à 99 999 $ | 24% | 37% | 37% | - |
| 100 000 $ à 120 000 $ | 25% | 41% | 33% | - |
| ≥120 000 $ | 20% | 32% | 46% | - |
| Taille de la collectivité | ||||
| <10 000 résidents | 21% | 45% | 28% | 6% |
| 10 000 à 100 000 | 24% | 37% | 36% | 3% |
| 100 000 à 499 999 | 25% | 37% | 35% | - |
| ≥500 000 | 27% | 30% | 41% | - |
| Niveau d’activité actuel | ||||
| Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 37% | 34% | 24% | 4% |
| Activité modérée (3-4 jours/semaine) | 20% | 36% | 42% | - |
| Activité élevée (≥5 jours/semaine) | 10% | 37% | 50% | 3% |
| Région | ||||
| Atlantique | 24% | 48% | 23% | 5% |
| Québec | 22% | 36% | 38% | 5% |
| Ontario | 26% | 32% | 40% | 2% |
| Ouest | 26% | 38% | 33% | - |
| Nord | - | - | - | - |
| (-) Cellule supprimée | ||||
| Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
| Canada | Un peu ou beaucoup moins | Même | Un peu ou beaucoup plus | Incertain/sans objet |
|---|---|---|---|---|
| Total | 32% | 34% | 24% | 10% |
| Hommes | 33% | 35% | 22% | 10% |
| Femmes | 32% | 32% | 26% | 10% |
| Âge | ||||
| 18 à 24 ans | - | - | - | - |
| 25 à 44 ans | 36% | 32% | 27% | 5% |
| 45 à 64 ans | 31% | 37% | 22% | 11% |
| 65 ans et plus | 28% | 34% | 18% | 20% |
| Revenu familial | ||||
| <30 000 $ par année | 33% | 33% | 22% | 13% |
| 30 000 $ à 59 999 $ | 32% | 34% | 19% | 14% |
| 60 000 $ à 79 999 $ | 36% | 31% | 22% | 12% |
| 80 000 $ à 99 999 $ | 32% | 33% | 25% | 10% |
| 100 000 $ à 120 000 $ | 32% | 38% | 23% | 7% |
| ≥120 000 $ | 30% | 32% | 32% | 6% |
| Taille de la collectivité | ||||
| <10 000 résidents | 28% | 37% | 20% | 15% |
| 10 000 à 100 000 | 33% | 34% | 24% | 9% |
| 100 000 à 499 999 | 31% | 35% | 24% | 10% |
| ≥500 000 | 34% | 31% | 27% | 8% |
| Niveau d’activité actuel | ||||
| Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 42% | 28% | 16% | 13% |
| Activité modérée (3-4 jours/semaine) | 31% | 35% | 28% | 6% |
| Activité élevée (≥5 jours/semaine) | 20% | 39% | 34% | 7% |
| Région | ||||
| Atlantique | 28% | 40% | 20% | 12% |
| Québec | 28% | 36% | 24% | 13% |
| Ontario | 34% | 30% | 26% | 10% |
| Ouest | 35% | 35% | 22% | 8% |
| Nord | - | - | - | - |
| (-) Cellule supprimée | ||||
| Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
| Canada | Un peu ou beaucoup moins | Même | Un peu ou beaucoup plus | Incertain/sans objet |
|---|---|---|---|---|
| Total | 34% | 26% | 7% | 33% |
| Hommes | 36% | 29% | 6% | 29% |
| Femmes | 32% | 22% | 8% | 37% |
| Âge | ||||
| 18 à 24 ans | 57% | - | - | - |
| 25 à 44 ans | 46% | 34% | 8% | 12% |
| 45 à 64 ans | 31% | 32% | 7% | 30% |
| 65 ans et plus | 8% | 7% | - | 84% |
| Revenu familial | ||||
| <30 000 $ par année | 36% | 17% | - | 38% |
| 30 000 $ à 59 999 $ | 23% | 26% | 7% | 44% |
| 60 000 $ à 79 999 $ | 33% | 22% | - | 38% |
| 80 000 $ à 99 999 $ | 32% | 23% | 8% | 37% |
| 100 000 $ à 120 000 $ | 34% | 32% | - | 28% |
| ≥120 000 $ | 42% | 32% | 8% | 19% |
| Taille de la collectivité | ||||
| <10 000 résidents | 25% | 28% | 9% | 39% |
| 10 000 à 100 000 | 29% | 28% | 9% | 34% |
| 100 000 à 499 999 | 32% | 28% | 7% | 33% |
| ≥500 000 | 42% | 23% | 6% | 30% |
| Niveau d’activité actuel | ||||
| Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 37% | 25% | 7% | 31% |
| Activité modérée (3-4 jours/semaine) | 37% | 27% | 7% | 29% |
| Activité élevée (≥5 jours/semaine) | 29% | 25% | 8% | 38% |
| Région | ||||
| Atlantique | 23% | 28% | 7% | 43% |
| Québec | 28% | 25% | 6% | 41% |
| Ontario | 39% | 22% | 9% | 30% |
| Ouest | 35% | 29% | 7% | 30% |
| Nord | - | - | - | - |
| (-) Cellule supprimée | ||||
| Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
| Canada | Un peu ou beaucoup moins | Même | Un peu ou beaucoup plus | Incertain/sans objet |
|---|---|---|---|---|
| Total | 48% | 20% | 4% | 28% |
| Hommes | 48% | 22% | 5% | 25% |
| Femmes | 48% | 18% | 4% | 30% |
| Âge | ||||
| 18 à 24 ans | 57% | - | - | - |
| 25 à 44 ans | 60% | 21% | 3% | 16% |
| 45 à 64 ans | 44% | 23% | 3% | 30% |
| 65 ans et plus | 33% | 14% | 3% | 49% |
| Revenu familial | ||||
| <30 000 $ par année | 38% | 20% | - | 40% |
| 30 000 $ à 59 999 $ | 38% | 21% | - | 35% |
| 60 000 $ à 79 999 $ | 45% | 21% | - | 27% |
| 80 000 $ à 99 999 $ | 49% | 18% | - | 28% |
| 100 000 $ à 120 000 $ | 53% | 20% | - | 22% |
| ≥120 000 $ | 59% | 19% | 4% | 18% |
| Taille de la collectivité | ||||
| <10 000 résidents | 38% | 24% | - | 35% |
| 10,000-100,000 | 45% | 20% | 7% | 27% |
| 100 000 à 499 999 | 49% | 21% | 4% | 26% |
| ≥500 000 | 54% | 17% | 3% | 25% |
| Niveau d’activité actuel | ||||
| Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 48% | 18% | 4% | 31% |
| Activité modérée (3-4 jours/semaine) | 51% | 22% | 4% | 23% |
| Activité élevée (≥5 jours/semaine) | 49% | 19% | 6% | 26% |
| Région | ||||
| Atlantique | 34% | 27% | 5% | 34% |
| Québec | 42% | 21% | - | 35% |
| Ontario | 51% | 17% | 5% | 27% |
| Ouest | 52% | 20% | 4% | 23% |
| Nord | - | - | - | - |
| (-) Cellule supprimée | ||||
| Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
| Atlantique | Un peu ou beaucoup moins | Même | Un peu ou beaucoup plus | Incertain/sans objet |
|---|---|---|---|---|
| Total | 18% | 49% | 31% | - |
| Hommes | 19% | 52% | 28% | - |
| Femmes | 17% | 45% | 35% | - |
| Âge | ||||
| 18 à 24 ans | - | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | 36% | 53% | - |
| 45 à 64 ans | 15% | 49% | 33% | - |
| 65 ans et plus | 22% | 57% | 18% | - |
| Revenu familial | ||||
| <30 000 $ par année | - | - | - | - |
| 30 000 $ à 59 999 $ | 24% | 48% | 25% | - |
| 60 000 $ à 79 999 $ | - | 53% | 25% | - |
| 80 000 $ à 99 999 $ | - | 60% | 23% | - |
| 100 000 $ à 120 000 $ | - | 43% | 46% | - |
| ≥120 000 $ | - | 42% | 45% | - |
| Taille de la collectivité | ||||
| <10 000 résidents | 20% | 47% | 30% | - |
| 10 000 à 100 000 | 16% | 45% | 36% | - |
| 100 000 à 499 999 | 18% | 52% | 30% | - |
| ≥500 000 | - | 54% | - | - |
| Niveau d’activité actuel | ||||
| Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 30% | 49% | 21% | - |
| Activité modérée (3-4 jours/semaine) | 12% | 46% | 39% | - |
| Activité élevée (≥5 jours/semaine) | 7% | 49% | 41% | - |
| (-) Cellule supprimée | ||||
| Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
| Atlantique | Un peu ou beaucoup moins | Même | Un peu ou beaucoup plus | Incertain/sans objet |
|---|---|---|---|---|
| Total | 24% | 47% | 24% | 5% |
| Hommes | 26% | 46% | 25% | - |
| Femmes | 23% | 49% | 22% | - |
| Âge | ||||
| 18 à 24 ans | - | - | - | - |
| 25 à 44 ans | - | 46% | 35% | - |
| 45 à 64 ans | 22% | 49% | 25% | - |
| 65 ans et plus | 27% | 48% | 15% | 10% |
| Revenu familial | ||||
| <30 000 $ par année | - | 47% | - | - |
| 30 000 $ à 59 999 $ | 26% | 49% | 20% | - |
| 60 000 $ à 79 999 $ | 25% | 48% | 22% | - |
| 80 000 $ à 99 999 $ | 23% | 53% | 21% | - |
| 100 000 $ à 120 000 $ | - | 53% | 16% | - |
| ≥120 000 $ | 19% | 36% | 42% | - |
| Taille de la collectivité | ||||
| <10 000 résidents | 23% | 51% | 20% | - |
| 10 000 à 100 000 | 21% | 51% | 24% | - |
| 100 000 à 499 999 | 31% | 37% | 29% | - |
| ≥500 000 | - | - | - | - |
| Niveau d’activité actuel | ||||
| Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 37% | 47% | 10% | - |
| Activité modérée (3-4 jours/semaine) | 21% | 41% | 33% | - |
| Activité élevée (≥5 jours/semaine) | 10% | 53% | 34% | - |
| (-) Cellule supprimée | ||||
| Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
| Atlantique | Un peu ou beaucoup moins | Même | Un peu ou beaucoup plus | Incertain/sans objet |
|---|---|---|---|---|
| Total | 28% | 39% | 21% | 12% |
| Hommes | 28% | 41% | 19% | 13% |
| Femmes | 29% | 38% | 22% | 11% |
| Âge | ||||
| 18 à 24 ans | - | - | - | - |
| 25 à 44 ans | 19% | 44% | 33% | - |
| 45 à 64 ans | 31% | 37% | 21% | 11% |
| 65 ans et plus | 27% | 43% | 12% | 18% |
| Revenu familial | ||||
| <30 000 $ par année | - | - | - | - |
| 30 000 $ à 59 999 $ | 36% | 36% | 16% | 12% |
| 60 000 $ à 79 999 $ | 28% | 42% | - | - |
| 80 000 $ à 99 999 $ | 29% | 40% | 23% | - |
| 100 000 $ à 120 000 $ | 26% | 47% | - | - |
| ≥120 000 $ | 21% | 39% | 32% | - |
| Taille de la collectivité | ||||
| <10 000 résidents | 30% | 41% | 13% | 16% |
| 10 000 à 100 000 | 23% | 42% | 25% | - |
| 100 000 à 499 999 | 32% | 32% | 29% | 7% |
| ≥500 000 | - | - | - | - |
| Niveau d’activité actuel | ||||
| Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 38% | 39% | - | 15% |
| Activité modérée (3-4 jours/semaine) | 24% | 40% | 29% | - |
| Activité élevée (≥5 jours/semaine) | 18% | 41% | 30% | 11% |
| (-) Cellule supprimée | ||||
| Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
| Atlantique | Un peu ou beaucoup moins | Même | Un peu ou beaucoup plus | Incertain/sans objet |
|---|---|---|---|---|
| Total | 22% | 28% | 7% | 43% |
| Hommes | 22% | 34% | - | 38% |
| Femmes | 22% | 22% | - | 48% |
| Âge | ||||
| 18 à 24 ans | - | - | - | - |
| 25 à 44 ans | 30% | 47% | - | - |
| 45 à 64 ans | 28% | 33% | - | 33% |
| 65 ans et plus | 7% | 11% | - | 80% |
| Revenu familial | ||||
| <30 000 $ par année | - | - | - | 58% |
| 30 000 $ à 59 999 $ | 21% | 25% | - | 46% |
| 60 000 $ à 79 999 $ | - | 17% | - | 51% |
| 80 000 $ à 99 999 $ | - | 45% | - | 41% |
| 100 000 $ à 120 000 $ | - | 27% | - | 42% |
| ≥120 000 $ | 30% | 34% | - | 22% |
| Taille de la collectivité | ||||
| <10 000 résidents | 17% | 26% | - | 49% |
| 10 000 à 100 000 | 23% | 25% | - | 43% |
| 100 000 à 499 999 | 28% | 32% | - | 35% |
| ≥500 000 | - | - | - | - |
| Niveau d’activité actuel | ||||
| Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 25% | 29% | - | 41% |
| Activité modérée (3-4 jours/semaine) | 19% | 25% | - | 43% |
| Activité élevée (≥5 jours/semaine) | 21% | 29% | - | 44% |
| (-) Cellule supprimée | ||||
| Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
| Atlantique | Un peu ou beaucoup moins | Même | Un peu ou beaucoup plus | Incertain/sans objet |
|---|---|---|---|---|
| Total | 34% | 27% | 5% | 34% |
| Hommes | 33% | 30% | - | 32% |
| Femmes | 36% | 24% | - | 36% |
| Âge | ||||
| 18 à 24 ans | - | - | - | - |
| 25 à 44 ans | 34% | 40% | - | - |
| 45 à 64 ans | 38% | 28% | - | 29% |
| 65 ans et plus | 26% | 17% | - | 52% |
| Revenu familial | ||||
| <30 000 $ par année | - | - | - | 60% |
| 30 000 $ à 59 999 $ | 34% | 27% | - | 34% |
| 60 000 $ à 79 999 $ | 23% | 29% | - | 43% |
| 80 000 $ à 99 999 $ | 33% | 35% | - | 31% |
| 100 000 $ à 120 000 $ | 44% | 25% | - | 28% |
| ≥120 000 $ | 40% | 29% | - | 24% |
| Taille de la collectivité | ||||
| <10 000 résidents | 35% | 22% | - | 40% |
| 10 000 à 100 000 | 29% | 32% | - | 30% |
| 100 000 à 499 999 | 37% | 31% | - | 28% |
| ≥500 000 | - | - | - | - |
| Niveau d’activité actuel | ||||
| Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 28% | 27% | - | 40% |
| Activité modérée (3-4 jours/semaine) | 30% | 34% | - | 31% |
| Activité élevée (≥5 jours/semaine) | 40% | 24% | - | 29% |
| (-) Cellule supprimée | ||||
| Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
| Québec | Un peu ou beaucoup moins | Même | Un peu ou beaucoup plus | Incertain/sans objet |
|---|---|---|---|---|
| Total | 19% | 46% | 31% | 4% |
| Hommes | 19% | 49% | 29% | - |
| Femmes | 18% | 44% | 33% | - |
| Âge | ||||
| 18 à 24 ans | - | - | - | - |
| 25 à 44 ans | 19% | 42% | 38% | - |
| 45 à 64 ans | 15% | 50% | 30% | - |
| 65 ans et plus | 26% | 45% | 20% | - |
| Revenu familial | ||||
| <30 000 $ par année | - | 32% | - | - |
| 30 000 $ à 59 999 $ | - | 52% | 22% | - |
| 60 000 $ à 79 999 $ | - | 46% | - | - |
| 80 000 $ à 99 999 $ | - | 50% | - | - |
| 100 000 $ à 120 000 $ | - | - | - | - |
| ≥120 000 $ | - | 46% | 41% | - |
| Taille de la collectivité | ||||
| <10 000 résidents | - | 48% | 28% | - |
| 10 000 à 100 000 | 18% | 41% | 39% | - |
| 100 000 à 499 999 | - | 48% | 32% | - |
| ≥500 000 | 21% | 47% | 27% | - |
| Niveau d’activité actuel | ||||
| Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 24% | 45% | 26% | - |
| Activité modérée (3-4 jours/semaine) | - | 47% | 33% | - |
| Activité élevée (≥5 jours/semaine) | - | 49% | 37% | - |
| (-) Cellule supprimée | ||||
| Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
| Québec | Un peu ou beaucoup moins | Même | Un peu ou beaucoup plus | Incertain/sans objet |
|---|---|---|---|---|
| Total | 22% | 35% | 38% | 5% |
| Hommes | 23% | 34% | 38% | 5% |
| Femmes | 20% | 37% | 38% | - |
| Âge | ||||
| 18 à 24 ans | - | - | - | - |
| 25 à 44 ans | 28% | 35% | 37% | - |
| 45 à 64 ans | 17% | 38% | 39% | - |
| 65 ans et plus | 24% | 38% | 28% | - |
| Revenu familial | ||||
| <30 000 $ par année | - | 34% | - | - |
| 30 000 $ à 59 999 $ | 22% | 31% | 40% | - |
| 60 000 $ à 79 999 $ | - | 41% | 34% | - |
| 80 000 $ à 99 999 $ | - | 43% | - | - |
| 100 000 $ à 120 000 $ | - | - | - | - |
| ≥120 000 $ | 22% | 33% | 43% | - |
| Taille de la collectivité | ||||
| <10 000 résidents | - | 46% | 26% | - |
| 10 000 à 100 000 | 19% | 32% | 44% | - |
| 100 000 à 499 999 | - | 35% | 45% | - |
| ≥500 000 | 27% | 30% | 39% | - |
| Niveau d’activité actuel | ||||
| Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 33% | 33% | 28% | - |
| Activité modérée (3-4 jours/semaine) | - | 42% | 44% | - |
| Activité élevée (≥5 jours/semaine) | - | 33% | 54% | - |
| (-) Cellule supprimée | ||||
| Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
| Québec | Un peu ou beaucoup moins | Même | Un peu ou beaucoup plus | Incertain/sans objet |
|---|---|---|---|---|
| Total | 28% | 36% | 24% | 12% |
| Hommes | 29% | 37% | 21% | 12% |
| Femmes | 27% | 34% | 26% | 13% |
| Âge | ||||
| 18 à 24 ans | - | - | - | - |
| 25 à 44 ans | 38% | 32% | 25% | - |
| 45 à 64 ans | 23% | 39% | 24% | 14% |
| 65 ans et plus | 26% | 31% | 21% | 22% |
| Revenu familial | ||||
| <30 000 $ par année | - | 35% | - | - |
| 30 000 $ à 59 999 $ | 28% | 35% | 21% | - |
| 60 000 $ à 79 999 $ | - | 34% | - | - |
| 80 000 $ à 99 999 $ | - | - | - | - |
| 100 000 $ à 120 000 $ | - | - | - | - |
| ≥120 000 $ | 29% | 37% | 28% | - |
| Taille de la collectivité | ||||
| <10 000 résidents | - | 39% | - | - |
| 10 000 à 100 000 | 32% | 31% | 24% | - |
| 100 000 à 499 999 | 24% | 42% | 25% | - |
| ≥500 000 | 32% | 33% | 25% | - |
| Niveau d’activité actuel | ||||
| Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 34% | 32% | 17% | 17% |
| Activité modérée (3-4 jours/semaine) | 27% | 34% | 34% | - |
| Activité élevée (≥5 jours/semaine) | - | 43% | 33% | - |
| (-) Cellule supprimée | ||||
| Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
| Québec | Un peu ou beaucoup moins | Même | Un peu ou beaucoup plus | Incertain/sans objet |
|---|---|---|---|---|
| Total | 28% | 25% | 6% | 40% |
| Hommes | 29% | 29% | - | 36% |
| Femmes | 26% | 22% | - | 44% |
| Âge | ||||
| 18 à 24 ans | - | - | - | - |
| 25 à 44 ans | 43% | 35% | - | - |
| 45 à 64 ans | 25% | 32% | - | 36% |
| 65 ans et plus | - | - | - | 86% |
| Revenu familial | ||||
| <30 000 $ par année | - | - | - | 39% |
| 30 000 $ à 59 999 $ | - | 21% | - | 54% |
| 60 000 $ à 79 999 $ | - | - | - | 43% |
| 80 000 $ à 99 999 $ | - | - | - | 44% |
| 100 000 $ à 120 000 $ | - | - | - | - |
| ≥120 000 $ | 41% | 32% | - | 22% |
| Taille de la collectivité | ||||
| <10 000 résidents | - | 27% | - | 40% |
| 10 000 à 100 000 | 29% | 28% | - | 40% |
| 100 000 à 499 999 | 27% | - | - | 43% |
| ≥500 000 | 30% | 25% | - | 40% |
| Niveau d’activité actuel | ||||
| Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 30% | 25% | - | 40% |
| Activité modérée (3-4 jours/semaine) | - | 31% | - | 37% |
| Activité élevée (≥5 jours/semaine) | 28% | 22% | - | 45% |
| (-) Cellule supprimée | ||||
| Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
| Québec | Un peu ou beaucoup moins | Même | Un peu ou beaucoup plus | Incertain/sans objet |
|---|---|---|---|---|
| Total | 42% | 21% | - | 35% |
| Hommes | 50% | 20% | - | 27% |
| Femmes | 35% | 21% | - | 42% |
| Âge | ||||
| 18 à 24 ans | - | - | - | - |
| 25 à 44 ans | 58% | 23% | - | 16% |
| 45 à 64 ans | 35% | 25% | - | 37% |
| 65 ans et plus | 32% | - | - | 58% |
| Revenu familial | ||||
| <30 000 $ par année | - | - | - | 46% |
| 30 000 $ à 59 999 $ | 36% | 25% | - | 37% |
| 60 000 $ à 79 999 $ | 44% | - | - | 30% |
| 80 000 $ à 99 999 $ | - | - | - | - |
| 100 000 $ à 120 000 $ | 54% | - | - | - |
| ≥120 000 $ | 59% | - | - | - |
| Taille de la collectivité | ||||
| <10 000 résidents | 34% | - | - | 43% |
| 10 000 à 100 000 | 48% | 18% | - | 32% |
| 100 000 à 499 999 | 42% | 27% | - | 27% |
| ≥500 000 | 46% | 18% | - | 34% |
| Niveau d’activité actuel | ||||
| Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 42% | 18% | - | 37% |
| Activité modérée (3-4 jours/semaine) | 47% | - | - | 27% |
| Activité élevée (≥5 jours/semaine) | 43% | 22% | - | 33% |
| (-) Cellule supprimée | ||||
| Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
| Ontario | Un peu ou beaucoup moins | Même | Un peu ou beaucoup plus | Incertain/sans objet |
|---|---|---|---|---|
| Total | 17% | 45% | 37% | - |
| Hommes | 16% | 48% | 35% | - |
| Femmes | 18% | 42% | 39% | - |
| Âge | ||||
| 18 à 24 ans | - | - | - | - |
| 25 à 44 ans | 16% | 41% | 42% | - |
| 45 à 64 ans | 16% | 47% | 37% | - |
| 65 ans et plus | 26% | 50% | 22% | - |
| Revenu familial | ||||
| <30 000 $ par année | - | 45% | - | - |
| 30 000 $ à 59 999 $ | - | 48% | 33% | - |
| 60 000 $ à 79 999 $ | - | 39% | 42% | - |
| 80 000 $ à 99 999 $ | - | 39% | 41% | - |
| 100 000 $ à 120 000 $ | - | 43% | 42% | - |
| ≥120 000 $ | 14% | 44% | 42% | - |
| Taille de la collectivité | ||||
| <10 000 résidents | - | 58% | 28% | - |
| 10 000 à 100 000 | 17% | 44% | 38% | - |
| 100 000 à 499 999 | 16% | 50% | 33% | - |
| ≥500 000 | 17% | 39% | 43% | - |
| Niveau d’activité actuel | ||||
| Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 23% | 45% | 32% | - |
| Activité modérée (3-4 jours/semaine) | 16% | 44% | 39% | - |
| Activité élevée (≥5 jours/semaine) | 9% | 46% | 44% | - |
| (-) Cellule supprimée | ||||
| Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
| Ontario | Un peu ou beaucoup moins | Même | Un peu ou beaucoup plus | Incertain/sans objet |
|---|---|---|---|---|
| Total | 26% | 32% | 40% | 2% |
| Hommes | 24% | 35% | 39% | - |
| Femmes | 27% | 30% | 41% | - |
| Âge | ||||
| 18 à 24 ans | - | - | - | - |
| 25 à 44 ans | 26% | 29% | 44% | - |
| 45 à 64 ans | 23% | 36% | 39% | - |
| 65 ans et plus | 26% | 41% | 26% | - |
| Revenu familial | ||||
| <30 000 $ par année | - | - | - | - |
| 30 000 $ à 59 999 $ | 23% | 43% | 30% | - |
| 60 000 $ à 79 999 $ | 31% | 27% | 39% | - |
| 80 000 $ à 99 999 $ | 29% | 32% | 38% | - |
| 100 000 $ à 120 000 $ | 30% | 34% | 36% | - |
| ≥120 000 $ | 20% | 28% | 51% | - |
| Taille de la collectivité | ||||
| <10 000 résidents | - | 37% | 41% | - |
| 10 000 à 100 000 | 25% | 34% | 38% | - |
| 100 000 à 499 999 | 28% | 37% | 33% | - |
| ≥500 000 | 27% | 27% | 45% | - |
| Niveau d’activité actuel | ||||
| Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 38% | 33% | 27% | - |
| Activité modérée (3-4 jours/semaine) | 22% | 30% | 45% | - |
| Activité élevée (≥5 jours/semaine) | 11% | 32% | 55% | - |
| (-) Cellule supprimée | ||||
| Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
| Ontario | Un peu ou beaucoup moins | Même | Un peu ou beaucoup plus | Incertain/sans objet |
|---|---|---|---|---|
| Total | 34% | 30% | 26% | 10% |
| Hommes | 33% | 33% | 25% | 9% |
| Femmes | 34% | 27% | 28% | 11% |
| Âge | ||||
| 18 à 24 ans | - | - | - | - |
| 25 à 44 ans | 37% | 28% | 30% | - |
| 45 à 64 ans | 35% | 32% | 23% | 10% |
| 65 ans et plus | 30% | 32% | 16% | 22% |
| Revenu familial | ||||
| <30 000 $ par année | 41% | - | - | - |
| $30 000 $ à 59 999 $ | 29% | 37% | - | 17% |
| 60 000 $ à 79 999 $ | 43% | 26% | - | - |
| 80 000 $ à 99 999 $ | 30% | 29% | 27% | - |
| 100 000 $ à 120 000 $ | 36% | 27% | 28% | - |
| ≥120 000 $ | 32% | 27% | 35% | - |
| Taille de la collectivité | ||||
| <10 000 résidents | 25% | 36% | 25% | - |
| 10 000 à 100 000 | 36% | 31% | 24% | - |
| 100 000 à 499 999 | 33% | 33% | 23% | - |
| ≥500 000 | 35% | 27% | 31% | 8% |
| Niveau d’activité actuel | ||||
| Faible à aucune activité (<3 jours/semaine) | 43% | 26% | 18% | 12% |
| Activité modérée (3-4 jours/semaine) | 33% | 32% | 28% | - |
| Activité élevée (≥5 jours/semaine) | 22% | 32% | 38% | 8% |
| (-) Cellule supprimée | ||||
| Source: ICRCP, l’Incidence de la COVID-19 sur l’activité physique et le sport, 2020-2021 |
| Ontario | Un peu ou beaucoup moins | Même | Un peu ou beaucoup plus | Incertain/sans objet |
|---|---|---|---|---|
| Total | 39% | 22% | 9% | 30% |
