Tableau précédent
(Tableaux en vedette)
01.1 (EXPÉRIENCES) Expériences des femmes qui participent au sport et à l’activité physique
Tableau suivant
Pourcentage qui indique avoir reçu un niveau modéré ou élevé de soutien pour faire de l’activité physique et du sport de la part : | De membres de la famille | D’amis et de pairs | De médecins ou de professionnels de la santé | De groupes sociaux ou confessionnels | D’entraîneur, de mentors, d’instructeurs |
---|---|---|---|---|---|
Total, 18 ans et plus | 77 % | 67 % | 66 % | 33 % | 26 % |
Femmes | 80 % | 73 % | 70 % | 39 % | 28 % |
Hommes | 74 % | 61 % | 61 % | 27 % | 23 % |
Âge et genre | |||||
de 18 à 24 ans | 82 % | 79 % | 66 % | 44 % | 48 % |
Femmes | 84 % | 82 % | 72 % | 52 % | 53 % |
Hommes | 80 % | 76 % | 60 % | 36 % | 44 % |
de 25 à 44 ans | 81 % | 73 % | 67 % | 37 % | 30 % |
Femmes | 83 % | 78 % | 72 % | 44 % | 32 % |
Hommes | 79 % | 67 % | 62 % | 31 % | 29 % |
de 45 à 64 ans | 75 % | 65 % | 66 % | 29 % | 21 % |
Femmes | 81 % | 73 % | 71 % | 35 % | 24 % |
Hommes | 70 % | 56 % | 61 % | 23 % | 17 % |
65 ans et plus | 68 % | 54 % | 63 % | 28 % | 14 % |
Femmes | 69 % | 59 % | 65 % | 34 % | 17 % |
Hommes | 66 % | 48 % | 61 % | 22 % | 10 % |
(-) Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |||||
Source : ICRCP, résultats agrégés du Sondage indicateur de l’activité physique 2019-2021 |
Pourcentage qui indique quel type de soutien elles reçoivent des membres de la famille pour faire de l’activité physique et du sport | Motiver ou encourager | Participer aussi | Regarder, acclamer | Transporter | Soutenir financièrement |
---|---|---|---|---|---|
Total, 18 ans et plus | 81 % | 60 % | 46 % | 35 % | 25 % |
Femmes | 82 % | 61 % | 46 % | 39 % | 28 % |
Hommes | 80 % | 59 % | 46 % | 31 % | 21 % |
Âge et genre | |||||
de 18 à 24 ans | 87 % | 52 % | 63 % | 52 % | 57 % |
Femmes | 92 % | 56 % | 68 % | 54 % | 61 % |
Hommes | 82 % | 49 % | 59 % | 50 % | 53 % |
de 25 à 44 ans | 84 % | 65 % | 56 % | 38 % | 29 % |
Femmes | 84 % | 68 % | 55 % | 41 % | 33 % |
Hommes | 85 % | 62 % | 57 % | 35 % | 26 % |
de 45 à 64 ans | 79 % | 64 % | 38 % | 32 % | 18 % |
Femmes | 80 % | 64 % | 39 % | 37 % | 23 % |
Hommes | 78 % | 63 % | 37 % | 27 % | 12 % |
65 ans et plus | 73 % | 49 % | 33 % | 27 % | 11 % |
Femmes | 74 % | 45 % | 34 % | 32 % | 13 % |
Hommes | 73 % | 53 % | 32 % | 23 % | 8 % |
(-) Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |||||
Source : ICRCP, résultats agrégés du Sondage indicateur de l’activité physique 2019-2021 |
Pourcentage qui indique quel type de soutien elles reçoivent des amis et des pairs pour faire de l’activité physique et du sport | Motiver ou encourager | Participer aussi | Regarder, acclamer | Transporter | Soutenir financièrement |
---|---|---|---|---|---|
Total, 18 ans et plus | 76 % | 64 % | 46 % | 36 % | 6 % |
Femmes | 80 % | 66 % | 46 % | 37 % | 5 % |
Hommes | 72 % | 62 % | 47 % | 35 % | 6 % |
Âge et genre | |||||
de 18 à 24 ans | 89 % | 83 % | 71 % | 56 % | 9 % |
Femmes | 89 % | 83 % | 71 % | 57 % | - |
Hommes | 90 % | 82 % | 71 % | 55 % | - |
de 25 à 44 ans | 83 % | 70 % | 55 % | 41 % | 8 % |
Femmes | 86 % | 69 % | 52 % | 39 % | 7 % |
Hommes | 80 % | 71 % | 57 % | 44 % | 9 % |
de 45 à 64 ans | 71 % | 60 % | 38 % | 30 % | 4 % |
Femmes | 77 % | 66 % | 39 % | 34 % | 4 % |
Hommes | 64 % | 55 % | 37 % | 25 % | - |
65 ans et plus | 64 % | 50 % | 31 % | 25 % | 3 % |
Femmes | 69 % | 52 % | 32 % | 28 % | 3 % |
Hommes | 58 % | 48 % | 31 % | 22 % | - |
(-) Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |||||
Source : ICRCP, résultats agrégés du Sondage indicateur de l’activité physique 2019-2021 |
Pourcentage qui indique le nombre de membres de la famille qui font aussi de l’activité physique et du sport | Aucun | 1 ou 2 | 3 ou plus |
---|---|---|---|
Total, 18 ans et plus | 31 % | 38 % | 31 % |
Femmes | 30 % | 38 % | 33 % |
Hommes | 32 % | 39 % | 30 % |
Âge et genre | |||
de 18 à 24 ans | 30 % | 35 % | 35 % |
Femmes | 24 % | 42 % | 35 % |
Hommes | 36 % | 29 % | 35 % |
de 25 à 44 ans | 24 % | 36 % | 40 % |
Femmes | 22 % | 34 % | 44 % |
Hommes | 25 % | 39 % | 36 % |
de 45 à 64 ans | 30 % | 42 % | 28 % |
Femmes | 28 % | 43 % | 29 % |
Hommes | 32 % | 41 % | 27 % |
65 ans et plus | 45 % | 36 % | 19 % |
Femmes | 49 % | 32 % | 19 % |
Hommes | 41 % | 40 % | 19 % |
(-) Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |||
Source : ICRCP, résultats agrégés du Sondage indicateur de l’activité physique 2019-2021 |
Pourcentage qui indique le nombre d’amis et de pairs qui font aussi de l’activité physique ou du sport | Aucun | 1 ou 2 | 3 ou plus |
---|---|---|---|
Total, 18 ans et plus | 31 % | 22 % | 47 % |
Women | 29 % | 27 % | 44 % |
Men | 34 % | 18 % | 49 % |
Âge et genre | |||
de 18 à 24 ans | 11 % | 24 % | 65 % |
Femmes | - | 30 % | 59 % |
Hommes | - | 17 % | 71 % |
de 25 à 44 ans | 25 % | 23 % | 52 % |
Femmes | 24 % | 27 % | 49 % |
Hommes | 25 % | 18 % | 56 % |
de 45 à 64 ans | 35 % | 24 % | 41 % |
Femmes | 29 % | 29 % | 42 % |
Hommes | 41 % | 18 % | 41 % |
65 ans et plus | 47 % | 18 % | 35 % |
Femmes | 45 % | 21 % | 34% |
Hommes | 50 % | 15 % | 36 % |
(-) Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |||
Source : ICRCP, résultats agrégés du Sondage indicateur de l’activité physique 2019-2021 |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca