Tableau précédent
(Tableaux en vedette)
01.3 (PERCEPTIONS) Perceptions de l’activité physique et du sport selon les femmes
Tableau suivant
| Pourcentage qui indique être modérément ou très d’accord que | Les installations sont sûres | Les installations sont bien entretenues | Il y a suffisamment d’endroits pour faire du sport ou jouer à des jeux improvisés, occasionnels ou non structurés | Suffisamment de variétés d’endroits où faire du sport ou jouer à des jeux improvisés, occasionnels ou non structurés |
|---|---|---|---|---|
| Total, 18 ans et plus | 85 % | 77 % | 67 % | 65 % |
| Femmes | 83 % | 76 % | 65 % | 62 % |
| Hommes | 86 % | 77 % | 69 % | 67 % |
| Âge et genre | ||||
| de 18 à 24 ans | 87 % | 82 % | 74 % | 72 % |
| Femmes | 87 % | 81 % | 70 % | 69 % |
| Hommes | 88 % | 83 % | 77 % | 75 % |
| de 25 à 44 ans | 84 % | 72 % | 66 % | 63 % |
| Femmes | 82 % | 72 % | 64 % | 60 % |
| Hommes | 86 % | 72 % | 69 % | 66 % |
| de 45 à 64 ans | 85 % | 79 % | 66 % | 64 % |
| Femmes | 84 % | 78 % | 64 % | 62 % |
| Hommes | 86 % | 79 % | 69 % | 67 % |
| 65 ans et plus | 83 % | 79 % | 67 % | 64 % |
| Femmes | 81 % | 78 % | 66 % | 65 % |
| Hommes | 85 % | 79 % | 67 % | 62 % |
| Revenu familial (femmes seulement) | ||||
| <40 000 $ par année | 76 % | 74 % | 64 % | 60 % |
| 40 000 $ - 79 999 $ | 83 % | 74 % | 67 % | 65 % |
| 80 000 $ - 99 999 $ | 87 % | 85 % | 64 % | 58 % |
| ≥100 000 $ | 89 % | 77 % | 66 % | 65 % |
| (-) Données supprimées en raison de la taille de la cellule | ||||
| Source : ICRCP, résultats agrégés du Sondage indicateur de l’activité physique 2019-2021 |
| Pourcentage qui indique être modérément ou très d’accord que | Suffisamment d’endroits pour faire de l’activité physique et du sport organisés ou structurés | Suffisamment de variétés d’endroits où faire de l’activité physique et du sport organisés ou structurés | Suffisamment d’espaces extérieurs à proximité |
|---|---|---|---|
| Total, 18 ans et plus | 66 % | 65 % | 84 % |
| Femmes | 63 % | 62 % | 83 % |
| Hommes | 68 % | 67 % | 85 % |
| Âge et genre | |||
| de 18 à 24 ans | 74 % | 71 % | 80 % |
| Femmes | 68 % | 65 % | 75 % |
| Hommes | 79 % | 76 % | 84 % |
| de 25 à 44 ans | 64 % | 62 % | 82 % |
| Femmes | 59 % | 59 % | 82 % |
| Hommes | 68 % | 65 % | 83 % |
| de 45 à 64 ans | 66 % | 66 % | 87 % |
| Femmes | 64 % | 65 % | 87 % |
| Hommes | 67 % | 67 % | 87 % |
| 65 ans et plus | 65 % | 63 % | 83 % |
| Femmes | 65 % | 62 % | 83 % |
| Hommes | 65 % | 63 % | 84 % |
| Revenu familial (femmes seulement) | |||
| <40 000 $ par année | 61 % | 60 % | 76 % |
| 40 000 $ - 79 999 $ | 60 % | 60 % | 85 % |
| 80 000 $ - 99 999 $ | 63 % | 61 % | 86 % |
| ≥100 000 $ | 66 % | 68 % | 85 % |
| (-) Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |||
| Source : ICRCP, résultats agrégés du Sondage indicateur de l’activité physique 2019-2021 |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca
