Tableau suivant
Participation au sport au Canada
Participation au sport | Pourcentage |
---|---|
Total, 18 ans et plus | 27 % |
Femmes | 19 % |
Hommes | 36 % |
Âge et genre | |
de 18 à 24 ans | 44 % |
Femmes | 40 % |
Hommes | 47 % |
de 25 à 44 ans | 35 % |
Femmes | 23 % |
Hommes | 46 % |
de 45 à 64 ans | 22 % |
Femmes | 15 % |
Hommes | 30 % |
65 ans et plus | 16 % |
Femmes | 10 % |
Hommes | 23 % |
Revenu familial (femmes seulement) | |
<40 000 $ par année | 16 % |
40 000 $ - 79 999 $ | 19 % |
80 000 $ - 99 999 $ | 21 % |
≥100 000 $ | 24 % |
(-) Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |
Source : ICRCP, résultats agrégés du Sondage indicateur de l’activité physique 2019-2021 |
Régularité de la participation au sport (nombre de mois)
Régularité de la participation au sport (nombre de mois) | Aucun | De 1 à 5 mois | De 6 à 11 mois | 12 mois |
---|---|---|---|---|
Total, 18 ans et plus | 11 % | 37 % | 30 % | 23 % |
Femmes | 12 % | 40 % | 28 % | 20 % |
Hommes | 10 % | 35 % | 31 % | 25 % |
Âge et genre | ||||
de 18 à 24 ans | - | 27 % | 33 % | 28 % |
Femmes | - | - | - | - |
Hommes | - | - | - | - |
de 25 à 44 ans | 12 % | 42 % | 26 % | 20 % |
Femmes | - | 46 % | - | - |
Hommes | - | 40 % | 28 % | 22 % |
de 45 à 64 ans | 11 % | 34 % | 31 % | 25 % |
Femmes | - | 37 % | 29 % | 24 % |
Hommes | 11 % | 33 % | 31 % | 25 % |
65 ans et plus | - | 36 % | 33 % | 25 % |
Femmes | - | 43 % | - | - |
Hommes | - | 32 % | 39 % | 25 % |
Revenu familial (femmes seulement) | ||||
<40 000 $ par année | - | - | - | - |
40 000 $-79 999 $ | - | 35 % | - | - |
80 000 $-99 999 $ | - | - | - | - |
≥100 000 $ | - | 46 % | 27 % | - |
(-) Données supprimées en raison de la taille de la cellule | ||||
Source : ICRCP, résultats agrégés du Sondage indicateur de l’activité physique 2019-2021 |
Fréquence de la participation au sport (nombre de fois par semaine)
Fréquence de la participation au sport (nombre de fois par semaine) | 4 jours ou plus par semaine | 2-3 jours par semaine | 1 jour par semaine | Moins souvent, variable, jamais |
---|---|---|---|---|
Total, 18 ans et plus | 19 % | 39 % | 23 % | 18 % |
Femmes | 19% | 41% | 27% | 13 % |
Hommes | 20 % | 38 % | 21 % | 21 % |
Âge et genre | ||||
de 18 à 24 ans | 34 % | 37 % | - | - |
Femmes | - | - | - | - |
Hommes | - | 33 % | - | - |
de 25 à 44 ans | 16 % | 37 % | 27 % | 19 % |
Femmes | - | 37 % | 33 % | - |
Hommes | 16 % | 37 % | 25 % | 22 % |
de 45 à 64 ans | 15 % | 40 % | 24 % | 21 % |
Femmes | - | 41 % | 29 % | - |
Hommes | 16 % | 39 % | 22 % | 24 % |
65 ans et plus | 19 % | 50 % | 17 % | 14 % |
Femmes | - | 53 % | - | - |
Hommes | 22 % | 49 % | - | - |
Revenu familial (femmes seulement) | ||||
<40 000 $ par année | - | - | - | - |
40 000 $-79 999 $ | - | 37 % | - | - |
80 000 $-99 999 $ | - | - | - | - |
≥100 000 $ | - | 38 % | 36 % | - |
(-) Données supprimées en raison de la taille de la cellule | ||||
Source : ICRCP, résultats agrégés du Sondage indicateur de l’activité physique 2019-2021 |
Tableau suivant