Previous Table
(Settings-Based Studies Data Tables)
15.0 (PARTICIPATION) Sport Participation of children and youth
Next Table
| Extent that parents find physical activity or sport opportunities available to their children safe (e.g., free from crime, bullying, physically safe) | Not at all or little | Somewhat | Moderate or great extent | Not during COVID-19 pandemic | Uncertain/not applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| Total, children aged 5 to 17 | 7% | 18% | 67% | 4% | 4% |
| Boys | 7% | 16% | 69% | 4% | 4% |
| Girls | 6% | 19% | 65% | 4% | 4% |
| Age and gender of child | |||||
| 5 to 11 years | 6% | 16% | 70% | 4% | 3% |
| Boys | 5% | 17% | 71% | 4% | 3% |
| Girls | 7% | 16% | 70% | 3% | 4% |
| 12 to 17 years | 7% | 19% | 64% | 5% | 5% |
| Boys | 8% | 15% | 68% | 4% | 5% |
| Girls | 6% | 22% | 61% | 5% | 5% |
| Household income | |||||
| <$60,000 per year | 12% | 21% | 56% | 5% | 5% |
| $60,000-$99,999 | 5% | 21% | 65% | 4% | 5% |
| ≥$100,000 | 5% | 14% | 75% | 3% | 3% |
| Parental education level | |||||
| Less than secondary school | - | - | - | - | - |
| Some or completed secondary school | 7% | 22% | 60% | - | 9% |
| Some or completed college, technical school | 8% | 18% | 64% | 4% | 5% |
| Some or completed university | 5% | 16% | 71% | 4% | 3% |
| Parental immigration status | |||||
| Immigrated, 1-5 years | - | - | 64% | - | - |
| Immigrated, 5-10 years | - | 20% | 69% | - | - |
| Immigrated, 10-15 years | - | 23% | 65% | - | - |
| Immigrated, more than 15 years | 7% | 19% | 63% | 6% | 4% |
| Born in Canada | 7% | 17% | 68% | 4% | 5% |
| Community size | |||||
| <10,000 residents | 7% | 21% | 66% | - | 4% |
| 10,000-99,999 | 7% | 18% | 67% | 4% | 4% |
| ≥100,000 | 6% | 17% | 68% | 5% | 4% |
| Province/Territory | |||||
| NL | - | - | 62% | - | - |
| PE | - | - | - | - | - |
| NS | - | - | 69% | - | - |
| NB | - | - | 58% | - | - |
| QC | 5% | 16% | 72% | 3% | 4% |
| ON | 5% | 19% | 65% | 6% | 4% |
| MB | - | 21% | 67% | - | - |
| SK | - | - | 70% | - | - |
| AB | 7% | 15% | 69% | - | 6% |
| BC | - | 19% | 65% | - | - |
| North | - | - | - | - | - |
| - Data suppressed due to cell size | |||||
| 2022 Parent Survey of the Physical Activity and Sport Participation among 5 to 17 year olds, CFLRI |
| Extent that parents find physical activity or sport opportunities available to their children fun | Not at all or little | Somewhat | Moderate or great extent | Not during COVID-19 pandemic | Uncertain/not applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| Total, children aged 5 to 17 | 5% | 18% | 69% | 4% | 3% |
| Boys | 5% | 17% | 71% | 3% | 4% |
| Girls | 6% | 20% | 67% | 4% | 3% |
| Age and gender of child | |||||
| 5 to 11 years | 3% | 16% | 75% | 3% | 2% |
| Boys | 3% | 16% | 75% | 4% | 2% |
| Girls | 2% | 17% | 76% | 3% | 2% |
| 12 to 17 years | 8% | 20% | 64% | 4% | 4% |
| Boys | 7% | 19% | 67% | 3% | 5% |
| Girls | 9% | 22% | 60% | 5% | 4% |
| Household income | |||||
| <$60,000 per year | 8% | 20% | 62% | 5% | 5% |
| $60,000-$99,999 | 5% | 19% | 69% | 3% | 3% |
| ≥$100,000 | 4% | 18% | 73% | 3% | 3% |
| Parental education level | |||||
| Less than secondary school | - | - | - | - | |
| Some or completed secondary school | 5% | 22% | 64% | - | 7% |
| Some or completed college, technical school | 5% | 19% | 69% | 4% | 4% |
| Some or completed university | 6% | 18% | 71% | 3% | 2% |
| Parental immigration status | |||||
| Immigrated, 1-5 years | - | - | 68% | - | - |
| Immigrated, 5-10 years | - | 17% | 72% | - | - |
| Immigrated, 10-15 years | - | 21% | 70% | - | - |
| Immigrated, more than 15 years | 9% | 17% | 65% | 5% | 3% |
| Born in Canada | 4% | 19% | 70% | 3% | 4% |
| Community size | |||||
| <10,000 residents | 9% | 20% | 65% | - | - |
| 10,000-99,999 | 4% | 21% | 69% | 3% | 3% |
| ≥100,000 | 5% | 18% | 70% | 4% | 3% |
| Province/Territory | |||||
| NL | - | - | 65% | - | - |
| PE | - | - | - | - | - |
| NS | - | - | 75% | - | - |
| NB | - | - | 66% | - | - |
| QC | 6% | 23% | 65% | 2% | 3% |
| ON | 4% | 16% | 72% | 5% | 4% |
| MB | - | 24% | 66% | - | - |
| SK | - | - | 79% | - | - |
| AB | - | 17% | 71% | - | - |
| BC | - | 19% | 66% | - | - |
| North | - | - | - | - | - |
| - Data suppressed due to cell size | |||||
| 2022 Parent Survey of the Physical Activity and Sport Participation among 5 to 17 year olds, CFLRI |
| Extent that parents find physical activity or sport opportunities available to their children fair, ethical, or respectful | Not at all or little | Somewhat | Moderate or great extent | Not during COVID-19 pandemic | Uncertain/not applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| Total, children aged 5 to 17 | 4% | 19% | 67% | 3% | 6% |
| Boys | 5% | 19% | 67% | 3% | 6% |
| Girls | 4% | 19% | 67% | 4% | 6% |
| Age and gender of child | |||||
| 5 to 11 years | 4% | 18% | 71% | 3% | 5% |
| Boys | 4% | 17% | 70% | 3% | 5% |
| Girls | 3% | 18% | 72% | 3% | 5% |
| 12 to 17 years | 5% | 20% | 64% | 4% | 7% |
| Boys | 5% | 20% | 65% | 3% | 8% |
| Girls | 5% | 20% | 63% | 5% | 7% |
| Household income | |||||
| <$60,000 per year | 7% | 21% | 61% | 4% | 6% |
| $60,000-$99,999 | 4% | 20% | 67% | 3% | 6% |
| ≥$100,000 | 3% | 17% | 71% | 3% | 6% |
| Parental education level | |||||
| Less than secondary school | - | - | - | - | - |
| Some or completed secondary school | 5% | 19% | 62% | - | 12% |
| Some or completed college, technical school | 4% | 20% | 66% | 4% | 5% |
| Some or completed university | 4% | 18% | 69% | 4% | 5% |
| Parental immigration status | |||||
| Immigrated, 1-5 years | - | - | 71% | - | - |
| Immigrated, 5-10 years | - | 22% | 67% | - | - |
| Immigrated, 10-15 years | - | 25% | 66% | - | - |
| Immigrated, more than 15 years | - | 19% | 66% | 6% | 5% |
| Born in Canada | 5% | 18% | 67% | 3% | 7% |
| Community size | |||||
| <10,000 residents | 5% | 19% | 67% | - | 7% |
| 10,000-99,999 | 5% | 20% | 65% | 4% | 6% |
| ≥100,000 | 4% | 18% | 69% | 4% | 5% |
| Province/Territory | |||||
| NL | - | - | 61% | - | - |
| PE | - | - | - | - | - |
| NS | - | - | 72% | - | - |
| NB | - | 25% | 61% | - | - |
| QC | 6% | 19% | 64% | 3% | 9% |
| ON | 4% | 18% | 69% | 5% | 5% |
| MB | - | 23% | 63% | - | - |
| SK | - | - | 72% | - | - |
| AB | 7% | 15% | 69% | - | - |
| BC | - | 24% | 67% | - | - |
| North | - | - | - | - | - |
| - Data suppressed due to cell size | |||||
| 2022 Parent Survey of the Physical Activity and Sport Participation among 5 to 17 year olds, CFLRI |
| Mesure dans laquelle les parents jugent accueillantes et inclusives les occasions de faire de l’activité physique ou du sport accessibles à leurs enfants | Pas du tout ou très peu | Quelque peu | Mesure modérée ou grande | Pas durant la pandémie de COVID-19 | Incertain/sans objet |
|---|---|---|---|---|---|
| Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 6 | 17 | 67 | 4 | 5 |
| Garçons | 7 | 16 | 68 | 4 | 5 |
| Filles | 5 | 19 | 67 | 4 | 5 |
| Âge et genre de l’enfant | |||||
| De 5 Ã 11 ans | 5 | 17 | 72 | 4 | 3 |
| Garçons | 5 | 16 | 71 | 4 | 4 |
| Filles | 4 | 17 | 72 | 3 | 3 |
| De 12 Ã 17 ans | 7 | 18 | 64 | 4 | 7 |
| Garçons | 8 | 16 | 65 | 4 | 7 |
| Filles | 6 | 19 | 62 | 5 | 7 |
| Revenu du ménage | |||||
| <60 000 $ par année | 11 | 19 | 60 | 5 | 5 |
| 60Â 000 $-99Â 999 $ | 6 | 18 | 69 | 3 | 5 |
| ≥100 000 $ | 4 | 17 | 71 | 4 | 5 |
| Niveau de scolarité des parents | |||||
| Moins que des études secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Études secondaires partielles ou complètes | 7 | 21 | 60 | 0 | 9 |
| Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 6 | 19 | 66 | 4 | 5 |
| Études universitaires partielles ou complètes | 5 | 16 | 70 | 4 | 4 |
| Statut d’immigration des parents | |||||
| Immigrés, depuis 1 à 5 ans | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| Immigrés, depuis 5 à 10 ans | 0 | 19 | 71 | 0 | 0 |
| Immigrés, depuis 10 à 15 ans | 0 | 22 | 66 | 0 | 0 |
| Immigrés, il y a plus de 15 ans | 8 | 14 | 67 | 6 | 5 |
| Nés au Canada | 6 | 18 | 67 | 4 | 6 |
| Taille de la collectivité | |||||
| <10 000 résidants | 8 | 19 | 67 | 0 | 5 |
| 10 000-99 999 | 7 | 18 | 66 | 4 | 5 |
| ≥100 000 | 5 | 17 | 68 | 4 | 5 |
| Province/Territoire | |||||
| T.-N.-L. | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
| Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.-É. | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| N.-B. | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| Qc | 6 | 19 | 64 | 3 | 7 |
| Ont | 4 | 16 | 69 | 5 | 5 |
| Man | 0 | 20 | 64 | 0 | 0 |
| Sask | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 |
| Alb | 8 | 17 | 66 | 0 | 0 |
| C.-B. | 0 | 19 | 68 | 0 | 0 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |||||
| Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
| Extent that parents find physical activity or sport opportunities available to their children easy | Not at all or little | Somewhat | Moderate or great extent | Not during COVID-19 pandemic | Uncertain/not applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| Total, children aged 5 to 17 | 6% | 23% | 60% | 4% | 6% |
| Boys | 7% | 22% | 61% | 4% | 6% |
| Girls | 6% | 24% | 59% | 4% | 6% |
| Age and gender of child | |||||
| 5 to 11 years | 4% | 22% | 65% | 3% | 5% |
| Boys | 4% | 21% | 65% | 4% | 6% |
| Girls | 4% | 23% | 65% | 3% | 4% |
| 12 to 17 years | 8% | 24% | 56% | 4% | 7% |
| Boys | 8% | 23% | 58% | 4% | 6% |
| Girls | 8% | 25% | 55% | 5% | 8% |
| Household income | |||||
| <$60,000 per year | 10% | 25% | 54% | 5% | 6% |
| $60,000-$99,999 | 5% | 24% | 61% | 3% | 6% |
| ≥$100,000 | 5% | 23% | 63% | 3% | 5% |
| Parental education level | |||||
| Less than secondary school | - | - | - | - | - |
| Some or completed secondary school | 5% | 23% | 59% | - | 9% |
| Some or completed college, technical school | 6% | 25% | 59% | 4% | 6% |
| Some or completed university | 7% | 22% | 62% | 4% | 5% |
| Parental immigration status | |||||
| Immigrated, 1-5 years | - | - | 65% | - | - |
| Immigrated, 5-10 years | - | 25% | 62% | - | - |
| Immigrated, 10-15 years | - | 28% | 62% | - | - |
| Immigrated, more than 15 years | 8% | 18% | 59% | 6% | 9% |
| Born in Canada | 6% | 25% | 60% | 3% | 6% |
| Community size | |||||
| <10,000 residents | 8% | 25% | 57% | - | 8% |
| 10,000-99,999 | 5% | 22% | 63% | 4% | 6% |
| ≥100,000 | 7% | 23% | 61% | 4% | 5% |
| Province/Territory | |||||
| NL | - | - | 50% | - | - |
| PE | - | - | - | - | - |
| NS | - | 29% | 57% | - | - |
| NB | - | 27% | 55% | - | - |
| QC | 7% | 23% | 64% | 3% | 4% |
| ON | 5% | 22% | 62% | 5% | 6% |
| MB | - | 25% | 55% | - | - |
| SK | - | 26% | 62% | - | - |
| AB | 8% | 25% | 55% | - | 7% |
| BC | - | 24% | 57% | - | - |
| North | - | - | - | - | - |
| - Data suppressed due to cell size | |||||
| 2022 Parent Survey of the Physical Activity and Sport Participation among 5 to 17 year olds, CFLRI |
| Extent that parents find physical activity or sport opportunities available to their children available | Not at all or little | Somewhat | Moderate or great extent | Not during COVID-19 pandemic | Uncertain/not applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| Total, children aged 5 to 17 | 13% | 22% | 56% | 6% | 4% |
| Boys | 13% | 20% | 57% | 6% | 4% |
| Girls | 12% | 24% | 55% | 6% | 3% |
| Age and gender of child | |||||
| 5 to 11 years | 13% | 21% | 58% | 5% | 3% |
| Boys | 14% | 19% | 57% | 6% | 3% |
| Girls | 11% | 23% | 59% | 4% | 3% |
| 12 to 17 years | 13% | 23% | 54% | 6% | 4% |
| Boys | 13% | 21% | 56% | 6% | 4% |
| Girls | 13% | 25% | 51% | 7% | 4% |
| Household income | |||||
| <$60,000 per year | 19% | 21% | 49% | 6% | 5% |
| $60,000-$99,999 | 13% | 22% | 57% | 5% | 3% |
| ≥$100,000 | 10% | 22% | 59% | 6% | 2% |
| Parental education level | |||||
| Less than secondary school | - | - | - | - | - |
| Some or completed secondary school | 15% | 22% | 51% | - | 7% |
| Some or completed college, technical school | 14% | 21% | 55% | 7% | 3% |
| Some or completed university | 12% | 22% | 58% | 5% | 2% |
| Parental immigration status | |||||
| Immigrated, 1-5 years | - | - | 54% | - | - |
| Immigrated, 5-10 years | - | 17% | 66% | - | - |
| Immigrated, 10-15 years | - | 27% | 60% | - | - |
| Immigrated, more than 15 years | 12% | 23% | 52% | 10% | - |
| Born in Canada | 14% | 22% | 56% | 5% | 4% |
| Community size | |||||
| <10,000 residents | 26% | 24% | 44% | - | - |
| 10,000-99,999 | 12% | 21% | 58% | 5% | 3% |
| ≥100,000 | 10% | 22% | 58% | 7% | 3% |
| Province/Territory | |||||
| NL | - | - | - | - | - |
| PE | - | - | - | - | - |
| NS | - | 23% | 56% | - | - |
| NB | - | - | 55% | - | - |
| QC | 13% | 23% | 57% | 3% | 4% |
| ON | 10% | 20% | 58% | 8% | 4% |
| MB | - | 26% | 46% | - | - |
| SK | - | 25% | 57% | - | - |
| AB | 15% | 21% | 56% | - | - |
| BC | 14% | 26% | 53% | - | - |
| North | - | - | - | - | - |
| - Data suppressed due to cell size | |||||
| 2022 Parent Survey of the Physical Activity and Sport Participation among 5 to 17 year olds, CFLRI |
| Mesure dans laquelle les parents jugent pratiques les occasions de faire de l’activité physique ou du sport accessibles à leurs enfants | Pas du tout ou très peu | Quelque peu | Mesure modérée ou grande | Pas durant la pandémie de COVID-19 | Incertain/sans objet |
|---|---|---|---|---|---|
| Total, enfants âgés de 5 à 17 ans | 11% | 20% | 47% | 4% | 18% |
| Garçons | 12% | 19% | 48% | 4% | 17% |
| Filles | 10% | 20% | 46% | 4% | 20% |
| Âge et genre de l’enfant | |||||
| De 5 Ã 11 ans | 10% | 18% | 50% | 3% | 18% |
| Garçons | 12% | 19% | 50% | 3% | 16% |
| Filles | 9% | 18% | 49% | 3% | 20% |
| De 12 Ã 17 ans | 11% | 21% | 45% | 5% | 18% |
| Garçons | 12% | 19% | 47% | 5% | 18% |
| Filles | 10% | 22% | 44% | 5% | 19% |
| Revenu du ménage | |||||
| <60 000 $ par année | 14% | 22% | 42% | 5% | 16% |
| 60Â 000 $-99Â 999 $ | 11% | 20% | 49% | 3% | 16% |
| ≥100 000 $ | 9% | 18% | 50% | 4% | 19% |
| Niveau de scolarité des parents | |||||
| Moins que des études secondaires | - | - | - | - | - |
| Études secondaires partielles ou complètes | 9% | 20% | 47% | - | 20% |
| Études collégiales ou d’une école technique (partielles ou complètes) | 12% | 18% | 48% | 4% | 18% |
| Études universitaires partielles ou complètes | 10% | 21% | 47% | 4% | 18% |
| Statut d’immigration des parents | |||||
| Immigrés, depuis 1 à 5 ans | - | - | 67% | - | - |
| Immigrés, depuis 5 à 10 ans | - | 15% | 67% | - | - |
| Immigrés, depuis 10 à 15 ans | - | 24% | 58% | - | - |
| Immigrés, il y a plus de 15 ans | 10% | 21% | 47% | 7% | 16% |
| Nés au Canada | 12% | 19% | 44% | 3% | 21% |
| Taille de la collectivité | |||||
| <10 000 résidants | 18% | 23% | 39% | - | 18% |
| 10 000-99 999 | 11% | 19% | 50% | 4% | 16% |
| ≥100 000 | 9% | 19% | 49% | 5% | 18% |
| Province/Territoire | |||||
| T.-N.-L. | - | - | 51% | - | - |
| Î.-P.-É. | - | - | - | - | - |
| N.-É. | - | - | 49% | - | - |
| N.-B. | - | - | 49% | - | - |
| Qc | 14% | 21% | 42% | 2% | 21% |
| Ont | 8% | 18% | 51% | 6% | 17% |
| Man | - | - | 45% | - | 21% |
| Sask | - | 21% | 50% | - | 20% |
| Alb | 11% | 19% | 42% | - | 24% |
| C.-B. | 13% | 22% | 47% | - | 14% |
| Nord | - | - | - | - | - |
| - Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |||||
| Enquête auprès des parents sur l'activité physique et la pratique du sport chez les 5-17 ans de 2022, ICRCP |
| Extent that parents find physical activity or sport opportunities available to their children convenient | Not at all or little | Somewhat | Moderate or great extent | Not during COVID-19 pandemic | Uncertain/not applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| Total, children aged 5 to 17 | 12% | 25% | 54% | 5% | 5% |
| Boys | 12% | 24% | 55% | 4% | 4% |
| Girls | 12% | 25% | 53% | 5% | 5% |
| Age and gender of child | |||||
| 5 to 11 years | 11% | 25% | 56% | 4% | 4% |
| Boys | 11% | 25% | 56% | 4% | 3% |
| Girls | 11% | 25% | 57% | 4% | 4% |
| 12 to 17 years | 12% | 25% | 52% | 5% | 6% |
| Boys | 13% | 23% | 54% | 5% | 6% |
| Girls | 12% | 26% | 51% | 6% | 6% |
| Household income | |||||
| <$60,000 per year | 16% | 24% | 48% | 5% | 7% |
| $60,000-$99,999 | 10% | 27% | 54% | 5% | 4% |
| ≥$100,000 | 11% | 23% | 58% | 4% | 3% |
| Parental education level | |||||
| Less than secondary school | - | - | - | - | - |
| Some or completed secondary school | 9% | 23% | 54% | - | 11% |
| Some or completed college, technical school | 13% | 25% | 53% | 5% | 5% |
| Some or completed university | 12% | 25% | 55% | 5% | 3% |
| Parental immigration status | |||||
| Immigrated, 1-5 years | - | - | 66% | - | - |
| Immigrated, 5-10 years | - | 21% | 64% | - | - |
| Immigrated, 10-15 years | - | 29% | 57% | - | - |
| Immigrated, more than 15 years | 11% | 26% | 52% | 7% | 4% |
| Born in Canada | 13% | 25% | 53% | 4% | 5% |
| Community size | |||||
| <10,000 residents | 18% | 28% | 46% | - | 5% |
| 10,000-99,999 | 10% | 24% | 56% | 5% | 4% |
| ≥100,000 | 11% | 24% | 56% | 5% | 4% |
| Province/Territory | |||||
| NL | - | - | 50% | - | - |
| PE | - | - | - | - | - |
| NS | - | 22% | 50% | - | - |
| NB | - | 24% | 50% | - | - |
| QC | 12% | 26% | 54% | 3% | 5% |
| ON | 9% | 24% | 56% | 7% | 5% |
| MB | - | 22% | 51% | - | - |
| SK | - | 25% | 57% | - | - |
| AB | 15% | 25% | 50% | - | - |
| BC | 14% | 27% | 53% | - | - |
| North | - | - | - | - | - |
| - Data suppressed due to cell size | |||||
| 2022 Parent Survey of the Physical Activity and Sport Participation among 5 to 17 year olds, CFLRI |
| Extent that parents find physical activity or sport opportunities available to their children affordable | Not at all or little | Somewhat | Moderate or great extent | Not during COVID-19 pandemic | Uncertain/not applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| Total, children aged 5 to 17 | 21% | 25% | 46% | 3% | 4% |
| Boys | 20% | 25% | 48% | 3% | 4% |
| Girls | 22% | 25% | 45% | 4% | 4% |
| Age and gender of child | |||||
| 5 to 11 years | 21% | 25% | 48% | 3% | 4% |
| Boys | 20% | 25% | 49% | 3% | 4% |
| Girls | 22% | 25% | 47% | - | 4% |
| 12 to 17 years | 22% | 24% | 45% | 4% | 5% |
| Boys | 21% | 25% | 46% | 3% | 5% |
| Girls | 22% | 24% | 44% | 4% | 5% |
| Household income | |||||
| <$60,000 per year | 28% | 22% | 40% | 4% | 7% |
| $60,000-$99,999 | 21% | 24% | 48% | 3% | 4% |
| ≥$100,000 | 17% | 27% | 50% | 3% | 3% |
| Parental education level | |||||
| Less than secondary school | - | - | - | - | - |
| Some or completed secondary school | 21% | 24% | 42% | - | 10% |
| Some or completed college, technical school | 23% | 23% | 47% | 3% | 4% |
| Some or completed university | 20% | 26% | 47% | 4% | 3% |
| Parental immigration status | |||||
| Immigrated, 1-5 years | - | - | 56% | - | - |
| Immigrated, 5-10 years | - | 22% | 62% | - | - |
| Immigrated, 10-15 years | 14% | 27% | 54% | - | - |
| Immigrated, more than 15 years | 21% | 24% | 45% | 6% | 4% |
| Born in Canada | 23% | 25% | 45% | 2% | 5% |
| Community size | |||||
| <10,000 residents | 28% | 21% | 45% | - | 5% |
| 10,000-99,999 | 19% | 24% | 49% | 4% | 3% |
| ≥100,000 | 20% | 26% | 46% | 4% | 4% |
| Province/Territory | |||||
| NL | - | - | 45% | - | - |
| PE | - | - | - | - | - |
| NS | 23% | 22% | 50% | - | - |
| NB | 26% | 26% | 38% | - | - |
| QC | 20% | 26% | 48% | 2% | 4% |
| ON | 18% | 25% | 47% | 5% | 5% |
| MB | 22% | 25% | 46% | - | - |
| SK | 22% | 30% | 43% | - | - |
| AB | 32% | 25% | 36% | - | - |
| BC | 24% | 21% | 50% | - | - |
| North | - | - | - | - | - |
| - Data suppressed due to cell size | |||||
| 2022 Parent Survey of the Physical Activity and Sport Participation among 5 to 17 year olds, CFLRI |
230 – 2733 Lancaster Rd.
Ottawa, ON K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca
