Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
03.7 (INSTALLATIONS) Installations conçues particulièrement pour l’activité physique et le sport chez les adultes
Tableau suivant
| Canada | Participe au sport |
|---|---|
| Total | 27% |
| Hommes | 36% |
| Femmes | 19% |
| Âge | |
| 18 à 24 ans | 44% |
| 25 à 44 ans | 35% |
| 45 à 64 ans | 22% |
| 65 ans et plus | 16% |
| Revenu familial | |
| <40 000 $ par année | 19% |
| 40 000 $ à $79 999 $ | 25% |
| 80 000 $ à $99 999 $ | 28% |
| ≥100 000 $ | 36% |
| Taille de la collectivité | |
| <1000 résidents | 24% |
| 1 000 à 9 999 | 27% |
| 10 000 à 99 999 | 28% |
| ≥100 000 | 30% |
| Région | |
| Atlantique | 24% |
| Québec | 22% |
| Ontario | 30% |
| Ouest | 30% |
| Nord | 29% |
| (-) Cellule supprimée | |
| Source: ICRCP, 2019-2021 Sondage indicateur de l'activité physique |
| Canada | Aucun | de 1 à 5 mois | de 6 à 11 mois | 12 mois |
|---|---|---|---|---|
| Total | 11% | 37% | 30% | 23% |
| Hommes | 10% | 35% | 31% | 25% |
| Femmes | 12% | 40% | 28% | 20% |
| Âge | ||||
| 18 à 24 ans | - | 27% | 33% | 28% |
| 25 à 44 ans | 12% | 42% | 26% | 20% |
| 45 à 64 ans | 11% | 34% | 31% | 25% |
| 65 ans et plus | - | 36% | 33% | 25% |
| Revenu familial | ||||
| <40 000 $ par année | - | 42% | 24% | - |
| 40 000 $ à $79 999 $ | 14% | 38% | 24% | 25% |
| 80 000 $ à $99 999 $ | - | 43% | 32% | - |
| ≥100 000 $ | 6% | 35% | 31% | 28% |
| Taille de la collectivité | ||||
| <1000 résidents | - | 43% | 33% | - |
| 1 000 à 9 999 | - | 40% | 32% | 22% |
| 10 000 à 99 999 | 9% | 33% | 27% | 31% |
| ≥100 000 | 12% | 36% | 30% | 22% |
| Région | ||||
| Atlantique | - | 36% | 33% | 25% |
| Québec | - | - | - | - |
| Ontario | 10% | 38% | 30% | 22% |
| Ouest | 15% | 35% | 28% | 21% |
| Nord | - | 39% | 33% | - |
| (-) Cellule supprimée | ||||
| Source: ICRCP, 2019-2021 Sondage indicateur de l'activité physique |
| Canada | De 4 à 7 jours/semaine | De 2 à 3 jours/semaine | Une fois par semaine | Moins souvent, varie |
|---|---|---|---|---|
| Total | 19% | 39% | 23% | 18% |
| Hommes | 20% | 38% | 21% | 21% |
| Femmes | 19% | 41% | 27% | 13% |
| Âge | ||||
| 18 à 24 ans | 34% | 37% | - | - |
| 25 à 44 ans | 16% | 37% | 27% | 19% |
| 45 à 64 ans | 15% | 40% | 24% | 21% |
| 65 ans et plus | 19% | 50% | 17% | 14% |
| Revenu familial | ||||
| <40 000 $ par année | - | 29% | 30% | - |
| 40 000 $ à $79 999 $ | 27% | 40% | 19% | 14% |
| 80 000 $ à $99 999 $ | - | 49% | - | - |
| ≥100 000 $ | 16% | 37% | 28% | 19% |
| Taille de la collectivité | ||||
| <1000 résidents | - | 36% | - | - |
| 1 000 à 9 999 | 18% | 47% | 16% | 19% |
| 10 000 à 99 999 | 21% | 42% | 22% | 14% |
| ≥100 000 | 16% | 34% | 29% | 21% |
| Région | ||||
| Atlantique | 21% | 44% | 21% | 14% |
| Québec | - | 46% | - | - |
| Ontario | 16% | 29% | 32% | 23% |
| Ouest | 19% | 38% | 24% | 19% |
| Nord | - | 51% | - | - |
| (-) Cellule supprimée | ||||
| Source: ICRCP, 2019-2021 Sondage indicateur de l'activité physique |
| Alberta | Participe au sport |
|---|---|
| Total | 28% |
| Hommes | 38% |
| Femmes | 19% |
| Âge | |
| 18 à 24 ans | 33% |
| 25 à 44 ans | - |
| 45 à 64 ans | 19% |
| 65 ans et plus | - |
| Revenu familial | |
| <40 000 $ par année | - |
| 40 000 $ à $79 999 $ | - |
| 80 000 $ à $99 999 $ | 41% |
| ≥100 000 $ | - |
| Taille de la collectivité | |
| <1000 résidents | - |
| 1 000 à 9 999 | - |
| 10 000 à 99 999 | 25% |
| ≥100 000 | - |
| (-) Cellule supprimée | |
| Source: ICRCP, 2019-2021 Sondage indicateur de l'activité physique |
| Colombie-Britannique | Participe au sport |
|---|---|
| Total | 31% |
| Hommes | 41% |
| Femmes | 22% |
| Âge | |
| 18 à 24 ans | - |
| 25 à 44 ans | 43% |
| 45 à 64 ans | 22% |
| 65 ans et plus | 20% |
| Revenu familial | |
| <40 000 $ par année | - |
| 40 000 $ à $79 999 $ | - |
| 80 000 $ à $99 999 $ | - |
| ≥100 000 $ | 40% |
| Taille de la collectivité | |
| <1000 résidents | - |
| 1 000 à 9 999 | - |
| 10 000 à 99 999 | 33% |
| ≥100 000 | 32% |
| (-) Cellule supprimée | |
| Source: ICRCP, 2019-2021 Sondage indicateur de l'activité physique |
| Manitoba | Participe au sport |
|---|---|
| Total | 30% |
| Hommes | 36% |
| Femmes | 24% |
| Âge | |
| 18 à 24 ans | - |
| 25 à 44 ans | 35% |
| 45 à 64 ans | 22% |
| 65 ans et plus | - |
| Revenu familial | |
| <40 000 $ par année | - |
| 40 000 $ à $79 999 $ | - |
| 80 000 $ à $99 999 $ | - |
| ≥100 000 $ | 37% |
| Taille de la collectivité | |
| <1000 résidents | - |
| 1 000 à 9 999 | - |
| 10 000 à 99 999 | - |
| ≥100 000 | 34% |
| (-) Cellule supprimée | |
| Source: ICRCP, 2019-2021 Sondage indicateur de l'activité physique |
| Nouveau-Brunswick | Participe au sport |
|---|---|
| Total | 24% |
| Hommes | 32% |
| Femmes | 14% |
| Âge | |
| 18 à 24 ans | - |
| 25 à 44 ans | - |
| 45 à 64 ans | - |
| 65 ans et plus | - |
| Revenu familial | |
| <40 000 $ par année | - |
| 40 000 $ à $79 999 $ | - |
| 80 000 $ à $99 999 $ | - |
| ≥100 000 $ | - |
| Taille de la collectivité | |
| <1000 résidents | - |
| 1 000 à 9 999 | - |
| 10 000 à 99 999 | 29% |
| ≥100 000 | - |
| (-) Cellule supprimée | |
| Source: ICRCP, 2019-2021 Sondage indicateur de l'activité physique |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Participe au sport |
|---|---|
| Total | 20% |
| Hommes | 26% |
| Femmes | - |
| Âge | |
| 18 à 24 ans | - |
| 25 à 44 ans | - |
| 45 à 64 ans | - |
| 65 ans et plus | - |
| Revenu familial | |
| <40 000 $ par année | - |
| 40 000 $ à $79 999 $ | - |
| 80 000 $ à $99 999 $ | - |
| ≥100 000 $ | - |
| Taille de la collectivité | |
| <1000 résidents | - |
| 1 000 à 9 999 | - |
| Territoires du nord-ouest | Participe au sport |
|---|---|
| Total | 31% |
| Hommes | - |
| Femmes | - |
| Âge | |
| 18 à 24 ans | - |
| 25 à 44 ans | - |
| 45 à 64 ans | - |
| 65 ans et plus | - |
| Revenu familial | |
| <40 000 $ par année | - |
| 40 000 $ à $79 999 $ | - |
| 80 000 $ à $99 999 $ | - |
| ≥100 000 $ | - |
| Taille de la collectivité | |
| <1000 résidents | - |
| 1 000 à 9 999 | - |
| 10 000 à 99 999 | - |
| ≥100 000 | - |
| (-) Cellule supprimée | |
| Source: ICRCP, 2019-2021 Sondage indicateur de l'activité physique |
| Nouvelle-Écosse | Participe au sport |
|---|---|
| Total | 26% |
| Hommes | 35% |
| Femmes | 20% |
| Âge | |
| 18 à 24 ans | - |
| 25 à 44 ans | 37% |
| 45 à 64 ans | 22% |
| 65 ans et plus | - |
| Revenu familial | |
| <40 000 $ par année | - |
| 40 000 $ à $79 999 $ | - |
| 80 000 $ à $99 999 $ | - |
| ≥100 000 $ | 44% |
| Taille de la collectivité | |
| <1000 résidents | - |
| 1 000 à 9 999 | 30% |
| 10 000 à 99 999 | - |
| ≥100 000 | 31% |
| (-) Cellule supprimée | |
| Source: ICRCP, 2019-2021 Sondage indicateur de l'activité physique |
| Ontario | Participe au sport |
|---|---|
| Total | 30% |
| Hommes | 43% |
| Femmes | 19% |
| Âge | |
| 18 à 24 ans | - |
| 25 à 44 ans | 39% |
| 45 à 64 ans | 29% |
| 65 ans et plus | 18% |
| Revenu familial | |
| <40 000 $ par année | - |
| 40 000 $ à $79 999 $ | 32% |
| 80 000 $ à $99 999 $ | - |
| ≥100 000 $ | 42% |
| Taille de la collectivité | |
| <1000 résidents | - |
| 1 000 à 9 999 | 29% |
| 10 000 à 99 999 | 30% |
| ≥100 000 | 35% |
| (-) Cellule supprimée | |
| Source: ICRCP, 2019-2021 Sondage indicateur de l'activité physique |
| Île-du-Prince-Édouard | Participe au sport |
|---|---|
| Total | 23% |
| Hommes | 31% |
| Femmes | 15% |
| Âge | |
| 18 à 24 ans | - |
| 25 à 44 ans | - |
| 45 à 64 ans | - |
| 65 ans et plus | - |
| Revenu familial | |
| <40 000 $ par année | - |
| 40 000 $ à $79 999 $ | - |
| 80 000 $ à $99 999 $ | - |
| ≥100 000 $ | - |
| Taille de la collectivité | |
| <1000 résidents | - |
| 1 000 à 9 999 | - |
| 10 000 à 99 999 | 20% |
| ≥100 000 | - |
| (-) Cellule supprimée | |
| Source: ICRCP, 2019-2021 Sondage indicateur de l'activité physique |
| Québec | Participe au sport |
|---|---|
| Total | 22% |
| Hommes | 27% |
| Femmes | 17% |
| Âge | |
| 18 à 24 ans | - |
| 25 à 44 ans | - |
| 45 à 64 ans | - |
| 65 ans et plus | - |
| Revenu familial | |
| <40 000 $ par année | - |
| 40 000 $ à $79 999 $ | - |
| 80 000 $ à $99 999 $ | - |
| ≥100 000 $ | 36% |
| Taille de la collectivité | |
| <1000 résidents | - |
| 1 000 à 9 999 | - |
| 10 000 à 99 999 | 27% |
| ≥100 000 | - |
| (-) Cellule supprimée | |
| Source: ICRCP, 2019-2021 Sondage indicateur de l'activité physique |
| Saskatchewan | Participe au sport |
|---|---|
| Total | 30% |
| Hommes | 38% |
| Femmes | 22% |
| Âge | |
| 18 à 24 ans | - |
| 25 à 44 ans | 34% |
| 45 à 64 ans | - |
| 65 ans et plus | - |
| Revenu familial | |
| <40 000 $ par année | - |
| 40 000 $ à $79 999 $ | - |
| 80 000 $ à $99 999 $ | - |
| ≥100 000 $ | - |
| Taille de la collectivité | |
| <1000 résidents | - |
| 1 000 à 9 999 | - |
| 10 000 à 99 999 | 24% |
| ≥100 000 | - |
| (-) Cellule supprimée | |
| Source: ICRCP, 2019-2021 Sondage indicateur de l'activité physique |
| Yukon | Participe au sport |
|---|---|
| Total | 28% |
| Hommes | 37% |
| Femmes | - |
| Âge | |
| 18 à 24 ans | - |
| 25 à 44 ans | - |
| 45 à 64 ans | - |
| 65 ans et plus | - |
| Revenu familial | |
| <40 000 $ par année | - |
| 40 000 $ à $79 999 $ | - |
| 80 000 $ à $99 999 $ | - |
| ≥100 000 $ | - |
| Taille de la collectivité | |
| <1000 résidents | - |
| 1 000 à 9 999 | - |
| 10 000 à 99 999 | 30% |
| ≥100 000 | - |
| (-) Cellule supprimée | |
| Source: ICRCP, 2019-2021 Sondage indicateur de l'activité physique |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca
