Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
02.4 (ATTITUDES) Croyances par rapport aux bienfaits de l’activité physique chez les adultes
Tableau suivant
Canada | Intention modérée ou faible | Intention élevée |
---|---|---|
Total | 26 % | 74 % |
Hommes | 26 % | 74 % |
Femmes | 27 % | 73 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | 19 % | 81 % |
25 à 44 ans | 26 % | 74 % |
45 à 64 ans | 29 % | 71 % |
65 ans et plus | 32 % | 68 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 29 % | 71 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 27 % | 73 % |
≥ 100 000 $ | 21 % | 79 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 29 % | 71 % |
10 000 à 99 999 | 25 % | 75 % |
≥ 100 000 | 25 % | 75 % |
Région | ||
T.-N.-L. | 27 % | 73 % |
Î.-P.-É. | 24 % | 76 % |
N.-É. | 25 % | 75 % |
N.-B. | 27 % | 73 % |
Qc | 25 % | 75 % |
Ont. | 27 % | 73 % |
Man. | 33 % | 67 % |
Sask. | 33 % | 67 % |
Alb. | 25 % | 75 % |
C.-B. | 22 % | 78 % |
Yn | 18 % | 82 % |
T.N.-O. | 35 % | 65 % |
Nt | - | - |
Sondage indicateur de l’activité physique de 2014-2015 |
Alberta | Intention modérée ou faible | Intention élevée |
---|---|---|
Total | 25 % | 75 % |
Hommes | 27 % | 73 % |
Femmes | 23 % | 77 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 ans | - | 77 % |
45 à 64 ans | 28 % | 72 % |
65 ans et plus | 42 % | 58 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 35 % | 65 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 79 % |
≥ 100 000 $ | 19 % | 81 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 31 % | 69 % |
10 000 à 99 999 | - | 79 % |
≥ 100 000 | 21 % | 79 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l’activité physique de 2014-2015 |
Colombie-Britannique | Intention modérée ou faible | Intention élevée |
---|---|---|
Total | 22 % | 78 % |
Hommes | 22 % | 78 % |
Femmes | 22 % | 78 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 ans | - | 77 % |
45 à 64 ans | 24 % | 76 % |
65 ans et plus | 26 % | 74 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 17 % | 83 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 31 % | 69 % |
≥ 100 000 $ | - | 84 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | - | 79 % |
10 000 à 99 999 | 20 % | 80 % |
≥ 100 000 | 29 % | 71 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l’activité physique de 2014-2015 |
Manitoba | Intention modérée ou faible | Intention élevée |
---|---|---|
Total | 33 % | 67 % |
Hommes | 29 % | 71 % |
Femmes | 37 % | 63 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 ans | - | 80 % |
45 à 64 ans | 27 % | 73 % |
65 ans et plus | 38 % | 62 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 36 % | 64 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 44 % | 56 % |
≥ 100 000 $ | - | 84 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 42 % | 58 % |
10 000 à 99 999 | - | 84 % |
≥ 100 000 | 26 % | 74 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l’activité physique de 2014-2015 |
Nouveau-Brunswick | Intention modérée ou faible | Intention élevée |
---|---|---|
Total | 27 % | 73 % |
Hommes | 26 % | 74 % |
Femmes | 28 % | 72 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 ans | - | 76 % |
45 à 64 ans | 28 % | 72 % |
65 ans et plus | 30 % | 70 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 31 % | 69 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 24 % | 76 % |
≥ 100 000 $ | - | 85 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 30 % | 70 % |
10 000 à 99 999 | 21 % | 79 % |
≥ 100 000 | - | 81 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l’activité physique de 2014-2015 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Intention modérée ou faible | Intention élevée |
---|---|---|
Total | 27 % | 73 % |
Hommes | 28 % | 72 % |
Femmes | 25 % | 75 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 ans | 32 % | 68 % |
45 à 64 ans | 29 % | 71 % |
65 ans et plus | 38 % | 62 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 32 % | 68 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 27 % | 73 % |
≥ 100 000 $ | - | 79 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 34 % | 66 % |
10 000 à 99 999 | - | 82 % |
≥ 100 000 | - | 81 % |
Sondage indicateur de l’activité physique de 2014-2015 |
Territoires du nord-ouest | Intention modérée ou faible | Intention élevée |
---|---|---|
Total | 35 % | 65 % |
Hommes | 40 % | 60 % |
Femmes | 28 % | 72 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 ans | 28 % | 72 % |
45 à 64 ans | 23 % | 77 % |
65 ans et plus | - | 64 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | - | 64 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 46 % | 54 % |
≥ 100 000 $ | 25 % | 75 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 34 % | 66 % |
10 000 à 99 999 | 38 % | 62 % |
≥ 100 000 | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l’activité physique de 2014-2015 |
Nouvelle-Écosse | Intention modérée ou faible | Intention élevée |
---|---|---|
Total | 25 % | 75 % |
Hommes | 24 % | 76 % |
Femmes | 27 % | 73 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 ans | - | 76 % |
45 à 64 ans | 32 % | 68 % |
65 ans et plus | 32 % | 68 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 33 % | 67 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 25 % | 75 % |
≥ 100 000 $ | - | 82 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 27 % | 73 % |
10 000 à 99 999 | - | 76 % |
≥ 100 000 | - | 78 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l’activité physique de 2014-2015 |
Ontario | Intention modérée ou faible | Intention élevée |
---|---|---|
Total | 27 % | 73 % |
Hommes | 26 % | 74 % |
Femmes | 28 % | 72 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | 81 % |
25 à 44 ans | 30 % | 70 % |
45 à 64 ans | 30 % | 70 % |
65 ans et plus | 31 % | 69 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 29 % | 71 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 27 % | 73 % |
≥ 100 000 $ | 22 % | 78 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 31 % | 69 % |
10 000 à 99 999 | 24 % | 76 % |
≥ 100 000 | 27 % | 73 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l’activité physique de 2014-2015 |
Île-du-Prince-Édouard | Intention modérée ou faible | Intention élevée |
---|---|---|
Total | 24 % | 76 % |
Hommes | 24 % | 76 % |
Femmes | 25 % | 75 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 ans | - | 79 % |
45 à 64 ans | 31 % | 69 % |
65 ans et plus | 33 % | 67 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 33 % | 67 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 24 % | 76 % |
≥ 100 000 $ | - | 77 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 24 % | 76 % |
10 000 à 99 999 | 22 % | 78 % |
≥ 100 000 | - | - |
Sondage indicateur de l’activité physique de 2014-2015 |
Québec | Intention modérée ou faible | Intention élevée |
---|---|---|
Total | 25 % | 75 % |
Hommes | 24 % | 76 % |
Femmes | 26 % | 74 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | 83 % |
25 à 44 ans | 24 % | 76 % |
45 à 64 ans | 31 % | 69 % |
65 ans et plus | 36 % | 64 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 30 % | 70 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 27 % | 73 % |
≥ 100 000 $ | 24 % | 76 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 25 % | 75 % |
10 000 à 99 999 | 31 % | 69 % |
≥ 100 000 | 22 % | 78 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l’activité physique de 2014-2015 |
Saskatchewan | Intention modérée ou faible | Intention élevée |
---|---|---|
Total | 33 % | 67 % |
Hommes | 36 % | 64 % |
Femmes | 29 % | 71 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 ans | 32 % | 68 % |
45 à 64 ans | 30 % | 70 % |
65 ans et plus | 26 % | 74 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 36 % | 64 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 31 % | 69 % |
≥ 100 000 $ | - | 76 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 35 % | 65 % |
10 000 à 99 999 | - | 70 % |
≥ 100 000 | 28 % | 72 % |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l’activité physique de 2014-2015 |
Yukon | Intention modérée ou faible | Intention élevée |
---|---|---|
Total | 18 % | 82 % |
Hommes | 15 % | 85 % |
Femmes | 22 % | 78 % |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 ans | - | 84 % |
45 à 64 ans | 22 % | 78 % |
65 ans et plus | - | 79 % |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | - | 74 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 84 % |
≥ 100 000 $ | - | 81 % |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | - | 79 % |
10 000 à 99 999 | 18 % | 82 % |
≥ 100 000 | - | - |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l’activité physique de 2014-2015 |
Nord | Intention modérée ou faible | Intention élevée |
---|---|---|
Total | 37% | 63% |
Hommes | 30% | 70% |
Femmes | 43% | 57% |
Âge | ||
18 à 24 ans | - | - |
25 à 44 ans | 26% | 74% |
45 à 64 ans | 25% | 75% |
65 ans et plus | 24% | 76% |
Revenu familial | ||
< 50 000 $ par année | 32% | 68% |
50 000 $ à 99 999 $ | 32% | 68% |
≥ 100 000 $ | 34% | 68% |
Taille de la collectivité | ||
< 10 000 résidents | 44% | 56% |
10 000 à 99 999 | 26% | 74% |
≥ 100 000 | 18% | 82% |
(-) Cellule supprimée | ||
Sondage indicateur de l’activité physique de 2014-2015 |
230 – 2733 chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0A9
(613) 233-5528
contact.us.cflri@cflri.ca