Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
03.5 (PARTICIPATION) Participation à l’activité physique et au sport non organisés/non structurés chez les adultes
Tableau suivant
Canada | Aucun | Quelques-uns | Nombreux |
---|---|---|---|
Total | 3 % | 26 % | 71 % |
Hommes | 3 % | 23 % | 74 % |
Femmes | 4 % | 28 % | 68 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | 23 % | 75 % |
25 à 44 ans | 4 % | 27 % | 70 % |
45 à 64 ans | 3 % | 27 % | 70 % |
65 ans et plus | 4 % | 25 % | 71 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 6 % | 30 % | 64 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 3 % | 26 % | 72 % |
≥ 100 000 $ | 2 % | 20 % | 78 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 10 % | 40 % | 50 % |
10 000 à 99 999 | 1 % | 21 % | 78 % |
≥ 100 000 | 1 % | 19 % | 80 % |
Région | |||
T.-N.-L. | 6 % | 28 % | 66 % |
Î.-P.-É. | - | 32 % | 64 % |
N.-É. | - | 33 % | 61 % |
N.-B. | - | 36 % | 60 % |
Qc | - | 27 % | 70 % |
Ont. | 3 % | 22 % | 75 % |
Man. | - | 29 % | 69 % |
Sask. | - | 28 % | 69 % |
Alb. | - | 24 % | 73 % |
C.-B. | - | 17 % | 82 % |
Yn | - | - | 94 % |
T.N.-O | - | 35 % | 64 % |
Nt | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Canada | Très satisfaits | Quelque peu satisfaits | Pas du tout satisfaits |
---|---|---|---|
Total | 68 % | 27 % | 5 % |
Hommes | 71 % | 25 % | 4 % |
Femmes | 64 % | 29 % | 7 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | 67 % | 28 % | - |
25 à 44 ans | 66 % | 28 % | 6 % |
45 à 64 ans | 68 % | 27 % | 5 % |
65 ans et plus | 72 % | 24 % | 5 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 63 % | 29 % | 8 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 67 % | 29 % | 4 % |
≥ 100 000 $ | 74 % | 22 % | 4 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 56 % | 33 % | 10 % |
10 000 à 99 999 | 74 % | 23 % | 3 % |
≥ 100 000 | 71 % | 26 % | 3 % |
Région | |||
T.-N.-L. | 61 % | 30 % | 10 % |
Î.-P.-É. | 73 % | 24 % | - |
N.-É. | 65 % | 29 % | 6 % |
N.-B. | 62 % | 33 % | - |
Qc | 61 % | 34 % | 5 % |
Ont. | 72 % | 22% | 6 % |
Man. | 66 % | 28 % | - |
Sask. | 69 % | 27 % | - |
Alb. | 71 % | 25 % | - |
C.-B. | 71 % | 27 % | - |
Yn | 87 % | 11 % | - |
T.N.-O | 53 % | 39 % | - |
Nt | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Canada | Jamais | Parfois | Fréquemment |
---|---|---|---|
Total | 9 % | 40 % | 51 % |
Hommes | 10 % | 40 % | 50 % |
Femmes | 8 % | 40 % | 51 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | 50 % | 46 % |
25 à 44 ans | 8 % | 39 % | 53 % |
45 à 64 ans | 9 % | 37 % | 54 % |
65 ans et plus | 16 % | 38 % | 46 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 14 % | 41 % | 44 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 8 % | 42 % | 50 % |
≥ 100 000 $ | 6 % | 35 % | 59 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 14 % | 44 % | 42 % |
10 000 à 99 999 | 7 % | 40 % | 53 % |
≥ 100 000 | 7 % | 36 % | 57 % |
Région | |||
T.-N.-L. | 10 % | 41 % | 49 % |
Î.-P.-É. | 13 % | 41 % | 46 % |
N.-É. | 12 % | 38 % | 51 % |
N.-B. | 13 % | 44 % | 43 % |
Qc | 10 % | 47 % | 43 % |
Ont. | 8 % | 37 % | 55 % |
Man. | 9 % | 36 % | 56 % |
Sask. | 8 % | 41 % | 51 % |
Alb. | 12 % | 41 % | 47 % |
C.-B. | 8 % | 38 % | 54 % |
Yn | - | 31 % | 63 % |
T.N.-O | 7 % | 48 % | 45 % |
Nt | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Alberta | Aucun | Quelques-uns | Nombreux |
---|---|---|---|
Total | - | 24 % | 73 % |
Hommes | - | 18 % | 79 % |
Femmes | - | 31 % | 66 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | 76 % |
45 à 64 ans | - | 20 % | 74 % |
65 ans et plus | - | 21 % | 75 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | - | 69 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | - | 76 % |
≥ 100 000 $ | - | - | 83 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | 39 % | 52 % |
10 000 à 99 999 | - | - | 84 % |
≥ 100 000 | - | 22 % | 77 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2016-2018 |
Alberta | Très satisfaits | Quelque peu satisfaits | Pas du tout satisfaits |
---|---|---|---|
Total | 71 % | 25 % | - |
Hommes | 77 % | 21 % | - |
Femmes | 64 % | 31 % | - |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 74 % | - | - |
45 à 64 ans | 69 % | 24 % | - |
65 ans et plus | 78 % | 20 % | - |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 75 % | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 76 % | - | - |
≥ 100 000 $ | 76 % | - | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 65 % | - | - |
10 000 à 99 999 | 78 % | - | - |
≥ 100 000 | 70 % | 28 % | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2016-2018 |
Alberta | Jamais | Parfois | Fréquemment |
---|---|---|---|
Total | 12 % | 41 % | 47 % |
Hommes | - | 39 % | 50 % |
Femmes | 12 % | 45 % | 43 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | - |
45 à 64 ans | - | 34 % | 51 % |
65 ans et plus | 16 % | 40 % | 45 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 34 % | 53 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 45 % | 40 % |
≥ 100 000 $ | - | 34 % | 58 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | 38 % | 46 % |
10 000 à 99 999 | - | 39 % | 48 % |
≥ 100 000 | - | 44 % | 49 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2016-2018 |
Colombie-Britannique | Aucun | Quelques-uns | Nombreux |
---|---|---|---|
Total | - | 17 % | 82 % |
Hommes | - | - | 83 % |
Femmes | - | 17 % | 82 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | 85 % |
45 à 64 ans | - | 20 % | 79 % |
65 ans et plus | - | 15 % | 82 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | - | 80 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | - | 86 % |
≥ 100 000 $ | - | - | 82 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | - | 57 % |
10 000 à 99 999 | - | - | 87 % |
≥ 100 000 | - | - | 90 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2016-2018 |
Colombie-Britannique | Très satisfaits | Quelque peu satisfaits | Pas du tout satisfaits |
---|---|---|---|
Total | 71 % | 27 % | - |
Hommes | 74 % | 24 % | - |
Femmes | 68 % | 29 % | - |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 71 % | - | - |
45 à 64 ans | 72 % | 23 % | - |
65 ans et plus | 73 % | 23 % | - |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 65 % | 33 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 66 % | - | - |
≥ 100 000 $ | 77 % | - | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 48 % | - | - |
10 000 à 99 999 | 75 % | 22 % | - |
≥ 100 000 | 78 % | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2016-2018 |
Colombie-Britannique | Jamais | Parfois | Fréquemment |
---|---|---|---|
Total | 8 % | 38 % | 54 % |
Hommes | - | 35 % | 55 % |
Femmes | - | 40 % | 54 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | - |
45 à 64 ans | - | 41 % | 54 % |
65 ans et plus | - | 32 % | 54 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 40 % | 46 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 36 % | 61 % |
≥ 100 000 $ | - | 32 % | 62 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | - | 44 % |
10 000 à 99 999 | - | 36 % | 58 % |
≥ 100 000 | - | 36 % | 58 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2016-2018 |
Manitoba | Aucun | Quelques-uns | Nombreux |
---|---|---|---|
Total | - | 29 % | 69 % |
Hommes | - | 24 % | 74 % |
Femmes | - | 34 % | 64 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | 68 % |
45 à 64 ans | - | 36 % | 62 % |
65 ans et plus | - | 32 % | 68 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 35 % | 63 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 32 % | 66 % |
≥ 100 000 $ | - | - | 79 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | - | 56 % |
10 000 à 99 999 | - | - | 80 % |
≥ 100 000 | - | 30 % | 69 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2016-2018 |
Manitoba | Très satisfaits | Quelque peu satisfaits | Pas du tout satisfaits |
---|---|---|---|
Total | 66 % | 28 % | - |
Hommes | 70 % | 27 % | - |
Femmes | 62 % | 29 % | - |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 68 % | - | - |
45 à 64 ans | 56 % | 37 % | - |
65 ans et plus | 66 % | 29 % | - |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 54 % | 34 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 66 % | 28 % | - |
≥ 100 000 $ | 75 % | - | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 56 % | - | - |
10 000 à 99 999 | 77 % | - | - |
≥ 100 000 | 64 % | 31 % | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2016-2018 |
Manitoba | Jamais | Parfois | Fréquemment |
---|---|---|---|
Total | 9 % | 36 % | 56 % |
Hommes | - | 41 % | 50 % |
Femmes | - | 30 % | 61 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | 60 % |
45 à 64 ans | - | 35 % | 59 % |
65 ans et plus | - | 36 % | 47 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 34 % | 48 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 40 % | 54 % |
≥ 100 000 $ | - | - | 63 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | - | - |
10 000 à 99 999 | - | 29 % | 64 % |
≥ 100 000 | - | 36 % | 56 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2016-2018 |
Nouveau-Brunswick | Aucun | Quelques-uns | Nombreux |
---|---|---|---|
Total | - | 36 % | 60 % |
Hommes | - | 25 % | 70 % |
Femmes | - | 45 % | 52 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | 67 % |
45 à 64 ans | - | 35 % | 63 % |
65 ans et plus | 43 % | 52 % | |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 38 % | 56 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 38 % | 57 % |
≥ 100 000 $ | - | - | 75 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | 48 % | 41 % |
10 000 à 99 999 | - | 26 % | 73 % |
≥ 100 000 | - | - | 75 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Nouveau-Brunswick | Très satisfaits | Quelque peu satisfaits | Pas du tout satisfaits |
---|---|---|---|
Total | 62 % | 33 % | - |
Hommes | 70 % | 25 % | - |
Femmes | 55 % | 39 % | - |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 66 % | - | - |
45 à 64 ans | 69 % | 27 % | - |
65 ans et plus | 65 % | 30 % | - |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 56 % | 38 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 55 % | 40 % | - |
≥ 100 000 $ | 73 % | - | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 49 % | 38 % | - |
10 000 à 99 999 | 76 % | 21 % | - |
≥ 100 000 | 68 % | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Nouveau-Brunswick | Jamais | Parfois | Fréquemment |
---|---|---|---|
Total | 13 % | 44 % | 43 % |
Hommes | 12 % | 41 % | 47 % |
Femmes | 14 % | 46 % | 39 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | 46 % | 48 % |
45 à 64 ans | - | 42 % | 47 % |
65 ans et plus | 26 % | 37 % | 37 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 20 % | 47 % | 33 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 49 % | 40 % |
≥ 100 000 $ | - | 38 % | 58 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 21 % | 44 % | 35 % |
10 000 à 99 999 | - | 42 % | 51 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Aucun | Quelques-uns | Nombreux |
---|---|---|---|
Total | 6 % | 28 % | 66 % |
Hommes | - | 20 % | 77 % |
Femmes | - | 36 % | 56 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | 33 % | 61 % |
45 à 64 ans | - | 29 % | 64 % |
65 ans et plus | - | 29 % | 61 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 30 % | 58 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 23 % | 72 % |
≥ 100 000 $ | - | 30 % | 68 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | 37 % | 48 % |
10 000 à 99 999 | - | 29 % | 70 % |
≥ 100 000 | - | - | 88 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Très satisfaits | Quelque peu satisfaits | Pas du tout satisfaits |
---|---|---|---|
Total | 61 % | 30 % | 10 % |
Hommes | 68 % | 25 % | - |
Femmes | 53 % | 35 % | 12 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 58 % | - | - |
45 à 64 ans | 60 % | 32 % | - |
65 ans et plus | 70 % | 21 % | - |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 64 % | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 56 % | 41 % | - |
≥ 100 000 $ | 65 % | 29 % | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 43 % | 40 % | 17 % |
10 000 à 99 999 | 71 % | 26 % | - |
≥ 100 000 | 73 % | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Jamais | Parfois | Fréquemment |
---|---|---|---|
Total | 10 % | 41 % | 49 % |
Hommes | - | 40 % | 49 % |
Femmes | - | 41 % | 50 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | 53 % |
45 à 64 ans | - | 37 % | 54 % |
65 ans et plus | - | 44 % | 41 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 46 % | 37 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 50 % | 42 % |
≥ 100 000 $ | - | 35 % | 61 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | 48 % | 34 % |
10 000 à 99 999 | - | 37 % | 59 % |
≥ 100 000 | - | 32 % | 63 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Territoires du nord-ouest | Aucun | Quelques-uns | Nombreux |
---|---|---|---|
Total | - | 35 % | 64 % |
Hommes | - | 30 % | 70 % |
Femmes | - | 40 % | 58 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | - |
45 à 64 ans | - | 29 % | 71 % |
65 ans et plus | - | 26 % | 72 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | - | - | 54 % |
≥ 100 000 $ | - | 22 % | 76 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | 45 % | 53 % |
10 000 à 99 999 | - | 29 % | 70 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2016-2018 |
Territoires du nord-ouest | Très satisfaits | Quelque peu satisfaits | Pas du tout satisfaits |
---|---|---|---|
Total | 53 % | 39 % | - |
Hommes | 54 % | 44 % | - |
Femmes | 52 % | 34 % | - |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | - |
45 à 64 ans | 60 % | 35 % | - |
65 ans et plus | 68 % | 31 % | - |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 45 % | 53 % | - |
≥ 100 000 $ | 61 % | 33 % | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 49 % | 41 % | - |
10 000 à 99 999 | 56 % | 38 % | - |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2016-2018 |
Territoires du nord-ouest | Jamais | Parfois | Fréquemment |
---|---|---|---|
Total | 7 % | 48 % | 45 % |
Hommes | - | 48 % | 47 % |
Femmes | - | 48 % | 43 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | - |
45 à 64 ans | - | 40 % | 52 % |
65 ans et plus | - | 42 % | 47 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | - | - |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 47 % | 46 % |
≥ 100 000 $ | - | 41 % | 51 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | 59 % | 32 % |
10 000 à 99 999 | - | 43 % | 51 % |
≥ 100 000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l'activité physique en 2016-2018 |
Nouvelle-Écosse | Aucun | Quelques-uns | Nombreux |
---|---|---|---|
Total | - | 33 % | 61 % |
Hommes | - | 32 % | 62 % |
Femmes | - | 34 % | 61 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | - |
45 à 64 ans | - | 42 % | 52 % |
65 ans et plus | - | 26 % | 65 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 32 % | 60 % |
50 000 $ à 99 999 | - | 34 % | 63 % |
≥ 100 000 $ | - | - | 65 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | 43 % | 49 % |
10 000 à 99 999 | - | 34 % | 65 % |
≥ 100 000 | - | - | 81 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Nouvelle-Écosse | Très satisfaits | Quelque peu satisfaits | Pas du tout satisfaits |
---|---|---|---|
Total | 65 % | 29 % | 6 % |
Hommes | 65 % | 30 % | - |
Femmes | 64 % | 29 % | - |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | - |
45 à 64 ans | 61 % | 32 % | - |
65 ans et plus | 67 % | 25 % | - |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 65 % | 27 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 66 % | 27 % | - |
≥ 100 000 $ | 65 % | - | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 59 % | 30 % | - |
10 000 à 99 999 | 68 % | 30 % | - |
≥ 100 000 | 72 % | 27 % | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Nouvelle-Écosse | Jamais | Parfois | Fréquemment |
---|---|---|---|
Total | 12 % | 38 % | 51 % |
Hommes | - | 36 % | 51 % |
Femmes | 11 % | 39 % | 50 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | - |
45 à 64 ans | - | 36 % | 51 % |
65 ans et plus | 20 % | 41 % | 39 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 48 % | 39 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 37 % | 47 % |
≥ 100 000 $ | - | - | 68 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | 42 % | 47 % |
10 000 à 99 999 | - | 47 % | 39 % |
≥ 100 000 | - | 24 % | 64 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Ontario | Aucun | Quelques-uns | Nombreux |
---|---|---|---|
Total | 3 % | 22 % | 75 % |
Hommes | - | 23 % | 75 % |
Femmes | 4 % | 22 % | 75 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | 76 % |
25 à 44 ans | - | 24 % | 74 % |
45 à 64 ans | - | 21 % | 76 % |
65 ans et plus | - | 24 % | 73 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 33 % | 64 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 20 % | 78 % |
≥ 100 000 $ | - | 19 % | 80 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | 33 % | 59 % |
10 000 à 99 999 | - | 25 % | 73 % |
≥ 100 000 | - | 16 % | 83 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Ontario | Très satisfaits | Quelque peu satisfaits | Pas du tout satisfaits |
---|---|---|---|
Total | 72 % | 22 % | 6 % |
Hommes | 75 % | 20 % | - |
Femmes | 70 % | 24 % | 6 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | 72 % | - | - |
25 à 44 ans | 74 % | 22 % | - |
45 à 64 ans | 70 % | 25 % | 5 % |
65 ans et plus | 74 % | 22 % | - |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 67 % | 23 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 73 % | 21 % | - |
≥ 100 000 $ | 78 % | 20 % | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 66 % | 23 % | 11 % |
10 000 à 99 999 | 71 % | 23 % | - |
≥ 100 000 | 76 % | 20 % | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Ontario | Jamais | Parfois | Fréquemment |
---|---|---|---|
Total | 8 % | 37 % | 55 % |
Hommes | 9 % | 38 % | 53 % |
Femmes | 7 % | 36 % | 57 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | 39 % | 59 % |
25 à 44 ans | - | 37 % | 55 % |
45 à 64 ans | 10 % | 33 % | 58 % |
65 ans et plus | 13 % | 43 % | 44 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 12 % | 38 % | 49 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 5 % | 38 % | 57 % |
≥ 100 000 $ | 5 % | 34 % | 61 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 13 % | 42 % | 45 % |
10 000 à 99 999 | 9 % | 41 % | 50 % |
≥ 100 000 | 5 % | 34 % | 62 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Île-du-Prince-Édouard | Aucun | Quelques-uns | Nombreux |
---|---|---|---|
Total | - | 32 % | 64 % |
Hommes | - | 29 % | 68 % |
Femmes | - | 34 % | 61 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | 54 % |
45 à 64 ans | - | 35 % | 61 % |
65 ans et plus | - | 29 % | 67 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 31 % | 66 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 32 % | 64 % |
≥ 100 000 $ | - | - | 65 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | 47 % | 45 % |
10 000 à 99 999 | - | 14 % | 86 % |
≥100,000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Île-du-Prince-Édouard | Très satisfaits | Quelque peu satisfaits | Pas du tout satisfaits |
---|---|---|---|
Total | 73 % | 24 % | - |
Hommes | 78 % | 20 % | - |
Femmes | 69 % | 27 % | - |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 66 % | - | - |
45 à 64 ans | 74 % | 24 % | - |
65 ans et plus | 71 % | 24 % | - |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 69 % | 28 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 75 % | 21 % | - |
≥ 100 000 $ | 73 % | - | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 59 % | 36 % | - |
10 000 à 99 999 | 91 % | - | - |
≥100,000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Île-du-Prince-Édouard | Jamais | Parfois | Fréquemment |
---|---|---|---|
Total | 13 % | 41 % | 46 % |
Hommes | 16 % | 46 % | 38 % |
Femmes | 11 % | 36 % | 53 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | - | - |
45 à 64 ans | - | 41 % | 48 % |
65 ans et plus | 20 % | 35 % | 45 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 47 % | 40 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 39 % | 49 % |
≥ 100 000 $ | - | 41 % | 51 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 17 % | 42 % | 41 % |
10 000 à 99 999 | - | 36 % | 57 % |
≥100,000 | - | - | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Québec | Aucun | Quelques-uns | Nombreux |
---|---|---|---|
Total | - | 27 % | 70 % |
Hommes | - | 25 % | 71 % |
Femmes | - | 28 % | 69 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | 27 % | 71 % |
45 à 64 ans | - | 24 % | 71 % |
65 ans et plus | - | 26 % | 68 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 33 % | 60 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 24 % | 72 % |
≥ 100 000 $ | - | - | 77 % |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | - | 45 % | 50 % |
10 000 à 99 999 | - | 27 % | 71 % |
≥ 100 000 | - | - | 82 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Québec | Très satisfaits | Quelque peu satisfaits | Pas du tout satisfaits |
---|---|---|---|
Total | 61 % | 34 % | 5 % |
Hommes | 64 % | 30 % | - |
Femmes | 58 % | 37 % | - |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | 59 % | 36 % | - |
45 à 64 ans | 59 % | 33 % | - |
65 ans et plus | 64 % | 30 % | - |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | 54 % | 37 % | - |
50 000 $ à 99 999 $ | 58 % | 38 % | - |
≥ 100 000 $ | 73 % | 23 % | - |
Taille de la collectivité | |||
< 10 000 résidents | 54 % | 37 % | - |
10 000 à 99 999 | 65 % | 32 % | - |
≥ 100 000 | 60 % | 37 % | - |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Québec | Jamais | Parfois | Fréquemment |
---|---|---|---|
Total | 10 % | 47 % | 43 % |
Hommes | 12 % | 41 % | 48 % |
Femmes | 9 % | 51 % | 40 % |
Âge | |||
18 à 24 ans | - | - | - |
25 à 44 ans | - | 40 % | 52 % |
45 à 64 ans | 10 % | 40 % | 50 % |
65 ans et plus | - | 36 % | 49 % |
Revenu familial | |||
< 50 000 $ par année | - | 41 % | 44 % |
50 000 $ à 99 999 $ | - | 51 % | 40 % |
≥ 100 000 $ | - | 42 % | 49 % |
Taille de la collectivité | - | ||
< 10 000 résidents | - | 49 % | 41 % |
10 000 à 99 999 | - | 53 % | 40 % |
≥ 100 000 | - | 42 % | 44 % |
(-) Cellule supprimée | |||
Sondage indicateur de l’activité physique en 2016-2018 |
Saskatchewan | Aucun | Quelques-uns | Nombreux |
---|---|---|---|
Total | - | 28 % | 69 % |
