Tableau précédent
(Tableaux d’études fondées sur le milieu)
12.1 (LIGNES DIRECTRICES) Atteindre suffisamment de pas par jour chez les enfants et les adolescents canadiens
Tableau suivant
Canada | Fait des corvées | Joue dehors | Participe à des activités physiques ou sportives organisées | Participe à des activités physiques ou sportives non organisées |
---|---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 63 % | 62 % | 46 % | 74 % |
Garçons | 63 % | 65 % | 45 % | 77 % |
Filles | 63 % | 58 % | 47 % | 71 % |
Âge | ||||
5 à 12 ans | 64 % | 82 % | 48 % | 84 % |
13 à 19 ans | 61 % | 38 % | 43 % | 62 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||||
Oui | 59 % | 67 % | 57 % | 77 % |
Non | 74% | 45 % | 8 % | 65 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||||
Plus actif | 66 % | 63 % | 51 % | 75 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 59 % | 61 % | 41 % | 73 % |
Niveau de scolarité des parents | ||||
Moins que postsecondaire | 70 % | 64 % | 40 % | 78 % |
Postsecondaire | 61 % | 61 % | 47 % | 73 % |
Niveau de revenu familial | ||||
< 60 000 $ par année | 73 % | 63 % | 36 % | 75 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 57 % | 62 % | 46 % | 74 % |
≥ 100 000 $ | 59 % | 62 % | 50 % | 74 % |
Région | ||||
Atlantique | 57 % | 64 % | 44 % | 74 % |
T.-N.-L. | 54 % | 68 % | 51 % | 76 % |
Î.-P.-É. | 54 % | 63 % | 47 % | 70 % |
N.-É. | 61 % | 64 % | 44 % | 75 % |
N.-B. | 58 % | 63 % | 38 % | 71 % |
Qc | 60 % | 57 % | 38 % | 72 % |
Ont. | 62 % | 62 % | 46 % | 75 % |
Ouest | 68 % | 65 % | 52 % | 76 % |
Man. | 71 % | 63 % | 43 % | 76 % |
Sask. | 75 % | 64% | 50 % | 77 % |
Alb. | 71 % | 62 % | 49 % | 74 % |
C.-B. | 63 % | 68 % | 58 % | 76 % |
Nord | 62 % | 68 % | 59 % | 79 % |
Yn | 58 % | 71 % | 56 % | 82 % |
T.N.-O. | 66 % | 64 % | 61 % | 76 % |
Nt. | ||||
(-) Cellule supprimée | ||||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Canada | Fait ses devoirs | Regarde la télé, fait la lecture, joue à des jeux vidéo |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 71 % | 76 % |
Garçons | 67 % | 79 % |
Filles | 74 % | 72 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 65 % | 77 % |
13 à 19 ans | 77 % | 74 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||
Oui | 71 % | 73 % |
Non | 71 % | 84 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 73 % | 75 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 68 % | 76 % |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 65 % | 71 % |
Postsecondaire | 72 % | 77 % |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 74 % | 77 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 69 % | 74 % |
≥ 100 000 $ | 69 % | 76 % |
Région | ||
Atlantique | 63 % | 78 % |
T.-N.-L. | 64 % | 77 % |
Î.-P.-É. | 75 % | 77 % |
N.-É. | 61 % | 77 % |
N.-B. | 61 % | 79 % |
Qc | 78 % | 73 % |
Ont. | 70 % | 76 % |
Ouest | 64 % | 78 % |
Man. | 65 % | 83 % |
Sask. | 57 % | 80 % |
Alb. | 69 % | 76 % |
C.-B. | 60 % | 77 % |
Nord | 59 % | 69 % |
Yn | 56 % | 72 % |
T.N.-O. | 62 % | 67 % |
Nt. | ||
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Alberta | Fait des corvées | Joue dehors | Participe à des activités physiques ou sportives organisées | Participe à des activités physiques ou sportives non organisées |
---|---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 71 % | 62 % | 49 % | 74 % |
Garçons | 70 % | 65 % | 45 % | 78 % |
Filles | 73 % | 59 % | 55 % | 70 % |
Âge | ||||
5 à 12 ans | 75 % | 82 % | 57 % | 87 % |
13 à 19 ans | 67 % | 42 % | 42 % | 61 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||||
Oui | 68 % | 68 % | 62 % | 77 % |
Non | 82 % | 45 % | - | 66 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||||
Plus actif | 68 % | 65% | 55 % | 77 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 75 % | 60% | 44 % | 72 % |
Niveau de scolarité des parents | ||||
Moins que postsecondaire | 87 % | 67 % | 52 % | 82 % |
Postsecondaire | 67 % | 62 % | 49 % | 73 % |
Niveau de revenu familial | ||||
< 60 000 $ par année | - | 61 % | 41 % | 76 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 78 % | 66 % | 49 % | 77 % |
≥ 100 000 $ | 69 % | 61 % | 52 % | 72 % |
(-) Cellule supprimée | ||||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Alberta | Fait ses devoirs | Regarde la télé, fait la lecture, joue à des jeux vidéo |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 69 % | 76 % |
Garçons | 69 % | 70 % |
Filles | 70 % | 82 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 65 % | 76 % |
13 à 19 ans | 75 % | 76 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||
Oui | 71 % | 75 % |
Non | 66 % | 78 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 72 % | 77 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 67 % | 74 % |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 61 % | 74 % |
Postsecondaire | 72 % | 76 % |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | - | - |
60 000 $ à 99 999 $ | 73 % | 80 % |
≥ 100 000 $ | 72 % | 75 % |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Colombie-Britannique | Fait des corvées | Joue dehors | Participe à des activités physiques ou sportives organisées | Participe à des activités physiques ou sportives non organisées |
---|---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 63 % | 68 % | 58 % | 76 % |
Garçons | 59 % | 73 % | 58 % | 81 % |
Filles | 66 % | 63 % | 58 % | 71 % |
Âge | ||||
5 à 12 ans | 60 % | 84 % | 62 % | 84 % |
13 à 19 ans | 67 % | 46 % | 51 % | 65 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||||
Oui | 61 % | 71 % | 69 % | 77 % |
Non | 72 % | 54 % | - | 71 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||||
Plus actif | 69 % | 71 % | 65 % | 78 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 58 % | 66 % | 51 % | 75 % |
Niveau de scolarité des parents | ||||
Moins que postsecondaire | - | 70 % | 45 % | 79 % |
Postsecondaire | 61 % | 68 % | 60 % | 75 % |
Niveau de revenu familial | ||||
< 60 000 $ par année | 79 % | 75 % | 45 % | 79 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 59 % | 65 % | 54 % | 77 % |
≥ 100 000 $ | 61 % | 67 % | 66 % | 77 % |
(-) Cellule supprimée | ||||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Colombie-Britannique | Fait ses devoirs | Regarde la télé, fait la lecture, joue à des jeux vidéo |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 60 % | 77 % |
Garçons | 56 % | 80 % |
Filles | 63 % | 75 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 44 % | 77 % |
13 à 19 ans | 80 % | 78 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||
Oui | 61 % | 76 % |
Non | - | 81 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 61 % | 75 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 61 % | 80 % |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | - | - |
Postsecondaire | 64 % | 78 % |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | - | 85 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 67 % | 82 % |
≥ 100 000 $ | 62 % | 74 % |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Manitoba | Fait des corvées | Joue dehors | Participe à des activités physiques ou sportives organisées | Participe à des activités physiques ou sportives non organisées |
---|---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 71 % | 63 % | 43 % | 76 % |
Garçons | 73 % | 67 % | 47 % | 79 % |
Filles | 69 % | 59 % | 40 % | 73 % |
Âge | ||||
5 à 12 ans | 71 % | 84 % | 49 % | 87 % |
13 à 19 ans | 72 % | 41 % | 37 % | 64 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||||
Oui | 69 % | 67 % | 55 % | 78 % |
Non | 78 % | 50 % | - | 69 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||||
Plus actif | 73 % | 62 % | 47 % | 78 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 70 % | 64 % | 40 % | 75 % |
Niveau de scolarité des parents | ||||
Moins que postsecondaire | 78 % | 66 % | 40 % | 81 % |
Postsecondaire | 68 % | 62 % | 44 % | 74 % |
Niveau de revenu familial | ||||
< 60 000 $ par année | 80 % | 69 % | 35 % | 77 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 66 % | 65 % | 42 % | 74 % |
≥ 100 000 $ | 61 % | 57 % | 49 % | 75 % |
(-) Cellule supprimée | ||||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Manitoba | Fait ses devoirs | Regarde la télé, fait la lecture, joue à des jeux vidéo |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 65 % | 83 % |
Boys | 56 % | 84 % |
Filles | 73 % | 83 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 60 % | 82 % |
13 à 19 ans | 70 % | 85 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||
Oui | 66 % | 83 % |
Non | 62 % | 85 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 63 % | 82 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 66 % | 85 % |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 83 % | 84 % |
Postsecondaire | 60 % | 83 % |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 63 % | 88 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 63 % | 88 % |
≥ 100 000 $ | 64 % | 74 % |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Nouveau-Brunswick | Fait des corvées | Joue dehors | Participe à des activités physiques ou sportives organisées | Participe à des activités physiques ou sportives non organisées |
---|---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 58 % | 63 % | 38 % | 71 % |
Garçons | 54 % | 67 % | 38 % | 75 % |
Filles | 62 % | 58 % | 39 % | 68 % |
Âge | ||||
5 à 12 ans | 60 % | 85 % | 38 % | 83 % |
13 à 19 ans | 56 % | 38 % | 39 % | 58 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||||
Oui | 55 % | 68 % | 49 % | 76 % |
Non | 66 % | 46 % | - | 58 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||||
Plus actif | 54 % | 63 % | 48 % | 74 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 61 % | 62 % | 32 % | 70 % |
Niveau de scolarité des parents | ||||
Moins que postsecondaire | 66 % | 62 % | 31 % | 78 % |
Postsecondaire | 55 % | 63 % | 40 % | 70 % |
Niveau de revenu familial | ||||
< 60 000 $ par année | - | 58 % | 26 % | 71 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 71 % | 63 % | 39 % | 68 % |
≥ 100 000 $ | 46 % | 66 % | 42 % | 74 % |
(-) Cellule supprimée | ||||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Nouveau-Brunswick | Fait ses devoirs | Regarde la télé, fait la lecture, joue à des jeux vidéo |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 61 % | 79 % |
Garçons | 52 % | 78 % |
Filles | 70 % | 81 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 62 % | 79 % |
13 à 19 ans | 60 % | 80 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||
Oui | 62 % | 75 % |
Non | - | 88 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 68 % | 80 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 56 % | 79 % |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 60 % | 82 % |
Postsecondaire | 61% | 78 % |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | - | 79 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 56 % | 81 % |
≥ 100 000 $ | 61 % | 74 % |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Fait des corvées | Joue dehors | Participe à des activités physiques ou sportives organisées | Participe à des activités physiques ou sportives non organisées |
---|---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 54 % | 68 % | 51 % | 76 % |
Garçons | 52 % | 77 % | 50 % | 84 % |
Filles | 57 % | 60 % | 53 % | 70 % |
Âge | ||||
5 à 12 ans | 52 % | 88 % | 58 % | 86 % |
13 à 19 ans | 57 % | 44 % | 44 % | 64 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||||
Oui | 56 % | 74 % | 66 % | 81 % |
Non | 50 % | 49 % | - | 61 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||||
Plus actif | 58 % | 65 % | 60 % | 78 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 52 % | 70 % | 45 % | 75 % |
Niveau de scolarité des parents | ||||
Moins que postsecondaire | 51 % | 66 % | 40 % | 74 % |
Postsecondaire | 55 % | 69 % | 54 % | 77 % |
Niveau de revenu familial | ||||
< 60 000 $ par année | 61 % | 68 % | 36 % | 73 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 65 % | 65 % | 50 % | 75 % |
≥ 100 000 $ | 50 % | 68 % | 57 % | 76 % |
(-) Cellule supprimée | ||||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Fait ses devoirs | Regarde la télé, fait la lecture, joue à des jeux vidéo |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 64 % | 77 % |
Garçons | 61 % | 78 % |
Filles | 66 % | 76 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 63 % | 79 % |
13 à 19 ans | 64 % | 74 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||
Oui | 65 % | 76 % |
Non | 60 % | 79 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 65 % | 77 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 63 % | 77 % |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 68 % | 76 % |
Postsecondaire | 63 % | 77 % |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 61 % | 73 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 71 % | 84 % |
≥ 100 000 $ | 61 % | 75 % |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Territoires du nord-ouest | Fait des corvées | Joue dehors | Participe à des activités physiques ou sportives organisées | Participe à des activités physiques ou sportives non organisées |
---|---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 66 % | 64 % | 61 % | 76 % |
Garçons | 71 % | 70 % | 60 % | 76 % |
Filles | 62 % | 57 % | 62 % | 76 % |
Âge | ||||
5 à 12 ans | 66 % | 86 % | 67 % | 84 % |
13 à 19 ans | - | 38 % | 54 % | 66 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||||
Oui | 67 % | 67 % | 69 % | 77 % |
Non | - | 44 % | - | 66 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||||
Plus actif | - | 66 % | 60 % | 77 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 81 % | 63 % | 63 % | 75 % |
Niveau de scolarité des parents | ||||
Moins que postsecondaire | 79 % | 74 % | 50 % | 78 % |
Postsecondaire | 60 % | 60 % | 65 % | 75 % |
Niveau de revenu familial | ||||
< 60 000 $ par année | - | 74 % | 50 % | 80 % |
60 000 $ à 99 999 $ | - | 66 % | 63 % | 74 % |
≥ 100 000 $ | 62 % | 61 % | 64 % | 75 % |
(-) Cellule supprimée | ||||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Territoires du nord-ouest | Fait ses devoirs | Regarde la télé, fait la lecture, joue à des jeux vidéo |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 62 % | 67 % |
Garçons | 60 % | 75 % |
Filles | 63 % | 58 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 62 % | 71 % |
13 à 19 ans | - | - |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||
Oui | 59 % | 68 % |
Non | - | - |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 59 % | 68 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 62 % | 66 % |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | - | - |
Postsecondaire | 61 % | 66 % |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | - | - |
60 000 $ à 99 999 $ | - | - |
≥ 100 000 $ | 57 % | 69 % |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Nouvelle-Écosse | Fait des corvées | Joue dehors | Participe à des activités physiques ou sportives organisées | Participe à des activités physiques ou sportives non organisées |
---|---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 61 % | 64 % | 44 % | 75 % |
Garçons | 63 % | 68 % | 41 % | 77 % |
Filles | 59 % | 60 % | 46 % | 73 % |
Âge | ||||
5 à 12 ans | 63 % | 86 % | 47 % | 86 % |
13 à 19 ans | 58 % | 39 % | 39 % | 63 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||||
Oui | 65 % | 69 % | 55 % | 79 % |
Non | - | 47 % | - | 62 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||||
Plus actif | 61 % | 65 % | 47 % | 77 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 61 % | 63 % | 41 % | 73 % |
Niveau de scolarité des parents | ||||
Moins que postsecondaire | - | 61 % | 37 % | 72 % |
Postsecondaire | 62 % | 64 % | 45 % | 75 % |
Niveau de revenu familial | ||||
< 60 000 $ par année | 70 % | 68 % | 42 % | 80 % |
60 000 $ à 99 999 $ | - | 61 % | 38 % | 70 % |
≥ 100 000 $ | 57 % | 63 % | 48 % | 74 % |
(-) Cellule supprimée | ||||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Nouvelle-Écosse | Fait ses devoirs | Regarde la télé, fait la lecture, joue à des jeux vidéo |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 61 % | 77 % |
Garçons | 59 % | 82 % |
Filles | 62 % | 73 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 58 % | 77 % |
13 à 19 ans | 65 % | 79 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||
Oui | 60 % | 75 % |
Non | - | - |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 58 % | 77 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 62 % | 78 % |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | - | - |
Postsecondaire | 61 % | 77 % |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 61 % | 77 % |
60 000 $ à 99 999 $ | - | 79 % |
≥ 100 000 $ | 61 % | 74 % |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Ontario | Fait des corvées | Joue dehors | Participe à des activités physiques ou sportives organisées | Participe à des activités physiques ou sportives non organisées |
---|---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 62 % | 62 % | 46 % | 75 % |
Garçons | 63 % | 66 % | 46 % | 78 % |
Filles | 62 % | 57 % | 45 % | 71 % |
Âge | ||||
5 à 12 ans | 63 % | 82 % | 47 % | 86 % |
13 à 19 ans | 61 % | 38 % | 44 % | 62 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||||
Oui | 59 % | 67 % | 55 % | 78 % |
Non | 75 % | 41 % | 10 % | 64 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||||
Plus actif | 65 % | 63 % | 50 % | 75 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 60 % | 60 % | 42 % | 74 % |
Niveau de scolarité des parents | ||||
Moins que postsecondaire | 67 % | 61 % | 38 % | 77 % |
Postsecondaire | 61 % | 62 % | 47 % | 74 % |
Niveau de revenu familial | ||||
< 60 000 $ par année | 69 % | 60 % | 34 % | 73 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 63 % | 62 % | 47 % | 74 % |
≥ 100 000 $ | 58 % | 63 % | 49 % | 75 % |
(-) Cellule supprimée | ||||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Ontario | Fait ses devoirs | Regarde la télé, fait la lecture, joue à des jeux vidéo |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 70 % | 76 % |
Garçons | 64 % | 81 % |
Filles | 76 % | 70 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 66 % | 78 % |
13 à 19 ans | 74 % | 74 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||
Oui | 71 % | 74 % |
Non | 67 % | 82 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 71 % | 73 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 69 % | 78 % |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 65 % | 75 % |
Postsecondaire | 71 % | 76 % |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 70 % | 80 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 69 % | 79 % |
≥ 100 000 $ | 70 % | 72 % |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Île-du-Prince-Édouard | Fait des corvées | Joue dehors | Participe à des activités physiques ou sportives organisées | Participe à des activités physiques ou sportives non organisées |
---|---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 54 % | 63 % | 47 % | 70 % |
Garçons | 48 % | 70 % | 45 % | 75 % |
Filles | 60 % | 57 % | 49 % | 65 % |
Âge | ||||
5 à 12 ans | 54 % | 89 % | 52 % | 84 % |
13 à 19 ans | 55 % | 35 % | 42 % | 55 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||||
Oui | 54 % | 69 % | 59 % | 75 % |
Non | - | 44 % | - | 55 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||||
Plus actif | 57 % | 66 % | 52 % | 74 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 53 % | 61 % | 44 % | 68 % |
Niveau de scolarité des parents | ||||
Moins que postsecondaire | - | 61 % | 40 % | 64 % |
Postsecondaire | 56 % | 64 % | 49 % | 72 % |
Niveau de revenu familial | ||||
< 60 000 $ par année | 50 % | 67 % | 33 % | 68 % |
60 000 $ à 99 999 $ | - | 63 % | 43 % | 70 % |
≥ 100 000 $ | 51 % | 63 % | 60 % | 75 % |
(-) Cellule supprimée | ||||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Île-du-Prince-Édouard | Fait ses devoirs | Regarde la télé, fait la lecture, joue à des jeux vidéo |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 75 % | 77 % |
Garçons | 71 % | 73 % |
Filles | 79 % | 80 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 73 % | 76 % |
13 à 19 ans | 78 % | 79 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||
Oui | 77 % | 74 % |
Non | - | 85 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 73 % | 81 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 76 % | 74 % |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | - | - |
Postsecondaire | 75 % | 78 % |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 67 % | 78 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 77 % | 82 % |
≥ 100 000 $ | 79 % | 74 % |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Québec | Fait des corvées | Joue dehors | Participe à des activités physiques ou sportives organisées | Participe à des activités physiques ou sportives non organisées |
---|---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 60 % | 57 % | 38 % | 72 % |
Garçons | 61 % | 59 % | 37 % | 72 % |
Filles | 58 % | 55 % | 40 % | 71 % |
Âge | ||||
5 à 12 ans | 63 % | 81 % | 39 % | 81 % |
13 à 19 ans | 56 % | 28 % | 38 % | 60 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||||
Oui | 53 % | 61 % | 50 % | 75 % |
Non | 76 % | 46 % | 5 % | 62 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||||
Plus actif | 66 % | 58 % | 43 % | 71 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 51 % | 57 % | 34 % | 73 % |
Niveau de scolarité des parents | ||||
Moins que postsecondaire | 65 % | 65 % | 35 % | 81 % |
Postsecondaire | 59 % | 56 % | 39 % | 70 % |
Niveau de revenu familial | ||||
< 60 000 $ par année | 74 % | 58 % | 32 % | 73 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 44 % | 58 % | 42 % | 70 % |
≥ 100 000 $ | 56 % | 56 % | 40 % | 71 % |
(-) Cellule supprimée | ||||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Québec | Fait ses devoirs | Regarde la télé, fait la lecture, joue à des jeux vidéo |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 78 % | 73 % |
Garçons | 76 % | 79 % |
Filles | 82 % | 65 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 73 % | 76 % |
13 à 19 ans | 84 % | 70 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||
Oui | 77 % | 67 % |
Non | 82 % | 89% |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 82 % | 74 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 74 % | 72 % |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 76% | 59 % |
Postsecondaire | 79 % | 76 % |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | 86 % | 73 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 72 % | 64 % |
≥ 100 000 $ | 74% | 83 % |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Saskatchewan | Fait des corvées | Joue dehors | Participe à des activités physiques ou sportives organisées | Participe à des activités physiques ou sportives non organisées |
---|---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 75 % | 64 % | 50 % | 77 % |
Garçons | 75 % | 66 % | 49 % | 78 % |
Filles | 75 % | 61 % | 52 % | 77 % |
Âge | ||||
5 à 12 ans | 70 % | 84 % | 53 % | 86 % |
13 à 19 ans | 79 % | 43 % | 48 % | 68 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||||
Oui | 77 % | 68 % | 62 % | 80 % |
Non | 68 % | 46 % | - | 68 % |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||||
Plus actif | 78 % | 66 % | 55 % | 82 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 73 % | 62 % | 48 % | 74 % |
Niveau de scolarité des parents | ||||
Moins que postsecondaire | 80 % | 61 % | 45 % | 75 % |
Postsecondaire | 73 % | 65 % | 52 % | 78 % |
Niveau de revenu familial | ||||
< 60 000 $ par année | 77 % | 70 % | 38 % | 81 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 74 % | 65 % | 49 % | 76 % |
≥ 100 000 $ | 70 % | 63 % | 55 % | 77 % |
(-) Cellule supprimée | ||||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Saskatchewan | Fait ses devoirs | Regarde la télé, fait la lecture, joue à des jeux vidéo |
---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 57 % | 80 % |
Garçons | 44 % | 79 % |
Filles | 70 % | 81 % |
Âge | ||
5 à 12 ans | 47 % | 81 % |
13 à 19 ans | 66 % | 80 % |
Participation de l'enfant à l’activité physique et au sport organisés | ||
Oui | 59 % | 85 % |
Non | - | - |
Niveau d'activité des parents comparativement à leurs pairs | ||
Plus actif | 67 % | 78 % |
Tout aussi actif ou moins actif | 48 % | 82 % |
Niveau de scolarité des parents | ||
Moins que postsecondaire | 62 % | 67 % |
Postsecondaire | 54 % | 86 % |
Niveau de revenu familial | ||
< 60 000 $ par année | - | 78 % |
60 000 $ à 99 999 $ | 55 % | 82 % |
≥ 100 000 $ | 59 % | 85 % |
(-) Cellule supprimée | ||
ÉAPJC (Étude des jeunes au Canada) 2014-2016 |
Yukon | Fait des corvées | Joue dehors | Participe à des activités physiques ou sportives organisées | Participe à des activités physiques ou sportives non organisées |
---|---|---|---|---|
Total, de 5 à 19 ans | 58 % | 71 % | 56 % | 82 % |
Garçons | 60 % | 76 % | 55 % | 86 % |
