Tableau suivant
Pourcentage qui indique un niveau de confiance modéré à élevé pour ce qui est :
Pourcentage qui indique un niveau de confiance modéré à élevé pour ce qui est : | D’avoir les compétences et les habiletés à participer | De participer en tant que débutant ou dans un cours d’introduction | De trouver les occasions appropriées pour participer |
---|---|---|---|
Total, 18 ans et plus | 70 % | 75 % | 67 % |
Femmes | 69 % | 75 % | 66 % |
Hommes | 72 % | 74 % | 67 % |
Âge et genre | |||
de 18 à 24 ans | 74 % | 83 % | 72 % |
Femmes | 71 % | 81 % | 69 % |
Hommes | 78 % | 84 % | 77 % |
de 25 à 44 ans | 74 % | 82 % | 64 % |
Femmes | 70 % | 82 % | 62 % |
Hommes | 78 % | 82 % | 65 % |
de 45 à 64 ans | 72 % | 74 % | 71 % |
Femmes | 72 % | 75 % | 72 % |
Hommes | 72 % | 73 % | 70 % |
65 ans et plus | 58 % | 57 % | 61 % |
Femmes | 56 % | 57 % | 60 % |
Hommes | 60 % | 57 % | 61 % |
(-) Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |||
Source : ICRCP, résultats agrégés du Sondage indicateur de l’activité physique 2019-2021 |
Pourcentage qui indique un niveau de confiance élevé pour être actives :
Pourcentage qui indique un niveau de confiance élevé pour être actives : | Malgré les responsabilités reliées aux soins des enfants | Malgré les demandes concurrentes | Pendant des conditions météo extrêmes | Lorsque jugées par rapport à leurs habiletés |
---|---|---|---|---|
Total, 18 ans et plus | 30 % | 32 % | 48 % | 52 % |
Femmes | 32 % | 32 % | 43 % | 47 % |
Hommes | 28 % | 32 % | 53 % | 56 % |
Âge et genre | ||||
de 18 à 24 ans | 22 % | 33 % | 48 % | 47 % |
Femmes | - | - | 37 % | - |
Hommes | 26 % | 38 % | 55 % | 58 % |
de 25 à 44 ans | 28 % | 27 % | 53 % | 51 % |
Femmes | 31 % | 29 % | 47 % | 45 % |
Hommes | 24 % | 26 % | 57 % | 56 % |
de 45 à 64 ans | 34 % | 33 % | 47 % | 53 % |
Femmes | 34 % | 33 % | 44 % | 49 % |
Hommes | 33 % | 34 % | 52 % | 58 % |
65 ans et plus | 33 % | 37 % | 41 % | 53 % |
Femmes | 35 % | 37 % | 39 % | 54 % |
Hommes | 30 % | 38 % | 43 % | 52 % |
(-) Données supprimées en raison de la taille de la cellule | ||||
Source : ICRCP, résultats agrégés du Sondage indicateur du sport de 2020 |
Pourcentage qui indique un niveau de confiance élevé pour être actives : (suite)
Pourcentage qui indique un niveau de confiance élevé pour être actives : | Lorsque jugées par leur apparence | Lorsqu’elles n’ont pas participé depuis un bout de temps | Lorsque tristes ou stressées |
---|---|---|---|
Total, 18 ans et plus | 58 % | 51 % | 57 % |
Femmes | 54 % | 48 % | 55 % |
Hommes | 61 % | 54 % | 59 % |
Âge et genre | |||
de 18 à 24 ans | 54 % | 53 % | 50 % |
Femmes | 46 % | 47 % | 42 % |
Hommes | 59 % | 56 % | 55 % |
de 25 à 44 ans | 59 % | 52 % | 55 % |
Femmes | 53 % | 49 % | 52 % |
Hommes | 64 % | 55 % | 57 % |
de 45 à 64 ans | 58 % | 51 % | 60 % |
Femmes | 55 % | 48 % | 59 % |
Hommes | 62 % | 55 % | 63 % |
65 ans et plus | 57 % | 47 % | 59 % |
Femmes | 57 % | 46 % | 59 % |
Hommes | 56 % | 48 % | 60 % |
(-) Données supprimées en raison de la taille de la cellule | |||
Source : ICRCP, résultats agrégés du Sondage indicateur du sport de 2020 |
Pourcentage qui indique un niveau de préoccupation élevé par rapport à la participation et :
Pourcentage qui indique un niveau de préoccupation élevé par rapport à la participation et : | Au fait de dépenser sans la famille | Au fait de n’avoir personne avec qui participer | Au fait de dépenser sur elles-mêmes | Au fait de ne pas connaître les règles |
---|---|---|---|---|
Total, 18 ans et plus | 30 % | 25 % | 23 % | 22 % |
Femmes | 27 % | 24 % | 23 % | 22 % |
Hommes | 33 % | 27 % | 23 % | 23 % |
Âge et genre | ||||
de 18 à 24 ans | 32 % | 31 % | 30 % | 26 % |
Femmes | - | - | 31 % | 32 % |
Hommes | 34 % | 34 % | 30 % | 22 % |
de 25 à 44 ans | 28 % | 26 % | 24 % | 19 % |
Femmes | 26 % | 25 % | 25 % | 20 % |
Hommes | 29 % | 27 % | 22 % | 19 % |
de 45 à 64 ans | 29 % | 23 % | 20 % | 23 % |
Femmes | 25 % | 22 % | 20 % | 20 % |
Hommes | 34 % | 25 % | 20 % | 27 % |
65 ans et plus | 34 % | 23 % | 21 % | 25 % |
Femmes | 30 % | 24 % | 21 % | 25 % |
Hommes | 39 % | 23 % | 21 % | 25 % |
(-) Données supprimées en raison de la taille de la cellule | ||||
Source : ICRCP, résultats agrégés du Sondage indicateur du sport de 2020 |
Tableau suivant